根据中央政法委等15部委印发的《2009年政法干警招录培养体制改革试点工作实施方案》、《福建省2009年政法干警招录培养体制改革试点工作实施方案》和《福建省2009年基层政法干警定向培养招考公告》的要求,张东阳等25位福建警官职业技术学院2009年司法行政系统招录培养体制改革试点班学员已按时毕业,经重新
体检、考察合格,拟录用为福建省监狱系统公务员。现向社会予以公示。公示期间,如有问题,请及时向福建省公务员局
考试录用处反映。公示时间:2011年9月1日至9月7日监督电话:0591-87822088,0591-87831375 福建省监狱系统拟录取人员名单
序号 | 招考单位 | 姓名 | 准考证号 | 毕业院校 |
1 | 闽西监狱 | 张东阳 | 111008301020477 | 基层政法干警福建警官职业学院2009级毕业生 |
2 | 闽西监狱 | 许新建 | 111008301020268 | 基层政法干警福建警官职业学院2009级毕业生 |
3 | 闽西监狱 | 刘可 | 111008301020251 | 基层政法干警福建警官职业学院2009级毕业生 |
4 | 龙岩监狱 | 戴智猛 | 111008401020735 | 基层政法干警福建警官职业学院2009级毕业生 |
5 | 龙岩监狱 | 蓝志杰 | 111008401020679 | 基层政法干警福建警官职业学院2009级毕业生 |
6 | 龙岩监狱 | 林志萱 | 111008401020500 | 基层政法干警福建警官职业学院2009级毕业生 |
7 | 永安监狱 | 王冰冰 | 111008501020877 | 基层政法干警福建警官职业学院2009级毕业生 |
8 | 永安监狱 | 张昌贺 | 111008501020288 | 基层政法干警福建警官职业学院2009级毕业生 |
9 | 永安监狱 | 郑承武 | 111008501020368 | 基层政法干警福建警官职业学院2009级毕业生 |
10 | 永安监狱 | 陈安国 | 111008501020141 | 基层政法干警福建警官职业学院2009级毕业生 |
11 | 清流监狱 | 陈国良 | 111008601020603 | 基层政法干警福建警官职业学院2009级毕业生 |
12 | 清流监狱 | 钟添明 | 111008601020687 | 基层政法干警福建警官职业学院2009级毕业生 |
13 | 清流监狱 | 雷铭翔 | 111008601020197 | 基层政法干警福建警官职业学院2009级毕业生 |
14 | 清流监狱 | 吴之昊 | 111008601020343 | 基层政法干警福建警官职业学院2009级毕业生 |
15 | 清流监狱 | 许志远 | 111008601020029 | 基层政法干警福建警官职业学院2009级毕业生 |
16 | 清流监狱 | 林尚青 | 111008601020771 | 基层政法干警福建警官职业学院2009级毕业生 |
17 | 建阳监狱 | 郑晓琥 | 111008701020871 | 基层政法干警福建警官职业学院2009级毕业生 |
18 | 建阳监狱 | 林立文 | 111008701020715 | 基层政法干警福建警官职业学院2009级毕业生 |
19 | 建阳监狱 | 林天庆 | 111008701020839 | 基层政法干警福建警官职业学院2009级毕业生 |
20 | 建阳监狱 | 许培文 | 111008701020305 | 基层政法干警福建警官职业学院2009级毕业生 |
21 | 武夷山监狱 | 连裕善 | 111008801020528 | 基层政法干警福建警官职业学院2009级毕业生 |
22 | 武夷山监狱 | 侯安龙 | 111008801020797 | 基层政法干警福建警官职业学院2009级毕业生 |
23 | 武夷山监狱 | 林杰 | 111008801020572 | 基层政法干警福建警官职业学院2009级毕业生 |
24 | 武夷山监狱 | 庄聪达 | 111008801020076 | 基层政法干警福建警官职业学院2009级毕业生 |
25 | 武夷山监狱 | 刘鸣鹤 | 111008801020220 | 基层政法干警福建警官职业学院2009级毕业生 |
福建省公务员局考试录用处二O一一年九月一日