| 青海省2015年公安机关(含森林公安)招录人民警察职位计划表 |
序号 | 考录单位 | 职位名称 | 考录人数 | 职位代码 | 专业或专业门类 | 所需资格条件 |
1 | 定向公安院校公安专业(520人) | 青海省公安厅(5人) | 青海湖景区公安分局民警(1)
| 5 | 6301001 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
青海省林业厅(17人) | 省三江源国家级自然保护区森林公安局中铁-军功保护分区森林公安派出所民警(海南州同德县尕巴松多镇) | 1 | 6302001 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
省三江源国家级自然保护区森林公安局阿尼玛卿保护分区森林公安派出所民警(果洛州玛沁县雪山乡) | 1 | 6302002 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
省三江源国家级自然保护区森林公安局索加-曲麻河保护分区森林公安派出所民警(玉树州治多县加吉博洛镇) | 1 | 6302003 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
省三江源国家级自然保护区森林公安局东仲保护分区森林公安派出所民警(玉树州玉树市结古镇) | 1 | 6302004 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
省三江源国家级自然保护区森林公安局约古宗列保护分区森林公安派出所民警(玉树州曲麻莱县约改镇) | 1 | 6302005 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
省三江源国家级自然保护区森林公安局白扎保护分区森林公安派出所民警(玉树州囊谦县白扎乡) | 1 | 6302006 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
省三江源国家级自然保护区森林公安局多柯河保护分区森林公安派出所民警(果洛州班玛县知钦乡) | 1 | 6302007 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
省祁连山自然保护区森林公安分局民警(海北州祁连县) | 4 | 6302008 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
玛可河森林公安分局民警(1)(果洛州班玛县) | 4 | 6302009 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
玛可河森林公安分局民警(3)(果洛州班玛县) | 2 | 6302010 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下,具有藏语口语交流能力。 |
西宁市(45人) | 西宁市公安机关基层一线专业侦察队民警(1)(西宁市6名) | 6 | 0101001 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 |
西宁市公安机关基层一线专业侦察队民警(2)(西宁市6名) | 6 | 0101002 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 |
西宁市公安机关基层一线专业侦察队民警(3)(大通县4名) | 4 | 0101003 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 |
西宁市公安机关基层一线专业侦察队民警(4)(湟中县3名,湟源县1名) | 4 | 0101004 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 |
西宁市公安机关基层所队民警(1)(西宁市5名) | 5 | 0101005 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
西宁市公安机关基层所队民警(2)(大通县5名) | 5 | 0101006 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
西宁市公安机关基层所队民警(3)(湟中县5名) | 5 | 0101007 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
西宁市公安机关基层所队民警(4)(湟源县2名) | 2 | 0101008 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
西宁市森林公安局南山派出所外勤民警 | 1 | 0101009 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
大通县森林公安局宝库派出所外勤民警 | 1 | 0101010 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
大通县森林公安局东峡派出所外勤民警 | 1 | 0101011 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
湟中县森林公安局派出所外勤民警 | 3 | 0101012 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
湟源县森林公安局派出所外勤民警 | 2 | 0101013 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
海东市(45人) | 海东市公安局基层一线专业侦察队民警 | 4 | 2101001 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 |
海东市公安机关基层一线专业侦察队民警(1)(平安区2名、乐都区2名) | 4 | 2101002 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 |
海东市公安机关基层一线专业侦察队民警(2)(民和县4名、互助县2名) | 6 | 2101003 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 |
海东市公安机关基层一线专业侦察队民警(3)(化隆县4名) | 4 | 2101004 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 |
海东市公安机关基层一线专业侦察队民警(4)(循化县4名) | 4 | 2101005 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 |
海东市公安机关刑警大队基层民警(1)(平安区2名、乐都区2名) | 4 | 2101006 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
海东市公安机关刑警大队基层民警(2)(互助县1名、民和县1名、化隆县3名) | 5 | 2101007 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
海东市公安机关民警(1)(平安区1名、民和县2名、化隆县3名) | 6 | 2101008 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
海东市互助县森林公安局南门峡林区派出所民警 | 1 | 2101009 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
海东市互助县森林公安局松多林区派出所民警 | 1 | 2101010 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
海东市互助县森林公安局北山林区派出所民警 | 2 | 2101011 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
海东市民和县森林公安局官亭林区派出所民警 | 1 | 2101012 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
海东市循化县森林公安局文都林区派出所民警 | 1 | 2101013 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
海东市循化县森林公安局尕楞林区派出所民警 | 1 | 2101014 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
海东市循化县森林公安局夕昌林区派出所民警 | 1 | 2101015 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
海西州
(91人) | 海西州公安局特警(1) | 4 | 2801001 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,25周岁以下,海西州户籍,男性。 |
海西州公安局特警(2) | 5 | 2801002 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,25周岁以下,海西州户籍,男性。 |
海西州公安局基层民警(1) | 5 | 2801003 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,海西州户籍。 |
海西州公安局刑事侦查民警 | 3 | 2801004 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
海西州公安局基层一线专业侦察队民警(1) | 5 | 2801005 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 |
海西州公安局基层一线专业侦察队民警(2) | 5 | 2801006 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 |
海西州公安局基层一线专业侦察队民警(3) | 5 | 2801007 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,海西州户籍,男性。 |
海西州公安局专业侦察队民警(1) | 1 | 2801008 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
海西州公安局专业侦察队民警(2) | 2 | 2801009 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有藏语口语交流能力,海西州户籍。 |
德令哈市公安局刑事侦查民警 | 1 | 2801010 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
都兰县公安局刑事侦查民警(1) | 1 | 2801011 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下,海西州户籍。 |
都兰县公安局刑事侦查民警(2) | 1 | 2801012 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
乌兰县公安局刑事侦查民警 | 1 | 2801013 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
乌兰县公安局经济侦查民警 | 1 | 2801014 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
乌兰县公安局法制民警 | 1 | 2801015 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
天峻县公安局经济侦查民警 | 2 | 2801016 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
天峻县公安局刑事侦查民警 | 2 | 2801017 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
天峻县公安局基层派出所民警(1) | 2 | 2801018 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有藏语口语交流能力。 |
天峻县公安局基层派出所民警(2) | 2 | 2801019 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有藏语口语交流能力,海西州户籍。 |
天峻县公安局治安管理民警 | 2 | 2801020 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有藏语口语交流能力,海西州户籍。 |
大柴旦行委公安局基层派出所民警 | 1 | 2801021 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,海西州户籍。 |
大柴旦行委公安局刑事侦查民警 | 2 | 2801022 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
冷湖行委公安局刑事侦查民警 | 2 | 2801023 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
茫崖行委公安局刑事侦查民警 | 1 | 2801024 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
茫崖行委公安局基层民警(1) | 1 | 2801025 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,海西州户籍。 |
茫崖行委公安局环疆公安检查站民警(1) | 5 | 2801026 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,海西州户籍,长期在高海拔地区工作,适合男性。 |
茫崖行委公安局环疆公安检查站民警(2) | 3 | 2801027 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,海西州户籍,长期在高海拔地区工作,适合男性。 |
茫崖行委公安局环疆公安检查站民警(3) | 5 | 2801028 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,长期在高海拔地区工作,适合男性。 |
茫崖行委公安局环疆公安检查站民警(4) | 5 | 2801029 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,长期在高海拔地区工作,适合男性。 |
茫崖行委公安局环疆公安检查站民警(5) | 5 | 2801030 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,长期在高海拔地区工作,适合男性。 |
茫崖行委公安局环疆公安检查站民警(6) | 2 | 2801031 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,长期在高海拔地区工作,适合男性。 |
油沙山公安分局刑事侦查民警 | 2 | 2801032 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
德令哈市森林公安局基层民警(2) | 1 | 2801033 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,海西州户籍。 |
都兰县森林公安局基层民警(2) | 1 | 2801034 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,海西州户籍。 |
都兰县森林公安局基层民警(3) | 1 | 2801035 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
乌兰县森林公安局基层民警 | 1 | 2801036 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
天峻县森林公安局基层民警(1) | 1 | 2801037 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有藏语口语交流能力。 |
天峻县森林公安局基层民警(2) | 1 | 2801038 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
海南州(53人) | 海南州公安局基层一线专业侦察队民警(1) | 2 | 2501001 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,海南州户籍或海南州生源。 |
海南州公安局基层一线专业侦察队民警(2) | 4 | 2501002 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 |
海南州县级公安机关基层一线专业侦察队民警(1) | 4 | 2501003 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,海南州户籍或海南州生源。 |
海南州县级公安机关基层一线专业侦察队民警(2) | 3 | 2501004 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 |
海南州公安局刑侦民警 | 2 | 2501005 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,海南州户籍或海南州生源。 |
海南州州交警支队事故处理民警 | 1 | 2501006 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
贵南县公安局基层派出所民警(1) | 5 | 2501007 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
贵南县公安局基层派出所民警(2) | 2 | 2501008 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有藏语口语交流能力,海南州户籍或海南州生源。 |
贵南县公安局基层派出所民警(3) | 1 | 2501009 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,海南州户籍或海南州生源。 |
贵德县公安局基层派出所民警(1) | 3 | 2501010 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有藏语口语交流能力,海南州户籍或海南州生源。 |
贵德县公安局基层派出所民警(2) | 4 | 2501011 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
兴海县公安局基层派出所民警 | 2 | 2501012 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
共和县公安局基层派出所民警(1) | 7 | 2501013 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
共和县公安局基层派出所民警(2) | 5 | 2501014 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有藏语口语交流能力,海南州户籍或海南州生源。 |
同德县公安局基层派出所民警(1) | 1 | 2501015 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有藏语口语交流能力,海南州户籍或海南州生源。 |
同德县公安局基层派出所民警(2) | 1 | 2501016 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
共和县森林公安局基层林区派出所民警(1) | 1 | 2501017 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下,海南州户籍或海南州生源。 |
共和县森林公安局基层林区派出所民警(2) | 2 | 2501018 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
贵德县森林公安局基层林区派出所民警 | 1 | 2501019 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
兴海县森林公安局基层林区派出所民警(1) | 1 | 2501020 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下,海南州户籍或海南州生源。 |
兴海县森林公安局基层林区派出所民警(2) | 1 | 2501021 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
海北州(28人) | 海北州公安局刑事侦查民警 | 1 | 2201001 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
海北州四县公安局刑侦大队民警(1) | 6 | 2201002 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
海北州四县公安局刑侦大队民警(2) | 4 | 2201003 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30岁以下,海北州户籍 |
刚察县公安局派出所民警(1) | 3 | 2201004 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,海北州户籍,具有藏语口语交流能力。 |
海北州四县公安局基层一线专业侦察队民警(1) | 4 | 2201005 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,海北州户籍。 |
海北州四县公安局基层一线专业侦察队民警(2) | 7 | 2201006 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 |
刚察县森林公安局民警 | 1 | 2201007 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
海晏县森林公安局民警 | 1 | 2201008 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
门源县森林公安局民警 | 1 | 2201009 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
黄南州(87人) | 黄南州公安局特警(1) | 5 | 2301001 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,25周岁以下,男性。 |
黄南州公安局特警(2) | 5 | 2301002 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,25周岁以下,男性。 |
黄南州公安局特警(3) | 4 | 2301003 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,25周岁以下,男性。 |
黄南州公安局基层一线专业侦察队民警(1)(同仁县4名,尖扎县2名) | 6 | 2301004 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 |
黄南州公安局基层一线专业侦察队民警(2)(河南县3名,泽库县1名) | 4 | 2301005 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,具有藏语口语交流能力。 |
黄南州公安局基层一线专业侦察队民警(3)(同仁县2名,泽库县3名) | 5 | 2301006 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下,男性,黄南州户籍或黄南州生源,具有藏语口语交流能力。 |
同仁县公安局基层派出所民警(1) | 5 | 2301007 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下,黄南州户籍或黄南州生源。 |
同仁县公安局基层派出所民警(2) | 6 | 2301008 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下,黄南州户籍或黄南州生源。 |
同仁县公安局基层派出所民警(3) | 4 | 2301009 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下,黄南州户籍或黄南州生源,具有藏语口语交流能力。 |
同仁县公安局基层派出所民警(4) | 4 | 2301010 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下,黄南州户籍或黄南州生源,具有藏语口语交流能力。 |
尖扎县公安局基层派出所民警(1) | 5 | 2301011 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下,黄南州户籍或黄南州生源,具有藏语口语交流能力。 |
尖扎县公安局基层派出所民警(2) | 4 | 2301012 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下,黄南州户籍或黄南州生源。 |
尖扎县公安局基层派出所民警(3) | 4 | 2301013 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下,黄南州户籍或黄南州生源。 |
泽库县公安局基层派出所民警(1) | 3 | 2301014 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下,黄南州户籍或黄南州生源,具有藏语口语交流能力。 |
河南县公安局基层派出所民警(1) | 5 | 2301015 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下,黄南州户籍或黄南州生源,具有藏语口语交流能力。 |
河南县公安局基层派出所民警(2) | 5 | 2301016 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下,黄南州户籍或黄南州生源,具有藏语口语交流能力。 |
河南县公安局基层派出所民警(3) | 5 | 2301017 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下,黄南州户籍或黄南州生源,具有藏语口语交流能力。 |
河南县公安局基层派出所民警(4) | 5 | 2301018 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下,黄南州户籍或黄南州生源。 |
同仁县森林公安局西卜沙派出所民警(1) | 1 | 2301019 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
尖扎县森林公安局坎布拉派出所民警 | 1 | 2301020 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,黄南州户籍或黄南州生源。 |
泽库县森林公安局泽曲派出所民警 | 1 | 2301021 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,黄南州户籍或黄南州生源。 |
果洛州(41人) | 果洛州公安机关基层一线专业侦察队民警(1)(州局3名,甘德县2名) | 5 | 2601001 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,果洛州户籍,男性。 |
果洛州公安机关基层一线专业侦察队民警(2)(玛沁县4名,达日县1名) | 5 | 2601002 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,果洛州户籍,男性。 |
果洛州公安机关基层一线专业侦察队民警(3)(达日县1名,班玛县2名,久治县2名) | 5 | 2601003 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,果洛州户籍,男性,具有藏语口语交流能力。 |
果洛州公安机关基层一线专业侦察队民警(4)(玛多县2名) | 2 | 2601004 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,果洛州户籍,男性,具有藏语口语交流能力。 |
甘德县公安局基层派出所民警 | 2 | 2601005 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,果洛州户籍,具有藏语口语交流能力。 |
班玛县公安局基层派出所民警 | 3 | 2601006 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,果洛州户籍,具有藏语口语交流能力。 |
久治县公安局基层派出所民警 | 4 | 2601007 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,果洛州户籍,具有藏语口语交流能力。 |
玛多县公安局基层派出所民警 | 5 | 2601008 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,果洛州户籍,具有藏语口语交流能力。 |
果洛州公安局刑事侦查民警 | 2 | 2601009 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
甘德县公安局刑事侦查民警 | 2 | 2601010 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,果洛州户籍,具有藏语口语交流能力。 |
班玛县公安局刑事侦查民警 | 2 | 2601011 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,果洛州户籍,具有藏语口语交流能力。 |
久治县公安局刑事侦查民警 | 2 | 2601012 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,果洛州户籍,具有藏语口语交流能力。 |
玛多县公安局刑事侦查民警 | 2 | 2601013 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,果洛州户籍,具有藏语口语交流能力。 |
玉树州(108人) | 玉树州公安局民警(1) | 6 | 2701001 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有藏语(康巴语)口语交流能力,玉树州户籍。 |
玉树州公安局特警(1) | 5 | 2701002 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,25周岁以下,男性。 |
玉树市公安局民警(2) | 5 | 2701003 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有藏语(康巴语)口语交流能力,玉树州户籍。 |
玉树市公安局民警(3) | 6 | 2701004 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
玉树市公安局基层派出所民警(1) | 4 | 2701005 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
玉树市公安局基层派出所民警(2) | 6 | 2701006 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有藏语(康巴语)口语交流能力,玉树州户籍。 |
玉树市公安局民警(4) | 4 | 2701007 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有藏语(康巴语)口语交流能力,玉树州户籍。 |
称多县公安局基层派出所民警(1) | 5 | 2701008 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
称多县公安局基层派出所民警(2) | 2 | 2701009 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有藏语(康巴语)口语交流能力,玉树州户籍。 |
囊谦县公安局基层派出所民警(1) | 6 | 2701010 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
囊谦县公安局基层派出所民警(2) | 6 | 2701011 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有藏语(康巴语)口语交流能力,玉树州户籍。 |
囊谦县公安局基层派出所民警(3) | 4 | 2701012 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
囊谦县公安局基层派出所民警(4) | 4 | 2701013 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有藏语(康巴语)口语交流能力,玉树州户籍。 |
杂多县公安局基层派出所民警(1) | 4 | 2701014 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
杂多县公安局基层派出所民警(2) | 3 | 2701015 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
杂多县公安局基层派出所民警(3) | 6 | 2701016 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有藏语(康巴语)口语交流能力,玉树州户籍。 |
治多县公安局基层派出所民警(1) | 4 | 2701017 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
治多县公安局基层派出所民警(2) | 3 | 2701018 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
治多县公安局基层派出所民警(3) | 6 | 2701019 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有藏语(康巴语)口语交流能力,玉树州户籍。 |
治多县公安局民警(1) | 4 | 2701020 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
曲麻莱县公安局基层派出所民警(1) | 4 | 2701021 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有藏语(康巴语)口语交流能力,玉树州户籍。 |
曲麻莱县公安局基层派出所民警(2) | 3 | 2701022 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下,具有藏语(康巴语)口语交流能力,玉树州户籍。 |
曲麻莱县公安局基层派出所民警(3) | 3 | 2701023 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
曲麻莱县公安局民警 | 3 | 2701024 | 公安院校公安专业 | 国民教育大学专科及以上学历,30周岁以下。 |
玉树州森林公安局基层民警 | 1 | 2701025 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制普通高等院校大学专科及以上学历,30周岁以下,具有藏语(康巴语)口语交流能力,玉树州户籍。 |
治多县森林公安局基层民警 | 1 | 2701026 | 公安院校公安专业 | 国民教育全日制普通高等院校大学专科及以上学历,30周岁以下,具有藏语(康巴语)口语交流能力,玉树州户籍。 |
2 | 面向社会(127人) | 青海省公安厅(4人) | 省看守所基层一线看守民警 | 2 | 6301002 | 公安类或司法监所管理类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,30周岁以下,男性。 |
青海湖景区公安分局民警(2) | 1 | 6301003 | 专业不限 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
青海湖景区公安分局民警(3) | 1 | 6301004 | 汉语言与文秘类 | 国民教育全日制大学本科及以上学历,30周岁以下。 |
青海省林业厅(4人) | 省三江源国家级自然保护区森林公安局江西保护分区森林公安派出所一线民警(玉树州囊谦县毛庄乡) | 1 | 6302011 | 专业不限 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 |
省三江源国家级自然保护区森林公安局扎陵-鄂陵湖保护分区森林公安派出所一线民警(果洛州玛多县玛查理镇) | 1 | 6302012 | 专业不限 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 |
玛可河森林公安分局一线民警(果洛州班玛县) | 2 | 6302013 | 法律类 | 国民教育全日制大学专科及以上学历,30周岁以下,男性。 |
