110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 3865|回复: 0
收起左侧

[活动|公告] 2014年河南省政法干警招录培养体制改革试点考试总成绩(郑州市)

[复制链接]
发表于 2014-12-30 10:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

2014河南省政法干警和统一招警考试 

郑州市职位考生考试总成绩公布

 

根据省委政法委、省人社厅、省公安厅、省公务员局《关于印发〈2014年全省政法干警招录培养体制改革试点和全省统一考试录用公安机关人民警察面试工作方案〉的通知》(豫政法[2014]61号)要求和安阳考务区面试考务办公室转来的报考郑州市公安机关考生面试成绩,现将报考郑州市公安机关的考生考试总成绩公布如下(详见附件)。

 

附件:

2014年河南省政法干警招录培养体制改革试点考试总成绩(郑州市).xls

2014年河南省统一考试录用公安机关人民警察考试总成绩(郑州市).xls

 

中共郑州市委政法委员会

郑州市人力资源和社会保障局

郑州市公安局

郑州市公务员局

2014年12月30日

2014年河南省政法干警招录培养体制改革试点考试总成绩(郑州市)
职位代码 姓名 准考
证号
笔试
成绩
面试原始成绩 加权系数 面试成绩(加权后成绩) 考试总成绩 名次 属于形不成竞争职位的考生,是否达到本面试组平均分(备注平均分)
01012101 程路遥 40718030115 67.75 79.00   79.00 146.75 1  
01012101 宋鹏 40718030328 65.50 79.20   79.20 144.70 2  
01012101 周贵洋 40718030119 65.25 76.80   76.80 142.05 3  
01012101 关兵 40718030428 63.17 74.40   74.40 137.57 4  
01012202 敬小燕 40718032201 73.62 85.00   85.00 158.62 1  
01012202 张梦 40718042525 70.08 87.60   87.60 157.68 2  
01012202 王琼 40718042012 70.79 85.80   85.80 156.59 3  
01012202 刘鹤 40718040827 69.17 86.00   86.00 155.17 4  
01012202 董凤娟 40718032329 71.67 82.80   82.80 154.47 5  
01012202 窦峰飞 40718031030 70.25 84.20   84.20 154.45 6  
01012202 张蒙 40718031901 70.83 83.60   83.60 154.43 7  
01012202 李雨菲 40718042926 70.42 84.00   84.00 154.42 8  
01012202 李博 40718042318 69.12 85.20   85.20 154.32 9  
01012202 冯慧子 40718033004 69.33 84.60   84.60 153.93 10  
01012202 王帅播 40718040117 71.83 81.20   81.20 153.03 11  
01012202 田言言 40718033030 69.67 83.20   83.20 152.87 12  
01012202 刘秋平 40718033413 70.79 82.00   82.00 152.79 13  
01012202 刘涵婧 40718040321 69.71 82.60   82.60 152.31 14  
01012202 冯杰 40718032107 71.00 81.00   81.00 152.00 15  
01012202 赵云 40718042325 68.75 83.20   83.20 151.95 16  
01012202 刘金贝 40718042204 71.67 80.00   80.00 151.67 17  
01012202 彭莉娟 40718041116 68.87 82.80   82.80 151.67 18  
01012202 王若曦 40718031226 69.54 82.00   82.00 151.54 19  
01012202 江雪寒 40718030510 69.92 81.60   81.60 151.52 20  
01012202 岳风姣 40718042527 72.13 79.20   79.20 151.33 21  
01012202 白凯鹏 40718043019 71.50 79.20   79.20 150.70 22  
01012202 张妍 40718041119 69.13 81.40   81.40 150.53 23  
01012202 杨佳 40718033210 71.25 79.20   79.20 150.45 24  
01012202 刘艺星 40718043230 70.33 80.00   80.00 150.33 25  
01012202 王旭 40718040911 68.88 81.40   81.40 150.28 26  
01012202 曹培双 40718043512 68.83 81.40   81.40 150.23 27  
01012202 刘永杰 40718041216 69.67 80.40   80.40 150.07 28  
01012202 郭夏 40718032807 69.00 81.00   81.00 150.00 29  
01012202 曹萃萃 40718031101 69.71 80.20   80.20 149.91 30  
01012202 刘钰莹 40718030919 69.29 80.40   80.40 149.69 31  
01012202 于慧珍 40718030921 69.21 79.20   79.20 148.41 32  
01012202 陈奕丞 40718040717 69.29 78.40   78.40 147.69 33  
01012203 王佳 40718051314 71.17 86.00 1.011461294630060 86.99 158.16 1  
01012203 陈勃帆 40718050505 68.92 87.40 1.011461294630060 88.40 157.32 2  
01012203 李博 40718051019 69.08 85.00 1.012351822271040 86.05 155.13 3  
01012203 邢世超 40718051323 69.54 83.40 1.012351822271040 84.43 153.97 4  
01012203 王长胜 40718051914 74.21 77.20 1.011461294630060 78.08 152.29 5  
01012203 魏志新 40718051525 69.71 81.40 1.011461294630060 82.33 152.04 6  
01012203 庞成龙 40718050310 71.08 79.60 1.011461294630060 80.51 151.59 7  
01012203 时帅旗 40718051909 69.29 83.20 0.987893355083702 82.19 151.48 8  
01012203 朱维维 40718051608 69.38 82.60 0.988848238163313 81.68 151.06 9  
01012203 解龙飞 40718050918 69.92 82.00 0.987893355083702 81.01 150.93 10  
01012203 张军伟 40718052310 67.08 82.80 1.011461294630060 83.75 150.83 11  
01012203 谢周 40718050511 67.75 82.00 1.012351822271040 83.01 150.76 12  
01012203 柴彬 40718051326 66.38 85.30 0.988848238163313 84.35 150.73 13  
01012203 刘建奇 40718050613 67.46 83.80 0.987893355083702 82.79 150.25 14  
01012203 亢亚辉 40718051119 66.33 82.80 1.012351822271040 83.82 150.15 15  
01012203 赵晗浦 40718050917 64.67 86.40 0.988848238163313 85.44 150.11 16  
01012203 张一凡 40718052226 68.83 81.60 0.988848238163313 80.69 149.52 17  
01012203 李浩 40718051320 69.04 81.20 0.988848238163313 80.29 149.33 18  
01012203 唐鹏 40718051215 65.83 82.20 1.011461294630060 83.14 148.97 19  
01012203 孙高阳 40718051118 65.29 84.70 0.987893355083702 83.67 148.96 20  
01012203 夏劲夫 40718052029 67.79 80.00 1.011461294630060 80.92 148.71 21  
01012203 李宁 40718050325 66.00 83.70 0.987893355083702 82.69 148.69 22  
01012203 姚斌 40718051927 68.46 81.10 0.988848238163313 80.20 148.66 23  
01012203 乔恒 40718050817 65.25 82.40 1.011461294630060 83.34 148.59 24  
01012203 刘洋 40718052308 67.75 81.40 0.988848238163313 80.49 148.24 25  
01012203 郝骋驰 40718050301 68.00 81.10 0.987893355083702 80.12 148.12 26  
01012203 杜东磊 40718051212 71.00 77.90 0.988848238163313 77.03 148.03 27  
01012203 袁伟东 40718050525 68.58 78.40 1.012351822271040 79.37 147.95 28  
01012203 张晓雨 40718050430 68.62 78.40 1.011461294630060 79.30 147.92 29  
01012203 周渝景 40718050823 67.92 79.00 1.012351822271040 79.98 147.90 30  
01012203 韩晗 40718050912 64.33 84.50 0.988848238163313 83.56 147.89 31  
01012203 刘彬 40718050927 67.00 79.80 1.012351822271040 80.79 147.79 32  
01012203 李龙飞 40718050705 66.54 80.20 1.012351822271040 81.19 147.73 33  
01012203 时宏博 40718051906 67.87 78.20 1.012351822271040 79.17 147.04 34  
01012203 陈浩 40718052028 65.79 80.20 1.011461294630060 81.12 146.91 35  
01012203 陶凤伟 40718052011 64.54 83.20 0.988848238163313 82.27 146.81 36  
01012203 张方波 40718050930 67.00 78.80 1.012351822271040 79.77 146.77 37  
01012203 崔华安 40718052129 69.83 77.70 0.988848238163313 76.83 146.66 38  
01012203 尚志彬 40718051527 65.42 80.20 1.012351822271040 81.19 146.61 39  
01012203 陈林峰 40718052130 67.71 79.40 0.988848238163313 78.51 146.22 40  
01012203 杨仙珍 40718052121 65.00 81.90 0.987893355083702 80.91 145.91 41  
01012203 刘遨勇 40718051424 66.96 79.80 0.988848238163313 78.91 145.87 42  
01012203 逯霖 40718052016 64.25 82.40 0.988848238163313 81.48 145.73 43  
01012203 王永强 40718052003 68.25 78.40 0.987893355083702 77.45 145.70 44  
01012203 李闯 40718050814 65.04 81.60 0.987893355083702 80.61 145.65 45  
01012203 万方 40718052312 64.29 82.30 0.987893355083702 81.30 145.59 46  
01012203 赵卫辉 40718051319 65.67 79.00 1.011461294630060 79.91 145.58 47  
01012203 李振阳 40718051528 66.17 78.40 1.012351822271040 79.37 145.54 48  
01012203 冯鹏飞 40718050307 63.54 81.00 1.012351822271040 82.00 145.54 48  
01012203 贾龙博 40718051318 69.46 76.70 0.988848238163313 75.84 145.30 50  
01012203 胥金路 40718051421 64.58 81.60 0.987893355083702 80.61 145.19 51  
01012203 郑凯元 40718051818 63.92 82.00 0.988848238163313 81.09 145.01 52  
01012203 范鲲鹏 40718051811 64.63 79.40 1.011461294630060 80.31 144.94 53  
01012203 史科 40718050729 67.63 78.00 0.987893355083702 77.06 144.69 54  
01012203 王帅 40718051202 60.67 82.80 1.012351822271040 83.82 144.49 55  
01012203 李政翰 40718050719 65.42 78.00 1.012351822271040 78.96 144.38 56  
01012203 王梦戎 40718052212 63.29 81.80 0.988848238163313 80.89 144.18 57  
01012203 杨耀辉 40718050730 64.54 80.60 0.987893355083702 79.62 144.16 58  
01012203 张义栋 40718050521 65.62 77.60 1.011461294630060 78.49 144.11 59  
01012203 侯爽 40718051924 64.13 79.00 1.011461294630060 79.91 144.04 60  
01012203 胡战胜 40718051827 68.63 76.10 0.988848238163313 75.25 143.88 61  
01012203 付建 40718051803 61.79 83.10 0.987893355083702 82.09 143.88 62  
01012203 孙策奇 40718051030 64.21 80.40 0.988848238163313 79.50 143.71 63  
01012203 吴昊 40718052127 61.88 82.80 0.987893355083702 81.80 143.68 64  
01012203 黄佩珅 40718051910 63.96 80.60 0.988848238163313 79.70 143.66 65  
01012203 谢博 40718051101 66.12 76.60 1.011461294630060 77.48 143.60 66  
01012203 吕玉璞 40718051122 63.88 78.80 1.011461294630060 79.70 143.58 67  
01012203 梁建宝 40718051822 65.00 77.60 1.012351822271040 78.56 143.56 68  
01012203 牛意 40718052224 66.79 75.80 1.011461294630060 76.67 143.46 69  
01012203 王鑫龙 40718050329 64.50 78.00 1.011461294630060 78.89 143.39 70  
01012203 刘高峰 40718050526 65.96 78.20 0.988848238163313 77.33 143.29 71  
01012203 陈冲 40718050907 66.42 77.80 0.987893355083702 76.86 143.28 72  
01012203 游英杰 40718051929 66.88 77.20 0.988848238163313 76.34 143.22 73  
01012203 菅京豪 40718050614 65.38 78.70 0.987893355083702 77.75 143.13 74  
01012203 常浩 40718050311 66.58 75.60 1.012351822271040 76.53 143.11 75  
01012203 付奇 40718050608 65.25 78.70 0.987893355083702 77.75 143.00 76  
01012203 袁召 40718050803 64.29 77.60 1.011461294630060 78.49 142.78 77  
01012203 刘鹏 40718052315 64.50 77.20 1.012351822271040 78.15 142.65 78  
01012203 时博博 40718051415 63.42 80.10 0.987893355083702 79.13 142.55 79  
01012203 胡浩凯 40718050326 62.42 80.90 0.987893355083702 79.92 142.34 80  
01012203 段明杰 40718051114 63.83 79.40 0.987893355083702 78.44 142.27 81  
01012203 王郑童 40718052105 63.04 80.10 0.987893355083702 79.13 142.17 82  
01012203 方译民 40718052304 61.46 81.40 0.987893355083702 80.41 141.87 83  
01012203 刘志坚 40718051627 60.67 80.20 1.012351822271040 81.19 141.86 84  
01012203 卞博 40718050404 62.54 80.20 0.988848238163313 79.31 141.85 85  
01012203 史培东 40718051601 64.29 78.40 0.988848238163313 77.53 141.82 86  
01012203 魏羊羊 40718050825 65.63 75.20 1.012351822271040 76.13 141.76 87  
01012203 陈东旭 40718051618 63.04 79.50 0.988848238163313 78.61 141.65 88  
01012203 孙智强 40718050603 66.96 75.50 0.987893355083702 74.59 141.55 89  
01012203 张景春 40718052102 60.50 80.00 1.012351822271040 80.99 141.49 90  
01012203 陈家伟 40718050630 63.58 78.70 0.988848238163313 77.82 141.40 91  
01012203 李银生 40718050827 65.50 75.00 1.011461294630060 75.86 141.36 92  
01012203 李朝举 40718051509 64.58 75.80 1.011461294630060 76.67 141.25 93  
01012203 王建恩 40718051911 62.29 77.80 1.011461294630060 78.69 140.98 94  
01012203 荀辉 40718052005 60.50 79.40 1.012351822271040 80.38 140.88 95  
01012203 邵伟领 40718052024 67.83 73.60 0.987893355083702 72.71 140.54 96  
01012203 卫严浩 40718051715 61.50 77.80 1.012351822271040 78.76 140.26 97  
01012203 叶宇飞 40718052111 67.42 71.60 1.011461294630060 72.42 139.84 98  
01012203 张起领 40718050722 60.21 78.60 1.012351822271040 79.57 139.78 99  
01012203 夏民强 40718051303 60.17 78.60 1.012351822271040 79.57 139.74 100  
01012203 梅彦桢 40718052103 60.83 79.70 0.987893355083702 78.74 139.57 101  
01012203 杨亚铭 40718051416 60.83 77.60 1.011461294630060 78.49 139.32 102  
01012203 肖大鹏 40718051116 60.25 78.00 1.011461294630060 78.89 139.14 103  
01012203 吴远征 40718051304 63.63 74.20 1.011461294630060 75.05 138.68 104  
01012203 王林珂 40718051403 64.21 73.20 1.012351822271040 74.10 138.31 105  
01012203 孟高强 40718052306 64.29 74.40 0.988848238163313 73.57 137.86 106  
01012203 毛菲凡 40718050826 61.38 76.70 0.988848238163313 75.84 137.22 107  
01012203 潘建胜 40718051728 64.33 71.00 1.011461294630060 71.81 136.14 108  
01012203 刘成林 40718050812 61.50 73.20 1.011461294630060 74.04 135.54 109  
01012203 谭林锋 40718052010 61.83 72.00 1.012351822271040 72.89 134.72 110  
01012203 王勇 40718050327 65.04 68.80 1.012351822271040 69.65 134.69 111  
01012203 王开永 40718051108 62.92 72.60 0.987893355083702 71.72 134.64 112  
01012203 张钦邵 40718050714 63.75 69.40 1.012351822271040 70.26 134.01 113  
01012203 代礼明 40718051628 60.25 缺考   缺考 缺考 缺考 缺考
01012304 杜娟 40718052603 68.54 88.20   88.20 156.74 1  
01012304 李甜甜 40718052518 68.17 87.60   87.60 155.77 2  
01012304 郑晓丽 40718052511 68.75 84.40   84.40 153.15 3  
01012304 唐珊 40718052501 64.17 87.80   87.80 151.97 4  
01012304 王胜男 40718052605 64.42 85.80   85.80 150.22 5  
01012304 张雪莉 40718052610 62.67 87.40   87.40 150.07 6  
01012304 刘师秀 40718052606 65.50 83.60   83.60 149.10 7  
01012304 白永肖 40718052519 66.21 81.40   81.40 147.61 8  
01012304 高腾飞 40718052323 55.87 88.40   88.40 144.27 9  
01012304 尹亚平 40718052608 61.00 83.20   83.20 144.20 10  
01012304 李金金 40718052401 57.54 82.80   82.80 140.34 11  
01012304 薛明 40718052416 61.17 78.00   78.00 139.17 12  
01012304 陈翠翠 40718052429 55.13 81.20   81.20 136.33 13  
01012304 朱伟 40718052607 57.58 76.80   76.80 134.38 14  
01012304 苏志娟 40718052524 54.13 80.00   80.00 134.13 15  
01012304 吴江艳 40718052415 54.46 75.20   75.20 129.66 16  
01021101 曹辉 40718010121 56.69 87.00   87.00 143.69 1  
01021101 李玉龙 40718010205 50.21 77.60   77.60 127.81 2  
01021202 王新烨 40718010423 53.60 83.40   83.40 137.00 1  
01021202 张林洁 40718010507 54.97 81.00   81.00 135.97 2  
01021202 金龙威 40718010418 52.97 82.80   82.80 135.77 3  
01021202 刘宇航 40718010501 48.69 81.20   81.20 129.89 4  
01021202 王祯 40718010420 51.28 78.20   78.20 129.48 5  
01021202 王颢 40718010509 47.87 75.60   75.60 123.47 6  
01022203 郭强 40718052705 69.50 84.80   84.80 154.30 1  
01022203 薛亚东 40718052628 65.38 84.60   84.60 149.98 2  
01022203 黄鹏远 40718052707 65.96 82.80   82.80 148.76 3  
01022203 宋培杰 40718052624 62.04 79.50   79.50 141.54 4  
01022203 李欢 40718052715 58.42 80.80   80.80 139.22 5  
01022203 牛奇强 40718052725 61.63 76.60   76.60 138.23 6  
01022203 郑帅鹏 40718052616 58.08 80.00   80.00 138.08 7  
01022203 曲步青 40718052709 56.00 78.60   78.60 134.60 8  
01031201 李卓 40718010608 50.59 87.20   87.20 137.79 1  
01031201 李尚志 40718010609 49.13 87.00   87.00 136.13 2  
01031201 熊与超 40718010529 51.24 81.00   81.00 132.24 3  
01031201 耿玺 40718010521 49.43 81.70   81.70 131.13 4  
01031201 彭培阳 40718010511 51.77 77.40   77.40 129.17 5  
01031201 史航 40718010514 46.99 77.60   77.60 124.59 6  
01031201 冉红亮 40718010512 52.10 72.20   72.20 124.30 7  
01031201 刘坤 40718010513 47.82 缺考   缺考 缺考 缺考 缺考

郑州政法.xls

66 KB, 下载次数: 112

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|无图版|110BBS ( 豫ICP备2020034528号 )

GMT+8, 2024-11-16 19:46 , Processed in 0.386907 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表