110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 2353|回复: 0
收起左侧

[简章发布] 2014年河南省(平顶山市)政法干警招录培养体制改革试点总成绩公布

[复制链接]
发表于 2014-12-29 14:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

2014年河南省(平顶山市)政法干警招录培养体制改革试点

统一考试录用人民警察考试总成绩公布

根据《2014年全省政法干警招录培养体制改革试点和全省统一考试录用公安机关人民警察面试工作方案》规定,经省委政法委、省人力资源和社会保障厅、省公安厅、省公务员局同意,现将平顶山市公安机关职位考生总成绩予以公布。

    附件1:2014年河南省(平顶山市)政法干警招录培养体制改革试点考试总成绩

    附件2:2014年河南省(平顶山市)统一考试录用人民警察考试总成绩

平顶山市委政法委  平顶山市人力资源和社会保障局    平顶山市公安局  平顶山市公务员局 

                      二年十二月二十六

2014年河南省政法干警招录培养体制改革试点              考试总成绩
单位:平顶山市    
序号 职位代码 姓名 准考证号 笔试   成绩 面试          成绩 考试            总成绩 名次 属于形不成竞争职位的考生,是否达到本面试组平均分                 (备注平均分)
1 04012101 李登举 40718071625 62.33 78.6 140.93 1 形不成竞争职位               未达到平均分               (平均分79.78)
2 04012202 梁宝雅 40718072204 69.63 87.6 157.23 1  
3 04012202 段凯星 40718080214 70.21 86.6 156.81 2  
4 04012202 孙勇华 40718072115 68.54 87.8 156.34 3  
5 04012202 李继阳 40718080226 69.37 85.8 155.17 4  
6 04012202 李晗昕 40718072216 71.46 82.2 153.66 5  
7 04012202 苏靖雅 40718072119 68.29 85.2 153.49 6  
8 04012202 刘宁 40718072022 68.83 83.2 152.03 7  
9 04012202 王聪聪 40718072510 70.33 80.2 150.53 8  
10 04012202 郑利姣 40718072016 68.92 81 149.92 9  
11 04012202 范锦锦 40718072415 69.17 78.8 147.97 10  
12 04012202 陈亚菲 40718080208 68.63 77.2 145.83 11  
13 04012202 王菁菁 40718080612 69.21 74.6 143.81 12  
14 04012203 郭广超 40718081102 64.96 92 156.96 1  
15 04012203 朱志学 40718081116 71.38 83.6 154.98 2  
16 04012203 李磊 40718081103 69.58 83.6 153.18 3  
17 04012203 何畅 40718081108 68.08 85 153.08 4  
18 04012203 徐文勋 40718081030 64.96 88 152.96 5  
19 04012203 张亚伟 40718081128 65.17 87.4 152.57 6  
20 04012203 徐猛翔 40718081022 67.96 84 151.96 7  
21 04012203 徐鹏飞 40718080716 64.25 87.6 151.85 8  
22 04012203 王帅彭 40718081020 68.17 83.6 151.77 9  
23 04012203 王亮 40718080920 65.63 85.6 151.23 10  
24 04012203 张金旺 40718080909 68.29 82.8 151.09 11  
25 04012203 乔治 40718080901 68.29 82.2 150.49 12  
26 04012203 张萌 40718081124 65.08 85.4 150.48 13  
27 04012203 任亚辉 40718080925 64.79 85.4 150.19 14  
28 04012203 蒋志浩 40718080912 64.67 85.4 150.07 15  
29 04012203 杨子栋 40718081018 64.79 84.4 149.19 16  
30 04012203 党剑光 40718080820 67.88 81 148.88 17  
31 04012203 刘鹏涛 40718080708 66.17 82.4 148.57 18  
32 04012203 张龙飞 40718080805 65.67 82.4 148.07 19  
33 04012203 王鹏辉 40718080824 65.04 82.2 147.24 20  
34 04012203 王丁一 40718080710 64.92 81.6 146.52 21  
35 04012203 程海阔 40718080922 63.96 77.4 141.36 22  
36 04012304 刘琳 40718081213 56.50 88.8 145.3 1  
37 04012304 喜红杰 40718081212 55.96 86 141.96 2  
38 04012304 张帆 40718081209 52.25 87 139.25 3  
39 04021201 曹阳 40718012004 54.29 87.8 142.09 1  
40 04021201 张万鹏 40718011914 54.50 83.2 137.7 2  
41 04021201 刘阳 40718011920 51.98 80 131.98 3  
42 04021201 黄文博 40718011925 49.84 77 126.84 4  
43 04021201 刘钦源 40718012002 41.73 82.4 124.13 5  
44 04021201 赵艳阳 40718011921 41.54 67.2 108.74 6  
45 04031201 张珊珊 40718012028 59.40 89.8 149.2 1  
46 04031201 李志通 40718012025 53.45 80.6 134.05 2  
47 04031201 张世举 40718012023 49.36 83.2 132.56 3  
48 04031201 杨淮霖 40718012019 49.02 82.6 131.62 4  
49 04031201 梁峰旗 40718012022 43.86 84.6 128.46 5  
50 04031201 叶培东 40718012012 49.15 78 127.15 6  
51 04031201 王凯 40718012018 44.55 78 122.55 7  
52 04041101 李海龙 40718012211 60.93 80.8 141.73 1 形不成竞争职位               达到平均分            (平均分79.78)
53 04041202 焦柄杰 40718012227 57.18 83.6 140.78 1 形不成竞争职位               达到平均分                 (平均分81.82)
54 04042203 杨源 40718081224 57.25 87 144.25 1  
55 04042203 石林 40718081220 42.67 84.8 127.47 2  
56 04051201 王国辉 40718012230 58.22 80.8 139.02 1 形不成竞争职位               未达到平均分             (平均分81.82)
57 04061101 孙佳 40718012402 51.30 86.6 137.9 1  
58 04061101 李文龙 40718012329 51.85 81.8 133.65 2  
59 04061101 周智超 40718012330 50.70 77.2 127.9 3  
60 04061202 徐光普 40718012419 57.51 84 141.51 1  
61 04061202 王永帅 40718012502 59.85 80.6 140.45 2  
62 04061202 王斐 40718012509 53.15 84.2 137.35 3  
63 04061202 丁李明 40718012421 52.36 83 135.36 4  
64 04061202 刘旭升 40718012507 48.62 82.2 130.82 5  
65 04061202 王树浩 40718012503 46.23 80.8 127.03 6  
66 04061202 陈义涛 40718012429 41.35 80.8 122.15 7  
67 04061202 秦世伟 40718012425 42.04 78 120.04 8  
68 04062203 陈明帅 40718081328 68.83 86.4 155.23 1  
69 04062203 潘一凡 40718081315 66.08 86.8 152.88 2  
70 04062203 田汇统 40718081326 66.96 85 151.96 3  
71 04062203 黄腾飞 40718081319 67.33 84.4 151.73 4  
72 04062203 李昊 40718081312 65.75 83.8 149.55 5  
73 04062203 张稚琳 40718081303 62.54 85.8 148.34 6  
74 04062203 侯培松 40718081311 63.08 79.6 142.68 7  
75 04062203 李萌萌 40718081302 63.13 78.4 141.53 8  

平顶山政法.rar

8.89 KB, 下载次数: 76

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|无图版|110BBS ( 豫ICP备2020034528号 )

GMT+8, 2024-11-16 19:26 , Processed in 0.284010 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表