110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 2187|回复: 0
收起左侧

[活动|公告] 河南省2014年政法干警招录培养体制改革试点焦作市考试总成绩公告

[复制链接]
发表于 2014-12-24 22:46:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

河南省2014年政法干警招录培养体制改革试点和

统一考试录用公安机关人民警察

焦作市考试总成绩公告

河南省2014年政法干警招录培养体制改革试点和统一考试录用公安机关人民警察面试工作现已结束,根据《2014年全省政法干警招录培养体制改革试点和全省统一考试录用公安机关人民警察面试工作方案》要求,现将焦作市考生考试总成绩(附件1、附件2)予以公告。

附件:

1、焦作市2014年统一招警考试总成绩.xls

2、焦作市2014年政法干警考试总成绩.xls

中共焦作市委政法委员会

焦作市人力资源和社会保障局

焦作市公安局

焦作市公务员

二〇一四年十二月二十四日

2014年河南省政法干警招录培养体制改革试点考试总成绩
序号 姓名 职位代码 准考证号 笔试成绩 面试原始成绩 加权系数 面试成绩(加权后成绩) 考试总成绩 名次 属于形不成竞争职位的考生,是否达到本面试组平均分(备注平均分) 备注
1 李光远 08012203 40718120221 69.29 87.54   87.54 156.83 1    
2 杨钰 08012203 40718120425 67.17 84.38   84.38 151.55 2    
3 毋科 08012203 40718120502 65.67 85.44   85.44 151.11 3    
4 罗恒 08012203 40718120505 65.75 84.64   84.64 150.39 4    
5 吴威 08012203 40718120316 66.67 83.7   83.7 150.37 5    
6 邓拴波 08012203 40718120421 67.08 83.24   83.24 150.32 6    
7 郭志学 08012203 40718120225 65.96 83.64   83.64 149.6 7    
8 马齐亮 08012203 40718120215 66.42 81.6   81.6 148.02 8    
9 陈志远 08012203 40718120424 66.13 80.36   80.36 146.49 9    
10 吕锟 08012203 40718120224 67.21 79.06   79.06 146.27 10    
11 王钊华 08012203 40718120211 62.75 83.5   83.5 146.25 11    
12 赵红超 08012203 40718120223 63.21 82.6   82.6 145.81 12    
13 吕林霏 08012203 40718120423 66.92 78.56   78.56 145.48 13    
14 李林鹏 08012203 40718120210 61.54 83.3   83.3 144.84 14    
15 张浩杰 08012203 40718120325 63.29 81.5   81.5 144.79 15    
16 吉翔 08012203 40718120212 64.92 79.14   79.14 144.06 16    
17 王帅 08012203 40718120426 68.08 74.86   74.86 142.94 17    
18 祝研 08012203 40718120411 62.46 79.9   79.9 142.36 18    
19 邵振华 08012203 40718120327 61.50 80.56   80.56 142.06 19    
20 钦啸啸 08012203 40718120328 61.83 80.16   80.16 141.99 20    
21 刘源 08012203 40718120326 62.21 79.1   79.1 141.31 21    
22 杜洋洋 08012203 40718120427 59.21 81.6   81.6 140.81 22    
23 袁海啸 08012203 40718120306 59.96 80.4   80.4 140.36 23    
24 王腾飞 08022203 40718120530 64.46 83.9   83.9 148.36 1    
25 郑杰锋 08022203 40718120601 65.46 82.1   82.1 147.56 2    
26 李超 08022203 40718120529 62.50 80.36   80.36 142.86 3    
27 郎超 08022203 40718120605 58.46 81.2   81.2 139.66 4    
28 耿超 08022203 40718120608 50.75 82.16   82.16 132.91 5    
29 张迪 08022203 40718120609 51.67 73.16   73.16 124.83 6    
30 薛静波 08042203 40718120705 66.42 85.5   85.5 151.92 1    
31 王康 08042203 40718120617 68.37 82.4   82.4 150.77 2    
32 王凯 08042203 40718120624 67.67 82.48   82.48 150.15 3    
33 王超 08042203 40718120612 63.00 82.9   82.9 145.9 4    
34 牛山峰 08042203 40718120615 58.92 83.5   83.5 142.42 5    
35 王玉杰 08042203 40718120703 58.75 77.46   77.46 136.21 6    
36 尚伟龙 08052203 40718120714 63.58 80.76   80.76 144.34 1    
37 杜强 08052203 40718120708 60.38 81.26   81.26 141.64 2    
38 毕帅帅 08052203 40718120715 56.71 81.2   81.2 137.91 3    
39 李康康 08052203 40718120713 58.25 78.4   78.4 136.65 4    
40 郝陈昊 08052203 40718120707 54.25 82.1   82.1 136.35 5    
41 苗军强 08062203 40718120810 65.67 85.2   85.2 150.87 1    
42 逯定乾 08062203 40718120826 61.67 88.1   88.1 149.77 2    
43 高鹏 08062203 40718120730 69.67 79   79 148.67 3    
44 刘恒 08062203 40718120823 67.58 78.7   78.7 146.28 4    
45 刘笑歌 08062203 40718120820 63.50 82   82 145.5 5    
46 秦玉鹏 08062203 40718120807 63.38 81.8   81.8 145.18 6    
47 谢超 08062203 40718120822 62.75 81.4   81.4 144.15 7    
48 刘文恒 08062203 40718120817 62.33 81   81 143.33 8    
49 周晓宇 08012202 40718113113 70.00 84.2   84.2 154.2 1    
50 闫银萍 08012202 40718113126 70.29 83.4   83.4 153.69 2    
51 唐晔伟 08012202 40718113005 67.62 85.8   85.8 153.42 3    
52 李莲莲 08012202 40718112927 69.50 83.4   83.4 152.9 4    
53 李荣荣 08012202 40718112622 67.00 84.4   84.4 151.4 5    
54 朱荟 08012202 40718113320 67.75 83.6   83.6 151.35 6    
55 薛佳佳 08012202 40718112928 68.54 82.8   82.8 151.34 7    
56 牛少辰 08021202 40718014010 53.57 84.6   84.6 138.17 1    
57 夏威 08021202 40718014009 53.05 83.6   83.6 136.65 2    
58 李阳 08021202 40718014008 54.92 76.8   76.8 131.72 3    
59 常凯 08021202 40718014002 46.67 83.8   83.8 130.47 4    
60 靳园园 08021202 40718014012 45.62 70.2   70.2 115.82 5    
61 焦奥林 08041202 40718014115 47.88 82   82 129.88 1    
62 张舵 08041202 40718014112 50.99 74.4   74.4 125.39 2    
63 庞文豪 08041202 40718014116 42.49 77   77 119.49 3    
64 王帅 08041202 40718014113 40.45 78.2   78.2 118.65 4    
65 张传东 08051202 40718014229 56.41 89.6   89.6 146.01 1    
66 吕林方 08051202 40718014228 55.50 84.6   84.6 140.1 2    
67 吴荣阳 08051202 40718014305 52.75 86.6   86.6 139.35 3    
68 程明瑄 08051202 40718014225 48.31 84.4   84.4 132.71 4    
69 李万鹏 08051202 40718014303 49.60 75.2   75.2 124.8 5    
70 李杰 08051202 40718014302 47.34 75   75 122.34 6    
71 张传捷 08061202 40718014416 49.38 78.8   78.8 128.18 1    
72 孙志强 08061202 40718014415 46.64 80.2   80.2 126.84 2    
73 党巍 08061202 40718014406 44.37 82.2   82.2 126.57 3    
74 高旗 08061202 40718014413 42.54 75.4   75.4 117.94 4    
75 陶聪 08071201 40718014420 45.60 79.8   79.8 125.4 1 80.09
76 吴鹏 08012101 40718112502 62.46 86.8   86.8 149.26 1    
77 赵琳 08012101 40718112416 61.21 79.4   79.4 140.61 2    
78 钱冠英 08012101 40718112420 55.75 79.2   79.2 134.95 3    
79 吴斌杰 08021101 40718013919 54.48 84.6   84.6 139.08 1    
80 王哲 08021101 40718013913 51.86 86.9   86.9 138.76 2    
81 牛坤 08021101 40718013927 52.71 81.4   81.4 134.11 3    
82 何龙舟 08041101 40718014107 55.79 87.6   87.6 143.39 1    
83 李陟 08041101 40718014024 49.81 83.2   83.2 133.01 2    
84 马阳 08041101 40718014023 49.19 82.8   82.8 131.99 3    
85 徐奥迪 08051101 40718014216 56.75 86.6   86.6 143.35 1    
86 尚强强 08051101 40718014129 54.60 87.2   87.2 141.8 2    
87 王超 08051101 40718014204 53.09 83.4   83.4 136.49 3    
88 张建红 08061101 40718014311 59.19 83.4   83.4 142.59 1    
89 祁江鹏 08061101 40718014313 54.79 83.4   83.4 138.19 2    
90 李屾 08061101 40718014317 50.08 82.6   82.6 132.68 3    
91 刘祥 08012304 40718120512 63.71 87.6   87.6 151.31 1    
92 朱娟娟 08012304 40718120518 63.12 80.2   80.2 143.32 2    
93 买丽鹏 08012304 40718120519 63.13 79.6   79.6 142.73 3    
94 胡明坤 08012304 40718120507 56.96 83.8   83.8 140.76 4    
95 丁文苹 08012304 40718120514 58.08 75.6   75.6 133.68 5    
96 毕晶 08012304 40718120523 52.75 65.4   65.4 118.15 6    

焦作市2014年政法干警考试总成绩.xls

35 KB, 下载次数: 78

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|无图版|110BBS ( 豫ICP备2020034528号 )

GMT+8, 2024-11-16 20:27 , Processed in 0.275793 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表