110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 1995|回复: 0
收起左侧

2014年新乡市统一招录人民警察考试笔试面试总成绩公告

[复制链接]
发表于 2014-12-23 16:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
2014年新乡市政法体改生和统一招警考试总成绩公告 发布时间:2014-12-23 15:04    点击:137

根据《2014年河南省政法干警招录培养体制改革试点工作实施方案》(豫政法〔201446号)、《2014年河南省统一考试录用公安机关人民警察实施方案》(豫人社办〔201476号)等规定,2014年新乡市政法体改生和统一招警面试工作已分别与1213日和1214日完成,现将参加面试人员的笔试、面试和考试总成绩予以公告。

 

附件 2014年河南省政法干警招录培养体制改革试点考试总成绩(新乡市).xls
附件 2014年河南省统一考试录用公安机关人民警察考试总成绩(新乡市).xls
 

监督电话:

中共新乡市委政法委员会:0373-3696279

新乡市人力资源和社会保障局:0373-3696606

新乡市公安局:0373-5030539

 

 

中共新乡市委政法委员会

新乡市人力资源和社会保障局

                        新乡市公安局

20141223

2014年河南省统一考试录用公安机关人民警察考试
总成绩(新乡市)
序号 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试原始成绩 加权系数 面试成绩(加权后成绩) 考试
总成绩
名次 属于形不成竞争职位的考生,是否达到本面试组平均分
(备注平均分)
1 080101 黄超 41018021308 61.90 83.40     145.30 1  
2 080101 罗旭亮 41018021313 58.80 84.60     143.40 2  
3 080101 杨峰 41018021317 56.85 85.80     142.65 3  
4 080101 申露 41018021324 55.75 86.40     142.15 4  
5 080101 张枫 41018021312 55.15 82.00     137.15 5  
6 080101 侯旭飞 41018021311 55.50 79.20     134.70 6  
7 080101 梁栋 41018021318 48.45 86.20     134.65 7  
8 080101 王明松 41018021309 50.05 84.00     134.05 8  
9 080101 张铎 41018021316 45.80 83.20     129.00 9  
10 080101 王江涛 41018021323 42.35 77.80     120.15 10  
11 080101 侯坤 41018021321 40.45 79.40     119.85 11  
12 080102 王祥 41018021401 57.40 84.30     141.70 1  
13 080102 李航 41018021410 57.05 81.80     138.85 2  
14 080102 魏宗兴 41018021330 53.20 84.00     137.20 3  
15 080102 尚云涛 41018021408 51.25 83.20     134.45 4  
16 080102 贺海睿 41018021406 48.60 79.20     127.80 5  
17 080102 郭文龙 41018021404 46.40 79.20     125.60 6  
18 080102 武轩 41018021328 48.50 77.00     125.50 7  
19 080102 杨家林 41018021413 46.20 78.20     124.40 8  
20 080102 王君 41018021402 47.30 76.50     123.80 9  
21 080102 孙放 41018021411 46.20 74.30     120.50 10  
22 080102 徐振振 41018021405 42.25 72.00     114.25 11  
23 080103 茹庆欣 41018021429 53.45 86.00     139.45 1  
24 080103 皇甫二千 41018021428 52.25 83.40     135.65 2  
25 080103 程钰超 41018021424 47.35 84.00     131.35 3  
26 080103 郝永亮 41018021427 44.80 78.60     123.40 4  
27 080103 马熙超 41018021426 44.05 78.60     122.65 5  
28 080104 郑瑞雪 41018021508 50.25 86.00     136.25 1  
29 080104 李振洲 41018021514 53.25 76.40     129.65 2  
30 080104 牛敬伟 41018021513 49.30 缺考          
31 080105 杜泽洋 41018021707 57.20 84.60     141.80 1  
32 080105 常秀平 41018021715 54.45 86.20     140.65 2  
33 080105 秦晋 41018021609 55.85 83.80     139.65 3  
34 080105 李英耀 41018021708 57.05 缺考          
35 080105 姚红羽 41018021606 54.30 缺考          
36 080301 王志朋 41018021724 65.40 82.20     147.60 1  
37 080301 江小路 41018021726 59.90 82.40     142.30 2  
38 080301 刘朋超 41018021729 55.00 80.80     135.80 3  
39 080301 刘飞 41018021723 51.80 80.00     131.80 4  
40 080301 刘一博 41018021728 52.20 79.00     131.20 5  
41 080301 张玉坤 41018021727 50.55 79.60     130.15 6  
42 080301 张岩 41018021725 50.95 78.40     129.35 7  
43 080302 刘峰 41018021802 52.85 78.40     131.25 1  
44 080302 陈梦恩 41018021803 48.45 79.80     128.25 2  
45 080302 时广辉 41018021805 48.80 79.00     127.80 3  
46 080302 刘新华 41018021818 52.80 74.60     127.40 4  
47 080302 师军康 41018021819 50.85 76.40     127.25 5  
48 080302 丁彪 41018021812 43.35 82.60     125.95 6  
49 080302 苗凯 41018021804 44.65 80.40     125.05 7  
50 080302 郭徽 41018021811 46.30 77.80     124.10 8  
51 080302 孟豪 41018021808 46.40 77.40     123.80 9  
52 080302 肖拓 41018021827 44.75 76.60     121.35 10  
53 080302 李清岚 41018021821 43.85 75.60     119.45 11  
54 080302 刘帅杰 41018021730 60.75 缺考          
55 080303 赵书锴 41018021920 58.30 83.20     141.50 1  
56 080303 薛世林 41018021914 47.50 88.60     136.10 2  
57 080303 李致远 41018021915 44.80 83.80     128.60 3  
58 080303 郭世伟 41018021902 48.20 77.60     125.80 4  
59 080303 谷宜伦 41018021909 43.15 77.20     120.35 5  
60 080303 莫晓凡 41018021901 40.75 76.00     116.75 6  
61 080304 杨瑞 41018021928 54.70 81.80     136.50 1  
62 080304 张钊 41018021929 50.20 82.00     132.20 2  
63 080304 裴马伟 41018021922 51.85 79.60     131.45 3  
64 080304 原堃 41018021923 43.40 81.60     125.00 4  
65 080304 李少华 41018021927 43.40 80.00     123.40 5  
66 080304 杨闫超 41018021925 43.50 75.60     119.10 6  
67 080305 唐美芳 41018022026 65.40 84.00     149.40 1  
68 080305 常潇 41018022212 61.70 83.80     145.50 2  
69 080305 原雪艳 41018022114 61.75 83.60     145.35 3  
70 080305 韩振沙 41018022023 59.30 85.00     144.30 4  
71 080305 李学杰 41018022213 58.60 80.40     139.00 5  
72 080306 师歌 41018022220 51.80 84.20     136.00 1  
73 080306 王皓星 41018022221 49.45 79.20     128.65 2  
74 080306 刘倩 41018022222 44.45 79.60     124.05 3  
75 080307 李源 41018022226 58.65 83.80     142.45 1  
76 080307 侯金琨 41018022227 53.70 82.60     136.30 2  
77 080307 曹小娜 41018022228 54.15 78.20     132.35 3  
78 080307 程红庆 41018022224 49.70 80.00     129.70 4  

新乡社招.xls

28.5 KB, 下载次数: 26

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|无图版|110BBS ( 豫ICP备2020034528号 )

GMT+8, 2024-11-16 20:35 , Processed in 0.771264 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表