110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 1070|回复: 0
收起左侧

2014年河南公务员考试监狱系统参加体检人员名单

[复制链接]
发表于 2014-12-22 13:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
河南省省属监狱系统2014年统一考试录用公务员参加体检人员                                   (即体能测评合格人员)名单
序号 用人单位 职位代码 姓名 准考证号 总成绩 集合编组
1 省第一监狱 220101 谢茂 40618121614 150.59 A1
2 省第一监狱 220101 赵智杰 40618121908 148.35 A1
3 省第一监狱 220101 李潇 40618121915 147.69 A1
4 省第一监狱 220101 郅俊超 40618121706 144.05 A1
5 省第一监狱 220102 陈理 40618121930 139.99 A7
6 省第一监狱 220102 王海超 40618122009 139.45 A7
7 省第一监狱 220103 戚兴林 40618122020 137.65 A7
8 省第一监狱 220103 校洪源 40618122023 135.49 A7
9 省第一监狱 220103 于浩 40618122025 130.62 A7
10 省第一监狱 220104 王铭坤 40618122114 144.39 A7
11 省第一监狱 220104 刘峰 40618122203 141.97 A7
12 省第一监狱 220104 江海 40618122108 141.64 A7
13 省第一监狱 220104 崔鑫 40618122306 134.92 A7
14 省第一监狱 220105 冯新明 40618122409 144.22 A4
15 省第一监狱 220105 袁绍辉 40618122423 143.40 A4
16 省第一监狱 220105 郭萌 40618122417 141.44 A4
17 省第一监狱 220105 王闯涛 40618122514 138.34 A4
18 省第一监狱 220106 赵康 40618122704 145.69 A4
19 省第一监狱 220106 尤文浩 40618122618 141.14 A4
20 省第一监狱 220107 许绍飞 40618122924 146.19 A7
21 省第一监狱 220108 冯阳阳 40618123123 144.85 A7
22 省第一监狱 220108 堵世良 40618123108 143.72 A7
23 省第一监狱 220110 何晶 40618123202 143.74 A4
24 省第一监狱 220110 王子龙 40618123212 131.95 A4
25 省第二监狱 220201 侯涛 40618123226 145.89 A1
26 省第二监狱 220201 赵烨 40618123322 144.52 A1
27 省第二监狱 220202 李亮 40618123513 139.62 A7
28 省第二监狱 220202 贾坤鹏 40618123503 138.15 A7
29 省第二监狱 220203 余威 40618123605 143.90 A7
30 省第二监狱 220203 雷瑞德 40618123602 141.79 A7
31 省第二监狱 220203 王灿强 40618123604 138.35 A7
32 省第二监狱 220203 刘伟 40618123530 134.92 A7
33 省第二监狱 220204 强卫 40618123707 142.67 A4
34 省第二监狱 220204 李炯锐 40618123630 137.75 A4
35 省第二监狱 220205 秦俊杰 40618130307 151.73 A8
36 省第二监狱 220205 孟庆凯 40618130317 148.33 A8
37 省第二监狱 220205 孙彦超 40618124805 148.24 A8
38 省第二监狱 220205 段鸿志 40618131127 148.08 A8
39 省第二监狱 220205 王国群 40618123825 147.27 A8
40 省第二监狱 220205 高健 40618130805 146.09 A8
41 省第二监狱 220205 申华中 40618124610 145.78 A8
42 省第二监狱 220205 周林杰 40618131028 145.68 A8
43 省第二监狱 220205 赵铮 40618124424 145.59 A8
44 省第二监狱 220205 石小周 40618130416 145.50 A8
45 省第二监狱 220205 郭彬钢 40618124326 144.95 A8
46 省第二监狱 220205 姚飞博 40618130507 144.88 A8
47 省第二监狱 220205 张振宇 40618130211 144.57 A8
48 省第二监狱 220205 张翔宇 40618130309 144.40 A8
49 省第二监狱 220205 王凯 40618130319 144.28 A8
50 省第二监狱 220205 刘国凯 40618130829 144.16 A8
51 省第二监狱 220205 王超 40618124310 143.87 A9
52 省第二监狱 220205 宋清辉 40618130108 143.74 A9
53 省第二监狱 220205 李阳 40618130222 142.98 A9
54 省第二监狱 220205 宋少勇 40618131108 142.94 A9
55 省第二监狱 220205 段世超 40618124112 142.60 A9
56 省第二监狱 220205 张康 40618124421 142.51 A9
57 省第三监狱 220301 朱建全 40618131317 145.87 A1
58 省第三监狱 220301 刘源 40618131316 145.60 A1
59 省第三监狱 220301 杨飞 40618131301 145.40 A1
60 省第三监狱 220301 李鹏虎 40618131325 142.24 A1
61 省第三监狱 220302 李首准 40618131427 140.70 A9
62 省第三监狱 220302 郭嘉明 40618131430 138.97 A9
63 省第三监狱 220303 冯耀磊 40618131611 140.17 A9
64 省第三监狱 220303 郑晓明 40618131525 133.89 A9
65 省第三监狱 220303 贾永帅 40618131603 132.64 A9
66 省第三监狱 220304 寇河帅 40618131615 142.67 A4
67 省第三监狱 220304 李文乙 40618131720 140.12 A4
68 省第三监狱 220304 白雪涛 40618131703 140.07 A4
69 省第三监狱 220304 夏俊齐 40618131716 138.87 A4
70 省第三监狱 220304 王冯钰 40618131717 137.79 A4
71 省第三监狱 220305 李旭辉 40618131913 147.37 A9
72 省第三监狱 220305 沈世林 40618131917 147.12 A9
73 省第三监狱 220305 秦敬珂 40618132017 147.02 A9
74 省第三监狱 220305 肖占涛 40618131810 145.22 A9
75 省第三监狱 220306 杜恩昊 40618132127 131.35 A10
76 省第三监狱 220307 高振冰 40618132506 147.63 A10
77 省第三监狱 220307 徐壮 40618133411 147.28 A10
78 省第三监狱 220307 倪鹏飞 40618132402 146.66 A10
79 省第三监狱 220307 冯高超 40618133222 144.13 A10
80 省第三监狱 220307 段凯星 40618133423 143.60 A10
81 省第三监狱 220307 孙景成 40618132929 143.05 A10
82 省第三监狱 220307 余樟楠 40618132301 142.03 A10
83 省第三监狱 220307 李想 40618133206 142.01 A10
84 省第三监狱 220307 康卿 40618132817 141.11 A10
85 省第三监狱 220307 廖里鹏 40618133126 140.59 A10
86 省第三监狱 220307 孙龙锴 40618132710 140.33 A10
87 省第三监狱 220307 潘凯锋 40618133230 139.88 A10
88 省第三监狱 220307 周鲁豫 40618133406 139.67 A10
89 省第三监狱 220307 于泳 40618132829 139.31 A10
90 省第三监狱 220307 李双修 40618132313 139.26 A10
91 省第四监狱 220401 杨浩 40618133622 148.37 A1
92 省第四监狱 220401 范海波 40618133611 145.70 A1
93 省第四监狱 220401 席晓珂 40618133630 141.77 A1
94 省第四监狱 220401 张利伟 40618133616 141.60 A1
95 省第四监狱 220402 王新科 40618133811 134.44 A11
96 省第四监狱 220403 郭广超 40618134306 145.17 A11
97 省第四监狱 220403 王柯 40618133928 141.86 A11
98 省第四监狱 220403 杨继凯 40618134129 141.78 A11
99 省第四监狱 220403 高茂华 40618134119 140.59 A11
100 省第四监狱 220403 贾文博 40618134209 140.46 A11
101 省第四监狱 220403 刘硕 40618133824 140.17 A11
102 省第四监狱 220403 孟奎 40618133929 138.82 A11
103 省第四监狱 220403 杜一丙 40618134110 138.38 A11
104 省第四监狱 220403 黄涛 40618134202 137.96 A11
105 省第四监狱 220403 艾李楠 40618134214 137.80 A11
106 省第四监狱 220403 张家旭 40618134219 137.72 A11
107 省第四监狱 220403 师英雷 40618134305 137.67 A11
108 省第四监狱 220404 王豫龙 40618134317 141.97 A4
109 省第四监狱 220404 杨草 40618134409 138.04 A4
110 省第四监狱 220405 周宁 40618134515 137.94 A4
111 省第四监狱 220405 徐佳 40618134511 131.64 A4
112 省女子监狱 220501 戴歌 40618134715 149.81 A28
113 省女子监狱 220501 陈曌 40618140101 148.94 A28
114 省女子监狱 220501 黄静怡 40618134901 147.50 A28
115 省女子监狱 220501 薛溪 40618135129 147.05 A28
116 省女子监狱 220501 刘利芳 40618140124 146.92 A28
117 省女子监狱 220501 王冬梅 40618141803 146.16 A28
118 省女子监狱 220501 孙泽伟 40618134922 146.01 A28
119 省女子监狱 220501 牛雅坤 40618134814 145.20 A28
120 省女子监狱 220501 袁丹慧 40618141126 145.18 A28
121 省女子监狱 220501 孟闪闪 40618134923 145.01 A28
122 省女子监狱 220502 刘洁 40618142226 147.89 A28
123 省女子监狱 220502 李文星 40618142204 146.77 A28
124 省女子监狱 220502 曹亚静 40618142229 143.47 A28
125 省女子监狱 220502 于晓慧 40618141906 141.59 A28
126 省女子监狱 220502 冯盈盈 40618142222 141.12 A28
127 省女子监狱 220503 刘明 40618142323 143.75 A29
128 省女子监狱 220503 徐迪 40618142310 143.07 A29
129 省新乡监狱 220601 常超 40618142612 138.54 A1
130 省新乡监狱 220601 李文超 40618142528 137.64 A1
131 省新乡监狱 220601 司润芝 40618142627 134.42 A1
132 省新乡监狱 220602 杜科 40618142713 137.75 A11
133 省新乡监狱 220602 沈朝阳 40618142702 136.75 A11
134 省新乡监狱 220604 张乔乔 40618142814 138.30 A4
135 省新乡监狱 220605 齐文超 40618150512 151.79 A11
136 省新乡监狱 220605 任军民 40618150614 149.82 A11
137 省新乡监狱 220605 刁成玉 40618143826 148.37 A12
138 省新乡监狱 220605 刘志宇 40618151524 146.19 A12
139 省新乡监狱 220605 田朝杰 40618151109 145.50 A12
140 省新乡监狱 220605 樊昊朋 40618143722 144.97 A12
141 省新乡监狱 220605 张鹏 40618143629 144.34 A12
142 省新乡监狱 220605 李晨光 40618144103 143.40 A12
143 省新乡监狱 220605 李帅鹏 40618150124 143.19 A12
144 省新乡监狱 220605 黄星普 40618151508 143.07 A12
145 省新乡监狱 220605 李伟文 40618143501 142.97 A12
146 省新乡监狱 220605 罗小涛 40618151004 142.84 A12
147 省新乡监狱 220605 李根 40618151108 142.58 A12
148 省新乡监狱 220605 于腾龙 40618150824 142.44 A12
149 省新乡监狱 220605 赵俊楠 40618150426 142.42 A12
150 省新乡监狱 220605 黄文 40618151320 142.10 A12
151 省新乡监狱 220605 董山山 40618150106 142.01 A12
152 省新乡监狱 220605 武鹏举 40618143111 141.91 A12
153 省新乡监狱 220605 刘钦 40618143709 141.84 A12
154 省新乡监狱 220605 王相琰 40618143202 141.57 A12
155 省新乡监狱 220605 金鹏 40618150519 140.83 A13
156 省新乡监狱 220605 李响 40618151510 140.75 A13
157 省新乡监狱 220605 宋川 40618151525 140.71 A13
158 省新乡监狱 220605 王潇 40618151428 140.65 A13
159 省新乡监狱 220605 孙浩彬 40618143527 140.52 A13
160 省新乡监狱 220605 赵文兴 40618142907 140.22 A13
161 省新乡监狱 220605 孙德明 40618143912 140.16 A13
162 省新乡监狱 220605 刘骞 40618143608 139.95 A13
163 省新乡监狱 220605 袁慧光 40618151014 139.92 A13
164 省新乡监狱 220605 岳广义 40618151120 139.78 A13
165 省新乡监狱 220605 李震 40618150510 139.57 A13
166 省新乡监狱 220605 魏永丰 40618143805 138.94 A13
167 省新乡监狱 220605 赵斐 40618143419 138.91 A13
168 省新乡监狱 220605 李明振 40618150623 138.85 A13
169 省平原监狱 220701 李再隆 40618151707 144.19 A2
170 省平原监狱 220701 梁栋 40618151613 142.64 A2
171 省平原监狱 220701 袁靖育 40618151618 142.32 A2
172 省平原监狱 220702 郭嘉 40618151807 131.57 A13
173 省平原监狱 220703 王森 40618152116 146.35 A13
174 省平原监狱 220703 裴玉祥 40618152121 144.57 A14
175 省平原监狱 220703 马秉政 40618151922 141.45 A14
176 省平原监狱 220704 程锋 40618152316 141.72 A14
177 省平原监狱 220704 熊与超 40618152227 139.82 A14
178 省平原监狱 220704 房海涛 40618152228 139.07 A14
179 省平原监狱 220704 娄继 40618152312 138.82 A14
180 省平原监狱 220705 刘敏 40618152414 135.54 A14
181 省平原监狱 220705 张立鹏 40618152403 131.24 A14
182 省平原监狱 220705 谢远江 40618152402 130.50 A14
183 省平原监狱 220705 许琰 40618152412 129.02 A14
184 省平原监狱 220706 张波 40618152610 138.52 A14
185 省平原监狱 220706 周志勇 40618152620 138.09 A14
186 省平原监狱 220706 宋得龙 40618152609 135.90 A14
187 省豫北监狱 220801 王颢霖 40618152723 145.84 A14
188 省豫北监狱 220801 杜晨辉 40618152827 145.82 A14
189 省豫北监狱 220801 和哲 40618152820 144.15 A14
190 省豫北监狱 220801 秦林科 40618152730 143.44 A14
191 省豫北监狱 220803 袁东 40618153205 145.52 A14
192 省豫北监狱 220803 黄超 40618153024 145.00 A14
193 省豫北监狱 220803 姬世恒 40618153008 142.09 A15
194 省豫北监狱 220803 李源 40618153101 141.82 A15
195 省焦作监狱 220901 郭中魁 40618153320 140.75 A2
196 省焦作监狱 220901 王帅 40618153330 140.27 A2
197 省焦作监狱 220901 许琛祥 40618153326 139.65 A2
198 省焦作监狱 220901 王文杰 40618153312 139.34 A2
199 省焦作监狱 220903 郭泽明 40618154123 146.34 A15
200 省焦作监狱 220903 曾昆琪 40618153627 144.91 A15
201 省焦作监狱 220903 杨永明 40618154201 144.44 A15
202 省焦作监狱 220903 白勇强 40618153827 144.38 A15
203 省焦作监狱 220903 王振府 40618153515 143.51 A15
204 省焦作监狱 220903 蔡伟光 40618154222 142.90 A15
205 省焦作监狱 220903 赵亚雄 40618153727 142.36 A15
206 省焦作监狱 220903 田鑫 40618154317 142.22 A15
207 省焦作监狱 220903 黄志胜 40618153517 141.41 A15
208 省焦作监狱 220903 宋雨泽 40618154306 141.14 A15
209 省焦作监狱 220903 何志超 40618154007 140.86 A15
210 省焦作监狱 220903 张万宝 40618153526 140.56 A15
211 省焦作监狱 220903 李志林 40618153724 139.94 A15
212 省焦南监狱 221001 杨晨 40618154418 141.20 A2
213 省焦南监狱 221001 云衡 40618154326 137.77 A2
214 省焦南监狱 221001 张孝锋 40618154405 137.75 A2
215 省焦南监狱 221002 张毅 40618154506 145.35 A15
216 省焦南监狱 221002 王腾飞 40618154514 136.05 A16
217 省焦南监狱 221003 安康 40618154601 138.67 A16
218 省焦南监狱 221003 连京伟 40618154523 137.04 A16
219 省焦南监狱 221003 郎泽乾 40618154611 132.80 A16
220 省焦南监狱 221004 张玉龙 40618154710 138.95 A16
221 省焦南监狱 221004 李更 40618154705 136.90 A16
222 省焦南监狱 221004 原紫程 40618154625 136.72 A16
223 省焦南监狱 221004 王瑞 40618154708 134.80 A16
224 省焦南监狱 221005 李光远 40618154823 147.34 A16
225 省焦南监狱 221005 姬宇飞 40618154821 146.90 A16
226 省焦南监狱 221005 李炎 40618154814 140.30 A16
227 省焦南监狱 221006 王亚飞 40618155011 147.07 A5
228 省焦南监狱 221006 曹伟 40618154905 147.00 A5
229 省焦南监狱 221007 张明 40618155114 148.87 A16
230 省焦南监狱 221007 张洋洋 40618155426 148.38 A16
231 省焦南监狱 221007 王洪涛 40618155217 147.94 A16
232 省焦南监狱 221007 王骁原 40618155227 145.86 A16
233 省焦南监狱 221007 丁扬 40618155909 143.98 A16
234 省焦南监狱 221007 玄明雨 40618156610 143.90 A16
235 省焦南监狱 221007 毕吉利 40618155013 143.19 A17
236 省焦南监狱 221007 常江 40618160324 142.36 A17
237 省焦南监狱 221007 岳山山 40618155313 142.26 A17
238 省焦南监狱 221007 马浩阳 40618160315 141.89 A17
239 省焦南监狱 221007 董瑶 40618156221 141.73 A17
240 省焦南监狱 221007 吴萌 40618156029 141.05 A17
241 省焦南监狱 221007 杜金 40618155530 141.01 A17
242 省焦南监狱 221007 于瑞明 40618156024 140.88 A17
243 省焦南监狱 221007 王战魁 40618155107 140.86 A17
244 省焦南监狱 221007 骆绍宽 40618156624 140.76 A17
245 省焦南监狱 221007 田金哲 40618160321 140.64 A17
246 省焦南监狱 221007 马雪 40618155823 139.89 A17
247 省焦南监狱 221007 李超 40618155630 139.85 A17
248 省焦南监狱 221007 管传杰 40618155409 139.78 A17
249 省焦南监狱 221007 韩林波 40618155218 139.72 A17
250 省焦南监狱 221007 张方波 40618155612 139.52 A17
251 省焦南监狱 221007 郑增 40618160302 139.36 A17
252 省焦南监狱 221007 郜加加 40618160403 139.25 A17
253 省焦南监狱 221007 李鹏科 40618160207 138.65 A17
254 省焦南监狱 221007 李新岭 40618160112 138.48 A18
255 省洛阳监狱 221101 赵越 40618160512 144.07 A18
256 省洛阳监狱 221102 刘晓慧 40618160525 129.15 A5
257 省洛阳监狱 221102 李林 40618160520 127.75 A5
258 省洛阳监狱 221103 温朋伟 40618160618 147.17 A18
259 省洛阳监狱 221103 余洋 40618161309 147.04 A18
260 省洛阳监狱 221103 刘珂宏 40618160530 145.65 A18
261 省洛阳监狱 221103 毛亦非 40618160821 145.02 A18
262 省洛阳监狱 221103 王兆博 40618160928 143.84 A18
263 省洛阳监狱 221103 孙可可 40618161215 143.67 A18
264 省洛阳监狱 221103 范恒超 40618161310 143.17 A18
265 省洛阳监狱 221103 张涛 40618161120 142.73 A18
266 省洛阳监狱 221103 郑传强 40618160620 142.39 A18
267 省洛阳监狱 221103 程斐 40618160707 142.34 A18
268 省洛阳监狱 221103 李润良 40618160818 142.29 A18
269 省洛阳监狱 221103 刘道远 40618161728 141.54 A18
270 省洛阳监狱 221103 王大鹏 40618161118 141.34 A18
271 省洛阳监狱 221103 李岩 40618161313 141.32 A18
272 省洛阳监狱 221103 孟强 40618161529 141.19 A18
273 省豫西监狱 221201 李一喆 40618162304 152.07 A18
274 省豫西监狱 221201 苏龙龙 40618162521 149.04 A18
275 省豫西监狱 221201 黄玉刚 40618162502 144.67 A19
276 省豫西监狱 221201 刘恺 40618162402 144.64 A19
277 省豫西监狱 221201 郭昊 40618162124 144.56 A19
278 省豫西监狱 221201 路帅 40618162507 144.04 A19
279 省豫西监狱 221201 史冬琪 40618162415 143.54 A19
280 省豫西监狱 221201 魏彬 40618162403 143.30 A19
281 省三门峡监狱 221301 杨强 40618162910 151.65 A19
282 省三门峡监狱 221301 卢宏达 40618170125 150.99 A19
283 省三门峡监狱 221301 孟繁瑞 40618170112 149.32 A19
284 省三门峡监狱 221301 张艺凡 40618163307 148.92 A19
285 省三门峡监狱 221301 门东宇 40618162701 148.76 A19
286 省三门峡监狱 221301 肖瑞华 40618170102 147.06 A19
287 省三门峡监狱 221301 王振华 40618163312 145.63 A19
288 省三门峡监狱 221301 骆融 40618170230 145.19 A19
289 省三门峡监狱 221301 郭海洋 40618162610 144.74 A19
290 省三门峡监狱 221301 赵宁 40618163328 144.25 A19
291 省三门峡监狱 221301 李耿鑫 40618163118 144.16 A19
292 省三门峡监狱 221301 董盈 40618163024 143.36 A19
293 省郑州监狱 221401 李龙 40618170316 145.50 A19
294 省郑州监狱 221401 刘洋 40618170309 129.85 A20
295 省郑州监狱 221403 李晓文 40618170423 150.89 A5
296 省郑州监狱 221403 王晓飞 40618170430 150.20 A5
297 省郑州监狱 221403 何柄达 40618170625 146.44 A5
298 省郑州监狱 221404 赵启宝 40618171003 148.04 A5
299 省郑州监狱 221404 贾霄峰 40618170816 145.32 A5
300 省郑州监狱 221404 张丹阳 40618170829 141.25 A5
301 省郑州监狱 221404 张翔 40618170812 139.37 A5
302 省郑州监狱 221405 孙杨 40618171108 141.45 A20
303 省郑州监狱 221405 王伟 40618171115 140.14 A20
304 省郑州监狱 221405 秦红普 40618171105 136.34 A20
305 省郑州监狱 221406 朱仁灿 40618171120 147.84 A20
306 省郑州监狱 221406 张聪聪 40618171511 144.14 A20
307 省郑州监狱 221406 张亮亮 40618171716 141.25 A20
308 省新郑监狱 221501 刘世聪 40618171813 138.17 A20
309 省新郑监狱 221501 武鑫佳 40618171820 136.74 A20
310 省新郑监狱 221502 唐鹏远 40618172511 148.64 A20
311 省新郑监狱 221502 黄凯悦 40618172602 148.19 A20
312 省新郑监狱 221502 连瀛龙 40618171920 145.87 A20
313 省新郑监狱 221502 王金领 40618172502 144.47 A20
314 省新郑监狱 221502 王珂 40618172418 144.39 A20
315 省新郑监狱 221502 郑黎明 40618172010 143.49 A20
316 省新郑监狱 221502 任春光 40618171830 142.89 A20
317 省豫中监狱 221601 张放 40618172720 150.10 A20
318 省豫中监狱 221601 胡欣源 40618172704 149.85 A21
319 省许昌监狱 221701 耿书远 40618172906 144.24 A2
320 省许昌监狱 221701 丁飞飞 40618172917 140.55 A2
321 省许昌监狱 221701 马子明 40618172929 137.67 A2
322 省许昌监狱 221701 林清 40618172923 137.45 A2
323 省许昌监狱 221702 陈海涛 40618173011 136.34 A21
324 省许昌监狱 221702 杨勇强 40618173016 130.45 A21
325 省许昌监狱 221703 连方凯 40618173307 141.44 A21
326 省许昌监狱 221703 陈建超 40618173025 140.89 A21
327 省许昌监狱 221703 姚广威 40618173123 140.80 A21
328 省许昌监狱 221703 田雷洋 40618173314 139.44 A21
329 省许昌监狱 221703 杨泽印 40618173312 138.17 A21
330 省许昌监狱 221704 屈晓雷 40618173428 146.80 A5
331 省许昌监狱 221704 胡良涛 40618173510 143.05 A5
332 省许昌监狱 221704 张洋 40618173609 141.67 A5
333 省许昌监狱 221704 刘玄要 40618173506 141.44 A5
334 省许昌监狱 221705 黄冠 40618173701 145.07 A6
335 省许昌监狱 221705 李晓波 40618173703 143.00 A6
336 省许昌监狱 221705 李松 40618173715 142.67 A6
337 省许昌监狱 221705 范宇轩 40618173710 139.54 A6
338 省许昌监狱 221706 刘栢辰 40618174029 150.94 A21
339 省许昌监狱 221706 陶柏翰 40618173926 146.87 A21
340 省许昌监狱 221706 李广 40618180104 146.79 A21
341 省许昌监狱 221706 郝兵杰 40618174006 143.10 A21
342 省周口监狱 221801 赵景轩 40618180215 146.94 A2
343 省周口监狱 221801 康江源 40618180212 140.20 A2
344 省周口监狱 221801 王高才 40618180125 137.27 A2
345 省周口监狱 221803 从文涛 40618181101 142.93 A21
346 省周口监狱 221803 董提 40618180714 142.59 A21
347 省周口监狱 221803 雷文杰 40618180412 142.31 A21
348 省周口监狱 221803 康玉周 40618180802 141.75 A21
349 省周口监狱 221803 张彦坤 40618180602 141.60 A21
350 省周口监狱 221803 张亚兵 40618180520 140.79 A21
351 省周口监狱 221803 张涛 40618180315 140.40 A21
352 省周口监狱 221803 靳团结 40618180528 140.07 A22
353 省周口监狱 221803 李慧宗 40618180612 139.65 A22
354 省周口监狱 221803 王鑫 40618181029 138.58 A22
355 省周口监狱 221803 谢飞 40618180819 138.17 A22
356 省豫南监狱 221901 邹骐阳 40618181213 141.10 A3
357 省豫南监狱 221901 李钰 40618181115 140.20 A3
358 省豫南监狱 221901 禹博 40618181109 139.84 A3
359 省豫南监狱 221901 张鹏飞 40618181104 138.85 A3
360 省豫南监狱 221902 张震 40618181304 132.55 A22
361 省豫南监狱 221902 李鹏 40618181312 131.55 A22
362 省豫南监狱 221902 崔季峰 40618181316 130.12 A22
363 省豫南监狱 221902 王峰杰 40618181305 125.64 A22
364 省豫南监狱 221904 涂弘扬 40618182022 150.54 A22
365 省豫南监狱 221904 贺鹏飞 40618181530 149.64 A22
366 省豫南监狱 221904 方光振 40618181708 148.39 A22
367 省豫南监狱 221904 曲松村 40618182420 146.62 A22
368 省豫南监狱 221904 王一帆 40618181916 146.11 A22
369 省豫南监狱 221904 胡铭晓 40618181927 145.88 A22
370 省豫南监狱 221904 贠飞 40618181626 144.63 A22
371 省豫南监狱 221904 戈铭杨 40618182204 144.21 A22
372 省豫南监狱 221904 邢宸豪 40618182411 144.09 A22
373 省豫南监狱 221904 刘鹏勋 40618182406 142.10 A22
374 省豫南监狱 221904 付军峰 40618182508 141.70 A23
375 省豫南监狱 221904 周坡 40618181808 141.36 A23
376 省豫南监狱 221904 郭阳 40618181905 141.21 A23
377 省豫南监狱 221904 汪俊杰 40618181720 140.89 A23
378 省豫南监狱 221904 王起 40618181421 140.69 A23
379 省豫南监狱 221904 李斌 40618181504 140.32 A23
380 省豫南监狱 221904 安超 40618182210 140.28 A23
381 省豫南监狱 221904 安鑫 40618182114 140.12 A23
382 省豫南监狱 221904 黄浩 40618181928 139.59 A23
383 省信阳监狱 222001 叶春辉 40618182803 147.47 A3
384 省信阳监狱 222001 陈凯 40618182727 147.19 A3
385 省信阳监狱 222001 樊荣强 40618182708 145.95 A3
386 省信阳监狱 222001 李林蔚 40618182711 144.89 A3
387 省信阳监狱 222002 罗培培 40618182823 142.90 A23
388 省信阳监狱 222002 陈晨 40618182830 141.60 A23
389 省信阳监狱 222002 袁鹏 40618182906 140.85 A23
390 省信阳监狱 222002 刘术名 40618182812 132.40 A23
391 省信阳监狱 222002 李季 40618182821 130.57 A23
392 省信阳监狱 222003 魏飞翔 40618183107 146.45 A23
393 省信阳监狱 222003 吴屹 40618182924 144.74 A23
394 省信阳监狱 222003 张晨阳 40618183120 144.52 A23
395 省信阳监狱 222003 王炳扬 40618183118 144.49 A23
396 省信阳监狱 222003 刘文亮 40618183112 143.47 A23
397 省信阳监狱 222003 邓翔 40618183029 140.07 A24
398 省信阳监狱 222003 张功明 40618183015 139.97 A24
399 省信阳监狱 222003 陈其洋 40618183216 139.72 A24
400 省信阳监狱 222004 关若飞 40618183302 143.52 A6
401 省信阳监狱 222004 陈世龙 40618183311 139.90 A6
402 省信阳监狱 222004 杨龙 40618183303 137.09 A6
403 省信阳监狱 222004 赵玉春 40618183218 136.74 A6
404 省信阳监狱 222005 殷磊 40618183326 141.10 A24
405 省信阳监狱 222005 陈杰 40618183327 136.40 A24
406 省信阳监狱 222006 吴佩作 40618183424 151.44 A6
407 省信阳监狱 222006 韩可可 40618183429 146.20 A6
408 省信阳监狱 222006 李浩 40618183506 145.59 A6
409 省信阳监狱 222006 王征 40618183410 137.12 A6
410 省信阳监狱 222007 范佳震 40618183516 133.69 A24
411 省信阳监狱 222007 张星 40618183519 124.95 A24
412 省信阳监狱 222008 吴智国 40618183530 139.57 A24
413 省信阳监狱 222008 李高阳 40618183605 138.60 A24
414 省信阳监狱 222009 易伟 40618183616 139.95 A6
415 省信阳监狱 222009 方志伟 40618183701 138.20 A6
416 省信阳监狱 222010 杨超 40618190721 147.43 A24
417 省信阳监狱 222010 梁鑫鑫 40618190323 146.67 A24
418 省信阳监狱 222010 朱长贵 40618183821 146.24 A24
419 省信阳监狱 222010 韩江岭 40618190113 144.64 A24
420 省信阳监狱 222010 易怀信 40618190627 144.49 A24
421 省信阳监狱 222010 陈尧 40618183930 143.87 A24
422 省信阳监狱 222010 陈明 40618190403 143.79 A24
423 省信阳监狱 222010 石晓阳 40618183819 142.95 A24
424 省信阳监狱 222010 潘苏杭 40618190702 142.11 A25
425 省信阳监狱 222010 范松 40618183803 141.12 A25
426 省信阳监狱 222010 徐煜轩 40618190404 141.07 A25
427 省信阳监狱 222010 李东 40618183817 140.97 A25
428 省信阳监狱 222010 胡适 40618190122 140.64 A25
429 省信阳监狱 222010 何磊 40618183818 140.44 A25
430 省豫东监狱 222101 薛鹏 40618190904 145.02 A3
431 省豫东监狱 222101 李凯强 40618191006 136.40 A3
432 省豫东监狱 222101 李旭 40618191001 135.65 A3
433 省豫东监狱 222102 刘鹏 40618191012 154.90 A25
434 省豫东监狱 222102 范鹏飞 40618191009 137.77 A25
435 省豫东监狱 222103 田明星 40618191029 138.99 A25
436 省豫东监狱 222103 程通 40618191104 136.49 A25
437 省豫东监狱 222103 李源 40618191110 133.15 A25
438 省豫东监狱 222104 罗泽华 40618191420 144.97 A25
439 省豫东监狱 222104 李威 40618191608 144.73 A25
440 省豫东监狱 222104 胡世伟 40618191625 143.74 A25
441 省豫东监狱 222104 石伟飙 40618191614 142.80 A25
442 省豫东监狱 222104 林亚林 40618191124 141.77 A25
443 省豫东监狱 222104 胡张飞 40618191429 141.70 A25
444 省豫东监狱 222104 李岩松 40618191626 141.61 A25
445 省豫东监狱 222104 王恩泽 40618191414 141.06 A26
446 省豫东监狱 222104 周广根 40618191205 141.00 A26
447 省豫东监狱 222104 周俊涛 40618191515 140.97 A26
448 省豫东监狱 222105 范萌 40618191710 149.27 A6
449 省豫东监狱 222105 曹宇 40618191729 145.32 A6
450 省豫东监狱 222105 张昊 40618191802 144.12 A6
451 省豫东监狱 222105 赵龙 40618191707 142.75 A6
452 省豫东监狱 222106 祝铮 40618191822 147.90 A27
453 省豫东监狱 222106 郭震 40618191815 145.50 A27
454 省豫东监狱 222107 韩尚君 40618191925 138.69 A26
455 省豫东监狱 222108 沈阳 40618192027 141.62 A26
456 省豫东监狱 222108 苏雨 40618192101 134.55 A26
457 省豫东监狱 222109 王文鑫 40618192509 149.49 A26
458 省豫东监狱 222109 王子轩 40618192221 147.49 A26
