110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 1417|回复: 0
收起左侧

[考试交流] 2014年濮阳市统一考试录用公务员总成绩表

[复制链接]
发表于 2014-12-2 10:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
2014年濮阳市统一考试录用公务员总成绩表
报考单位 职位代码 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩
市委办 090101 40607062418 李亮 60.67 84.4 145.07
市委办 090101 40607083426 白璐 62.59 82.4 144.99
市委办 090101 40607030707 刘卫防 63.42 80.6 144.02
市政协 090201 40607022229 余红霞 66.84 81.6 148.44
市政协 090201 40607022623 安文静 58.5 85.4 143.9
市政协 090201 40607033206 董司芳 59.92 81.2 141.12
市委党史研究室 090301 40607053701 唐利平 63.17 86.6 149.77
市委党史研究室 090301 40607010215 薛志轩 62.25 86.2 148.45
市委党史研究室 090301 40607051609 王斌 59.25 74.4 133.65
法院 090401 40607032411 姜棋柯 64.09 81.6 145.69
市法院 090401 40607050112 王雪贝 58.75 85.2 143.95
市法院 090401 40607072330 尹丽敏 59.34 84.4 143.74
市法院 090401 40607060817 张鹤燕 62.42 80.4 142.82
市法院 090401 40607062129 李洁 57.09 85.4 142.49
市法院 090401 40607030308 陈凤 60.84 81 141.84
市法院 090401 40607021027 荣静 56.84 84.6 141.44
市法院 090401 40607080125 董雪 56.84 83.2 140.04
市法院 090401 40607081428 任珊 59 80.6 139.6
市法院 090401 40607034203 孙文静 60 78.8 138.8
市法院 090401 40607011808 蒙殿杰 57.84 79 136.84
市法院 090401 40607033711 陈利红 56.84 75.4 132.24
市法院 090401 40607080306 张海军 57.42 67.8 125.22
南乐县法院 094801 40607032325 王帆 55.75 79.6 135.35
南乐县法院 094801 40607072316 张利涛 54.34 78.2 132.54
南乐县法院 094801 40607030129 魏彦琴 55.84 69.4 125.24
濮阳县法院 091201 40607023612 李楠 61.59 86.4 147.99
濮阳县法院 091201 40607033410 王太宁 60 82 142
濮阳县法院 091201 40607021913 晁祥星 59.25 81 140.25
濮阳县法院 091201 40607012406 李洁 58.5 79.2 137.7
濮阳县法院 091201 40607022030 杨柳 58.25 79 137.25
濮阳县法院 091201 40607041322 安宁 59.5 77 136.5
濮阳县法院司法警察 091202 40607021930 张树超 58.75 88.2 146.95
濮阳县法院司法警察 091202 40607041016 胡亚晖 57.84 85.4 143.24
濮阳县法院司法警察 091202 40607011128 杜东磊 57.42 82.2 139.62
濮阳县法院司法警察 091202 40607023911 孙先波 56 82.6 138.6
濮阳县法院司法警察 091202 40607062516 张凯 55.25 83 138.25
濮阳县法院司法警察 091202 40607032215 袁康亚 55 81.4 136.4
清丰县法院 092601 40607021702 吴陵珂 63.09 89.8 152.89
清丰县法院 092601 40607012822 谢佩轩 56.67 92.6 149.27
清丰县法院 092601 40607062728 柴红娟 58.25 88 146.25
清丰县法院 092601 40607060316 张贝贝 58.17 86.8 144.97
清丰县法院 092601 40607010508 闫晓光 59.34 85 144.34
清丰县法院 092601 40607031420 刘云莹 58.09 86 144.09
清丰县法院 092601 40607023001 田彩红 56.5 86.6 143.1
清丰县法院 092601 40607031006 武振刚 59.25 81.4 140.65
清丰县法院 092601 40607080920 王威 56.59 83.8 140.39
清丰县法院 092601 40607083427 吴晓勇 59.34 79.4 138.74
清丰县法院 092601 40607053021 张婷 56.25 82.2 138.45
清丰县法院 092601 40607020308 张赢 56.25 77.4 133.65
清丰县法院服务基层 092602 40607040713 李艳艳 56.5 84.8 141.3
清丰县法院服务基层 092602 40607050302 刘卫红 49.42 82.8 132.22
清丰县法院服务基层 092602 40607022813 李文丽 49.59 81.2 130.79
华龙区法院 091101 40607031705 常佳慧 63.84 82.2 146.04
华龙区法院 091101 40607031020 王从立 63.34 81.4 144.74
华龙区法院 091101 40607011719 袁婷婷 60.84 81.8 142.64
华龙区法院 091101 40607083502 王艳慧 63.67 78.4 142.07
华龙区法院 091101 40607031630 孔玲玲 60.09 80.6 140.69
华龙区法院 091101 40607071920 付熠玮 58.17 82.2 140.37
华龙区法院 091101 40607081322 马悦 60.59 79 139.59
华龙区法院 091101 40607041819 李凯 58 80.8 138.8
华龙区法院 091101 40607061901 王昕 59.42 79.2 138.62
华龙区法院 091101 40607010325 井梦楠 58.67 77.4 136.07
华龙区法院 091101 40607071222 渠红英 58.92 77 135.92
华龙区法院 091101 40607040910 蒋玫峰 58 75.8 133.8
华龙区法院 091101 40607031030 赵汉卿 61.17 72.4 133.57
华龙区法院 091101 40607072029 于世强 58.5 72.6 131.1
华龙区法院 091101 40607060707 杨华桥 59.75 面试弃权 59.75
台前县法院 096301 40607080127 赵金新 62.42 76 138.42
台前县法院 096301 40607062310 姜云青 59.75 78.4 138.15
台前县法院 096301 40607022301 张媛媛 59.92 77.2 137.12
台前县法院 096301 40607013704 赵梦茹 58.42 75.6 134.02
台前县法院 096301 40607021126 贾忠砖 56.92 73.2 130.12
台前县法院 096301 40607071125 江文锦 56 面试弃权 56
台前县法院服务基层 096302 40607072204 李晓燕 52.59 78.2 130.79
台前县法院服务基层 096302 40607061311 孟彦 50.09 76.6 126.69
台前县法院服务基层 096302 40607060229 高延波 51.25 60.6 111.85
台前县法院 096303 40607044209 田明静 65.17 80.4 145.57
台前县法院 096303 40607021208 陈永太 60.75 73 133.75
台前县法院 096303 40607083727 于目华 60 72.2 132.2
所属乡镇机关 410901 40607014724 张莉 55.17 93.2 148.37
所属乡镇机关 410901 40607014910 赵慧鹏 57.34 89.8 147.14
所属乡镇机关 410901 40607014325 牛瑾瑞 55.75 90.8 146.55
所属乡镇机关 410901 40607014207 郑洪丽 55.59 89.8 145.39
所属乡镇机关 410901 40607014326 王素芳 53.09 91.4 144.49
所属乡镇机关 410901 40607014905 王利芳 54.09 89.6 143.69
所属乡镇机关 410901 40607014906 何会娟 55.17 86.8 141.97
所属乡镇机关 410901 40607014719 赵凯生 51.92 90 141.92
所属乡镇机关 410901 40607014408 郭新锋 53.75 87.8 141.55
所属乡镇机关 410901 40607014515 鲁利芳 54.34 87.2 141.54
所属乡镇机关 410901 40607014520 王先宝 55.92 85.6 141.52
所属乡镇机关 410901 40607014129 张静 52.25 89.2 141.45
所属乡镇机关 410901 40607014709 宋亚楠 54.42 87 141.42
所属乡镇机关 410901 40607014126 张忠磊 54 87.2 141.2
所属乡镇机关 410901 40607014518 孟元元 53.5 86.6 140.1
所属乡镇机关 410901 40607014209 赖晓静 53.84 86.2 140.04
所属乡镇机关 410901 40607014710 程喜英 54.42 85.6 140.02
所属乡镇机关 410901 40607014403 陈红梅 53.84 85.4 139.24
所属乡镇机关 410901 40607015017 秦艳 52 86.6 138.6
所属乡镇机关 410901 40607014918 陈红民 53.34 84.8 138.14
所属乡镇机关 410901 40607014525 岳振民 55 83 138
所属乡镇机关 410901 40607014310 严学成 56.34 81.4 137.74
所属乡镇机关 410901 40607014621 张昕亮 54.17 82.8 136.97
所属乡镇机关 410901 40607014907 马志伟 55.09 81.6 136.69
所属乡镇机关 410901 40607014807 安俊超 53.59 81.4 134.99
所属乡镇机关 410901 40607015006 吴丽娟 51.75 83 134.75
所属乡镇机关 410901 40607014101 张秀焕 51.75 83 134.75
所属乡镇机关 410901 40607014718 鲁金花 52.92 80.2 133.12
所属乡镇机关 410901 40607014601 田庆川 52.84 79.8 132.64
所属乡镇机关 410901 40607014309 杨俊婷 51.75 80.6 132.35
所属乡镇机关 410901 40607014221 赵杏花 52.25 78.2 130.45
所属乡镇机关 410901 40607014915 魏焕斌 53.75 76 129.75
所属乡镇机关 410901 40607014426 于兵伟 52.67 74.6 127.27
所属乡镇机关 410901 40607014321 李建广 52.42 58.8 111.22
濮阳市公用事业局(参照公务员法管理单位) 090501 40607050705 裴沛 61.42 89 150.42
濮阳市公用事业局(参照公务员法管理单位) 090501 40607062021 马天放 59.25 86.4 145.65
濮阳市公用事业局(参照公务员法管理单位) 090501 40607030321 梁亚男 61.34 81 142.34
濮阳市公用事业局(参照公务员法管理单位) 090502 40607021813 杜德帅 56 84.8 140.8
濮阳市公用事业局(参照公务员法管理单位) 090502 40607040814 张艳蕾 53.92 85.2 139.12
濮阳市公用事业局(参照公务员法管理单位) 090502 40607042111 崔素燕 54.17 76.6 130.77
濮阳市社会医疗保险处(参照公务员法管理单位) 090601 40607032902 张伟龙 53.25 84.8 138.05
濮阳市社会医疗保险处(参照公务员法管理单位) 090601 40607023920 徐冬 58.92 72.8 131.72
濮阳市社会医疗保险处(参照公务员法管理单位) 090601 40607013206 张相冉 52.34 75 127.34
濮阳市社会医疗保险处(参照公务员法管理单位) 090602 40607071026 包海燕 57.34 92.6 149.94
濮阳市社会医疗保险处(参照公务员法管理单位) 090602 40607061703 管丽洁 57.59 88.6 146.19
濮阳市社会医疗保险处(参照公务员法管理单位) 090602 40607071309 洪霞 59.59 84.2 143.79
濮阳市社会医疗保险处(参照公务员法管理单位) 090602 40607052030 王晓雪 57.34 85.2 142.54
濮阳市社会医疗保险处(参照公务员法管理单位) 090602 40607080628 宋静静 57.34 79 136.34
濮阳市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 090701 40607031224 赵丹丹 56.67 82.8 139.47
濮阳市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 090701 40607072419 马少利 57.25 82 139.25
濮阳市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 090701 40607070923 张晓艳 54.75 84.2 138.95
濮阳市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 090702 40607043918 周杜勋 60.34 86.8 147.14
濮阳市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 090702 40607030122 孙璐璐 56.25 86.4 142.65
濮阳市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 090702 40607061826 翟建松 56.59 84 140.59
濮阳市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 090703 40607080710 李鹏云 58.75 91.8 150.55
濮阳市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 090703 40607043125 李晓铭 58.17 84 142.17
濮阳市企业养老保险中心(参照公务员法管理单位) 090703 40607011806 王亚江 59.34 82.2 141.54
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090801 40607022313 马丹丹 59.84 85.6 145.44
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090801 40607083025 储明奇 56.92 83.4 140.32
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090801 40607043821 宋玲玲 56.59 81.8 138.39
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090801 40607083312 王珏 60.42 77.2 137.62
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090801 40607011620 仇远腾 60.17 77.4 137.57
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090801 40607042505 蒋伟强 60.17 76.2 136.37
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090801 40607083530 韩高博 56.5 79.6 136.1
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090801 40607011502 刘少飞 54.75 80.8 135.55
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090801 40607081705 吴孔达 58.09 77 135.09
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090801 40607044017 郑琪 56.59 78.4 134.99
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090801 40607031007 李鹏程 60.09 74.8 134.89
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090801 40607060906 王建胜 54.92 78.6 133.52
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090801 40607010823 马丙演 56.84 76.6 133.44
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090801 40607035018 刘烨 56 77.4 133.4
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090801 40607071811 闻佳莹 54.59 78.4 132.99
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090801 40607030626 吕龙 54.17 78.2 132.37
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090801 40607061819 王鹏勇 55.75 76.4 132.15
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090801 40607061211 刘冲 54.75 77.4 132.15
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090801 40607062024 江华 53.75 77.2 130.95
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090801 40607023913 段会会 57.75 71.4 129.15
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090801 40607042022 吕冰涛 53.84 74.8 128.64
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090801 40607082927 韩良 54.59 72.4 126.99
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090801 40607083410 王鹏程 53.67 71.8 125.47
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090801 40607032406 刘凯 55.59 53.2 108.79
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090802 40607083824 张方方 59.34 89.4 148.74
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090802 40607080414 李烨 57.25 90.6 147.85
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090802 40607034123 郝振涛 61.34 84.6 145.94
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090802 40607012109 陈璐璐 58.5 87.4 145.9
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090802 40607011319 张晋伟 59.42 86 145.42
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090802 40607022012 高鸿飞 56.25 87.8 144.05
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090802 40607052218 郭要洁 58.92 84.4 143.32
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090802 40607063020 王晓阳 56.34 86.8 143.14
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090802 40607010509 艾慧 58 83.4 141.4
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090802 40607012113 李修文 60.25 81 141.25
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090802 40607060129 曹会正 61.17 79.4 140.57
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090802 40607080720 史达 56 84 140
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090802 40607070413 陈丽 57.25 81.8 139.05
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090802 40607053122 高慧婷 56.17 81.8 137.97
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090802 40607033620 刘佩 58.09 76.2 134.29
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090803 40607042826 吴晓阳 57.25 86 143.25
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090803 40607044213 王思强 51.09 85.4 136.49
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090803 40607012712 管素芬 51 83.4 134.4
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090803 40607042717 董冠魁 53.42 79.2 132.62
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090803 40607051808 胡海燕 55.42 76.6 132.02
濮阳市城市管理综合执法局(参照公务员法管理单位) 090803 40607083626 孙一兵 53.17 67.6 120.77
濮阳市环境监察支队(参照公务员法管理单位) 090901 40607053008 杨建敏 60.67 83.4 144.07
濮阳市环境监察支队(参照公务员法管理单位) 090901 40607031904 董茂 59.59 79.8 139.39
濮阳市环境监察支队(参照公务员法管理单位) 090901 40607052920 佀慧婧 58.5 77.4 135.9
濮阳市环境监察支队(参照公务员法管理单位) 090902 40607012220 李靖 60.17 86.2 146.37
濮阳市环境监察支队(参照公务员法管理单位) 090902 40607022415 袁广普 58.42 74 132.42
濮阳市环境监察支队(参照公务员法管理单位) 090902 40607052912 徐利涛 58.17 10.8 68.97
濮阳市城乡一体化示范区管理委员会 091001 40607044510 赵艳丽 60.42 82.6 143.02
濮阳市城乡一体化示范区管理委员会 091001 40607022204 张丽 61.84 80 141.84
濮阳市城乡一体化示范区管理委员会 091001 40607031908 闫彩彦 56.59 79.6 136.19
濮阳市城乡一体化示范区管理委员会 091002 40607013727 乔玲 58.09 82.6 140.69
濮阳市城乡一体化示范区管理委员会 091002 40607032216 刘贵婷 55.09 79.4 134.49
濮阳市城乡一体化示范区管理委员会 091002 40607034124 孙阳 54.25 73.8 128.05
濮阳市城乡一体化示范区管理委员会 091003 40607034918 张怡佳 58.5 85.8 144.3
濮阳市城乡一体化示范区管理委员会 091003 40607033113 张荣幸 57.42 85.6 143.02
濮阳市城乡一体化示范区管理委员会 091004 40607080316 邱晨 58.67 89.6 148.27
濮阳市城乡一体化示范区管理委员会 091004 40607062729 孔垂磊 55.09 82.6 137.69
濮阳市城乡一体化示范区管理委员会 091004 40607034210 吴国桥 58.34 76.8 135.14
濮阳市城乡一体化示范区管理委员会 091005 40607013210 岳军 61.34 91.4 152.74
濮阳市城乡一体化示范区管理委员会 091005 40607040618 马文娟 57.75 91 148.75
濮阳市城乡一体化示范区管理委员会 091005 40607011428 张慧珍 58.84 83.4 142.24
濮阳市城乡一体化示范区管理委员会 091006 40607032324 杨清涛 64.5 92 156.5
濮阳市城乡一体化示范区管理委员会 091006 40607044623 魏文韬 65.75 87.6 153.35
濮阳市城乡一体化示范区管理委员会 091006 40607023209 张莉莉 62.59 86 148.59
濮阳县城关镇人民政府 091301 40607052230 王静 60.42 88.4 148.82
濮阳县城关镇人民政府 091301 40607070606 王军霞 61.84 86 147.84
濮阳县城关镇人民政府 091301 40607033128 尹宇冰 59.67 86 145.67
濮阳县城关镇人民政府 091301 40607041320 潘文 59 84.6 143.6
濮阳县城关镇人民政府 091301 40607071430 徐叶 59.09 79 138.09
濮阳县城关镇人民政府 091301 40607033512 刘晓慧 60.59 75.4 135.99
濮阳县王称堌乡人民政府 091401 40607052516 王梦菡 60.67 91.4 152.07
濮阳县王称堌乡人民政府 091401 40607071904 任亚斌 58.25 89.2 147.45
濮阳县王称堌乡人民政府 091401 40607023304 石莹莹 57.5 86.2 143.7
濮阳县王称堌乡人民政府 091401 40607082627 刘浩 56.42 87.1 143.52
濮阳县王称堌乡人民政府 091401 40607032206 邓丽丹 55 88 143
濮阳县王称堌乡人民政府 091401 40607021410 王雪 53.25 87.5 140.75
濮阳县王称堌乡人民政府 091401 40607053504 陈艳静 52.42 86.1 138.52
濮阳县王称堌乡人民政府 091401 40607010920 屠强 54.34 80 134.34
濮阳县王称堌乡人民政府 091401 40607044716 李孝刚 52.84 缺考 52.84
濮阳县王称堌乡人民政府 091402 40607060222 常鹏飞 59.84 88.5 148.34
濮阳县王称堌乡人民政府 091402 40607060427 程文娟 52.75 76.5 129.25
濮阳县王称堌乡人民政府 091402 40607050504 鲁文峰 55.42 70.3 125.72
濮阳县白堽乡人民政府 091601 40607030224 肖倩茹 55.5 88.6 144.1
濮阳县白堽乡人民政府 091601 40607021320 张丹丹 55.34 87.8 143.14
濮阳县白堽乡人民政府 091601 40607012725 周航 54.59 88.4 142.99
濮阳县白堽乡人民政府 091601 40607013408 韦文晶 56.25 84.6 140.85
濮阳县白堽乡人民政府 091601 40607034304 魏俊蕊 55.67 81.5 137.17
濮阳县白堽乡人民政府 091601 40607030912 韩震闯 55.42 80.1 135.52
濮阳县梨园乡人民政府 091701 40607082721 王勇强 60.42 79.7 140.12
濮阳县梨园乡人民政府 091701 40607033229 马甲闯 52.59 87.3 139.89
濮阳县梨园乡人民政府 091701 40607030420 张琳 52.42 86.1 138.52
濮阳县梨园乡人民政府 091701 40607050925 田茹平 53.34 80.4 133.74
濮阳县梨园乡人民政府 091701 40607063217 焦继晋 52.59 77 129.59
濮阳县梨园乡人民政府 091701 40607033816 郭之辉 53.34 75.9 129.24
濮阳县梨园乡人民政府 091702 40607052015 翟世鹤 52.5 82.9 135.4
濮阳县梨园乡人民政府 091702 40607042329 李海涛 52 75.2 127.2
濮阳县梨园乡人民政府 091702 40607042309 张胜耀 54.09 64.7 118.79
濮阳县子岸乡人民政府 091801 40607013221 阎宁 57.34 87.9 145.24
濮阳县子岸乡人民政府 091801 40607080925 路凯 59.17 84.5 143.67
濮阳县子岸乡人民政府 091801 40607061607 齐志广 55.84 84.7 140.54
濮阳县子岸乡人民政府 091801 40607022430 张云影 56.84 78 134.84
濮阳县子岸乡人民政府 091801 40607083609 程晓燕 57.09 74.7 131.79
濮阳县子岸乡人民政府 091801 40607084003 谢徳达 55.84 69.7 125.54
濮阳县庆祖镇人民政府 091901 40607022419 王怀振 59.67 89 148.67
濮阳县庆祖镇人民政府 091901 40607071417 郭晨 63.25 80.3 143.55
濮阳县庆祖镇人民政府 091901 40607052804 袁莹莹 57 85.2 142.2
濮阳县庆祖镇人民政府 091901 40607042021 张冰宇 60.09 81.4 141.49
濮阳县庆祖镇人民政府 091901 40607031505 刘震 57.09 82 139.09
濮阳县庆祖镇人民政府 091901 40607023424 李艳辉 59.34 79 138.34
濮阳县八公桥镇人民政府 092001 40607080318 黄凯 61.59 84.4 145.99
濮阳县八公桥镇人民政府 092001 40607083123 石蓓蓓 57 83.4 140.4
濮阳县八公桥镇人民政府 092001 40607013117 杨婷婷 56 84 140
濮阳县八公桥镇人民政府 092001 40607011527 苏蒙蒙 55.34 80.8 136.14
濮阳县八公桥镇人民政府 092001 40607013619 宋若玉 55.42 78.8 134.22
濮阳县八公桥镇人民政府 092001 40607023022 薛梅 55.17 75 130.17
濮阳县八公桥镇人民政府 092002 40607021611 卢艳敏 55 79.4 134.4
濮阳县八公桥镇人民政府 092002 40607083509 徐景 52.75 80.6 133.35
濮阳县八公桥镇人民政府 092002 40607041015 周红艳 53.17 78.8 131.97
濮阳县郎中乡人民政府 092201 40607021526 谷越 67.92 87.2 155.12
濮阳县郎中乡人民政府 092201 40607044430 隋江艳 62.59 88.6 151.19
濮阳县郎中乡人民政府 092201 40607051711 刘冠濮 56.17 87.6 143.77
濮阳县郎中乡人民政府 092201 40607020404 刘浩 56 85.6 141.6
濮阳县郎中乡人民政府 092201 40607030219 冷彦彦 58.17 82.5 140.67
濮阳县郎中乡人民政府 092201 40607041910 张国威 55.25 85.2 140.45
濮阳县郎中乡人民政府 092201 40607033801 曹源 56.84 83 139.84
濮阳县郎中乡人民政府 092201 40607063420 陈静辉 55.09 81.1 136.19
濮阳县郎中乡人民政府 092201 40607071027 李立 55.09 77.8 132.89
濮阳县郎中乡人民政府 092201 40607034904 张兹灿 55.67 76.6 132.27
濮阳县海通乡人民政府 092301 40607011903 马睿 58.75 88.8 147.55
濮阳县海通乡人民政府 092301 40607020203 丁亚宁 59.17 85 144.17
濮阳县海通乡人民政府 092301 40607051716 张营超 61.75 77.4 139.15
濮阳县海通乡人民政府 092301 40607010819 崔永超 56.17 82.6 138.77
濮阳县海通乡人民政府 092301 40607041306 张翼 58.34 80 138.34
濮阳县海通乡人民政府 092301 40607033902 宋同消 55.42 77.6 133.02
濮阳县海通乡人民政府 092302 40607070622 裴朝磊 52 81.4 133.4
濮阳县海通乡人民政府 092302 40607012826 李金鑫 50.17 77.8 127.97
濮阳县海通乡人民政府 092302 40607061618 崔晓辉 49.34 78.6 127.94
濮阳县渠村乡人民政府 092401 40607050628 杨美川 58.25 90.2 148.45
濮阳县渠村乡人民政府 092401 40607010306 安西松 56.59 88.2 144.79
濮阳县渠村乡人民政府 092401 40607081823 高阳 59.59 82.4 141.99
濮阳县渠村乡人民政府 092401 40607050620 程龙 58.59 83.4 141.99
濮阳县渠村乡人民政府 092401 40607042624 蔡俊淑 59.59 80.8 140.39
濮阳县渠村乡人民政府 092401 40607022406 韩攀攀 55 84.4 139.4
濮阳县渠村乡人民政府 092401 40607011101 应丽娟 54.92 81.6 136.52
濮阳县渠村乡人民政府 092401 40607042802 马腾飞 60.92 71.2 132.12
濮阳县渠村乡人民政府 092401 40607060801 李亚伟 55.09 76.2 131.29
濮阳县习城乡人民政府 092501 40607033125 朱青 56.17 91.2 147.37
濮阳县习城乡人民政府 092501 40607034121 张庆洋 59.92 87 146.92
濮阳县习城乡人民政府 092501 40607062308 张川 56.25 88.2 144.45
濮阳县习城乡人民政府 092501 40607033822 尹宇川 57.59 86.2 143.79
濮阳县习城乡人民政府 092501 40607062510 韩超 56.75 86 142.75
濮阳县习城乡人民政府 092501 40607023129 黄和磊 57.75 84.4 142.15
濮阳县习城乡人民政府 092501 40607021121 张聚涛 56.09 85.8 141.89
濮阳县习城乡人民政府 092501 40607072307 朱国志 56.5 84.4 140.9
濮阳县习城乡人民政府 092501 40607022804 平艳华 58.75 73.4 132.15
清丰县马庄桥镇司法所 092701 40607033612 石小丽 55.09 87.8 142.89
清丰县马庄桥镇司法所 092701 40607060630 张振豪 53.09 86.4 139.49
清丰县马庄桥镇司法所 092701 40607053415 廖聪颖 53.75 81.8 135.55
清丰县马庄桥镇司法所 092701 40607061217 李滢 53.09 81.4 134.49
清丰县柳格镇司法所 092801 40607021409 项著闪 61.34 89.8 151.14
清丰县柳格镇司法所 092801 40607031920 孙哲 55.25 77.8 133.05
清丰县柳格镇司法所 092801 40607022713 朱进超 54.09 71.8 125.89
清丰县瓦屋头镇司法所 092901 40607022213 陈立青 55.09 88.6 143.69
清丰县瓦屋头镇司法所 092901 40607050614 岳才通 49.59 83 132.59
清丰县瓦屋头镇司法所 092901 40607021612 朱宝国 49.84 78.4 128.24
清丰县仙庄镇司法所 093001 40607082417 孙腾飞 54.5 92.4 146.9
清丰县仙庄镇司法所 093001 40607083212 董青 53.84 91.6 145.44
清丰县仙庄镇司法所 093001 40607053519 姚亚茹 53.67 90.2 143.87
清丰县城关镇人民政府 093101 40607044929 管利婷 62.34 88.6 150.94
清丰县城关镇人民政府 093101 40607051619 董慧敏 60.75 83.4 144.15
清丰县城关镇人民政府 093101 40607041621 张梦娟 60.84 79.6 140.44
清丰县城关镇人民政府 093101 40607013402 郝小虎 59.59 76.6 136.19
清丰县城关镇人民政府 093101 40607071104 李光耀 61.5 缺考 61.5
清丰县城关镇人民政府 093101 40607013902 赵希雷 57 0 57
清丰县韩村乡人民政府 093201 40607070620 魏莹 55.34 87.6 142.94
清丰县韩村乡人民政府 093201 40607020227 赵正闯 57.75 80.8 138.55
清丰县韩村乡人民政府 093201 40607033009 栾亚冰 53.25 84.8 138.05
清丰县韩村乡人民政府 093201 40607020509 尚晓丽 52.59 82.8 135.39
清丰县韩村乡人民政府 093201 40607023606 姚晓阳 52.09 76.8 128.89
清丰县韩村乡人民政府 093201 40607020208 曹培双 53.75 71.4 125.15
清丰县固城乡人民政府 093301 40607071828 赵子漾 60.25 92 152.25
清丰县固城乡人民政府 093301 40607033615 关利佳 58.42 89.8 148.22
清丰县固城乡人民政府 093301 40607010602 韩博 60.67 83.6 144.27
清丰县马庄桥镇人民政府 093401 40607030109 张跃龙 56.17 88.8 144.97
清丰县马庄桥镇人民政府 093401 40607022504 张世强 56.67 83 139.67
清丰县马庄桥镇人民政府 093401 40607062708 荣红伟 55.75 缺考 55.75
清丰县柳格镇人民政府 093501 40607021302 徐瑞敏 56.5 88.8 145.3
清丰县柳格镇人民政府 093501 40607012529 肖庆育 61.92 83 144.92
清丰县柳格镇人民政府 093501 40607040824 韦翔 56.5 82.6 139.1
清丰县双庙乡人民政府 093601 40607080203 耿静 59.09 91.6 150.69
清丰县双庙乡人民政府 093601 40607080224 王利莹 55.92 92.6 148.52
清丰县双庙乡人民政府 093601 40607033609 王岩 57.92 88.6 146.52
清丰县双庙乡人民政府 093601 40607063627 刘禹森 58 87.4 145.4
清丰县双庙乡人民政府 093601 40607080506 崔详钰 59.59 80.8 140.39
清丰县双庙乡人民政府 093601 40607023927 刘震 55.92 78.2 134.12
清丰县纸房乡人民政府 093701 40607011321 宋林 53.09 84.2 137.29
清丰县纸房乡人民政府 093701 40607072630 王博文 50.5 76.8 127.3
清丰县纸房乡人民政府 093701 40607033110 李俊勇 50.84 61.8 112.64
清丰县六塔乡人民政府 093801 40607082805 孙晓东 55.59 89.4 144.99
清丰县六塔乡人民政府 093801 40607023524 许国利 56.17 86.2 142.37
清丰县六塔乡人民政府 093801 40607040318 高春生 54.67 85.6 140.27
清丰县六塔乡人民政府 093801 40607010122 谢帅云 56.5 83.2 139.7
清丰县六塔乡人民政府 093801 40607082114 程栋 60 69 129
