岗位代码 | 岗位名称 | 岗位数 | 学历、专业及资格要求 | 备注 |
001 | 济源一中语文教师 | 1 | 全日制普通高等院校本科及以上学历、专业对口、具有相应教师资格 | |
002 | 济源高级中学英语教师 | 1 | 全日制普通高等院校本科及以上学历、专业对口、具有相应教师资格 | |
003 | 济源高级中学物理教师 | 1 | 全日制普通高等院校本科及以上学历、专业对口、具有相应教师资格 | |
004 | 济源四中英语教师 | 1 | 全日制普通高等院校本科及以上学历、专业对口、具有相应教师资格 | |
005 | 济源四中物理教师 | 1 | 全日制普通高等院校本科及以上学历、专业对口、具有相应教师资格 | |
006 | 济源四中政治教师 | 1 | 全日制普通高等院校本科及以上学历、专业对口、具有相应教师资格 | |
007 | 济源四中生物教师 | 1 | 全日制普通高等院校本科及以上学历、专业对口、具有相应教师资格 | |
008 | 初中语文教师 | 2 | 全日制普通高等院校本科及以上学历、专业对口、具有相应教师资格 | |
009 | 初中数学教师 | 2 | 全日制普通高等院校本科及以上学历、专业对口、具有相应教师资格 | |
010 | 初中英语教师 | 2 | 全日制普通高等院校本科及以上学历、专业对口、具有相应教师资格 | |
011 | 初中物理教师 | 1 | 全日制普通高等院校本科及以上学历、专业对口、具有相应教师资格 | |
012 | 初中化学教师 | 1 | 全日制普通高等院校本科及以上学历、专业对口、具有相应教师资格 | |
013 | 初中生物教师 | 1 | 全日制普通高等院校本科及以上学历、专业对口、具有相应教师资格 | |
014 | 初中政治教师 | 1 | 全日制普通高等院校本科及以上学历、专业对口、具有相应教师资格 | |
015 | 初中历史教师 | 1 | 全日制普通高等院校本科及以上学历、专业对口、具有相应教师资格 | |
016 | 初中地理教师 | 1 | 全日制普通高等院校本科及以上学历、专业对口、具有相应教师资格 | |
017 | 初中信息技术教师 | 1 | 全日制普通高等院校本科及以上学历、专业对口、具有相应教师资格 | |
018 | 初中体育教师 | 2 | 全日制普通高等院校本科及以上学历、专业对口、具有相应教师资格 | |
019 | 初中音乐教师 | 2 | 全日制普通高等院校本科及以上学历、专业对口、具有相应教师资格 | |
020 | 初中美术教师 | 1 | 全日制普通高等院校本科及以上学历、专业对口、具有相应教师资格 | |
021 | 小学语文教师 | 9 | 全日制普通高等院校专科及以上学历、专业对口、具有相应教师资格 | |
022 | 小学数学教师 | 8 | 全日制普通高等院校专科及以上学历、专业对口、具有相应教师资格 | |
023 | 小学英语教师 | 8 | 全日制普通高等院校专科及以上学历、专业对口、具有相应教师资格 | |
024 | 小学体育教师 | 5 | 全日制普通高等院校专科及以上学历、专业对口、具有相应教师资格 | |
025 | 小学音乐教师 | 5 | 全日制普通高等院校专科及以上学历、专业对口、具有相应教师资格 | |
026 | 小学美术教师 | 5 | 全日制普通高等院校专科及以上学历、专业对口、具有相应教师资格 | |
027 | 小学信息技术教师 | 2 | 全日制普通高等院校专科及以上学历、专业对口、具有相应教师资格 | |
028 | 小学心理健康教师 | 2 | 全日制普通高等院校专科及以上学历、心理学或教育学专业、具有教师资格 | |
029 | 特殊教育教师 | 1 | 全日制普通高等院校专科及以上学历、聋教育专业、具有教师资格 | |
030 | 特殊教育教师 | 1 | 全日制普通高等院校专科及以上学历、盲教育专业、具有教师资格 | |
031 | 幼儿园教师 | 18 | 中专及以上学历、专业对口、具有教师资格 | |
032 | 中小学教师 | 2 | 在济源市服务期满考核合格等次及以上的“三支一扶”大学生,具有教师资格 | 定向岗位 |
033 | 中小学教师 | 4 | 在济源市农村任职2年以上考核称职仍在岗的“大学生村干部”和在济源市服务期满考核合格等次及以上的“西部计划”志愿者,具有教师资格 | 定向岗位 |
岗位数合计:95名 |