110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 2171|回复: 0
收起左侧

[其他方面] 2013年河南省考【商丘】入围面试人员资格确认名单

[复制链接]
发表于 2013-11-7 16:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
用人单位 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 名次
永城市所属乡镇机关 130801 黄永生 30613017917 58.5 1
李敬业 30613013316 58.42 2
王伟 30613022229 58.25 3
齐遨宇 30613014407 58.17 4
程敬莘 30613030413 57.92 5
丁一凡 30613014430 57.84 6
王亚菲 30613010524 56.92 7
朱会召 30613024624 56.84 8
邢梦晴 30613015122 56.75 9
李创林 30613023629 56.75 9
王玉龙 30613018418 56.67 11
付华伟 30613013112 56.5 12
徐东旭 30613022413 56.42 13
李莹 30613014506 55.84 14
姚华涛 30613012118 55.67 15
李斗 30613031408 55.67 15
朱迪 30613020504 55.59 17
于晨浩 30613021306 55.59 17
鹿静 30613022319 55.59 17
潘冬 30613017026 55.42 20
邵琳娜 30613018619 55.42 20
邵心亮 30613014725 55.34 22
荣嫣然 30613010519 55.25 23
于志刚 30613023705 55.25 23
曹景宇 30613015003 55 25
朱鑫 30613025512 54.92 26
张申 30613022821 54.84 27
赵龙 30613013219 54.75 28
张荣华 30613023527 54.67 29
何天祥 30613030807 54.59 30
乔晴 30613011728 54.42 31
闫路 30613018628 54.42 31
邢金柯 30613022706 54.34 33
楚彬彬 30613010202 54.25 34
王庆帅 30613014320 54.25 34
屈光 30613022926 54.25 34
周建坪 30613023815 54.25 34
杨溪森 30613014028 54.17 38
陈曦 30613015204 54.17 38
童帅华 30613016203 54.17 38
黄宝玉 30613014408 54.09 41
李培 30613014823 54.09 41
张白梅 30613023309 54.09 41
夏高森 30613015315 54 44
吴普 30613024513 54 44
张涛 30613024722 54 44
廉云浩 30613013614 53.92 47
李丹 30613022605 53.92 47
韩笑 30613015222 53.84 49
姬永庆 30613021506 53.84 49
胡诗来 30613024426 53.84 49
乔向楠 30613024529 53.84 49
范子源 30613014514 53.75 53
李超 30613024802 53.75 53
欧阳婉 30613020411 53.67 55
刘洋 30613023919 53.67 55
张志江 30613024829 53.67 55
徐敏 30613013227 53.59 58
闫东方 30613014210 53.59 58
石林 30613017825 53.59 58
张宏东 30613018107 53.59 58
苏卉 30613023007 53.59 58
王虎 30613023321 53.59 58
刘书硕 30613014811 53.5 64
邵岩 30613031026 53.5 64
丁家康 30613014815 53.42 66
赵丹 30613020927 53.42 66
杨帆 30613021911 53.42 66
刘尚 30613023810 53.42 66
聂丛丛 30613031313 53.42 66
邵亚鑫 30613023006 53.34 71
徐丽敏 30613011318 53.25 72
陈远 30613011806 53.25 72
李明明 30613016610 53.25 72
武乐 30613018422 53.25 72
沈轶凡 30613015221 53.17 76
张李娜 30613024822 53.17 76
赵理可 30613022326 53.09 78
郭立方 30613023817 53.09 78
王晓辉 30613025513 53.09 78
闫国强 30613013325 53 81
张圳 30613023702 53 81
马晨音 30613024515 53 81
张汪 30613025711 53 81
薛瑞光 30613024827 52.92 85
丁朝 30613013805 52.84 86
郭好盛 30613015630 52.84 86
梁诺 30613021603 52.84 86
窦露 30613022316 52.84 86
130802 卢倩 30613017703 50 1
孙秋红 30613024726 48.42 2
李晓鹏 30613015716 43.34 3
夏邑县所属乡镇机关 130901 李佳 30613020124 57.75 1
郭培培 30613011205 55.92 2
骆治中 30613022219 55.75 3
胡醒醒 30613015103 55.42 4
刘畅 30613013119 55.17 5
宗橙橙 30613023806 54.75 6
冯成 30613023210 54.5 7
刘旭 30613011530 54.42 8
王浩宇 30613021315 54.34 9
张凯 30613022212 54.09 10
毛子一 30613031014 54.09 10
仲伟龙 30613010516 53.59 12
张衡 30613022213 53.17 13
班海振 30613025627 53 14
孙玉敏 30613013530 52.84 15
刘其超 30613015118 52.84 15
李彤荟 30613017515 52.75 17
刘玉帅 30613022023 52.5 18
高凯 30613011807 52.42 19
杨硕 30613012822 52.42 19
王帅领 30613022530 52.42 19
丁成栋 30613015512 52.34 22
张威 30613031028 52.17 23
吕迎宾 30613017928 52.09 24
孙翀 30613021625 52 25
邵静 30613014015 51.92 26
杨洁 30613018824 51.92 26
130902 张迪 30613023602 49.09 1
韩杏 30613023412 43 2
刘发展 30613017222 41.84 3
虞城县所属乡镇机关 131001 王凯 30613016510 58 1
武妍 30613017408 57.17 2
孙一方 30613015517 56.34 3
范笑梅 30613020106 55.75 4
王丽薇 30613025723 55.42 5
王振宇 30613010627 55 6
蒋威 30613017727 54.67 7
吕家栋 30613016025 54.59 8
李锐 30613011330 54.42 9
郑慕容 30613013001 54.42 9
祁含 30613013830 54.42 9
李飞 30613022627 54.25 12
胡本超 30613031319 54.25 12
蒋依含 30613012105 54.09 14
蔡瑞森 30613018714 53.59 15
卢炳霖 30613022021 53.59 15
宁陵县所属乡镇机关 131101 乔乾坤 30613014222 58 1
章衡 30613024203 55 2
刘晨宇 30613018701 52.75 3
赵慧 30613015619 52.42 4
李莹莹 30613020310 52.42 4
王书珊 30613025324 52.34 6
睢县所属乡镇机关 131201 付宗宗 30613025602 57.67 1
王庚 30613018428 56.25 2
夏梦雨 30613020805 55.5 3
韩中中 30613022416 55.5 3
林海 30613022028 54.17 5
汪涛 30613017309 53.17 6
魏彦双 30613015201 52.5 7
刘坤宁 30613022201 52.42 8
王艳霞 30613017416 52.25 9
民权县所属乡镇机关 131301 仝博 30613030418 57.25 1
刘冲亚 30613010228 56.84 2
孙妤婕 30613010118 55.75 3
董堃 30613023014 54.5 4
丁广庆 30613025114 54.09 5
贺宣奎 30613020610 53.84 6
周娜娜 30613025203 53.42 7
丁倩倩 30613022910 53.25 8
米文盼 30613021211 53.17 9
牛犇 30613030312 53.09 10
李花 30613013609 52.92 11
焦显博 30613019027 52.92 11
闫晖 30613024028 52.5 13
李森林 30613021012 52.25 14
卢庆贺 30613011104 52.17 15
131302 谢坤明 30613018324 48.67 1
杨丹 30613024810 48.17 2
孙光伟 30613015815 48 3
柘城县所属乡镇机关 131401 姚志攀 30613014002 57.42 1
李海燕 30613022925 56.42 2
许永强 30613024928 56.25 3
宋威 30613012030 54.92 4
杨锎淋 30613030907 54.84 5
张干 30613011030 54.34 6
高海永 30613015303 54.25 7
皇忠宇 30613013519 53.59 8
郑明杰 30613014309 53.34 9
宋超远 30613031102 53.34 9
闫得亮 30613017213 53.17 11
李庆贺 30613023024 53.09 12
郑天晴 30613015823 52.84 13
张凌涛 30613011930 52.75 14
张海威 30613021718 52.67 15
131402 李际昌 30613024423 51.09 1
杨宁波 30613016707 49.17 2
袁国凯 30613025625 48.34 3
商丘市中级人民法 130101 杨委峰 30613018216 58.59 1
程乐进 30613018719 57.17 2
  30613022122 54.42 3
130102 张月梅 30613030625 52.84 1
李洪波 30613013602 51.25 2
  30613023411 51 3
梁园区人民法院 130201 王菊花 30613022427 59.75 1
郑雪丽 30613030403 57.67 2
赵威岩 30613030428 57.34 3
张东萍 30613022824 56.75 4
张倩楠 30613011827 55.42 5
王冰清 30613018613 54.67 6
  30613031217 54.67 6
睢阳区人民法院 130301 宋信严 30613030716 61.59 1
常东亮 30613018906 57.59 2
  30613021430 56.5 3
司明玉 30613024425 55.84 4
  30613016420 55.25 5
马晶晶 30613015120 55.17 6
永城市人民法院 130401 孙冰霜 30613012013 56.34 1
赵瑞华 30613025311 56.25 2
  30613030617 56 3
洪小辉 30613014618 55.09 4
  30613020730 55 5
   30613010112 54.84 6
班欠欠 30613013002 54.84 6
  30613010512 54.42 8
高二计 30613025429 54.34 9
  30613013224 54.25 10
  30613014906 54.25 10
卫雪威 30613018630 54 12
夏邑县人民法院 130501   30613026030 57.59 1
李琳颖 30613021122 55 2
  30613016015 54.5 3
刘权 30613023215 54.5 3
刘莎莎 30613016622 53.92 5
  30613025628 52.75 6
王文龙 30613018921 52.17 7
  30613011630 51.42 8
豆春艳 30613010107 51.09 9
赵欢欢 30613010508 51.09 9
130502 李馨雅 30613016302 50 1
  30613015827 49.42 2
  30613011905 41.17 3
130503 黄青山 30613024524 57.34 1
  30613020826 53.92 2
司蓓蓓 30613031227 52.17 3
虞城县人民法院 130601   30613021416 59.92 1
李腾飞 30613025612 59 2
  30613011201 56.92 3
贾茗竣 30613022510 55.84 4
  30613022216 54.92 5
  30613017102 54.5 6
130602 赵亚楠 30613022125 56.25 1
李娟娟 30613018026 54.84 2
  30613031419 54.59 3
  30613022711 52.84 4
练彩红 30613015624 52.09 5
朱娟娟 30613016525 50.59 6
宁陵县人民法院 130701 李雨恒 30613011830 59.84 1
刘绍东 30613012402 56.42 2
  30613011721 54.34 3
黄静雅 30613017014 54.34 3
130702   30613030524 52.5 1
  30613016716 51.5 2
孙速启 30613023803 51.09 3
130703   30613013627 60.25 1
田柏岩 30613025514 56 2
  30613017304 48.42 3
商丘市所属乡镇机关公务员
(从优秀村干部中招录)
200113 赵永朝 30613025320 58.17 1
  30613018516 57.92 2
  30613020516 55.84 3
丰永梅 30613018627 55.09 4
高传会 30613023620 54.5 5
  30613021323 54.42 6
  30613031429 53.84 7
陈慧娜 30613018718 53.34 8
邢昌浩 30613031210 53.25 9
郑晓萌 30613014519 53 10
  30613020326 52.5 11
  30613023610 52.34 12
  30613022728 52.25 13
  30613023427 52.17 14
周仁杰 30613025307 52.09 15
范艳广 30613011219 52 16
闫为凤 30613018129 52 16
刘道贤 30613010224 51.92 18
肖亚东 30613030201 51.59 19
马焕青 30613012502 51.5 20
  30613020121 51.5 20
谢银娟 30613024918 51.42 22
  30613017610 51.34 23
杨创举 30613013701 51.25 24
冯建涛 30613023905 51.17 25
张德才 30613015628 51.09 26
张文凤 30613022929 51.09 26
孙波涛 30613023830 51 28
楚起程 30613030723 50.75 29
  30613030226 50.67 30
于勇志 30613020116 50.59 31
杨红兵 30613020812 50.34 32
杨彦沛 30613021317 50.34 32
王振宇 30613015907 50.25 34
李林林 30613023129 50.25 34
刘昭妍 30613031006 50.25 34
  30613011311 50.17 37
刘智慧 30613014923 50.17 37
史国栋 30613017011 50.17 37
曹博一 30613011813 50 40
  30613021106 50 40
张天运 30613020205 49.92 42
  30613016106 49.84 43
  30613022609 49.75 44
毕鹏飞 30613031315 49.75 44
沙亚南 30613018308 49.67 46
郭昆鹏 30613024622 49.67 46
豆文博 30613018327 49.59 48
钱雷天 30613014317 49.5 49
翟曙光 30613024211 49.5 49
韦钦锋 30613025412 49.17 51
  30613022813 49.09 52
徐流贤 30613019021 49 53
陈永丽 30613020501 49 53
  30613022921 49 53
史素霞 30613024610 48.75 56
  30613025923 48.67 57
孙奇峰 30613011315 48.59 58
吴柯纬 30613012501 48.59 58
李勤柱 30613013607 48.59 58
武崇欣 30613020127 48.59 58
王闯红 30613021404 48.5 62
  30613013818 48.42 63
赵战礼 30613014012 48.42 63
范存志 30613016207 48.25 65
  30613012620 48.17 66
  30613020717 48.17 66
邵莉莉 30613030623 48.17 66
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|无图版|110BBS ( 豫ICP备2020034528号 )

GMT+8, 2024-11-26 10:07 , Processed in 0.184658 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表