110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 1760|回复: 7
收起左侧

[报名] 湖南2009定向招警8月3日各职位报名统计情况

[复制链接]
发表于 2009-8-3 15:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
报考部门 职位代码 报考职位 报名人数 审核通过人数 交费人数
长沙市芙蓉分局 0101113 湖南公专(基层民警-男) 95 1 0
长沙市芙蓉分局 0101115 湖南公专(治安管理-男) 27 0 0
长沙市芙蓉分局 0101117 湖南公专(交通管理-男) 31 0 0
长沙市芙蓉分局 0101119 湖南公专(网络安全-男) 26 0 0
长沙市芙蓉分局 0101208 中国刑警学院(文件检验) 85 0 0
长沙市天心分局 0102113 湖南公专(基层民警-男) 39 0 0
长沙市天心分局 0102115 湖南公专(治安管理-男) 18 0 0
长沙市天心分局 0102117 湖南公专(交通管理-男) 12 0 0
长沙市天心分局 0102205 中国人民公安大学(公安法制) 118 0 0
长沙市岳麓分局 0103113 湖南公专(基层民警-男) 106 1 0
长沙市岳麓分局 0103115 湖南公专(治安管理-男) 52 2 0
长沙市岳麓分局 0103117 湖南公专(交通管理-男) 45 0 0
长沙市岳麓分局 0103119 湖南公专(网络安全-男) 12 0 0
长沙市岳麓分局 0103203 中国人民公安大学(网络侦查) 70 0 0
长沙市开福分局 0104113 湖南公专(基层民警-男) 55 0 0
长沙市开福分局 0104115 湖南公专(治安管理-男) 15 0 0
长沙市开福分局 0104117 湖南公专(交通管理-男) 19 0 0
长沙市开福分局 0104212 中国刑警学院(法医学) 11 0 0
长沙市雨花分局 0105113 湖南公专(基层民警-男) 162 1 0
长沙市雨花分局 0105115 湖南公专(治安管理-男) 31 1 0
长沙市雨花分局 0105117 湖南公专(交通管理-男) 27 0 0
长沙市雨花分局 0105119 湖南公专(网络安全-男) 20 0 0
长沙市高新区分局 0106113 湖南公专(基层民警-男) 14 0 0
长沙市高新区分局 0106117 湖南公专(交通管理-男) 8 0 0
长沙市高新区分局 0106119 湖南公专(网络安全-男) 8 0 0
长沙市长沙县局 0107113 湖南公专(基层民警-男) 122 3 0
长沙市长沙县局 0107117 湖南公专(交通管理-男) 42 2 0
长沙市长沙县局 0107119 湖南公专(网络安全-男) 17 0 0
长沙市望城县局 0108113 湖南公专(基层民警-男) 75 0 0
长沙市望城县局 0108117 湖南公专(交通管理-男) 18 1 0
长沙市望城县局 0108119 湖南公专(网络安全-男) 10 0 0
长沙市浏阳市局 0109113 湖南公专(基层民警-男) 92 0 0
长沙市浏阳市局 0109117 湖南公专(交通管理-男) 26 0 0
长沙市浏阳市局 0109118 湖南公专(交通管理-女) 40 0 0
长沙市浏阳市局 0109119 湖南公专(网络安全-男) 7 0 0
长沙市宁乡县局 0110113 湖南公专(基层民警-男) 108 0 0
长沙市宁乡县局 0110117 湖南公专(交通管理-男) 27 0 0
长沙市宁乡县局 0110119 湖南公专(网络安全-男) 9 0 0
长沙市岳麓区司法局 0111148 湖南司法警察职院(法律事务) 145 53 7
长沙市天心区司法局 0112148 湖南司法警察职院(法律事务) 42 16 1
长沙市雨花区司法局 0113148 湖南司法警察职院(法律事务) 54 18 1
长沙市开福区司法局 0114148 湖南司法警察职院(法律事务) 30 13 1
省直赤山监狱 0115149 湖南司法警察职院(监狱管理) 16 4 0
省直永州监狱 0116149 湖南司法警察职院(监狱管理) 33 10 0
省直津市监狱 0117149 湖南司法警察职院(监狱管理) 39 13 1
省直岳阳监狱 0118149 湖南司法警察职院(监狱管理) 44 13 0
省直茶陵监狱 0119149 湖南司法警察职院(监狱管理) 23 3 0
省直湘南监狱 0120149 湖南司法警察职院(监狱管理) 60 14 2
省直网岭监狱 0121149 湖南司法警察职院(监狱管理) 33 5 1
省直东安监狱 0122149 湖南司法警察职院(监狱管理) 20 3 0
株洲市天元分局 0201113 湖南公专(基层民警-男) 23 2 0
株洲市天元分局 0201117 湖南公专(交通管理-男) 6 0 0
株洲市芦淞分局 0202113 湖南公专(基层民警-男) 19 7 2
株洲市芦淞分局 0202115 湖南公专(治安管理-男) 4 0 0
株洲市芦淞分局 0202117 湖南公专(交通管理-男) 5 0 0
株洲市芦淞分局 0202212 中国刑警学院(法医学) 2 0 0
株洲市荷塘分局 0203113 湖南公专(基层民警-男) 10 1 0
株洲市荷塘分局 0203115 湖南公专(治安管理-男) 10 5 0
株洲市荷塘分局 0203117 湖南公专(交通管理-男) 2 0 0
株洲市荷塘分局 0203119 湖南公专(网络安全-男) 4 1 0
株洲市荷塘分局 0203206 中国人民公安大学(交通管理) 15 2 1
株洲市石峰分局 0204113 湖南公专(基层民警-男) 9 4 2
株洲市石峰分局 0204117 湖南公专(交通管理-男) 2 1 0
株洲市石峰分局 0204119 湖南公专(网络安全-男) 3 1 0
株洲市株洲县局 0205113 湖南公专(基层民警-男) 7 3 0
株洲市株洲县局 0205117 湖南公专(交通管理-男) 5 0 0
株洲市醴陵市局 0206113 湖南公专(基层民警-男) 29 4 1
株洲市醴陵市局 0206117 湖南公专(交通管理-男) 8 4 2
株洲市攸县县局 0207113 湖南公专(基层民警-男) 43 10 2
株洲市攸县县局 0207115 湖南公专(治安管理-男) 9 4 1
株洲市攸县县局 0207117 湖南公专(交通管理-男) 5 2 0
株洲市攸县县局 0207118 湖南公专(交通管理-女) 4 0 0
株洲市茶陵县局 0208113 湖南公专(基层民警-男) 35 10 2
株洲市茶陵县局 0208115 湖南公专(治安管理-男) 8 3 1
株洲市炎陵分局 0209113 湖南公专(基层民警-男) 13 5 0
株洲市炎陵分局 0209115 湖南公专(治安管理-男) 2 2 0
株洲市炎陵分局 0209117 湖南公专(交通管理-男) 1 0 0
株洲市茶陵县法院 0210324 华东政法大学(法律硕士) 26 1 0
株洲市茶陵县法院 0210345 四川大学(法律硕士) 4 0 0
株洲市炎陵县法院 0211222 中国政法大学(法学-法院业务) 29 1 0
株洲市炎陵县法院 0211327 中南财经政法大学(法律硕士) 12 1 0
株洲市茶陵县检察院 0212226 华东政法大学(法学-检察院业务) 63 12 0
株洲市炎陵县检察院 0213226 华东政法大学(法学-检察院业务) 11 2 0
株洲市芦淞区司法局 0214148 湖南司法警察职院(法律事务) 55 12 1
株洲市株洲县司法局 0215148 湖南司法警察职院(法律事务) 13 4 0
湘潭市雨湖分局 0301113 湖南公专(基层民警-男) 42 18 1
湘潭市雨湖分局 0301119 湖南公专(网络安全-男) 9 3 0
湘潭市岳塘分局 0302113 湖南公专(基层民警-男) 30 10 0
湘潭市岳塘分局 0302119 湖南公专(网络安全-男) 4 2 0
湘潭市岳塘分局 0302202 中国人民公安大学(刑事犯罪) 23 8 0
湘潭市湘潭县局 0303113 湖南公专(基层民警-男) 40 18 1
湘潭市湘潭县局 0303115 湖南公专(治安管理-男) 32 24 2
湘潭市湘潭县局 0303117 湖南公专(交通管理-男) 26 15 3
湘潭市湘潭县局 0303118 湖南公专(交通管理)-女 20 6 3
湘潭市湘乡市局 0304113 湖南公专(基层民警-男) 22 10 2
湘潭市湘乡市局 0304115 湖南公专(治安管理-男) 14 4 0
湘潭市湘乡市局 0304117 湖南公专(交通管理-男) 5 1 0
湘潭市湘乡市局 0304212 中国刑警学院(法医学) 0 0 0
湘潭市湘乡市司法局 0305148 湖南司法警察职院(法律事务) 24 0 0
湘潭市岳塘区司法局 0306148 湖南司法警察职院(法律事务) 28 0 0
衡阳市珠晖分局 0401113 湖南公专(基层民警-男) 42 28 3
衡阳市珠晖分局 0401114 湖南公专(基层民警-女) 19 8 2
衡阳市珠晖分局 0401117 湖南公专(交通管理-男) 1 0 0
衡阳市珠晖分局 0401120 湖南公专(网络安全-女) 3 1 0
衡阳市珠晖分局 0401203 中国人民公安大学(网络侦查) 15 6 0
衡阳市雁峰分局 0402113 湖南公专(基层民警-男) 33 18 0
衡阳市雁峰分局 0402114 湖南公专(基层民警-女) 19 11 2
衡阳市雁峰分局 0402115 湖南公专(治安管理-男) 11 7 1
衡阳市雁峰分局 0402117 湖南公专(交通管理-男) 4 2 0
衡阳市雁峰分局 0402119 湖南公专(网络安全-男) 0 0 0
衡阳市雁峰分局 0402207 中国刑警学院(痕迹检验) 8 4 0
衡阳市石鼓分局 0403113 湖南公专(基层民警-男) 25 13 1
衡阳市石鼓分局 0403114 湖南公专(基层民警-女) 18 12 1
衡阳市石鼓分局 0403115 湖南公专(治安管理-男) 12 8 1
衡阳市石鼓分局 0403117 湖南公专(交通管理-男) 0 0 0
衡阳市石鼓分局 0403119 湖南公专(网络安全-男) 2 2 0
衡阳市石鼓分局 0403212 中国刑警学院(法医学) 3 0 0
衡阳市蒸湘分局 0404113 湖南公专(基层民警-男) 38 17 2
衡阳市蒸湘分局 0404114 湖南公专(基层民警-女) 23 19 1
衡阳市蒸湘分局 0404117 湖南公专(交通管理-男) 16 6 1
衡阳市蒸湘分局 0404119 湖南公专(网络安全-男) 3 1 0
衡阳市蒸湘分局 0404209 中国刑警学院(交通事故处理) 11 5 0
衡阳市衡南县局 0405113 湖南公专(基层民警-男) 16 8 1
衡阳市衡南县局 0405114 湖南公专(基层民警-女) 12 8 0
衡阳市衡南县局 0405115 湖南公专(治安管理-男) 3 2 0
衡阳市衡南县局 0405117 湖南公专(交通管理-男) 1 0 0
衡阳市衡阳县局 0406113 湖南公专(基层民警-男) 20 8 1
衡阳市衡阳县局 0406114 湖南公专(基层民警-女) 17 8 1
衡阳市衡阳县局 0406115 湖南公专(治安管理-男) 2 1 0
衡阳市衡阳县局 0406117 湖南公专(交通管理-男) 7 2 0
衡阳市衡山县局 0407113 湖南公专(基层民警-男) 3 1 0
衡阳市衡山县局 0407115 湖南公专(治安管理-男) 4 4 0
衡阳市衡山县局 0407117 湖南公专(交通管理-男) 1 0 0
衡阳市衡东县局 0408113 湖南公专(基层民警-男) 19 11 1
衡阳市衡东县局 0408115 湖南公专(治安管理-男) 3 0 0
衡阳市祁东县局 0409113 湖南公专(基层民警-男) 22 14 2
衡阳市祁东县局 0409115 湖南公专(治安管理-男) 7 5 2
衡阳市祁东县局 0409117 湖南公专(交通管理-男) 3 2 0
衡阳市常宁市局 0410113 湖南公专(基层民警-男) 16 4 0
衡阳市常宁市局 0410114 湖南公专(基层民警-女) 10 7 0
衡阳市常宁市局 0410115 湖南公专(治安管理-男) 6 5 0
衡阳市常宁市局 0410117 湖南公专(交通管理-男) 8 3 0
衡阳市耒阳市局 0411113 湖南公专(基层民警-男) 20 9 0
衡阳市耒阳市局 0411114 湖南公专(基层民警-女) 9 5 0
衡阳市耒阳市局 0411115 湖南公专(治安管理-男) 15 8 0
衡阳市耒阳市局 0411117 湖南公专(交通管理-男) 9 4 0
衡阳市耒阳市局 0411118 湖南公专(交通管理-女) 5 2 0
衡阳市南岳分局 0412113 湖南公专(基层民警-男) 3 2 0
衡阳市南岳分局 0412115 湖南公专(治安管理-男) 4 0 0
衡阳市衡山县法院 0413147 浙江警官职业学院(专科) 3 0 0
衡阳市衡山县法院 0413327 中南财经政法大学(法律硕士) 17 0 0
衡阳市衡山县法院 0413330 西南政法大学(法律硕士) 13 0 0
衡阳市祁东县法院 0414147 浙江警官职业学院(专科) 2 0 0
衡阳市祁东县法院 0414225 华东政法大学(法学-法院业务) 11 0 0
衡阳市祁东县法院 0414342 武汉大学(法律硕士) 6 0 0
衡阳市衡山县检察院 0415244 武汉大学(法学-检察院业务) 37 0 0
衡阳市祁东县检察院 0416244 武汉大学(法学-检察院业务) 82 0 0
衡阳市珠晖区司法局 0417148 湖南司法警察职院(法律事务) 30 0 0
衡阳市衡阳县司法局 0418148 湖南司法警察职院(法律事务) 13 0 0
邵阳市大祥分局 0501113 湖南公专(基层民警-男) 48 0 0
邵阳市大祥分局 0501119 湖南公专(网络安全-男) 2 0 0
邵阳市大祥分局 0501201 中国人民公安大学(安全保卫) 17 0 0
邵阳市大祥分局 0501211 中国刑警学院(公安图像技术) 12 0 0
邵阳市双清分局 0502113 湖南公专(基层民警-男) 19 0 0
邵阳市双清分局 0502115 湖南公专(治安管理-男) 14 1 0
邵阳市双清分局 0502119 湖南公专(网络安全-男) 3 0 0
邵阳市双清分局 0502203 中国人民公安大学(网络侦查) 11 0 0
邵阳市北塔分局 0503113 湖南公专(基层民警-男) 9 0 0
邵阳市隆回县局 0504113 湖南公专(基层民警-男) 31 1 0
邵阳市隆回县局 0504115 湖南公专(治安管理-男) 7 0 0
邵阳市隆回县局 0504117 湖南公专(交通管理-男) 20 0 0
邵阳市隆回县局 0504119 湖南公专(网络安全-男) 1 0 0
邵阳市隆回县局 0504207 中国刑警学院(痕迹检验) 5 0 0
邵阳市洞口县局 0505113 湖南公专(基层民警-男) 47 0 0
邵阳市洞口县局 0505115 湖南公专(治安管理-男) 12 0 0
邵阳市绥宁县局 0506113 湖南公专(基层民警-男) 12 0 0
邵阳市绥宁县局 0506115 湖南公专(治安管理-男) 6 0 0
邵阳市绥宁县局 0506117 湖南公专(交通管理-男) 10 0 0
邵阳市城步苗族自治县局 0507113 湖南公专(基层民警-男) 13 0 0
邵阳市城步苗族自治县局 0507115 湖南公专(治安管理-男) 4 0 0
邵阳市城步苗族自治县局 0507117 湖南公专(交通管理-男) 5 0 0
邵阳市城步苗族自治县局 0507119 湖南公专(网络安全-男) 0 0 0
邵阳市武冈市局 0508113 湖南公专(基层民警-男) 26 0 0
邵阳市武冈市局 0508115 湖南公专(治安管理-男) 7 0 0
邵阳市武冈市局 0508117 湖南公专(交通管理-男) 7 0 0
邵阳市新宁县局 0509113 湖南公专(基层民警-男) 19 0 0
邵阳市新宁县局 0509115 湖南公专(治安管理-男) 7 0 0
邵阳市邵阳县局 0510113 湖南公专(基层民警-男) 50 0 0
邵阳市邵阳县局 0510115 湖南公专(治安管理-男) 16 1 0
邵阳市邵阳县局 0510117 湖南公专(交通管理-男) 12 0 0
邵阳市邵阳县局 0510118 湖南公专(交通管理-女) 14 0 0
邵阳市邵阳县局 0510119 湖南公专(网络安全-男) 3 0 0
邵阳市邵阳县局 0510212 中国刑警学院(法医学) 1 0 0
邵阳市新邵县法院 0511147 浙江警官职业学院(专科) 8 0 0
邵阳市新邵县法院 0511228 中南财经政法大学(法学-法院业务) 26 0 0
邵阳市新邵县法院 0511338 吉林大学(法律硕士) 4 0 0
邵阳市绥宁县法院 0512339 山东大学(法律硕士) 0 0 0
邵阳市新宁县法院 0513342 武汉大学(法律硕士) 4 0 0
邵阳市新宁县法院 0513345 四川大学(法律硕士) 2 0 0
邵阳市邵阳县法院 0514231 西南政法大学(法学-法院业务) 12 0 0
邵阳市邵阳县法院 0514321 中国政法大学(法律硕士) 17 0 0
邵阳市邵阳县法院 0514324 华东政法大学(法律硕士) 4 0 0
邵阳市隆回县法院 0515234 西北政法大学(法学-法院业务) 9 0 0
邵阳市隆回县法院 0515327 中南财经政法大学(法律硕士) 4 0 0
邵阳市隆回县法院 0515336 辽宁大学(法律硕士) 1 0 0
邵阳市城步苗族自治县法院 0516240 山东大学(法学-法院业务) 5 0 0
邵阳市新邵县检察院 0517226 华东政法大学(法学-检察院业务) 16 0 0
邵阳市绥宁县检察院 0518226 华东政法大学(法学-检察院业务) 11 0 0
邵阳市新宁县检察院 0519226 华东政法大学(法学-检察院业务) 13 0 0
邵阳市隆回县检察院 0520226 华东政法大学(法学-检察院业务) 28 0 0
邵阳市邵阳县检察院 0521226 华东政法大学(法学-检察院业务) 43 0 0
邵阳市城步苗族自治县检察院 0522226 华东政法大学(法学-检察院业务) 13 0 0
邵阳市双清区司法局 0523148 湖南司法警察职院(法律事务) 50 13 0
邵阳市洞口县司法局 0524148 湖南司法警察职院(法律事务) 36 10 1
岳阳市岳阳楼分局 0601113 湖南公专(基层民警-男) 54 7 1
岳阳市岳阳楼分局 0601114 湖南公专(基层民警-女) 79 4 0
岳阳市岳阳楼分局 0601115 湖南公专(治安管理-男) 9 1 0
岳阳市岳阳楼分局 0601117 湖南公专(交通管理-男) 3 0 0
岳阳市岳阳楼分局 0601119 湖南公专(网络安全-男) 7 1 0
岳阳市岳阳楼分局 0601203 中国人民公安大学(网络侦查) 16 0 0
岳阳市君山分局 0602113 湖南公专(基层民警-男) 7 0 0
岳阳市君山分局 0602114 湖南公专(基层民警-女) 3 0 0
岳阳市君山分局 0602117 湖南公专(交通管理-男) 1 0 0
岳阳市君山分局 0602208 中国刑警学院(文件检验) 6 0 0
岳阳市云溪分局 0603113 湖南公专(基层民警-男) 8 0 0
岳阳市云溪分局 0603114 湖南公专(基层民警-女) 9 0 0
岳阳市云溪分局 0603117 湖南公专(交通管理-男) 1 0 0
岳阳市云溪分局 0603212 中国刑警学院(法医学) 1 0 0
岳阳市岳阳县局 0604113 湖南公专(基层民警-男) 14 0 0
岳阳市岳阳县局 0604114 湖南公专(基层民警-女) 2 0 0
岳阳市岳阳县局 0604115 湖南公专(治安管理-男) 6 0 0
岳阳市岳阳县局 0604117 湖南公专(交通管理-男) 3 0 0
岳阳市华容县局 0605113 湖南公专(基层民警-男) 8 0 0
岳阳市华容县局 0605114 湖南公专(基层民警-女) 3 0 0
岳阳市华容县局 0605115 湖南公专(治安管理-男) 9 1 0
岳阳市华容县局 0605117 湖南公专(交通管理-男) 2 0 0
岳阳市华容县局 0605119 湖南公专(网络安全-男) 5 0 0
岳阳市临湘市局 0606113 湖南公专(基层民警-男) 13 2 0
岳阳市临湘市局 0606114 湖南公专(基层民警-女) 3 0 0
岳阳市临湘市局 0606115 湖南公专(治安管理-男) 3 0 0
岳阳市临湘市局 0606117 湖南公专(交通管理-男) 0 0 0
岳阳市汨罗市局 0607113 湖南公专(基层民警-男) 11 0 0
岳阳市汨罗市局 0607114 湖南公专(基层民警-女) 9 1 0
岳阳市汨罗市局 0607115 湖南公专(治安管理-男) 2 0 0
岳阳市汨罗市局 0607117 湖南公专(交通管理-男) 2 0 0
岳阳市汨罗市局 0607119 湖南公专(网络安全-男) 2 0 0
岳阳市平江县局 0608113 湖南公专(基层民警-男) 26 3 0
岳阳市平江县局 0608115 湖南公专(治安管理-男) 2 0 0
岳阳市平江县局 0608117 湖南公专(交通管理-男) 3 0 0
岳阳市湘阴县局 0609113 湖南公专(基层民警-男) 10 0 0
岳阳市湘阴县局 0609114 湖南公专(基层民警-女) 6 2 0
岳阳市湘阴县局 0609115 湖南公专(治安管理-男) 5 0 0
岳阳市湘阴县局 0609116 湖南公专(治安管理-女) 2 0 0
岳阳市屈原区局 0610113 湖南公专(基层民警-男) 9 1 0
岳阳市屈原区局 0610117 湖南公专(交通管理-男) 2 0 0
岳阳市平江县检察院 0611229 中南财经政法大学(法学-检察院业务) 62 33 6
岳阳市楼区司法局 0612148 湖南司法警察职院(法律事务) 55 16 2
常德市武陵分局 0701113 湖南公专(基层民警-男) 94 6 0
常德市武陵分局 0701114 湖南公专(基层民警-女) 34 5 0
常德市武陵分局 0701115 湖南公专(治安管理-男) 17 2 1
常德市武陵分局 0701119 湖南公专(网络安全-男) 7 0 0
常德市武陵分局 0701203 中国人民公安大学(网络侦查) 12 0 0
常德市武陵分局 0701204 中国人民公安大学(治安) 19 0 0
常德市武陵分局 0701207 中国刑警学院(痕迹检验) 6 0 0
常德市武陵分局 0701211 中国刑警学院(公安图像技术) 6 0 0
常德市德山分局 0702113 湖南公专(基层民警-男) 6 0 0
常德市德山分局 0702115 湖南公专(治安管理-男) 1 0 0
常德市柳叶湖分局 0703113 湖南公专(基层民警-男) 6 0 0
常德市柳叶湖分局 0703115 湖南公专(治安管理-男) 4 0 0
常德市柳叶湖分局 0703119 湖南公专(网络安全-男) 3 0 0
常德市西湖分局 0704114 湖南公专(基层民警-女) 0 0 0
常德市西湖分局 0704115 湖南公专(治安管理-男) 0 0 0
常德市西湖分局 0704117 湖南公专(交通管理-男) 0 0 0
常德市西洞庭分局 0705113 湖南公专(基层民警-男) 2 0 0
常德市西洞庭分局 0705117 湖南公专(交通管理-男) 0 0 0
常德市鼎城区局 0706113 湖南公专(基层民警-男) 12 0 0
常德市汉寿县局 0707113 湖南公专(基层民警-男) 17 0 0
常德市汉寿县局 0707114 湖南公专(基层民警-女) 6 1 0
常德市汉寿县局 0707115 湖南公专(治安管理-男) 3 0 0
常德市汉寿县局 0707117 湖南公专(交通管理-男) 2 0 0
常德市桃源县局 0708113 湖南公专(基层民警-男) 18 1 0
常德市桃源县局 0708114 湖南公专(基层民警-女) 9 0 0
常德市桃源县局 0708119 湖南公专(网络安全-男) 4 0 0
常德市石门县局 0709113 湖南公专(基层民警-男) 14 1 0
常德市石门县局 0709115 湖南公专(治安管理-男) 2 1 0
常德市石门县局 0709117 湖南公专(交通管理-男) 2 1 0
常德市石门县局 0709118 湖南公专(交通管理-女) 3 0 0
常德市临澧县局 0710113 湖南公专(基层民警-男) 9 0 0
常德市临澧县局 0710115 湖南公专(治安管理-男) 0 0 0
常德市临澧县局 0710119 湖南公专(网络安全-男) 2 0 0
常德市安乡县局 0711113 湖南公专(基层民警-男) 11 1 0
常德市安乡县局 0711117 湖南公专(交通管理-男) 3 0 0
常德市安乡县局 0711119 湖南公专(网络安全-男) 2 0 0
常德市澧县县局 0712113 湖南公专(基层民警-男) 12 0 0
常德市津市市局 0713113 湖南公专(基层民警-男) 3 0 0
常德市津市市局 0713115 湖南公专(治安管理-男) 2 0 0
常德市津市市局 0713117 湖南公专(交通管理-男) 0 0 0
常德市津市市局 0713212 中国刑警学院(法医学) 1 0 0
常德市澧县法院 0714330 西南政法大学(法律硕士) 6 3 0
常德市澧县法院 0714333 西北政法大学(法律硕士) 3 1 0
常德市澧县检察院 0715229 中南财经政法大学(法学-检察院业务) 59 5 0
常德市津市市司法局 0716148 湖南司法警察职院(法律事务) 14 6 0
常德市澧县司法局 0717148 湖南司法警察职院(法律事务) 4 1 0
常德市石门县司法局 0718148 湖南司法警察职院(法律事务) 8 5 1
张家界市武陵源区分局 0801113 湖南公专(基层民警-男) 12 0 0
张家界市武陵源区分局 0801204 中国人民公安大学(治安) 9 0 0
张家界市武陵源区分局 0801212 中国刑警学院(法医学) 2 0 0
张家界市永定区分局 0802113 湖南公专(基层民警-男) 91 0 0
张家界市永定区分局 0802114 湖南公专(基层民警-女) 34 0 0
张家界市永定区分局 0802115 湖南公专(治安管理-男) 37 0 0
张家界市永定区分局 0802116 湖南公专(治安管理-女) 5 0 0
张家界市慈利县局 0803113 湖南公专(基层民警-男) 14 0 0
张家界市慈利县局 0803119 湖南公专(网络安全-男) 2 0 0
张家界市桑植县局 0804113 湖南公专(基层民警-男) 23 0 0
张家界市桑植县局 0804117 湖南公专(交通管理-男) 5 0 0
张家界市桑植县局 0804119 湖南公专(网络安全-男) 2 0 0
张家界市武陵源区法院 0805147 浙江警官职业学院(专科) 2 0 0
张家界市桑植县法院 0806234 西北政法大学(法学-法院业务) 17 0 0
张家界市桑植县法院 0806327 中南财经政法大学(法律硕士) 7 0 0
张家界市永定区检察院 0807235 西北政法大学(法学-检察院业务) 56 5 0
张家界市武陵源区检察院 0808235 西北政法大学(法学-检察院业务) 12 3 1
张家界市慈利县检察院 0809235 西北政法大学(法学-检察院业务) 9 1 0
张家界桑植县检察院 0810235 西北政法大学(法学-检察院业务) 10 2 0
张家界市慈利县司法局 0811148 湖南司法警察职院(法律事务) 10 6 0
张家界市桑植县司法局 0812148 湖南司法警察职院(法律事务) 13 7 0
益阳市赫山分局 2301113 湖南公专(基层民警-男) 52 7 0
益阳市赫山分局 2301115 湖南公专(治安管理-男) 8 0 0
益阳市赫山分局 2301117 湖南公专(交通管理-男) 9 3 0
益阳市赫山分局 2301118 湖南公专(交通管理-女) 23 2 0
益阳市赫山分局 2301119 湖南公专(网络安全-男) 1 0 0
益阳市赫山分局 2301206 中国人民公安大学(交通管理) 18 1 0
益阳市资阳分局 2302113 湖南公专(基层民警-男) 8 2 0
益阳市资阳分局 2302115 湖南公专(治安管理-男) 3 0 0
益阳市资阳分局 2302117 湖南公专(交通管理-男) 2 0 0
益阳市资阳分局 2302119 湖南公专(网络安全-男) 4 0 0
益阳市资阳分局 2302211 中国刑警学院(公安图像技术) 4 0 0
益阳市朝阳分局 2303113 湖南公专(基层民警-男) 5 0 0
益阳市朝阳分局 2303114 湖南公专(基层民警-女) 23 2 0
益阳市朝阳分局 2303115 湖南公专(治安管理-男) 8 0 0
益阳市朝阳分局 2303117 湖南公专(交通管理-男) 4 1 0
益阳市朝阳分局 2303212 中国刑警学院(法医学) 1 0 0
益阳市安化县局 2304113 湖南公专(基层民警-男) 22 2 0
益阳市安化县局 2304115 湖南公专(治安管理-男) 8 0 0
益阳市安化县局 2304117 湖南公专(交通管理-男) 7 0 0
益阳市桃江县局 2305113 湖南公专(基层民警-男) 16 1 0
益阳市桃江县局 2305115 湖南公专(治安管理-男) 3 0 0
益阳市桃江县局 2305117 湖南公专(交通管理-男) 3 1 0
益阳市沅江县局 2306113 湖南公专(基层民警-男) 18 3 0
益阳市沅江县局 2306115 湖南公专(治安管理-男) 4 0 0
益阳市沅江县局 2306117 湖南公专(交通管理-男) 3 0 0
益阳市沅江县局 2306119 湖南公专(网络安全-男) 3 0 0
益阳市南县县局 2307113 湖南公专(基层民警-男) 16 2 0
益阳市南县县局 2307115 湖南公专(治安管理-男) 1 0 0
益阳市南县县局 2307117 湖南公专(交通管理-男) 5 1 0
益阳市大通湖区局 2308113 湖南公专(基层民警-男) 2 0 0
益阳市大通湖区局 2308115 湖南公专(治安管理-男) 1 0 0
益阳市大通湖区局 2308117 湖南公专(交通管理-男) 0 0 0
益阳市南县检察院 2309229 中南财经政法大学(法学-检察院业务) 43 19 1
益阳市安化县检察院 2310229 中南财经政法大学(法学-检察院业务) 35 9 0
益阳市赫山区司法局 2311148 湖南司法警察职院(法律事务) 50 1 0
娄底市娄星区分局 2501113 湖南公专(基层民警-男) 36 0 0
娄底市娄星区分局 2501115 湖南公专(治安管理-男) 16 0 0
娄底市娄星区分局 2501119 湖南公专(网络安全-男) 6 0 0
娄底市娄星区分局 2501203 中国人民公安大学(网络侦查) 23 0 0
娄底市娄星区分局 2501210 中国刑警学院(法化学) 7 0 0
娄底市娄星区分局 2501212 中国刑警学院(法医学) 7 0 0
娄底市钢城分局 2502113 湖南公专(基层民警-男) 6 0 0
娄底市钢城分局 2502117 湖南公专(交通管理-男) 2 0 0
娄底市涟源市局 2503113 湖南公专(基层民警-男) 23 0 0
娄底市涟源市局 2503115 湖南公专(治安管理-男) 5 0 0
娄底市涟源市局 2503117 湖南公专(交通管理-男) 10 0 0
娄底市涟源市局 2503119 湖南公专(网络安全-男) 4 0 0
娄底市冷水江市局 2504113 湖南公专(基层民警-男) 15 0 0
娄底市冷水江市局 2504117 湖南公专(交通管理-男) 3 0 0
娄底市冷水江市局 2504119 湖南公专(网络安全-男) 2 0 0
娄底市新化县局 2505113 湖南公专(基层民警-男) 56 0 0
娄底市新化县局 2505115 湖南公专(治安管理-男) 13 0 0
娄底市新化县局 2505116 湖南公专(治安管理-女) 18 0 0
娄底市新化县局 2505117 湖南公专(交通管理-男) 13 0 0
娄底市新化县局 2505119 湖南公专(网络安全-男) 4 0 0
娄底市双峰县局 2506113 湖南公专(基层民警-男) 32 0 0
娄底市双峰县局 2506115 湖南公专(治安管理-男) 13 0 0
