根据《河南省2017年统一考试录用公务员公告》、《河南省公安机关2017年统一招录人民警察公告》和省公务员局3月6日公告,现把南阳市(含邓州市)参加面试确认人员名单公布如下(见附件)。
一、河南省2017年统一考试录用公务员笔试成绩最低控制分数线为40分,达不到最低控制分数线的,不得进入面试。
二、面试确认的时间、地点另行通知,请各位考生及时登录南阳市人力资源和社会保障局网站(http://www.hany.lss.gov.cn)查询。面试确认不合格的取消面试资格。未按要求进行面试确认的,视为自动放弃。
三、参加面试确认的考生须保持报名时登记的通讯方式畅通,否则后果自负。
咨询电话:0377-63399306(市委组织部公务员办)
0377-63137511 (市人社局公务员办)
附件:河南省2017年统一考试录用公务员(含招警)南阳市(含邓州市)参加面试确认人员名单
中共南阳市委组织部
南阳市人力资源和社会保障局
二〇一八年三月七日
河南省2017年统一考试录用公务员(含招警)
南阳市(含邓州市)参加面试确认人员名单 |
招录单位 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
南阳市机构编制委员会办公室 | 1300101 | 刘劭 | 70717121302 | 64.67 |
南阳市机构编制委员会办公室 | 1300101 | 周英君 | 70717140121 | 64.34 |
南阳市机构编制委员会办公室 | 1300101 | 张天鸿 | 70717140503 | 64.09 |
南阳市机构编制委员会办公室 | 1300102 | 杜鑫洋 | 70717100116 | 64.92 |
南阳市机构编制委员会办公室 | 1300102 | 邵会娟 | 70717081819 | 62.92 |
南阳市机构编制委员会办公室 | 1300102 | 王阳 | 70717041803 | 62.09 |
南阳市归侨侨眷联合会 | 1300201 | 田淅 | 70717040122 | 60 |
南阳市归侨侨眷联合会 | 1300201 | 吴红艳 | 70717081714 | 59.75 |
南阳市归侨侨眷联合会 | 1300201 | 苏小明 | 70717090918 | 59.42 |
南阳市委台湾工作办公室 | 1300301 | 张哲 | 70717111624 | 67.5 |
南阳市委台湾工作办公室 | 1300301 | 杨婉 | 70717071612 | 62.84 |
南阳市委台湾工作办公室 | 1300301 | 苏璐 | 70717052912 | 59.67 |
南阳市委台湾工作办公室 | 1300301 | 靳高涵 | 70717151711 | 59.67 |
南阳市人民检察院 | 1300401 | 金路 | 70717140906 | 62.34 |
南阳市人民检察院 | 1300401 | 夏洁 | 70717152327 | 62.17 |
南阳市人民检察院 | 1300401 | 宋佳鑫 | 70717163713 | 60.59 |
南阳市人民检察院 | 1300401 | 娄鹤 | 70717122615 | 60.25 |
南阳市人民检察院 | 1300401 | 徐耀彩 | 70717020812 | 60.17 |
南阳市人民检察院 | 1300401 | 陆丰羽 | 70717082628 | 60.09 |
南阳市中级人民法院 | 1300501 | 王秋争 | 70717042712 | 63.42 |
南阳市中级人民法院 | 1300501 | 孙浩 | 70717150111 | 63.42 |
南阳市中级人民法院 | 1300501 | 王东晓 | 70717061514 | 60.25 |
南阳市中级人民法院 | 1300501 | 余旖旎 | 70717122214 | 60 |
南阳市中级人民法院 | 1300501 | 赵莹 | 70717143111 | 59.75 |
南阳市中级人民法院 | 1300501 | 史晓光 | 70717041213 | 57.17 |
南阳市中级人民法院 | 1300502 | 王杰帅 | 70717120309 | 60.67 |
南阳市中级人民法院 | 1300502 | 别致 | 70717123020 | 57.09 |
南阳市中级人民法院 | 1300502 | 王煊 | 70717030326 | 56.59 |
南阳市委党校(参照公务员法管理单位) | 1300601 | 秦烁 | 70717151628 | 62.59 |
南阳市委党校(参照公务员法管理单位) | 1300601 | 王阳 | 70717070125 | 60.84 |
南阳市委党校(参照公务员法管理单位) | 1300601 | 马真真 | 70717161630 | 58.75 |
南阳市委党校(参照公务员法管理单位) | 1300602 | 贾浩 | 70717140506 | 66.59 |
南阳市委党校(参照公务员法管理单位) | 1300602 | 高铭阳 | 70717040914 | 63.84 |
南阳市委党校(参照公务员法管理单位) | 1300602 | 石玉琛 | 70717040907 | 62.34 |
卧龙区人民法院 | 1300701 | 杨宇 | 70717081425 | 62.34 |
卧龙区人民法院 | 1300701 | 程琳 | 70717060328 | 59.09 |
卧龙区人民法院 | 1300701 | 张冠 | 70717090325 | 57.17 |
卧龙区人民法院 | 1300701 | 何嵩 | 70717132116 | 56.67 |
卧龙区人民法院 | 1300701 | 朱鹏 | 70717052312 | 55.59 |
卧龙区人民法院 | 1300701 | 余鑫 | 70717131010 | 55.25 |
卧龙区人民法院 | 1300701 | 宋冠英 | 70717161815 | 54.17 |
卧龙区人民法院 | 1300701 | 郭警楠 | 70717080126 | 53.92 |
卧龙区人民法院 | 1300701 | 高豫飞 | 70717132315 | 53.92 |
卧龙区人民法院 | 1300701 | 解海洋 | 70717151422 | 53.59 |
卧龙区人民法院 | 1300701 | 李东阳 | 70717051420 | 53.25 |
卧龙区人民法院 | 1300701 | 周莹 | 70717080330 | 53 |
卧龙区人民法院 | 1300701 | 孟楠 | 70717112218 | 52.84 |
卧龙区人民法院 | 1300701 | 兰航 | 70717082119 | 52.75 |
卧龙区人民法院 | 1300701 | 张婷婷 | 70717090915 | 52.75 |
卧龙区人民法院 | 1300701 | 张皓然 | 70717081202 | 52.67 |
卧龙区人民法院 | 1300701 | 李进 | 70717062325 | 52.5 |
卧龙区人民法院 | 1300701 | 王统 | 70717081711 | 51.84 |
卧龙区人民法院 | 1300701 | 赵斐 | 70717141222 | 51.75 |
卧龙区人民法院 | 1300701 | 刘宵晗 | 70717051323 | 51.67 |
卧龙区人民法院 | 1300701 | 张盟乔 | 70717163521 | 51.67 |
宛城区人民法院 | 1300801 | 周佳欣 | 70717142714 | 63 |
宛城区人民法院 | 1300801 | 李佳华 | 70717142313 | 61.59 |
宛城区人民法院 | 1300801 | 陈昌琼 | 70717080830 | 61.17 |
宛城区人民法院 | 1300801 | 贾岚 | 70717101624 | 60.59 |
宛城区人民法院 | 1300801 | 刘亚南 | 70717071108 | 60.25 |
宛城区人民法院 | 1300801 | 赵怡婷 | 70717141312 | 60.25 |
宛城区人民法院 | 1300801 | 李桂芳 | 70717080918 | 60 |
宛城区人民法院 | 1300801 | 曾懿慧 | 70717031020 | 58.25 |
宛城区人民法院 | 1300801 | 罗钰巾 | 70717071004 | 57.75 |
宛城区人民法院 | 1300801 | 谢飞 | 70717111312 | 57.42 |
宛城区人民法院 | 1300801 | 黄倩 | 70717061628 | 57 |
宛城区人民法院 | 1300801 | 尹真 | 70717080203 | 57 |
宛城区人民法院 | 1300801 | 童振旺 | 70717072115 | 55.59 |
宛城区人民法院 | 1300801 | 王俊峰 | 70717124010 | 55.25 |
宛城区人民法院 | 1300801 | 程相强 | 70717042411 | 54.75 |
宛城区人民检察院 | 1300901 | 潘小娜 | 70717102714 | 66.34 |
宛城区人民检察院 | 1300901 | 刘鑫单 | 70717100119 | 66.25 |
宛城区人民检察院 | 1300901 | 李宏敏 | 70717141727 | 65.67 |
宛城区人民检察院 | 1300901 | 胡莹 | 70717061825 | 64.84 |
宛城区人民检察院 | 1300901 | 李喆 | 70717120323 | 64.59 |
宛城区人民检察院 | 1300901 | 刘儆硕 | 70717062016 | 63.75 |
宛城区人民检察院 | 1300901 | 杨凌霄 | 70717110904 | 63.25 |
宛城区人民检察院 | 1300901 | 刘慧 | 70717050106 | 62.34 |
宛城区人民检察院 | 1300901 | 王鹏 | 70717081929 | 62.34 |
宛城区人民检察院 | 1300901 | 高烨 | 70717060625 | 62.25 |
宛城区人民检察院 | 1300901 | 宋杰 | 70717141111 | 62.09 |
宛城区人民检察院 | 1300901 | 刘方昊 | 70717151926 | 61.84 |
方城县人民检察院 | 1301002 | 姬武芳 | 70717102715 | 59.09 |
方城县人民检察院 | 1301002 | 郭艳艳 | 70717122126 | 58.25 |
方城县人民检察院 | 1301002 | 李彦峰 | 70717133020 | 52.17 |
方城县人民检察院 | 1301003 | 杨牧原 | 70717161529 | 60.25 |
方城县人民检察院 | 1301003 | 朱广立 | 70717143910 | 59.5 |
方城县人民检察院 | 1301003 | 潘田田 | 70717021018 | 58.34 |
方城县人民法院 | 1301101 | 刘晓栋 | 70717163428 | 62.75 |
方城县人民法院 | 1301101 | 郑丰生 | 70717060210 | 57.5 |
方城县人民法院 | 1301101 | 郑津津 | 70717080224 | 57.09 |
中共方城县委统一战线工作部 | 1301201 | 尹秋佳 | 70717152925 | 63 |
中共方城县委统一战线工作部 | 1301201 | 张帅 | 70717040927 | 59.25 |
中共方城县委统一战线工作部 | 1301201 | 卢丹丹 | 70717090511 | 59.17 |
中共方城县委群众工作部 | 1301301 | 段德珂 | 70717060916 | 63.92 |
中共方城县委群众工作部 | 1301301 | 慎书贤 | 70717120126 | 61.67 |
中共方城县委群众工作部 | 1301301 | 陈生向 | 70717092105 | 57 |
中共方城县委群众工作部 | 1301302 | 贾松运 | 70717022311 | 55.92 |
中共方城县委群众工作部 | 1301302 | 李佳楠 | 70717122430 | 55.67 |
中共方城县委群众工作部 | 1301302 | 刘金库 | 70717071829 | 54.25 |
镇平县人民法院 | 1301401 | 白建朋 | 70717090214 | 62.17 |
镇平县人民法院 | 1301401 | 滕洋 | 70717162727 | 59.84 |
镇平县人民法院 | 1301401 | 张雪珊 | 70717091305 | 58.42 |
镇平县人民法院 | 1301401 | 张文龙 | 70717143012 | 58.09 |
镇平县人民法院 | 1301401 | 何杨 | 70717051315 | 57.92 |
镇平县人民法院 | 1301401 | 石谦 | 70717151419 | 57.75 |
镇平县人民法院 | 1301401 | 代靖 | 70717032926 | 56.84 |
镇平县人民法院 | 1301401 | 刘洋 | 70717050527 | 56.84 |
镇平县人民法院 | 1301401 | 王苗苗 | 70717033018 | 56.67 |
镇平县人民法院 | 1301401 | 岳海玉 | 70717102109 | 56.34 |
镇平县人民法院 | 1301401 | 薛鉴之 | 70717140321 | 55.59 |
镇平县人民法院 | 1301401 | 魏华帅 | 70717060915 | 55.34 |
镇平县人民法院 | 1301401 | 朱景龙 | 70717120106 | 55.34 |
镇平县人民法院 | 1301401 | 张程 | 70717124021 | 55 |
镇平县人民法院 | 1301401 | 魏冉 | 70717150726 | 55 |
镇平县人民法院 | 1301401 | 张迪 | 70717020102 | 54.75 |
镇平县人民法院 | 1301401 | 魏甲航 | 70717152414 | 54.75 |
镇平县人民法院 | 1301401 | 李玉冰 | 70717163115 | 54.67 |
南召县人民法院 | 1301601 | 杜晗语 | 70717032915 | 61.34 |
南召县人民法院 | 1301601 | 刘其瑞 | 70717080630 | 61.17 |
南召县人民法院 | 1301601 | 丁国强 | 70717061725 | 58.25 |
南召县人民法院 | 1301601 | 李阳 | 70717122026 | 57.84 |
南召县人民法院 | 1301601 | 贾林飞 | 70717082030 | 56.17 |
南召县人民法院 | 1301601 | 林玉典 | 70717031916 | 56.09 |
南召县人民法院 | 1301601 | 吴继飞 | 70717051703 | 55.92 |
南召县人民法院 | 1301601 | 郑文文 | 70717052103 | 54.75 |
南召县人民法院 | 1301601 | 刘嘉萱 | 70717101112 | 54.67 |
南召县人民法院 | 1301601 | 杨明轩 | 70717101209 | 54.34 |
南召县人民法院 | 1301601 | 王亚南 | 70717101007 | 53.67 |
南召县人民法院 | 1301601 | 刘蕙林 | 70717101829 | 53.5 |
南召县人民法院 | 1301601 | 王培 | 70717020126 | 53.42 |
南召县人民法院 | 1301601 | 王辉 | 70717160812 | 53.42 |
南召县人民法院 | 1301601 | 王鸿玉 | 70717141015 | 53.34 |
南召县人民检察院 | 1301701 | 张玉象 | 70717130630 | 61 |
南召县人民检察院 | 1301701 | 彭银伟 | 70717092322 | 58.42 |
南召县人民检察院 | 1301701 | 贾崇 | 70717130822 | 55.84 |
南召县人民检察院 | 1301702 | 朱海滨 | 70717123129 | 58.5 |
南召县人民检察院 | 1301702 | 王兴昌 | 70717032016 | 57.42 |
南召县人民检察院 | 1301702 | 郭满满 | 70717031605 | 55.75 |
社旗县人民检察院 | 1301801 | 赵钊 | 70717091915 | 57 |
社旗县人民检察院 | 1301801 | 马娟 | 70717143506 | 56.25 |
社旗县人民检察院 | 1301801 | 侯菲 | 70717111427 | 56.17 |
社旗县人民检察院 | 1301801 | 张转 | 70717061317 | 56 |
社旗县人民检察院 | 1301801 | 张恒然 | 70717162810 | 53.42 |
社旗县人民检察院 | 1301801 | 黄宗坤 | 70717164020 | 52.92 |
社旗县人民检察院 | 1301801 | 宋江唐 | 70717050215 | 52.67 |
社旗县人民检察院 | 1301801 | 黄俞硕 | 70717061525 | 52.17 |
社旗县人民检察院 | 1301801 | 易小艳 | 70717102827 | 50.59 |
社旗县人民检察院 | 1301801 | 郭相麟 | 70717052004 | 49.42 |
社旗县人民检察院 | 1301801 | 张文龙 | 70717051530 | 47.92 |
社旗县人民检察院 | 1301801 | 惠方 | 70717141623 | 46.34 |
社旗县人民法院 | 1301901 | 樊喆 | 70717101520 | 64 |
社旗县人民法院 | 1301901 | 杨一鹤 | 70717123530 | 63.09 |
社旗县人民法院 | 1301901 | 张益境 | 70717041826 | 62.92 |
社旗县人民法院 | 1301901 | 贺小莉 | 70717050316 | 61.84 |
社旗县人民法院 | 1301901 | 薛梦蕾 | 70717162924 | 61.34 |
社旗县人民法院 | 1301901 | 赵刚 | 70717112030 | 60.92 |
社旗县人民法院 | 1301901 | 侯宇笛 | 70717072327 | 59.67 |
社旗县人民法院 | 1301901 | 法一 | 70717041615 | 59 |
社旗县人民法院 | 1301901 | 毕方方 | 70717102323 | 58 |
社旗县人民法院 | 1301901 | 郭丽群 | 70717162413 | 57.84 |
社旗县人民法院 | 1301901 | 李昊 | 70717032617 | 57.59 |
社旗县人民法院 | 1301901 | 魏缓缓 | 70717120908 | 56.92 |
社旗县人民法院 | 1301901 | 王亮 | 70717131526 | 56.42 |
社旗县人民法院 | 1301901 | 王云飞 | 70717160803 | 56.17 |
社旗县人民法院 | 1301901 | 贺山 | 70717133017 | 56.09 |
社旗县人民法院 | 1301901 | 刘彪 | 70717151308 | 56.09 |
社旗县人民法院 | 1301901 | 贾茵 | 70717163019 | 55.5 |
社旗县人民法院 | 1301901 | 张桂叶 | 70717100908 | 55.42 |
社旗县人民法院 | 1301901 | 徐伟伟 | 70717070113 | 55.34 |
社旗县人民法院 | 1301901 | 范哲 | 70717142322 | 54.5 |
社旗县人民法院 | 1301901 | 全颖 | 70717042710 | 54.09 |
社旗县人民法院 | 1301902 | 代克 | 70717050414 | 61.25 |
社旗县人民法院 | 1301902 | 谷昂阳 | 70717050701 | 60.42 |
社旗县人民法院 | 1301902 | 焦典范 | 70717142916 | 58.92 |
中共新野县委办公室 | 1302001 | 胡泉 | 70717120526 | 61.5 |
中共新野县委办公室 | 1302001 | 张英 | 70717112520 | 61 |
中共新野县委办公室 | 1302001 | 翟洪天 | 70717150517 | 60.5 |
中共新野县委办公室 | 1302002 | 靳振升 | 70717122623 | 63 |
中共新野县委办公室 | 1302002 | 曹梦 | 70717123326 | 59.17 |
中共新野县委办公室 | 1302002 | 张彦光 | 70717151309 | 56.42 |
中共新野县委组织部 | 1302101 | 王丹丹 | 70717040128 | 60.09 |
中共新野县委组织部 | 1302101 | 王萍 | 70717111712 | 59.42 |
中共新野县委组织部 | 1302101 | 程雨 | 70717151207 | 55.42 |
中共新野县委宣传部 | 1302201 | 马源阳 | 70717041909 | 60.09 |
中共新野县委宣传部 | 1302201 | 罗煜坤 | 70717062206 | 57.92 |
中共新野县委宣传部 | 1302201 | 张宇 | 70717112807 | 54.92 |
中共新野县委政法委 | 1302301 | 王友 | 70717142620 | 52 |
中共新野县委政法委 | 1302301 | 文靖 | 70717122816 | 48.34 |
中共新野县委群众工作部 | 1302401 | 刘果睿 | 70717113016 | 64.42 |
中共新野县委群众工作部 | 1302401 | 王振 | 70717143019 | 61.67 |
中共新野县委群众工作部 | 1302401 | 季晓雯 | 70717080502 | 60.25 |
中共新野县委群众工作部 | 1302401 | 王盼盼 | 70717032011 | 59.5 |
中共新野县委群众工作部 | 1302401 | 赵晓瑞 | 70717141917 | 59.17 |
中共新野县委群众工作部 | 1302401 | 乔江宇 | 70717060510 | 56.59 |
中共新野县纪律检查委员会 | 1302501 | 谢召哲 | 70717061513 | 56.09 |
中共新野县纪律检查委员会 | 1302501 | 张嘉琦 | 70717140719 | 51 |
中共新野县纪律检查委员会 | 1302501 | 黄俊杰 | 70717060705 | 49.84 |
新野县人民法院 | 1302601 | 李沅沅 | 70717131504 | 62.5 |
新野县人民法院 | 1302601 | 冯立振 | 70717160622 | 60.92 |
新野县人民法院 | 1302601 | 张永恒 | 70717110703 | 55.92 |
新野县人民法院 | 1302601 | 邱凯颖 | 70717031112 | 55.84 |
新野县人民法院 | 1302601 | 方鹏 | 70717143129 | 55 |
新野县人民法院 | 1302601 | 薛亚娟 | 70717061610 | 54.67 |
新野县人民法院 | 1302601 | 李赟 | 70717051504 | 54.5 |
新野县人民法院 | 1302601 | 齐阳阳 | 70717030116 | 54.42 |
新野县人民法院 | 1302601 | 黄莎斐 | 70717121801 | 54.42 |
新野县人民法院 | 1302601 | 齐亭亭 | 70717042301 | 54.25 |
新野县人民法院 | 1302601 | 权许娜 | 70717080611 | 52.17 |
新野县人民法院 | 1302601 | 田姗姗 | 70717123109 | 51.75 |
新野县人民法院 | 1302602 | 赵晓东 | 70717091228 | 56.59 |
新野县人民法院 | 1302602 | 关倩 | 70717122713 | 51.25 |
新野县人民法院 | 1302602 | 吕红印 | 70717071129 | 49.67 |
新野县人民法院 | 1302602 | 樊莹 | 70717031828 | 48.5 |
新野县人民法院 | 1302602 | 马媛媛 | 70717021826 | 48 |
新野县人民法院 | 1302602 | 薛继珅 | 70717042227 | 47.34 |
新野县人民法院 | 1302603 | 陈李军 | 70717072426 | 55.84 |
新野县人民法院 | 1302603 | 高盼 | 70717151705 | 51.17 |
新野县人民法院 | 1302603 | 巫伟攀 | 70717090216 | 49.17 |
新野县人民法院 | 1302603 | 李亚举 | 70717161614 | 47.92 |
新野县人民法院 | 1302603 | 陈冬萍 | 70717100121 | 47.75 |
新野县人民法院 | 1302603 | 初京勇 | 70717130211 | 47.67 |
唐河县人民检察院 | 1302801 | 代世壮 | 70717051812 | 66.67 |
唐河县人民检察院 | 1302801 | 王丽莉 | 70717163527 | 61.5 |
唐河县人民检察院 | 1302801 | 鲁珊 | 70717160922 | 59.92 |
唐河县人民检察院 | 1302801 | 李雅清 | 70717162418 | 59.67 |
唐河县人民检察院 | 1302801 | 卫广阁 | 70717122527 | 59.42 |
唐河县人民检察院 | 1302801 | 王会平 | 70717151707 | 59.17 |
唐河县人民检察院 | 1302802 | 舒心 | 70717040130 | 62.75 |
唐河县人民检察院 | 1302802 | 丁超坡 | 70717043025 | 60.92 |
唐河县人民检察院 | 1302802 | 赵文浩 | 70717091607 | 58.75 |
唐河县人民法院 | 1302901 | 刘卓 | 70717050725 | 65.75 |
唐河县人民法院 | 1302901 | 曹拓 | 70717103009 | 62.67 |
唐河县人民法院 | 1302901 | 娄玮琪 | 70717132320 | 62.25 |
唐河县人民法院 | 1302901 | 胡鹏 | 70717041310 | 61.84 |
唐河县人民法院 | 1302901 | 徐少甫 | 70717071619 | 61.42 |
唐河县人民法院 | 1302901 | 杜佳星 | 70717071417 | 61.09 |
唐河县人民法院 | 1302901 | 宋怡霖 | 70717040717 | 60.17 |
唐河县人民法院 | 1302901 | 鹿赵 | 70717080202 | 60 |
唐河县人民法院 | 1302901 | 张艺霏 | 70717021801 | 59.92 |
唐河县人民法院 | 1302901 | 周效民 | 70717120426 | 59.84 |
唐河县人民法院 | 1302901 | 吴源源 | 70717040106 | 59.5 |
唐河县人民法院 | 1302901 | 谢瑾 | 70717161629 | 58.92 |
唐河县人民法院 | 1302901 | 王夏玮 | 70717133004 | 58.75 |
唐河县人民法院 | 1302901 | 邓佳 | 70717152818 | 58.59 |
唐河县人民法院 | 1302901 | 丁新栋 | 70717050617 | 58.5 |
唐河县人民法院 | 1302901 | 王东 | 70717092402 | 58.17 |
唐河县人民法院 | 1302901 | 韩薇 | 70717140422 | 58 |
唐河县人民法院 | 1302901 | 吴翔 | 70717032423 | 57.92 |
唐河县人民法院 | 1302901 | 杨苏 | 70717032313 | 57.84 |
唐河县人民法院 | 1302901 | 杜松涛 | 70717101525 | 57.84 |
唐河县人民法院 | 1302901 | 肖岭 | 70717132828 | 57.67 |
唐河县人民法院 | 1302901 | 王翔 | 70717152927 | 57.67 |
唐河县人民法院 | 1302901 | 王伟军 | 70717091030 | 57.59 |
唐河县人民法院 | 1302901 | 陈洁美子 | 70717042213 | 57.42 |
唐河县人民法院 | 1302901 | 吴博菲 | 70717141401 | 56.59 |
唐河县人民法院 | 1302901 | 王一博 | 70717161429 | 56.5 |
唐河县人民法院 | 1302901 | 柳易辰 | 70717081023 | 56.42 |
唐河县人民法院 | 1302901 | 杜璐莎 | 70717052814 | 56.34 |
唐河县人民法院 | 1302901 | 蒙珍莹 | 70717151815 | 56.34 |
唐河县人民法院 | 1302901 | 鲁韶华 | 70717021429 | 56.25 |
内乡县人民法院 | 1303001 | 刘学 | 70717123928 | 63.09 |
内乡县人民法院 | 1303001 | 魏玉飞 | 70717071305 | 62.5 |
内乡县人民法院 | 1303001 | 肖宇 | 70717082402 | 58.59 |
内乡县人民法院 | 1303001 | 冯力 | 70717040210 | 57.92 |
内乡县人民法院 | 1303001 | 王济民 | 70717052624 | 56.84 |
内乡县人民法院 | 1303001 | 彭彩 | 70717080811 | 54.25 |
中共桐柏县纪律检查委员会 | 1303101 | 刘晓斐 | 70717152324 | 65.67 |
中共桐柏县纪律检查委员会 | 1303101 | 陈霞 | 70717132201 | 64.59 |
中共桐柏县纪律检查委员会 | 1303101 | 王桐艳 | 70717032725 | 62.25 |
中共桐柏县委办公室 | 1303201 | 李莹颖 | 70717112025 | 53.59 |
中共桐柏县委办公室 | 1303201 | 鲁祎 | 70717092411 | 51.59 |
中共桐柏县委办公室 | 1303201 | 韩潇潇 | 70717031325 | 50.84 |
中共桐柏县委宣传部 | 1303301 | 饶彬 | 70717072330 | 59.42 |
中共桐柏县委宣传部 | 1303301 | 岳颖文 | 70717100408 | 58.84 |
中共桐柏县委宣传部 | 1303301 | 王多 | 70717112528 | 55.5 |
中共西峡县委组织部 | 1303401 | 张一帆 | 70717130615 | 64.25 |
中共西峡县委组织部 | 1303401 | 蔡军 | 70717163124 | 63.42 |
中共西峡县委组织部 | 1303401 | 闫蓓蓓 | 70717121926 | 62.25 |
中共西峡县委办公室 | 1303501 | 马杰 | 70717160322 | 61.42 |
中共西峡县委办公室 | 1303501 | 张舒扬 | 70717091922 | 59.34 |
中共西峡县委办公室 | 1303501 | 刘明田 | 70717061026 | 57.42 |
西峡县编制委员会办公室 | 1303601 | 宋莹莹 | 70717132003 | 57.92 |
西峡县编制委员会办公室 | 1303601 | 王星龙 | 70717120428 | 57.5 |
西峡县编制委员会办公室 | 1303601 | 胡少锋 | 70717071730 | 57.34 |
西峡县档案局(参照公务员法管理单位) | 1303701 | 庞震 | 70717060604 | 65.09 |
西峡县档案局(参照公务员法管理单位) | 1303701 | 孙霞 | 70717131129 | 60.84 |
西峡县档案局(参照公务员法管理单位) | 1303701 | 薛飞 | 70717112002 | 60.42 |
西峡县人民法院 | 1303801 | 朱娜 | 70717111530 | 62.09 |
西峡县人民法院 | 1303801 | 张啸宇 | 70717040810 | 56 |
西峡县人民法院 | 1303801 | 江章源 | 70717161822 | 54.67 |
西峡县人民法院 | 1303801 | 王跃龙 | 70717042726 | 53.75 |
西峡县人民法院 | 1303801 | 杨冲 | 70717141008 | 53.5 |
西峡县人民法院 | 1303801 | 王高磊 | 70717151603 | 51.17 |
中共淅川县委办公室 | 1303901 | 程锦 | 70717080624 | 63.75 |
中共淅川县委办公室 | 1303901 | 张晓琳 | 70717060902 | 58.92 |
中共淅川县委办公室 | 1303901 | 张浩 | 70717101516 | 57.09 |
中共淅川县委组织部 | 1304001 | 黄一峰 | 70717022010 | 64.17 |
中共淅川县委组织部 | 1304001 | 张军 | 70717161101 | 63.59 |
中共淅川县委组织部 | 1304001 | 刘依泓 | 70717021929 | 63.25 |
淅川县机构编制委员会办公室 | 1304101 | 李莹 | 70717130324 | 61.92 |
淅川县机构编制委员会办公室 | 1304101 | 潘冠寰 | 70717150407 | 61.67 |
淅川县机构编制委员会办公室 | 1304101 | 闫玉硕 | 70717110109 | 61.34 |
淅川县人民法院 | 1304201 | 王楠 | 70717071919 | 60.34 |
淅川县人民法院 | 1304201 | 王子明 | 70717141924 | 56.42 |
淅川县人民法院 | 1304201 | 赵亚茹 | 70717112904 | 53.25 |
淅川县人民法院 | 1304202 | 侯丽哲 | 70717130305 | 57.67 |
淅川县人民法院 | 1304202 | 多晓燕 | 70717083030 | 57 |
淅川县人民法院 | 1304202 | 王军 | 70717072112 | 56.5 |
淅川县人民法院 | 1304203 | 程铭 | 70717150829 | 63.67 |
淅川县人民法院 | 1304203 | 肖义军 | 70717163530 | 57.59 |
淅川县人民法院 | 1304203 | 闫献菊 | 70717020305 | 56.17 |
淅川县人民法院 | 1304203 | 王静 | 70717143719 | 56.17 |
共青团淅川县委员会(参照公务员法管理单位) | 1304301 | 李婧 | 70717060526 | 60.09 |
共青团淅川县委员会(参照公务员法管理单位) | 1304301 | 毕长峰 | 70717123403 | 59 |
共青团淅川县委员会(参照公务员法管理单位) | 1304301 | 张东洋 | 70717091614 | 55.5 |
共青团淅川县委员会(参照公务员法管理单位) | 1304301 | 杨璐铟 | 70717161327 | 55.5 |
南阳市人力资源和社会保障局 | 1304401 | 张宗正 | 70717111725 | 66.84 |
南阳市人力资源和社会保障局 | 1304401 | 高萌萌 | 70717091902 | 63.42 |
南阳市人力资源和社会保障局 | 1304401 | 江滢 | 70717110120 | 61.67 |
南阳市人力资源和社会保障局 | 1304401 | 曹飞 | 70717091427 | 60.59 |
南阳市人力资源和社会保障局 | 1304401 | 李洋 | 70717042621 | 59.67 |
南阳市人力资源和社会保障局 | 1304401 | 杨环竹 | 70717071319 | 59 |
南阳市企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 1304501 | 董晶晶 | 70717162615 | 64.25 |
南阳市企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 1304501 | 韩坤 | 70717060827 | 60.92 |
南阳市企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 1304501 | 茹峰 | 70717123025 | 56.84 |
南召县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 1304601 | 杨坷芮 | 70717051126 | 64.67 |
南召县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 1304601 | 李玉亮 | 70717112203 | 64.5 |
南召县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 1304601 | 李欣怡 | 70717041325 | 63.92 |
南召县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 1304601 | 武钺力 | 70717051524 | 62.92 |
南召县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 1304601 | 陈思晋 | 70717123802 | 61.09 |
南召县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 1304601 | 张春艳 | 70717130117 | 61.09 |
方城县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 1304701 | 马钊 | 70717052003 | 61.75 |
方城县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 1304701 | 宋嘉皓 | 70717080801 | 61 |
方城县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 1304701 | 戚乔媛 | 70717090414 | 60.25 |
淅川县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 1304801 | 王媛 | 70717123130 | 61.5 |
淅川县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 1304801 | 赵向志 | 70717040521 | 59.5 |
淅川县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 1304801 | 陈淑琳 | 70717052606 | 57.67 |
唐河县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 1304901 | 何桂芳 | 70717061318 | 62.59 |
唐河县企业养老保险管理局(参照公务员法管理单位) | 1304901 | 殷小博 | 70717082214 | 62.25 |
