110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 1674|回复: 0
收起左侧

2014年河南省统一考试录用公安机关人民警察 考试总成绩(开封市)

[复制链接]
发表于 2015-1-25 20:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x

根据省委政法委、省人社厅、省公安厅、省公务员局《关于印发〈2014年全省政法干警招录培养体制改革试点和全省统一考试录用公安机关人民警察面试工作方案〉的通知》(豫政法[2014]61号)要求和南阳考务区面试考务办公室转来的报考开封市公安机关考生面试成绩,现将报考开封市公安机关的考生考试总成绩公布如下(详见附件)。

监督电话:0371---25322128

附件:2014年河南省政法干警招录培养体制改革试点考试总成绩(开封市)

2014年河南省统一考试录用公安机关人民警察考试总成绩(开封市)

请点击图标下载浏览:附件

中共开封市委政法委员会

开封市人力资源和社会保障局

开封市公安局

开封市公务员局

2015122

2014年河南省统一考试录用公安机关人民警察
考试总成绩(开封市)
                     
姓名 职位代码 准考证号 笔试成绩 面试原始成绩 加权系数 面试成绩(加权后成绩) 考试总成绩 名次 属于形不成竞争职位的考生,是否达到本面试组平均分(备注平均分) 是否为面试缺考、弃权、作弊或成绩为零分 是否为特殊技能职位人员及具体特殊技能项目
罗鹏飞 030101 41018016026 60.50 84.40     144.90 1      
李正 030101 41018016025 60.40 84.40     144.80 2      
蔡聪 030101 41018016010 53.05 89.60     142.65 3      
陈龙 030101 41018016030 56.35 86.00     142.35 4      
司书源 030101 41018016011 53.90 87.40     141.30 5      
孙海彬 030101 41018016019 59.50 81.40     140.90 6      
陈鹏举 030101 41018016023 57.35 79.80     137.15 7      
王清晨 030101 41018016015 52.85 84.20     137.05 8      
高银龙 030101 41018016022 50.10 86.00     136.10 9      
马棋云 030101 41018016013 52.65 81.40     134.05 10      
刘金辉 030101 41018016029 47.20 79.00     126.20 11      
马健翔 030101 41018016018 41.55 84.00     125.55 12      
刘丰恺 030101 41018016016 44.00 81.20     125.20 13      
马晓龙 030101 41018016101 41.95 78.40     120.35 14      
马涛 030102 41018016103 53.50 83.80     137.30 1 达到本面试组平均分(83.17)    
李博焱 030103 41018016122 57.30 84.60     141.90 1      
王铮 030103 41018016130 54.00 83.60     137.60 2      
张浩 030103 41018016118 52.05 80.60     132.65 3      
常保宽 030103 41018016125 48.45 83.20     131.65 4      
杨珂 030103 41018016116 46.80 84.20     131.00 5      
杨少勇 030103 41018016119 53.40 76.40     129.80 6      
韦诗俊 030103 41018016110 51.60 75.00     126.60 7      
何阔 030103 41018016201 40.15 85.80     125.95 8      
于恒 030103 41018016112 50.70 75.20     125.90 9      
陈金夺 030103 41018016106 42.60 79.80     122.40 10      
付俊杰 030103 41018016121 47.75 74.60     122.35 11      
王晓宇 030103 41018016202 44.10 77.40     121.50 12      
张剑锋 030103 41018016105 43.35 78.00     121.35 13      
刘府相 030103 41018016129 42.75 77.20     119.95 14      
宋伟 030103 41018016203 44.20 74.60     118.80 15      
翟永博 030103 41018016111 40.40 77.20     117.60 16      
周龙 030103 41018016115 43.80 72.80     116.60 17      
钱亚彬 030104 41018016216 57.50 87.00     144.50 1      
闫振博 030104 41018016218 59.25 84.40     143.65 2      
冯学良 030104 41018016217 56.90 85.60     142.50 3      
赵朋辉 030104 41018016220 54.95 84.00     138.95 4      
李猛 030104 41018016207 53.30 84.60     137.90 5      
张臣振 030104 41018016228 49.05 88.00     137.05 6      
孙科 030104 41018016225 52.85 83.00     135.85 7      
王淞 030104 41018016219 52.55 82.20     134.75 8      
陈春翔 030104 41018016209 51.25 83.40     134.65 9      
李谦 030104 41018016210 52.35 81.20     133.55 10      
杨鹏 030104 41018016229 47.60 85.80     133.40 11      
徐光远 030104 41018016226 50.05 83.20     133.25 12      
王肖东 030104 41018016221 50.45 82.00     132.45 13      
刘亚辉 030104 41018016227 41.65 81.40     123.05 14      
丁再扬 030104 41018016212 43.10 79.20     122.30 15      
杨云翔 030105 41018016313 56.20 83.40     139.60 1     狙击
庄浩楠 030105 41018016306 51.20 80.40     131.60 2     武术
邵光宇 030105 41018016303 42.35 89.00     131.35 3     狙击
牛森梧 030105 41018016307 45.80 84.60     130.40 4     防化
曹坤鹏 030105 41018016230 48.30 81.40     129.70 5     狙击
宋阳 030105 41018016312 45.50 82.80     128.30 6     攀爬
杨鹏程 030105 41018016305 41.90 83.40     125.30 7     特技驾驶
李艳阳 030105 41018016304 41.60 79.40     121.00 8     狙击
宋超群 030105 41018016309 40.35 65.60     105.95 9     散打
张峰 030106 41018016323 64.15 82.20     146.35 1      
王艳丽 030106 41018016317 49.20 87.40     136.60 2      
张磊 030106 41018016316 48.45 79.00     127.45 3      
宋怡萱 030107 41018016508 60.40 88.80     149.20 1      
许佳丽 030107 41018016404 56.30 88.80     145.10 2      
李艳琼 030107 41018016326 57.10 87.00     144.10 3      
贾超 030107 41018016412 53.80 84.80     138.60 4      
卢晓迪 030107 41018016513 53.20       53.20 5   缺考  
徐朝梁 030108 41018016601 57.95 87.40     145.35 1      
颜文君 030108 41018016609 58.05 87.20     145.25 2      
李艳卫 030108 41018016527 55.85 76.20     132.05 3      
张军立 030108 41018016604 46.15 70.00     116.15 4      
金志宽 030109 41018016615 58.15 87.40     145.55 1      
刘号 030109 41018016626 53.90 90.60     144.50 2      
王亚南 030109 41018016629 59.10 84.80     143.90 3      
崔裕丰 030109 41018016619 56.05 84.20     140.25 4      
张梦汀 030109 41018016624 52.05 83.40     135.45 5      
焦亚飞 030109 41018016625 53.65 77.00     130.65 6      
徐闪闪 030110 41018016712 54.60 89.20     143.80 1      
田冠男 030110 41018016719 54.15 86.40     140.55 2      
张寒璐 030110 41018016717 55.70 83.40     139.10 3      
王勇虎 030110 41018016713 53.50 82.40     135.90 4      

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|无图版|110BBS ( 豫ICP备2020034528号 )

GMT+8, 2024-12-29 22:34 , Processed in 0.147581 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表