序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考职位 | 是否合格 | 备注 |
1 | 1430613502620 | 夏海洋 | 男 | 延安市司法局柳林强制隔离戒毒所科员管理民警(男性,应届生) | 合格 | |
2 | 1430613502617 | 高 学 | 男 | 延安市司法局柳林强制隔离戒毒所科员管理民警(男性,应届生) | 合格 | |
3 | 1430613502621 | 贾 浩 | 男 | 延安市司法局柳林强制隔离戒毒所科员管理民警(男性,应届生) | 合格 | |
4 | 1430613502630 | 赵 鹏 | 男 | 延安市司法局柳林强制隔离戒毒所科员管理民警(男性,往届生) | 合格 | |
5 | 1430613502629 | 赵 龙 | 男 | 延安市司法局柳林强制隔离戒毒所科员管理民警(男性,往届生) | 合格 | |
6 | 1430613502625 | 贺宏宏 | 男 | 延安市司法局柳林强制隔离戒毒所科员管理民警(男性,往届生) | 不合格 | |
7 | 1430613502715 | 刘海雄 | 男 | 延安市 公安局食品药品犯罪侦查支队科员案件受理与法律服务(男性,药学类) | 不合格 | |
8 | 1430613502707 | 张 炜 | 男 | 延安市公安局食品药品犯罪侦查支队科员案件受理与法律服务(男性,药学类) | 不合格 | |
9 | 1430613502712 | 王亚龙 | 男 | 延安市公安局食品药品犯罪侦查支队科员案件受理与法律服务(男性,药学类) | 不合格 | |
10 | 1430613502903 | 任 辽 | 男 | 延安市公安局食品药品犯罪侦查支队科员案件受理与法律服务(男性,会计学) | 合格 | |
11 | 1430613502820 | 罗 刚 | 男 | 延安市公安局食品药品犯罪侦查支队科员案件受理与法律服务(男性,会计学) | 合格 | |
12 | 1430613502901 | 魏 博 | 男 | 延安市公安局食品药品犯罪侦查支队科员案件受理与法律服务(男性,会计学) | 合格 | |
13 | 1430613502921 | 梁 超 | 男 | 延安市公安局食品药品犯罪侦查支队科员案件受理与法律服务(男性,公安类,应届生) | 不合格 | |
14 | 1430613502920 | 王 磊 | 男 | 延安市公安局食品药品犯罪侦查支队科员案件受理与法律服务(男性,公安类,应届生) | 合格 | |
15 | 1430613502911 | 贾建雄 | 男 | 延安市公安局食品药品犯罪侦查支队科员案件受理与法律服务(男性,公安类,应届生) | 不合格 | |
16 | 1430613502924 | 高 雨 | 男 | 延安市公安局食品药品犯罪侦查支队科员案件受理与法律服务(男性,公安类,往届生) | 合格 | |
17 | 1430613502923 | 蔡学儒 | 男 | 延安市公安局食品药品犯罪侦查支队科员案件受理与法律服务(男性,公安类,往届生) | 合格 | |
18 | 1430613502927 | 李云龙 | 男 | 延安市公安局食品药品犯罪侦查支队科员案件受理与法律服务(男性,公安类,往届生) | 合格 | |
19 | 1430613503329 | 王乃文 | 女 | 延安市公安局出入境管理处科员案件受理与法律服务(女性,英语) | 合格 | |
20 | 1430613503322 | 刘培欣 | 女 | 延安市公安局出入境管理处科员案件受理与法律服务(女性,英语) | 不合格 | |
21 | 1430613503311 | 李芬芬 | 女 | 延安市公安局出入境管理处科员案件受理与法律服务(女性,英语) | 合格 | |
22 | 1430613503606 | 王 宏 | 男 | 延安市公安局技术侦查支队科员案件受理与法律服务(计算机应用,男性,往届生) | 合格 | |
23 | 1430613503623 | 段百乐 | 男 | 延安市公安局技术侦查支队科员案件受理与法律服务(通信工程,男性) | 不合格 | |
24 | 1430613503713 | 郝 宇 | 男 | 延安市公安局技术侦查支队科员案件受理与法律服务(通信工程,男性) | 合格 | |
25 | 1430613503622 | 焦延强 | 男 | 延安市公安局技术侦查支队科员案件受理与法律服务(通信工程,男性) | 不合格 | |
26 | 1430613503715 | 寇 园 | 男 | 延安市公安局技术侦查支队科员案件受理与法律服务(信息工程,男性,应届生) | 合格 | |
27 | 1430613503716 | 李晓迪 | 男 | 延安市公安局技术侦查支队科员案件受理与法律服务(信息工程,男性,应届生) | 不合格 | |
28 | 1430613503721 | 呼 涛 | 男 | 延安市公安局技术侦查支队科员案件受理与法律服务(信息工程,男性,应届生) | 合格 | |
29 | 1430613503724 | 张斌斌 | 男 | 延安市公安局技术侦查支队科员案件受理与法律服务(信息工程,男性,往届生) | 合格 | |
30 | 1430613503728 | 高文轩 | 男 | 延安市公安局技术侦查支队科员案件受理与法律服务(信息工程,男性,往届生) | 合格 | |
31 | 1430613503811 | 张 楠 | 男 | 延安市公安局技术侦查支队科员案件受理与法律服务(汉语言文学,男性) | 不合格 | |
32 | 1430613503808 | 傅永强 | 男 | 延安市公安局技术侦查支队科员案件受理与法律服务(汉语言文学,男性) | 合格 | |
33 | 1430613503820 | 王 贝 | 男 | 延安市公安局技术侦查支队科员案件受理与法律服务(汉语言文学,男性) | 合格 | |
34 | 1430613504009 | 杨 恒 | 男 | 延安市公安局宝塔分局食品药品犯罪侦查大队科员案件受理与法律服务(财务管理,男性) | 合格 | |
35 | 1430613504002 | 杨 伟 | 男 | 延安市公安局宝塔分局食品药品犯罪侦查大队科员案件受理与法律服务(财务管理,男性) | 合格 | |
36 | 1430613503923 | 曹 凯 | 男 | 延安市公安局宝塔分局食品药品犯罪侦查大队科员案件受理与法律服务(财务管理,男性) | 不合格 | |
37 | 1430613504106 | 高二东 | 男 | 延安市公安局宝塔分局食品药品犯罪侦查大队科员案件受理与法律服务(食品类,男性) | 不合格 | |
38 | 1430613504105 | 高 杰 | 男 | 延安市公安局宝塔分局食品药品犯罪侦查大队科员案件受理与法律服务(食品类,男性) | 合格 | |
39 | 1430613504017 | 曹双弟 | 男 | 延安市公安局宝塔分局食品药品犯罪侦查大队科员案件受理与法律服务(食品类,男性) | 不合格 | |
40 | 1430613504113 | 刘 岩 | 男 | 延安市公安局宝塔分局食品药品犯罪侦查大队科员案件受理与法律服务(公安类,男性,应届生) | 合格 | |
41 | 1430613504110 | 万佳鑫 | 男 | 延安市公安局宝塔分局食品药品犯罪侦查大队科员案件受理与法律服务(公安类,男性,应届生) | 合格 | |
42 | 1430613504112 | 李 胜 | 男 | 延安市公安局宝塔分局食品药品犯罪侦查大队科员案件受理与法律服务(公安类,男性,应届生) | | 放弃 |
43 | 1430613504116 | 雷小龙 | 男 | 延安市公安局宝塔分局食品药品犯罪侦查大队科员案件受理与法律服务(公安类,男性,往届生) | 合格 | |
44 | 1430613504117 | 韩 雨 | 男 | 延安市公安局宝塔分局食品药品犯罪侦查大队科员案件受理与法律服务(公安类,男性,往届生) | 合格 | |
45 | 1430613504118 | 胡振东 | 男 | 延安市公安局宝塔分局食品药品犯罪侦查大队科员案件受理与法律服务(公安类,男性,往届生) | | 放弃 |
46 | 1430613504202 | 郭 宏 | 女 | 延安市公安局宝塔分局食品药品犯罪侦查大队科员案件受理与法律服务(汉语言文学,女性) | 合格 | |
47 | 1430613504223 | 袁 也 | 女 | 延安市公安局宝塔分局食品药品犯罪侦查大队科员案件受理与法律服务(汉语言文学,女性) | 合格 | |
48 | 1430613504216 | 白 娟 | 女 | 延安市公安局宝塔分局食品药品犯罪侦查大队科员案件受理与法律服务(汉语言文学,女性) | 合格 | |
49 | 1430613504225 | 贺 凡 | 女 | 延安市公安局宝塔分局食品药品犯罪侦查大队科员案件受理与法律服务(汉语言文学,女性) | 合格 | |
更多资料欢迎访问:延安人事