单位 | 招聘 岗位 | 招聘 人数 | 专业、岗位条件 | 备注 |
农学院 | 教学 | 1 | 作物栽培学与耕作学(水稻高产栽培),博士学历学位 | |
教学 | 1 | 遗传学、作物遗传育种、分子生物学(水稻、棉花、油菜等作物遗传
育种),博士学历学位
| |
教学 | 1 | 茶学(茶树栽培、育种),博士学历学位 | |
教学 | 1 | 蔬菜(设施园艺),博士学历学位 | |
教学 | 1 | 农业昆虫与害虫防治(作物抗虫育种),博士学历学位 | |
教学 | 1 | 植物病理学(植物病原细菌学、分子植物病理学),博士学历学位 | |
科研 | 1 | 农业生态学(循环农业),博士学历学位 | |
科研 | 1 | 农业昆虫与害虫防治(化学生态学),博士学历学位 | |
联系人:魏院长 0791-83828047;韦主任 0791-83813185 email:nxyjxau@163.com |
园林与 艺术学院 | 教学 | 1 | 林木遗传育种(林木育种),博士学历学位 | |
教学 | 1 | 森林经理学、地图学与地理信息系统、摄影测量与遥感(林业遥感)
,博士学历学位
| |
教学 | 1 | 森林培育(森林培育、林木种苗),博士学历学位 | |
教学 | 1 | 植物学(植物分类学、树木学),博士学历学位 | |
教学 | 1 | 城乡规划学(城市规划设计),博士学历学位 | 或具有教授级高工职称 |
教学 | 1 | 气象学(农业气象学),博士学历学位 | |
教学 | 1 | 园林植物与观赏园艺(园林植物繁育与栽培),博士学历学位 | |
科研 | 1 | 森林培育(森林培育、森林土壤),博士学历学位 | |
科研 | 1 | 植物学(分子生物学)、生态学(植物生态),博士学历学位 | |
科研 | 1 | 野生动植物保护与利用(动物方向),博士学历学位 | |
科研 | 1 | 地理信息科学(3S技术),博士学历学位 | |
实验技术 | 1 | 城乡规划学(城市规划设计),硕士学历学位及以上 | |
联系人:夏院长 0791-83828416;徐主任0791-83813243 email:Jxaulxy2008@163.com |
动物科学 技术学院 | 教学 | 1 | 动物遗传育种与繁殖(家畜环境与生态),博士学历学位 | |
教学 | 1 | 水产遗传育种与营养繁殖,博士学历学位 | |
教学 | 1 | 基础兽医学(组织胚胎学),博士学历学位 | |
科研 | 1 | 预防兽医学、微生物与免疫、动物传染病,博士学历学位 | 本科要求为兽医学专业 |
实验技术 | 1 | 预防兽医学、微生物与免疫、动物传染病(畜牧兽医学、分子生物学、有机化学),硕士学历学位及以上 | |
|
工学院 | 教学 | 1 | 农业机械装备,博士学历学位 | 或具有教授职称 |
教学 | 1 | 机械制造及其自动化,博士学历学位 | 或具有教授职称 |
教学 | 1 | 机械设计及理论,博士学历学位 | |
教学 | 1 | 电子信息工程,博士学历学位 | |
教学 | 1 | 车辆工程,博士学历学位 | |
教学 | 3 | 土木工程(防灾减灾工程、桥梁与隧道工程、桥梁与渡河工程),博士学历学位 |
|
教学 | 2 | 土木工程、桥梁与隧道工程,硕士学历学位及以上 | |
教学 | 1 | 车辆工程,硕士学历学位 | |
实验技术 | 1 | 机械设计及理论,硕士学历学位及以上 | |
|
经济管理 学院 | 教学 | 1 | 财务管理,博士学历学位 | |
教学 | 1 | 经济学(理论经济学),博士学历学位 | |
教学 | 1 | 国际会计、会计学(会计理论与方法),博士学历学位 | |
教学 | 1 | 管理科学与工程、技术经济与管理、企业管理,博士学历学位 | |
教学 | 1 | 市场营销,博士学历学位 | |
教学 | 1 | 农业经济管理,博士学历学位 | |
教学 | 1 | 林业经济管理,博士学历学位 | |
教学 | 1 | 金融学,博士学历学位 | |
教学 | 1 | 国际金融学,博士学历学位 | |
联系人:郭书记 0791-83895060 email:13607083913@163.com |
国土资源 与环境学院 | 教学 | 1 | 地图学与地理信息系统(空间分析)、摄影测量与遥感(遥感影像处理),博士学历学位 |
|
教学 | 1 | 自然地理学(土地、景观利用与变化),博士学历学位 | |
教学 | 1 | 环境科学(环境污染治理),博士学历学位 | |
教学 | 1 | 环境工程,博士学历学位 | |
教学 | 2 | 水工结构工程(水工建筑设计),博士学历学位 | |
教学 | 1 | 土壤学或植物营养学(植物营养和土壤养分),博士学历学位 | |
联系人;李院长 0791-83828121 郭书记 0791-83828043 email:guotu66@163.com |
计算机与信息工程学院 | 教学 | 3 | 计算机科学与技术专业(网络及信息安全、计算机软件、信息处理方向) ,博士学历学位 | |
教学 | 1 | 电子商务,博士学历学位 | |
联系人:赵院长0791-83828022 email:zhaoyingding@163.com |
软件学院 | 教学 | 1 | 计算机科学与技术,博士学历学位 | |
教学 | 1 | 计算机科学与技术(网络、通讯方向),博士学历学位 | |
教学 | 1 | 计算机科学与技术(嵌入式、物联网方向、信息与通信工程方向),硕士学历学位及以上 | |
|
人文与公共管理学院 | 教学 | 1 | 公共管理(社会保障或行政管理),博士学历学位 | |
教学 | 1 | 管理科学,博士学历学位 | |
教学 | 1 | 法理学,博士学历学位 | |
教学 | 1 | 新闻传播学(电视新闻),博士学历学位 | |
|
政治学院 | 教学 | 1 | 伦理学,博士学历学位,中共党员 |
|
教学 | 1 | 哲学,博士学历学位,中共党员 | |
教学 | 1 | 中共党史,博士学历学位,中共党员 | |
|
理学院 | 教学 | 1 | 生物化学,博士学历学位 | |
教学 | 1 | 运筹学与控制论(最优化算法及其应用软件),博士学历学位 | 本科要求数学或统计学专业 |
教学 | 1 | 概率论与数理统计(生物统计),博士学历学位 |
教学 | 1 | 生物物理学,博士学历学位 | |
|
职业师范(技术)学院 | 教学 | 2 | 教育学、教育技术学、课程与教学论,博士学历学位 |
|
教学 | 1 | 心理学,博士学历学位 |
|
|
食品科学 与工程学院 | 教学 | 1 | 微生物学(食品安全与卫生检验),博士学历学位 |
|
教学 | 1 | 食品营养与安全(食品分析与检测、药物化学),博士学历学位 | |
教学 | 1 | 农产品加工及贮藏工程(果蔬贮藏与加工方向),博士学历学位 | |
|
生物科学 与工程学院 | 教学 | 2 | 药学(微生物资源、生物制药、药剂学、药理学),博士学历学位 | |
教学 | 1 | 化学生物学,博士学历学位 | |
|
外国语 学院 | 教学 | 1 | 英语专业,博士学历学位 | |
教学 | 1 | 英语专业,硕士学历学位及以上 | |
教学 | 1 | 日语专业,博士学历学位 | |
实验技术 | 1 | 计算机科学与技术专业,硕士学历学位及以上 | |
|
军体部 | 教学 | 1 | 小球类(羽毛球优先),本科学历及以上 | 全国比赛前六名、省级比赛冠军 |
|