110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 1449|回复: 1
收起左侧

[考试交流] 2013年河南省考【濮阳市】面试资格确认名单、时间和地点

[复制链接]
发表于 2013-11-8 09:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
各位考生:

根据《河南省2013年统一考试录用公务员实施方案》要求,濮阳市2013年统一考试录用公务员参加面试资格确认名单已公布在濮阳人社局网站(www.pyrsw.gov.cn)。

请参加面试资格确认的考生到濮阳市人事考务中心(开州路和古城路交叉口)进行面试资格确认。时间:11月11日至12日上午8:30到12:00、下午2:30到5:00。面试确认时,请带上有效身份证、毕业证(学位证)等证书原件。若应试者是在职人员的,要提供所在单位出具的同意报考证明。若是报考服务基层项目人员定向招考职位的,要提供相应的服务证书。若是报考退役大学生士兵定向招考职位的,要提供入伍通知书和退伍证。若是报考对基层工作经历、政治面貌、从业资格等方面有要求的职位的,要提供有关证书、证明。

请各位考生按时参加面试资格确认,逾期不参加面试资格确认的考生,视为自动放弃面试资格。


河南省2013年统一考试录用公务员濮阳市参加面试确认人员名单
用人单位 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 名次
中共濮阳市委办公室文秘类、法律类、财会金融类、经济类 090101 周明明 30607010919 64.59 1
中共濮阳市委办公室文秘类、法律类、财会金融类、经济类 090101 张群 30607011510 62.59 2
中共濮阳市委办公室文秘类、法律类、财会金融类、经济类 090101 魏文韬 30607011214 62.34 3
中共濮阳市委办公室文秘类、法律类、财会金融类、经济类 090101 翟庆艳 30607011524 61.5 4
中共濮阳市委办公室文秘类、法律类、财会金融类、经济类 090101 张悦辞 30607010520 60 5
中共濮阳市委办公室文秘类、法律类、财会金融类、经济类 090101 程国顺 30607012226 60 6
清丰县人民法院法律类 090201 戴晓斐 30607014008 59.09 1
清丰县人民法院法律类 090201 张晋伟 30607013901 58 2
清丰县人民法院法律类 090201 赵秀丽 30607014115 56.5 3
清丰县人民法院法律类 090201 万蕾 30607013907 56.09 4
清丰县人民法院法律类 090201 吴丹 30607014708 55.67 5
清丰县人民法院法律类 090201 乔小峰 30607013930 55.25 6
清丰县人民法院法律类 090201 吴天威 30607014213 55.25 7
清丰县人民法院法律类 090201 张艳萍 30607013813 55 8
清丰县人民法院法律类 090201 张贝贝 30607014105 54.92 9
清丰县人民法院法律类 090201 贾佳 30607014130 54.92 10
清丰县人民法院法律类 090201 张国英 30607013915 54.5 11
清丰县人民法院法律类 090201 李艳艳 30607013924 54 12
清丰县人民法院法律类 090201 刘康 30607013829 53.92 13
清丰县人民法院法律类 090201 郭瑞超 30607013928 53.92 14
清丰县人民法院法律类 090201 刘云莹 30607014001 53.92 15
清丰县人民法院法律类 090201 吴楠 30607013730 53.84 16
清丰县人民法院法律类 090201 赵红利 30607014221 53.67 17
清丰县人民法院法律类 090201 杨想荣 30607014228 53.34 18
清丰县人民法院文秘类 090202 赵平 30607014302 53.42 1
清丰县人民法院文秘类 090202 李梦梦 30607014313 53.42 2
清丰县人民法院文秘类 090202 汪林渊 30607014403 52.84 3
范县人民法院法律类 090301 申才勇 30607014719 55.42 1
范县人民法院法律类 090301 李修文 30607014528 53.34 2
范县人民法院法律类 090301 赵登双 30607014504 51.75 3
濮阳市华龙区岳村乡人民政府财会金融类 090401 宋明 30607020114 54.42 1
濮阳市华龙区岳村乡人民政府财会金融类 090401 毛园园 30607020125 53.5 2
濮阳市华龙区岳村乡人民政府财会金融类 090401 杨乐 30607020216 53.42 3
濮阳市华龙区岳村乡人民政府经济类 090402 张恒 30607020430 56.84 1
濮阳市华龙区岳村乡人民政府经济类 090402 袁树阳 30607020329 56.09 2
濮阳市华龙区岳村乡人民政府经济类 090402 丁哲 30607020510 55.09 3
濮阳市华龙区孟轲乡人民政府财会金融类 090403 王凤毅 30607020601 55.84 1
濮阳市华龙区孟轲乡人民政府财会金融类 090403 郭晓丽 30607020627 55.67 2
濮阳市华龙区孟轲乡人民政府财会金融类 090403 曹紫娟 30607020714 55.34 3
濮阳市华龙区孟轲乡人民政府行政管理类 090404 穆鑫 30607020904 54.84 1
濮阳市华龙区孟轲乡人民政府行政管理类 090404 焦正威 30607020914 52.92 2
濮阳市华龙区孟轲乡人民政府行政管理类 090404 勾振亚 30607020804 51.92 3
濮阳市华龙区孟轲乡人民政府法律类 090405 耿冰 30607082805 55 1
濮阳市华龙区孟轲乡人民政府法律类 090405 张昊 30607082804 52.09 2
濮阳市华龙区孟轲乡人民政府法律类 090405 崔志铎 30607021013 51.84 3
濮阳县户部寨镇人民政府不限 090501 范永乐 30607021723 59.34 1
濮阳县户部寨镇人民政府不限 090501 王艳 30607021801 56.59 2
濮阳县户部寨镇人民政府不限 090501 李功哲 30607021528 55.67 3
濮阳县户部寨镇人民政府不限 090501 田维正 30607021512 53.09 4
濮阳县户部寨镇人民政府不限 090501 李洁 30607021202 53 5
濮阳县户部寨镇人民政府不限 090501 任在国 30607021806 52.59 6
濮阳县王称堌乡人民政府不限 090502 刘震 30607021901 58 1
濮阳县王称堌乡人民政府不限 090502 史进 30607022617 55.5 2
濮阳县王称堌乡人民政府不限 090502 张营超 30607022412 54.34 3
濮阳县王称堌乡人民政府不限 090502 李书明 30607022229 54.17 4
濮阳县王称堌乡人民政府不限 090502 张浩宇 30607022430 53.92 5
濮阳县王称堌乡人民政府不限 090502 刘立虎 30607022530 53.25 6
濮阳县王称堌乡人民政府不限 090502 李孝刚 30607021912 51.09 7
濮阳县王称堌乡人民政府不限 090502 王淑娜 30607022308 50 8
濮阳县王称堌乡人民政府不限 090502 程大众 30607021927 49.92 9
濮阳县王称堌乡人民政府不限 090502 杨瑞杰 30607022024 49.92 10
濮阳县王称堌乡人民政府不限 090502 闫现召 30607022527 49.92 11
濮阳县王称堌乡人民政府不限 090502 化楠 30607022528 49.92 12
濮阳县王称堌乡人民政府不限(基层) 090503 程文娟 30607022716 49.67 1
濮阳县王称堌乡人民政府不限(基层) 090503 王连贝 30607022705 49 2
濮阳县王称堌乡人民政府不限(基层) 090503 李艳 30607022701 48.92 3
濮阳县白堽乡人民政府不限 090504 杨鹏宇 30607023816 56.5 1
濮阳县白堽乡人民政府不限 090504 尹亚柯 30607023202 56 2
濮阳县白堽乡人民政府不限 090504 邓威 30607022826 55.34 3
濮阳县白堽乡人民政府不限 090504 宿静茹 30607023024 55.34 4
濮阳县白堽乡人民政府不限 090504 谢景辉 30607022804 54.34 5
濮阳县白堽乡人民政府不限 090504 张宗彬 30607022829 54.17 6
濮阳县白堽乡人民政府不限 090504 李静 30607022926 53.67 7
濮阳县白堽乡人民政府不限 090504 管洪淳 30607023115 53.67 8
濮阳县白堽乡人民政府不限 090504 王际龙 30607023812 53.09 9
濮阳县白堽乡人民政府不限 090504 苑永丹 30607022919 52.42 10
濮阳县白堽乡人民政府不限 090504 刘峰 30607023317 52.42 11
濮阳县白堽乡人民政府不限 090504 赵衍龙 30607023407 52.42 12
濮阳县梨园乡人民政府不限 090505 夏忠强 30607024023 56 1
濮阳县梨园乡人民政府不限 090505 牛蓉 30607024315 55.84 2
濮阳县梨园乡人民政府不限 090505 高洪章 30607023925 55.09 3
濮阳县梨园乡人民政府不限 090505 崔详钰 30607024002 54 4
濮阳县梨园乡人民政府不限 090505 郭志冰 30607024322 53.92 5
濮阳县梨园乡人民政府不限 090505 崔秀志 30607024220 53.34 6
濮阳县八公桥镇人民政府不限 090506 韩高博 30607031407 59.67 1
濮阳县八公桥镇人民政府不限 090506 郑少力 30607030523 56.09 2
濮阳县八公桥镇人民政府不限 090506 曹晓宁 30607030728 55.92 3
濮阳县八公桥镇人民政府不限 090506 孔晓丹 30607031102 55.09 4
濮阳县八公桥镇人民政府不限 090506 陈玉迪 30607024420 54.09 5
濮阳县八公桥镇人民政府不限 090506 刘亚飞 30607031515 53.92 6
濮阳县八公桥镇人民政府不限 090506 苏阳 30607031603 53.84 7
濮阳县八公桥镇人民政府不限 090506 李睿 30607031520 53.75 8
濮阳县八公桥镇人民政府不限 090506 周庆龙 30607024424 53.67 9
濮阳县八公桥镇人民政府不限 090506 高媛媛 30607030318 53.67 10
濮阳县八公桥镇人民政府不限 090506 赵建龙 30607030524 53.67 11
濮阳县八公桥镇人民政府不限 090506 李晓梦 30607030719 53.67 12
濮阳县郎中乡人民政府不限 090507 牛小龙 30607032303 56.09 1
濮阳县郎中乡人民政府不限 090507 房亚楠 30607032225 55.67 2
濮阳县郎中乡人民政府不限 090507 张鹏程 30607032330 54.67 3
濮阳县郎中乡人民政府不限 090507 张鹏飞 30607032026 54.09 4
濮阳县郎中乡人民政府不限 090507 李宗一 30607082903 54.09 5
濮阳县郎中乡人民政府不限 090507 史敏 30607031913 53.42 6
濮阳县郎中乡人民政府不限 090507 申院生 30607031802 53.34 7
濮阳县郎中乡人民政府不限 090507 安昕 30607032111 53.17 8
濮阳县郎中乡人民政府不限 090507 盛淑会 30607031928 53.09 9
濮阳县郎中乡人民政府不限(基层) 090508 梁华云 30607032421 51.59 1
濮阳县郎中乡人民政府不限(基层) 090508 鲁世杰 30607032405 50.92 2
濮阳县郎中乡人民政府不限(基层) 090508 屠怀印 30607032410 50.67 3
濮阳县海通乡人民政府不限 090509 李龙有 30607032518 58.42 1
濮阳县海通乡人民政府不限 090509 刘媛媛 30607032729 58.09 2
濮阳县海通乡人民政府不限 090509 郭继康 30607033208 55.92 3
濮阳县海通乡人民政府不限 090509 张伟玲 30607032707 54.92 4
濮阳县海通乡人民政府不限 090509 史风彩 30607033112 54.84 5
濮阳县海通乡人民政府不限 090509 王九红 30607032715 54.5 6
濮阳县海通乡人民政府不限 090509 申士平 30607032502 54.25 7
濮阳县海通乡人民政府不限 090509 张玉浩 30607033010 53.5 8
濮阳县海通乡人民政府不限 090509 李国浩 30607032611 52.42 9
濮阳县海通乡人民政府不限(基层) 090510 翟冰松 30607033327 52.67 1
濮阳县海通乡人民政府不限(基层) 090510 邢秀彦 30607033326 50.84 2
濮阳县海通乡人民政府不限(基层) 090510 王成勇 30607033313 50.59 3
濮阳县渠村乡人民政府不限 090511 卓承鑫 30607033724 56.09 1
濮阳县渠村乡人民政府不限 090511 董累鸣 30607034102 56.09 2
濮阳县渠村乡人民政府不限 090511 张志超 30607033819 55.75 3
濮阳县渠村乡人民政府不限 090511 闫书涛 30607033902 55.75 4
濮阳县渠村乡人民政府不限 090511 李郝洋 30607033519 54.92 5
濮阳县渠村乡人民政府不限 090511 姜洪波 30607034010 54.92 6
濮阳县渠村乡人民政府不限 090511 张电虎 30607034103 54.09 7
濮阳县渠村乡人民政府不限 090511 闫会杰 30607034120 54 8
濮阳县渠村乡人民政府不限 090511 吴其帅 30607033414 53.92 9
濮阳县习城乡人民政府不限 090512 蔡俊淑 30607034319 57.84 1
濮阳县习城乡人民政府不限 090512 张立栋 30607040113 57.25 2
濮阳县习城乡人民政府不限 090512 张志娟 30607040108 56.25 3
濮阳县习城乡人民政府不限 090512 柳长松 30607034426 56 4
濮阳县习城乡人民政府不限 090512 李宗磊 30607034422 54.5 5
濮阳县习城乡人民政府不限 090512 栾鹏 30607034314 54 6
濮阳县习城乡人民政府不限 090512 骆志勇 30607034509 53.92 7
濮阳县习城乡人民政府不限 090512 周航 30607034601 53.42 8
濮阳县习城乡人民政府不限 090512 巴殿胜 30607034523 53.17 9
清丰县城关镇人民政府不限 090601 马成恩 30607040814 61.42 1
清丰县城关镇人民政府不限 090601 王欣 30607040626 57.84 2
清丰县城关镇人民政府不限 090601 李文彪 30607040612 54.09 3
清丰县韩村乡人民政府不限 090602 李月玲 30607041115 54.59 1
清丰县韩村乡人民政府不限 090602 李超阳 30607041418 54 2
清丰县韩村乡人民政府不限 090602 鲁飞 30607041126 52.84 3
清丰县韩村乡人民政府不限 090602 秦正 30607041021 51.67 4
清丰县韩村乡人民政府不限 090602 王俊伟 30607041304 51.59 5
清丰县韩村乡人民政府不限 090602 刘亚勇 30607041023 51.5 6
清丰县固城乡人民政府不限 090603 李彦涛 30607041624 60.75 1
清丰县固城乡人民政府不限 090603 张浩 30607041621 58.09 2
清丰县固城乡人民政府不限 090603 肖庆育 30607041527 57.09 3
清丰县固城乡人民政府不限 090603 杜祥华 30607041605 57.09 4
清丰县双庙乡人民政府不限 090604 孙明远 30607042008 56.92 1
清丰县双庙乡人民政府不限 090604 任明明 30607042123 56.25 2
清丰县双庙乡人民政府不限 090604 麻可 30607042221 54.75 3
清丰县双庙乡人民政府不限 090604 杨建敏 30607073614 53.42 4
清丰县双庙乡人民政府不限 090604 麻可亮 30607042103 52.75 5
清丰县双庙乡人民政府不限 090604 田亚丽 30607042213 52.67 6
清丰县双庙乡人民政府不限 090604 郭双 30607073613 52.42 7
清丰县双庙乡人民政府不限 090604 刘金 30607042016 51.92 8
清丰县双庙乡人民政府不限 090604 刘晓宁 30607041810 50.75 9
清丰县双庙乡人民政府不限(基层) 090605 窦瑞敏 30607042523 53.84 1
清丰县双庙乡人民政府不限(基层) 090605 宋晓涵 30607042503 52.59 2
清丰县双庙乡人民政府不限(基层) 090605 李志平 30607042519 50 3
清丰县纸房乡人民政府不限 090606 牛墨羽 30607042705 58.17 1
清丰县纸房乡人民政府不限 090606 程栋 30607042622 57.09 2
清丰县纸房乡人民政府不限 090606 赵超明 30607042927 54.75 3
清丰县纸房乡人民政府不限 090606 晁志伟 30607042606 53.42 4
清丰县纸房乡人民政府不限 090606 谭少凯 30607043010 52.67 5
清丰县纸房乡人民政府不限 090606 刘信磊 30607042909 51.92 6
清丰县纸房乡人民政府不限 090606 张彪 30607042803 51.59 7
清丰县纸房乡人民政府不限 090606 许庆广 30607042924 51.5 8
清丰县纸房乡人民政府不限 090606 刘仁强 30607043028 51.25 9
清丰县六塔乡人民政府不限 090607 徐婷 30607043611 57.34 1
清丰县六塔乡人民政府不限 090607 高云飞 30607043104 54 2
清丰县六塔乡人民政府不限 090607 高晓锐 30607043215 53.92 3
清丰县六塔乡人民政府不限 090607 金洁 30607043618 52 4
清丰县六塔乡人民政府不限 090607 宋亚静 30607043209 51.5 5
清丰县六塔乡人民政府不限 090607 赵珊珊 30607043505 51.5 6
清丰县六塔乡人民政府不限 090607 刘亮 30607043414 51.09 7
清丰县六塔乡人民政府不限 090607 宗献斋 30607043613 51 8
清丰县六塔乡人民政府不限 090607 孙少轩 30607043126 50.84 9
清丰县六塔乡人民政府不限(基层) 090608 王建林 30607043709 56.42 1
清丰县六塔乡人民政府不限(基层) 090608 郑福华 30607043702 51.75 2
清丰县六塔乡人民政府不限(基层) 090608 王惠娟 30607043701 50 3
清丰县瓦屋头镇人民政府不限 090609 朱国璞 30607050502 57.09 1
清丰县瓦屋头镇人民政府不限 090609 刘春磊 30607050304 56.75 2
清丰县瓦屋头镇人民政府不限 090609 王亚敏 30607050119 55.5 3
清丰县瓦屋头镇人民政府不限 090609 张新杰 30607050218 53.67 4
清丰县瓦屋头镇人民政府不限 090609 李华松 30607050411 53.67 5
清丰县瓦屋头镇人民政府不限 090609 谷天聪 30607050105 53.5 6
清丰县瓦屋头镇人民政府不限 090609 李方 30607050524 53.09 7
清丰县瓦屋头镇人民政府不限 090609 唐淑华 30607050223 52.42 8
清丰县瓦屋头镇人民政府不限 090609 项著闪 30607050428 52.42 9
清丰县巩营乡人民政府不限 090610 赵月伟 30607050912 56.92 1
清丰县巩营乡人民政府不限 090610 赵洁 30607050918 56.75 2
清丰县巩营乡人民政府不限 090610 骆建宁 30607050726 55.25 3
清丰县巩营乡人民政府不限 090610 张振亚 30607050922 55.09 4
清丰县巩营乡人民政府不限 090610 和培宁 30607050602 53.42 5
清丰县巩营乡人民政府不限 090610 周泽军 30607051021 52.67 6
清丰县巩营乡人民政府不限 090610 韩博 30607051110 51.34 7
清丰县巩营乡人民政府不限 090610 李晓龙 30607050709 50.92 8
清丰县巩营乡人民政府不限 090610 刘现利 30607050919 50.84 9
清丰县巩营乡人民政府不限 090610 杨晶 30607051109 50.84 10
清丰县仙庄镇人民政府不限 090611 姚远 30607051527 58.25 1
清丰县仙庄镇人民政府不限 090611 李龙龙 30607051408 56.92 2
清丰县仙庄镇人民政府不限 090611 朱婷婷 30607051206 56.59 3
清丰县仙庄镇人民政府不限 090611 赵封年 30607051310 56.59 4
清丰县仙庄镇人民政府不限 090611 韩廷辉 30607051215 55.67 5
清丰县仙庄镇人民政府不限 090611 李阳 30607051508 55.59 6
清丰县仙庄镇人民政府不限 090611 付鹏鸣 30607051627 53.84 7
清丰县仙庄镇人民政府不限 090611 王昭元 30607051607 53 8
清丰县仙庄镇人民政府不限 090611 孙志轩 30607051227 52.92 9
清丰县仙庄镇人民政府不限(基层) 090612 王金聪 30607051820 51.5 1
清丰县仙庄镇人民政府不限(基层) 090612 田庆川 30607051809 48.25 2
清丰县仙庄镇人民政府不限(基层) 090612 秦兰兰 30607051810 47.67 3
清丰县马村乡人民政府不限 090613 夏艳磊 30607052113 56.34 1
清丰县马村乡人民政府不限 090613 续晓晓 30607051928 54.09 2
清丰县马村乡人民政府不限 090613 郝雨胜 30607052001 53.5 3
清丰县马村乡人民政府不限 090613 李荣荣 30607052008 53.42 4
清丰县马村乡人民政府不限 090613 王璐 30607051913 53.09 5
清丰县马村乡人民政府不限 090613 王东超 30607052127 52.59 6
清丰县高堡乡人民政府不限 090614 于莎 30607052404 58.09 1
清丰县高堡乡人民政府不限 090614 鲁晓晶 30607052201 56.25 2
清丰县高堡乡人民政府不限 090614 孙晶晶 30607052527 55.75 3
清丰县高堡乡人民政府不限 090614 王中昌 30607052327 54.67 4
清丰县高堡乡人民政府不限 090614 刘晓蕾 30607052329 54.17 5
清丰县高堡乡人民政府不限 090614 田显奇 30607052618 53.92 6
清丰县高堡乡人民政府不限 090614 杨小雪 30607034127 53.34 7
清丰县高堡乡人民政府不限 090614 陈鹏 30607052607 53.09 8
清丰县高堡乡人民政府不限 090614 王子龙 30607052602 52.75 9
清丰县高堡乡人民政府不限(基层) 090615 刘攀 30607073513 52.75 1
清丰县高堡乡人民政府不限(基层) 090615 王传录 30607073510 52.09 2
清丰县高堡乡人民政府不限(基层) 090615 李瑞利 30607073511 51 3
清丰县大流乡人民政府不限 090616 李亚平 30607052707 53.67 1
清丰县大流乡人民政府不限 090616 王浩 30607052902 53.34 2
清丰县大流乡人民政府不限 090616 岳彩曾 30607052815 51.67 3
清丰县大流乡人民政府不限 090616 杨志鹏 30607052919 51.67 4
清丰县大流乡人民政府不限 090616 宋金卓 30607052722 51 5
清丰县大流乡人民政府不限 090616 郭华 30607052716 50.67 6
清丰县大流乡人民政府不限(退役士兵 090617 张敏敏 30607053128 50.84 1
清丰县大流乡人民政府不限(退役士兵) 090617 张少峰 30607053122 49.42 2
清丰县大流乡人民政府不限(退役士兵) 090617 程功 30607053103 46.92 3
清丰县古城乡人民政府不限 090618 张航 30607053411 55.92 1
清丰县古城乡人民政府不限 090618 杨晓燕 30607053507 55.34 2
清丰县古城乡人民政府不限 090618 贾艳如 30607053320 54.34 3
清丰县古城乡人民政府不限 090618 洪帅 30607053503 52.92 4
清丰县古城乡人民政府不限 090618 刘晓娜 30607053323 52.84 5
清丰县古城乡人民政府不限 090618 郭安格 30607053620 52.67 6
清丰县古城乡人民政府不限 090618 董奇男 30607053330 52.25 7
清丰县古城乡人民政府不限 090618 惠世华 30607053401 52.25 8
清丰县古城乡人民政府不限 090618 陈海燕 30607060120 51.5 9
清丰县大屯乡人民政府不限 090619 刘超 30607060613 56.42 1
清丰县大屯乡人民政府不限 090619 刘令川 30607060305 54.09 2
清丰县大屯乡人民政府不限 090619 雷学广 30607060411 52.84 3
清丰县大屯乡人民政府不限 090619 王利伟 30607060422 52.75 4
清丰县大屯乡人民政府不限 090619 柳晓煜 30607060214 52.67 5
清丰县大屯乡人民政府不限 090619 贺彬彬 30607060403 52.42 6
清丰县大屯乡人民政府不限 090619 王丽会 30607060504 52.25 7
清丰县大屯乡人民政府不限 090619 雷蕾 30607060202 52.17 8
清丰县大屯乡人民政府不限 090619 唐慧慧 30607060610 52 9
清丰县阳邵乡人民政府不限 090620 董跃龙 30607061124 54.42 1
清丰县阳邵乡人民政府不限 090620 刘豫 30607061126 52.75 2
清丰县阳邵乡人民政府不限 090620 陈茂川 30607061120 52.59 3
清丰县阳邵乡人民政府不限 090620 张帅 30607061121 52.25 4
清丰县阳邵乡人民政府不限 090620 边记和 30607061222 52 5
清丰县阳邵乡人民政府不限 090620 董芳杰 30607060922 50.59 6
清丰县阳邵乡人民政府不限 090620 王占刚 30607061218 50.59 7
清丰县阳邵乡人民政府不限 090620 王慧丹 30607061006 50.5 8
清丰县阳邵乡人民政府不限 090620 赵炎鹏 30607060803 50.42 9
清丰县阳邵乡人民政府不限 090620 翟建平 30607061018 50.42 10
南乐县城关镇人民政府文秘类 090701 姚沛涛 30607061311 50.25 1
南乐县城关镇人民政府文秘类 090701 吴晓敏 30607061321 49.42 2
南乐县城关镇人民政府文秘类 090701 张铭姿 30607061320 49.09 3
南乐县张果屯乡人民政府不限 090702 席全刚 30607061413 56.09 1
南乐县张果屯乡人民政府不限 090702 谷欣欣 30607061412 55.25 2
南乐县张果屯乡人民政府不限 090702 琚自飞 30607061517 51.92 3
南乐县韩张镇人民政府不限 090703 潘晓华 30607061922 55.5 1
南乐县韩张镇人民政府不限 090703 赵雪扑 30607062025 55.17 2
南乐县韩张镇人民政府不限 090703 李胜言 30607061730 53.75 3
南乐县韩张镇人民政府不限 090703 张静 30607061603 53.17 4
南乐县韩张镇人民政府不限 090703 崔帅 30607061722 53.09 5
南乐县韩张镇人民政府不限 090703 李晓林 30607061718 52.84 6
南乐县韩张镇人民政府不限(基层) 090704 张艺达 30607053018 50.34 1
南乐县韩张镇人民政府不限(基层) 090704 薛丽娜 30607053017 47.84 2
南乐县韩张镇人民政府不限(基层) 090704 赵晓辉 30607053023 47.5 3
南乐县福堪镇人民政府不限 090705 丁山峰 30607062212 57.5 1
南乐县福堪镇人民政府不限 090705 梁战防 30607062116 55.25 2
南乐县福堪镇人民政府不限 090705 郭亚飞 30607062113 52.92 3
南乐县谷金楼乡人民政府文秘类 090706 杨云鹤 30607062425 57.42 1
南乐县谷金楼乡人民政府文秘类 090706 左文青 30607062410 54.59 2
南乐县谷金楼乡人民政府文秘类 090706 万涛 30607062430 52.92 3
南乐县西邵乡人民政府不限 090707 赵晓磊 30607062715 56.59 1
南乐县西邵乡人民政府不限 090707 胡本跃 30607062704 54.75 2
南乐县西邵乡人民政府不限 090707 宋利蕊 30607062727 52.67 3
南乐县寺庄乡人民政府不限 090708 魏建龙 30607062916 56.5 1
南乐县寺庄乡人民政府不限 090708 高世凯 30607062930 56.5 2
南乐县寺庄乡人民政府不限 090708 孙仙慧 30607063016 55.5 3
南乐县梁村乡人民政府不限 090709 张恩茂 30607063215 56.67 1
南乐县梁村乡人民政府不限 090709 申展 30607063207 53.5 2
南乐县梁村乡人民政府不限 090709 赵世雷 30607060710 52.17 3
南乐县梁村乡人民政府不限 090709 王为娟 30607063405 52 4
南乐县梁村乡人民政府不限 090709 李康 30607063220 51.67 5
南乐县梁村乡人民政府不限 090709 王建杰 30607063201 50.5 6
南乐县梁村乡人民政府不限(基层) 090710 仝令飞 30607070118 56.59 1
南乐县梁村乡人民政府不限(基层) 090710 段红然 30607070113 53.25 2
南乐县梁村乡人民政府不限(基层) 090710 李会娜 30607070108 53.09 3
南乐县元村镇人民政府财会金融类 090711 刘丁嘉 30607070222 56.67 1
南乐县元村镇人民政府财会金融类 090711 李飞 30607070317 55.17 2
南乐县元村镇人民政府财会金融类 090711 丁帅稳 30607070201 54 3
南乐县近德固乡人民政府不限 090712 杨常亮 30607070703 55.17 1
南乐县近德固乡人民政府不限 090712 高保亮 30607070616 53.42 2
南乐县近德固乡人民政府不限 090712 杨晓瑞 30607070516 53.34 3
范县濮城镇人民政府不限 090801 王召 30607070928 58.34 1
范县濮城镇人民政府不限 090801 祁诗亮 30607070828 55.92 2
范县濮城镇人民政府不限 090801 张昕冉 30607071001 55.34 3
范县王楼乡人民政府不限 090802 石亚阳 30607071201 52.25 1
范县王楼乡人民政府不限 090802 曹军建 30607071113 51.67 2
范县王楼乡人民政府不限 090802 李伟 30607071105 50.92 3
范县辛庄乡人民政府不限 090803 王文静 30607071404 58.09 1
范县辛庄乡人民政府不限 090803 邱晨 30607071509 54.84 2
范县辛庄乡人民政府不限 090803 刘书志 30607071321 52.67 3
范县辛庄乡人民政府不限 090803 张艳丽 30607071319 52.34 4
范县辛庄乡人民政府不限 090803 宋泽宇 30607071421 50.59 5
范县辛庄乡人民政府不限 090803 朱明龙 30607071616 50.34 6
范县杨集乡人民政府不限 090804 孙选涛 30607072103 53.67 1
范县杨集乡人民政府不限 090804 胡艳丽 30607071905 53.59 2
范县杨集乡人民政府不限 090804 吴哲 30607071830 53.34 3
范县杨集乡人民政府不限 090804 孙静 30607072008 53.25 4
范县杨集乡人民政府不限 090804 张全胜 30607072013 52.59 5
范县杨集乡人民政府不限 090804 钱守朝 30607072108 52.34 6
范县杨集乡人民政府不限(基层) 090805 常哲锋 30607031607 54.34 1
范县杨集乡人民政府不限(基层) 090805 樊相朝 30607031621 51.5 2
范县杨集乡人民政府不限(基层) 090805 赵艳 30607031623 50.67 3
范县张庄乡人民政府不限 090806 张亚丽 30607020528 56.42 1
范县张庄乡人民政府不限 090806 龚德群 30607072230 53 2
范县张庄乡人民政府不限 090806 石明阳 30607072311 50.92 3
范县陆集乡人民政府不限 090807 李雁宾 30607072513 58.09 1
范县陆集乡人民政府不限 090807 胡太鹏 30607072612 57.34 2
范县陆集乡人民政府不限 090807 王少一 30607072618 56 3
范县陆集乡人民政府不限 090807 杨芸 30607073016 54.42 4
范县陆集乡人民政府不限 090807 孟红丽 30607072409 52.84 5
范县陆集乡人民政府不限 090807 范文婷 30607073020 52.84 6
范县陆集乡人民政府不限 090807 吴淑丽 30607072904 52.09 7
范县陆集乡人民政府不限 090807 刘燕婷 30607072626 51.67 8
范县陆集乡人民政府不限 090807 刘卓 30607072422 51.09 9
范县陆集乡人民政府不限 090807 牛衍普 30607072730 51.09 10
范县陆集乡人民政府不限(基层) 090808 王先宝 30607073104 52.84 1
范县陆集乡人民政府不限(基层) 090808 范俊达 30607073125 49.34 2
范县陆集乡人民政府不限(基层) 090808 安冬 30607073101 48.17 3
范县高码头镇人民政府不限 090809 石益凯 30607080505 57.34 1
范县高码头镇人民政府不限 090809 吴修兵 30607080501 56.34 2
范县高码头镇人民政府不限 090809 王泽翘 30607080108 55.42 3
范县高码头镇人民政府不限 090809 孙洪周 30607080528 54.17 4
范县高码头镇人民政府不限 090809 赵改玲 30607080227 54.09 5
范县高码头镇人民政府不限 090809 张枫凯 30607080530 53.67 6
范县高码头镇人民政府不限 090809 王萌 30607080330 53.59 7
范县高码头镇人民政府不限 090809 石博 30607080623 53.17 8
范县高码头镇人民政府不限 090809 石丽艳 30607080328 52.34 9
范县高码头镇人民政府不限(退役士兵) 090810 张宇浩 30607062523 51.75 1
范县高码头镇人民政府不限(退役士兵) 090810 种振华 30607062517 50.17 2
范县高码头镇人民政府不限(退役士兵) 090810 李晶 30607062510 49.25 3
