110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 2487|回复: 1
收起左侧

[考试交流] 河南省2013年统一考试录用公务员新乡市参加面试确认人员名单

[复制链接]
发表于 2013-11-8 07:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
河南省2013年统一考试录用公务员新乡市参加面试确认人员名单
用人单位 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 名次
中共新乡市委办公室 070101 田菁菁 30605160710 60.09 1
中共新乡市委办公室 070101 王勇 30605103326 58.67 2
中共新乡市委办公室 070101 李昊 30605172320 57.67 3
中共新乡市委宣传部 070201 陈敏 30605171324 60.50 1
中共新乡市委宣传部 070201 时雨君 30605050207 57.67 2
中共新乡市委宣传部 070201 许维友 30605034208 57.34 3
新乡市中级人民法 070301 薛鹏 30605042516 62.42 1
新乡市中级人民法院 070301 邢华 30605100615 61.00 2
新乡市中级人民法院 070301 顾全有 30605130910 60.59 3
新乡市中级人民法院 070301 申超贤 30605140703 60.50 4
新乡市中级人民法院 070301 周少新 30605081101 59.25 5
新乡市中级人民法院 070301 申明昱 30605032617 59.09 6
新乡市中级人民法院 070301 苏雷刚 30605101401 59.00 7
新乡市中级人民法院 070301 刘蓓蕾 30605062606 58.50 8
新乡市中级人民法院 070301 原海洋 30605112319 58.50 8
新乡市中级人民法院 070301 李小圣 30605144011 58.42 10
新乡市中级人民法院 070301 崔小鹏 30605142719 58.34 11
新乡市中级人民法院 070301 仝晖 30605162309 58.34 11
新乡市中级人民法院 070301 宫晓雅 30605172906 58.09 13
新乡市中级人民法院 070301 陈晓庆 30605072115 57.92 14
新乡市中级人民法院 070301 崔向阳 30605110419 57.67 15
新乡市中级人民法院 070301 王文辉 30605150126 57.42 16
新乡市中级人民法院 070301 杨慧敏 30605071518 57.34 17
新乡市中级人民法院 070301 张斌 30605072126 57.34 17
新乡市中级人民法院 070301 郭艳 30605072607 57.34 17
新乡市中级人民法院 070301 夏伟华 30605162201 57.34 17
新乡市中级人民法院 070301 杨森鑫 30605050611 57.17 21
新乡市中级人民法院 070301 张蓬勃 30605140111 57.09 22
新乡市中级人民法院 070301 牟俊宇 30605171514 57.09 22
新乡市中级人民法院 070301 李琦 30605043511 57.00 24
新乡市中级人民法院 070301 谭俊周 30605063023 56.92 25
新乡市中级人民法院 070301 于璐 30605022227 56.84 26
新乡市中级人民法院 070301 班新铧 30605171028 56.75 27
新乡市中级人民法院 070301 宁乔姬 30605152128 56.59 28
新乡市中级人民法院 070301 任路云 30605160524 56.59 28
新乡市中级人民法院 070301 李点 30605102522 56.50 30
新乡市中级人民法院 070301 范一荷 30605131109 56.50 30
新乡市中级人民法院 070301 张亚辉 30605150913 56.50 30
新乡市中级人民法院 070301 郭磊 30605041318 56.42 33
新乡市中级人民法院 070301 赵沙 30605173530 56.25 34
新乡市中级人民法院 070301 陈曦 30605034416 56.17 35
新乡市中级人民法院 070301 冯军虎 30605141112 56.17 35
新乡市总工会 070401 雷倩倩 30605072708 58.34 1
新乡市总工会 070401 李红涛 30605153220 58.00 2
新乡市总工会 070401 杨记伟 30605073118 56.42 3
新乡市总工会 070402 王俊 30605021310 59.84 1
新乡市总工会 070402 丁娟娟 30605030320 57.42 2
新乡市总工会 070402 张花超 30605141513 57.25 3
新乡市社会科学界联合会 070501 张晖 30605151806 54.00 1
新乡市社会科学界联合会 070501 丁雪 30605101508 52.09 2
新乡市社会科学界联合会 070501 李菲 30605042922 51.09 3
新乡市科学技术协会 070601 刘昆鹏 30605142320 55.59 1
新乡市科学技术协会 070601 刘向永 30605014618 54.67 2
新乡市科学技术协会 070601 吕伟锋 30605043124 53.17 3
新乡市监狱 070701 李云雷 30605032202 54.00 1
新乡市监狱 070701 葛化旺 30605161803 52.92 2
新乡市监狱 070701 李全东 30605061315 50.67 3
新乡市监狱 070702 介林 30605030428 52.75 1
新乡市监狱 070702 贾涛 30605012309 51.42 2
新乡市监狱 070702 王英明 30605091629 51.25 3
新乡市监狱 070703 李跃杰 30605121208 49.84 1
新乡市监狱 070703 张明天 30605030214 48.75 2
新乡市监狱 070703 申张恒 30605150922 48.42 3
新乡市监狱 070704 琚新鹏 30605163126 54.42 1
新乡市监狱 070704 李二冬 30605173210 53.84 2
新乡市监狱 070704 白宇 30605021523 52.92 3
新乡市监狱 070705 黄倩怡 30605141624 56.42 1
新乡市监狱 070705 谷然 30605153022 56.25 2
新乡市监狱 070705 刘冲 30605022503 52.34 3
新乡市监狱 070706 司畅 30605152521 56.17 1
新乡市监狱 070706 王凯 30605121810 54.92 2
新乡市监狱 070706 李丹丹 30605142619 54.34 3
新乡市监狱 070707 张军伟 30605142427 51.17 1
新乡市监狱 070707 董晓星 30605073605 46.84 2
新乡市监狱 070707 王晓芸 30605033508 44.75 3
新乡市监狱 070708 马吉帆 30605070227 54.84 1
新乡市监狱 070708 陶苗苗 30605090306 54.09 2
新乡市监狱 070708 郝飞洋 30605021425 49.59 3
新乡市看守大队 070801 毛海涵 30605151513 59.75 1
新乡市看守大队 070801 李庆阳 30605012525 54.75 2
新乡市看守大队 070801 曹文 30605060928 54.50 3
新乡市看守大队 070802 张琪 30605152101 55.34 1
新乡市看守大队 070802 魏保存 30605162123 53.42 2
新乡市看守大队 070802 周钰航 30605160112 52.92 3
新乡市看守大队 070803 陈宇峥 30605012808 53.25 1
新乡市看守大队 070803 郭辉 30605031002 52.67 2
新乡市看守大队 070803 李广志 30605140924 50.59 3
新乡市看守大队 070804 尤士清 30605174706 55.75 1
新乡市看守大队 070804 李攀 30605152728 52.09 2
新乡市看守大队 070804 王伟 30605153212 50.17 3
卫辉市人民政府信访局 070901 李震杰 30605080215 55.59 1
卫辉市人民政府信访局 070901 林振磊 30605012912 53.84 2
卫辉市人民政府信访局 070901 卢帆 30605174122 53.42 3
卫辉市统计局 070902 王冉 30605140720 57.17 1
卫辉市统计局 070902 王文耀 30605071520 55.17 2
卫辉市统计局 070902 申浩 30605130501 54.67 3
卫辉市商务局 070903 牛楠 30605101306 53.25 1
卫辉市商务局 070903 王承强 30605111015 52.67 2
卫辉市商务局 070903 王超 30605143619 52.50 3
卫辉市森林公安 070904 王丽娜 30605151229 57.17 1
卫辉市森林公安局 070904 张晓丹 30605051217 54.00 2
卫辉市森林公安局 070904 黄海洋 30605011001 53.42 3
卫辉市森林公安局 070905 张政 30605012917 43.42 1
卫辉市森林公安局 070905 王丰晓 30605061215 42.42 2
卫辉市森林公安局 070905 蒲松 30605120109 34.84 3
卫辉市柳庄乡人民政府 070906 吕光宇 30605102526 54.67 1
卫辉市柳庄乡人民政府 070906 杨方敏 30605141829 53.67 2
卫辉市柳庄乡人民政府 070906 王丹 30605162928 53.67 2
卫辉市孙杏村镇人民政府 070907 陈祯祥 30605031811 58.67 1
卫辉市孙杏村镇人民政府 070907 马振华 30605150318 56.09 2
卫辉市孙杏村镇人民政府 070907 王丽娟 30605031715 55.09 3
卫辉市孙杏村镇人民政府 070907 张茹 30605143208 55.09 3
卫辉市后河镇人民政府 070908 梁茹霞 30605033329 61.50 1
卫辉市后河镇人民政府 070908 卢培光 30605072118 58.00 2
卫辉市后河镇人民政府 070908 李雅林 30605110319 54.17 3
卫辉市太公镇人民政府 070909 姚昌 30605014813 55.09 1
卫辉市太公镇人民政府 070909 宗炜 30605170304 54.17 2
卫辉市太公镇人民政府 070909 郭跃静 30605034203 54.00 3
卫辉市上乐村镇人民政府 070910 闻玉丹 30605140723 54.34 1
卫辉市上乐村镇人民政府 070910 许振峰 30605061627 53.25 2
卫辉市上乐村镇人民政府 070910 梅兰玉 30605112107 53.25 2
卫辉市庞寨乡人民政府 070911 甘鹏飞 30605143128 53.84 1
卫辉市庞寨乡人民政府 070911 李全京 30605042228 50.75 2
卫辉市庞寨乡人民政府 070911 尹谊君 30605022612 50.50 3
新乡县人民法院 071001 李萌 30605163003 58.84 1
新乡县人民法院 071001 常明曌 30605070211 57.17 2
新乡县人民法院 071001 王名扬 30605062720 56.50 3
新乡县人民法院 071002 高丽娜 30605072616 58.42 1
新乡县人民法院 071002 孙天杨 30605020308 57.50 2
新乡县人民法院 071002 王振华 30605033723 56.42 3
新乡县人民法院 071002 师浩 30605142430 55.84 4
新乡县人民法院 071002 朱铃铃 30605090807 55.50 5
新乡县人民法院 071002 马变变 30605021328 55.17 6
新乡县人民法院 071002 刘凯旋 30605111006 55.00 7
新乡县人民法院 071002 吴亮善 30605162007 53.84 8
新乡县人民法院 071002 王慧 30605043010 53.34 9
新乡县人民法院 071002 魏凯 30605063113 53.34 9
新乡县人民法院 071002 吴新辉 30605080817 53.34 9
新乡县人民法院 071002 李冰 30605150103 53.09 12
新乡县大召营镇人民政府 071003 周随斌 30605030208 55.67 1
新乡县大召营镇人民政府 071003 宋光珍 30605141429 55.42 2
新乡县大召营镇人民政府 071003 苗发庆 30605022008 53.50 3
新乡县翟坡镇人民政府 071004 赵鸿飞 30605100823 63.42 1
新乡县翟坡镇人民政府 071004 李秀坤 30605062025 60.67 2
新乡县翟坡镇人民政府 071004 赵强 30605092113 56.00 3
新乡县翟坡镇人民政府 071004 任秀贝 30605110509 55.92 4
新乡县翟坡镇人民政府 071004 张严冰 30605172102 54.75 5
新乡县翟坡镇人民政府 071004 臧丽婷 30605021107 54.67 6
新乡县小冀镇人民政府 071005 杨华山 30605010112 56.17 1
新乡县小冀镇人民政府 071005 王常宏 30605072903 55.09 2
新乡县小冀镇人民政府 071005 张文祎 30605091403 53.92 3
新乡县朗公庙镇人民政府 071006 张敬旺 30605013819 59.59 1
新乡县朗公庙镇人民政府 071006 李小聪 30605052213 59.34 2
新乡县朗公庙镇人民政府 071006 刘怡 30605100225 57.00 3
新乡县朗公庙镇人民政府 071006 冯雅南 30605101420 56.34 4
新乡县朗公庙镇人民政府 071006 范振翼 30605032303 56.09 5
新乡县朗公庙镇人民政府 071006 张利君 30605072328 55.67 6
新乡县朗公庙镇人民政府 071006 吴昊 30605131219 55.67 6
新乡县七里营镇人民政府 071007 王岩 30605175424 59.75 1
新乡县七里营镇人民政府 071007 梁姗 30605153018 59.50 2
新乡县七里营镇人民政府 071007 杨茂林 30605052001 58.25 3
新乡县古固寨镇人民政府 071008 刘飞 30605061730 59.25 1
新乡县古固寨镇人民政府 071008 张山山 30605043326 56.09 2
新乡县古固寨镇人民政府 071008 周鹏 30605021909 55.84 3
新乡县古固寨镇人民政府 071009 韩绍辉 30605161422 58.84 1
新乡县古固寨镇人民政府 071009 赵永涛 30605102920 53.92 2
新乡县古固寨镇人民政府 071009 谷蒙蒙 30605061423 53.34 3
获嘉县人民法院 071101 贾慧莹 30605142620 54.75 1
获嘉县人民法院 071101 桑伟利 30605172228 54.59 2
获嘉县人民法院 071101 李凯 30605032107 49.42 3
获嘉县大新庄乡人民政府 071102 周新波 30605062122 60.92 1
获嘉县大新庄乡人民政府 071102 李佳 30605070430 54.75 2
获嘉县大新庄乡人民政府 071102 张静 30605102412 53.42 3
获嘉县大新庄乡人民政府 071102 张炜 30605102512 53.42 3
获嘉县大新庄乡人民政府 071102 赵文华 30605100916 52.92 5
获嘉县大新庄乡人民政府 071102 张旋 30605141101 52.84 6
获嘉县大新庄乡人民政府 071102 赵轩辉 30605090301 52.75 7
获嘉县大新庄乡人民政府 071102 李晓刚 30605120727 52.59 8
获嘉县大新庄乡人民政府 071102 袁琛 30605172123 52.42 9
获嘉县大新庄乡人民政府 071102 侯瑞瑞 30605142227 51.75 10
获嘉县大新庄乡人民政府 071102 王晓萌 30605175816 51.59 11
获嘉县大新庄乡人民政府 071102 高振圃 30605142910 51.50 12
获嘉县大新庄乡人民政府 071102 郭宝宝 30605090813 51.17 13
获嘉县大新庄乡人民政府 071102 赵娟 30605102115 51.00 14
获嘉县大新庄乡人民政府 071102 赵琨 30605052502 50.67 15
获嘉县大新庄乡人民政府 071103 闫超锋 30605034319 51.17 1
获嘉县大新庄乡人民政府 071103 李楠 30605041513 50.42 2
获嘉县大新庄乡人民政府 071103 饶艳霞 30605072524 49.50 3
获嘉县太山乡人民政府 071104 高亚楠 30605153015 59.09 1
获嘉县太山乡人民政府 071104 路丹 30605150707 55.75 2
获嘉县太山乡人民政府 071104 肖光然 30605121227 55.59 3
获嘉县太山乡人民政府 071104 刘舒 30605131627 55.42 4
获嘉县太山乡人民政府 071104 牛艳鹏 30605010820 55.09 5
获嘉县太山乡人民政府 071104 赵鑫 30605163529 54.84 6
获嘉县太山乡人民政府 071104 李攀 30605174228 54.75 7
获嘉县太山乡人民政府 071104 石轶丽 30605140606 53.59 8
获嘉县太山乡人民政府 071104 张翼 30605152625 52.84 9
获嘉县太山乡人民政府 071104 张安然 30605072626 52.09 10
获嘉县太山乡人民政府 071104 马超 30605101403 51.84 11
获嘉县太山乡人民政府 071104 秦宏飞 30605110510 51.42 12
获嘉县太山乡人民政府 071105 陈康 30605034506 55.00 1
获嘉县太山乡人民政府 071105 刘芳 30605052324 52.67 2
获嘉县太山乡人民政府 071105 姬永波 30605143423 52.09 3
获嘉县位庄乡人民政府 071106 李成伟 30605160303 58.42 1
获嘉县位庄乡人民政府 071106 郭嘉 30605120716 57.25 2
获嘉县位庄乡人民政府 071106 姜远超 30605070816 56.42 3
获嘉县位庄乡人民政府 071106 曹书媛 30605130113 55.17 4
获嘉县位庄乡人民政府 071106 曹宏斌 30605170818 54.59 5
获嘉县位庄乡人民政府 071106 岳凤莉 30605013229 53.25 6
获嘉县位庄乡人民政府 071106 孙梦楠 30605122305 53.00 7
获嘉县位庄乡人民政府 071106 李方舟 30605143016 52.75 8
获嘉县位庄乡人民政府 071106 袁月 30605160613 52.75 8
获嘉县亢村镇人民政府 071107 原颖波 30605090406 59.25 1
获嘉县亢村镇人民政府 071107 王海凤 30605050301 55.84 2
获嘉县亢村镇人民政府 071107 倪福浩 30605022814 54.92 3
获嘉县亢村镇人民政府 071107 孙睿 30605163505 54.17 4
获嘉县亢村镇人民政府 071107 孙涛 30605020705 53.75 5
获嘉县亢村镇人民政府 071107 赵栋梁 30605142819 53.17 6
获嘉县亢村镇人民政府 071107 王琳 30605172626 51.92 7
获嘉县亢村镇人民政府 071107 周倩 30605112429 51.50 8
获嘉县亢村镇人民政府 071107 赵欢 30605101819 51.09 9
获嘉县亢村镇人民政府 071107 王艳 30605131515 51.00 10
获嘉县亢村镇人民政府 071107 李盼盼 30605022907 50.75 11
获嘉县亢村镇人民政府 071107 娄飞 30605042723 50.75 11
获嘉县亢村镇人民政府 071107 秦夏飞 30605052601 50.75 11
获嘉县亢村镇人民政府 071108 李瑞仙 30605172425 54.00 1
获嘉县亢村镇人民政府 071108 张萍 30605060804 48.75 2
获嘉县亢村镇人民政府 071108 张峰 30605043501 48.50 3
获嘉县城关镇人民政府 071109 李彬 30605130728 56.75 1
获嘉县城关镇人民政府 071109 王晓岗 30605150516 56.67 2
获嘉县城关镇人民政府 071109 李贵山 30605043004 54.42 3
获嘉县城关镇人民政府 071109 职爽 30605042826 53.67 4
获嘉县城关镇人民政府 071109 金桥 30605152430 52.75 5
获嘉县城关镇人民政府 071109 张鹏 30605080420 52.67 6
获嘉县城关镇人民政府 071109 赵戈 30605151316 52.67 6
获嘉县黄堤镇人民政府 071110 付梦婷 30605171802 63.09 1
获嘉县黄堤镇人民政府 071110 胡洋云 30605011019 58.84 2
获嘉县黄堤镇人民政府 071110 朱珊 30605023012 58.42 3
获嘉县黄堤镇人民政府 071110 李欠 30605150811 57.50 4
获嘉县黄堤镇人民政府 071110 孟君谊 30605073107 57.00 5
获嘉县黄堤镇人民政府 071110 任哲 30605060430 56.75 6
获嘉县黄堤镇人民政府 071110 田歌 30605062706 56.59 7
获嘉县黄堤镇人民政府 071110 葛小波 30605121017 53.84 8
获嘉县黄堤镇人民政府 071110 郭清扬 30605172014 53.84 8
获嘉县黄堤镇人民政府 071110 连团团 30605012023 53.59 10
获嘉县黄堤镇人民政府 071110 任秋丽 30605022804 53.59 10
获嘉县黄堤镇人民政府 071110 芦成浩 30605063218 53.50 12
获嘉县黄堤镇人民政府 071111 李玉宁 30605030229 52.50 1
获嘉县黄堤镇人民政府 071111 刘培光 30605100101 51.25 2
获嘉县黄堤镇人民政府 071111 周明星 30605022713 49.84 3
获嘉县史庄镇人民政府 071112 樊斌杰 30605140228 57.92 1
获嘉县史庄镇人民政府 071112 何勤雯 30605010320 56.92 2
获嘉县史庄镇人民政府 071112 李首亚 30605050820 56.84 3
获嘉县史庄镇人民政府 071112 史晓鹏 30605040422 56.67 4
获嘉县史庄镇人民政府 071112 王毅 30605042612 55.92 5
获嘉县史庄镇人民政府 071112 陈安兰 30605160326 55.92 5
获嘉县史庄镇人民政府 071112 赵启超 30605062104 55.00 7
获嘉县史庄镇人民政府 071112 王杰 30605072907 54.84 8
获嘉县史庄镇人民政府 071112 苏志伟 30605160406 54.84 8
获嘉县中和镇人民政府 071113 申潇 30605031702 58.09 1
获嘉县中和镇人民政府 071113 王佳宁 30605150122 57.34 2
获嘉县中和镇人民政府 071113 李汉 30605143203 54.25 3
获嘉县中和镇人民政府 071113 郭少文 30605130402 53.67 4
获嘉县中和镇人民政府 071113 戎倩 30605043323 53.17 5
获嘉县中和镇人民政府 071113 张盟 30605071005 52.84 6
获嘉县中和镇人民政府 071113 王艺可 30605021321 52.50 7
获嘉县中和镇人民政府 071113 王丽珠 30605014522 51.59 8
获嘉县中和镇人民政府 071113 董林花 30605080723 51.34 9
获嘉县中和镇人民政府 071113 聂怀昭 30605142823 51.25 10
获嘉县中和镇人民政府 071113 谢舒瑶 30605041702 51.17 11
获嘉县中和镇人民政府 071113 李志利 30605071205 50.84 12
获嘉县中和镇人民政府 071114 陈娟 30605163026 52.75 1
获嘉县中和镇人民政府 071114 李秋婷 30605121506 46.34 2
获嘉县中和镇人民政府 071114 徐静 30605101814 45.67 3
获嘉县徐营镇人民政府 071115 李皓 30605090210 56.50 1
获嘉县徐营镇人民政府 071115 胡帅 30605120611 56.09 2
获嘉县徐营镇人民政府 071115 邢冲 30605072611 55.09 3
获嘉县徐营镇人民政府 071115 赵乾 30605021529 54.67 4
获嘉县徐营镇人民政府 071115 薛玮玮 30605151702 53.67 5
获嘉县徐营镇人民政府 071115 李绪浩 30605121004 53.42 6
获嘉县徐营镇人民政府 071115 崔世娟 30605014724 53.00 7
获嘉县徐营镇人民政府 071115 张珍珍 30605143017 53.00 7
获嘉县徐营镇人民政府 071115 范欢 30605152628 52.67 9
获嘉县徐营镇人民政府 071115 孙来保 30605110210 52.17 10
获嘉县徐营镇人民政府 071115 王剑明 30605021928 51.59 11
获嘉县徐营镇人民政府 071115 陈垒 30605010509 51.34 12
获嘉县徐营镇人民政府 071115 王琨 30605162820 51.00 13
获嘉县徐营镇人民政府 071115 张鹏飞 30605111705 50.92 14
获嘉县徐营镇人民政府 071115 王振峰 30605040330 50.84 15
获嘉县徐营镇人民政府 071115 蔡文江 30605163314 50.84 15
获嘉县徐营镇人民政府 071115 梁苑苑 30605111405 50.75 17
获嘉县徐营镇人民政府 071115 高俨 30605144218 50.75 17
获嘉县徐营镇人民政府 071116 董泽林 30605161105 51.84 1
获嘉县徐营镇人民政府 071116 崔净梅 30605140806 51.50 2
获嘉县徐营镇人民政府 071116 王安堂 30605111506 51.25 3
获嘉县照镜镇人民政府 071117 王梅英 30605170623 58.84 1
获嘉县照镜镇人民政府 071117 姜长昊 30605071028 56.67 2
获嘉县照镜镇人民政府 071117 秦佳 30605041620 55.92 3
获嘉县照镜镇人民政府 071117 齐高扬 30605034229 55.59 4
获嘉县照镜镇人民政府 071117 刘二旺 30605152306 55.50 5
获嘉县照镜镇人民政府 071117 冯国华 30605062909 54.67 6
获嘉县照镜镇人民政府 071117 姚菲菲 30605160826 54.59 7
获嘉县照镜镇人民政府 071117 王曜晖 30605111610 54.17 8
获嘉县照镜镇人民政府 071117 张亚楠 30605013310 53.92 9
获嘉县照镜镇人民政府 071117 穆永星 30605010224 53.75 10
获嘉县照镜镇人民政府 071117 马凌云 30605130119 53.67 11
获嘉县照镜镇人民政府 071117 付杰 30605150311 53.09 12
获嘉县照镜镇人民政府 071117 张光熙 30605081120 52.59 13
获嘉县照镜镇人民政府 071117 侯德山 30605174203 52.50 14
获嘉县照镜镇人民政府 071117 邢佳音 30605151609 52.25 15
获嘉县冯庄镇人民政府 071118 祝文彪 30605090418 55.92 1
获嘉县冯庄镇人民政府 071118 郭鹏 30605142729 55.50 2
获嘉县冯庄镇人民政府 071118 元新霞 30605063419 53.75 3
获嘉县冯庄镇人民政府 071118 琚玉洁 30605142208 53.50 4
获嘉县冯庄镇人民政府 071118 王颖 30605020530 53.17 5
获嘉县冯庄镇人民政府 071118 岳方方 30605091927 53.00 6
获嘉县冯庄镇人民政府 071118 李婧绵 30605060116 52.75 7
获嘉县冯庄镇人民政府 071118 郭艳妮 30605120211 52.50 8
获嘉县冯庄镇人民政府 071118 王喜 30605033320 52.00 9
获嘉县冯庄镇人民政府 071118 崔志文 30605061620 51.42 10
获嘉县冯庄镇人民政府 071118 刘攀 30605161618 51.25 11
获嘉县冯庄镇人民政府 071118 王世超 30605120919 50.92 12
获嘉县冯庄镇人民政府 071118 赵素方 30605172603 50.92 12
获嘉县冯庄镇人民政府 071118 冯玉鹏 30605144313 50.59 14
获嘉县冯庄镇人民政府 071118 王春祖 30605161425 50.50 15
获嘉县冯庄镇人民政府 071119 职锦钊 30605041630 47.67 1
获嘉县冯庄镇人民政府 071119 郭兆一 30605102829 45.42 2
获嘉县冯庄镇人民政府 071119 乔杰 30605162013 44.75 3
获嘉县冯庄镇人民政府 071120 牛文龙 30605173628 53.67 1
获嘉县冯庄镇人民政府 071120 杨洋 30605030919 50.84 2
获嘉县冯庄镇人民政府 071120 高颖婕 30605050703 48.09 3
获嘉县黄堤镇司法所 071121 翟佳 30605041109 53.17 1
获嘉县黄堤镇司法所 071121 张伟伟 30605041228 52.25 2
获嘉县黄堤镇司法所 071121 赵拓 30605052228 51.92 3
获嘉县徐营镇司法所 071122 秦鑫 30605030219 49.50 1
获嘉县徐营镇司法所 071122 李明威 30605012416 47.50 2
获嘉县徐营镇司法所 071122 张恒伟 30605062930 46.34 3
原阳县森林公安局 071201 胡玉峰 30605172409 51.75 1
原阳县森林公安局 071201 吴阳 30605160805 50.75 2
原阳县森林公安局 071201 刘亚振 30605152319 50.59 3
原阳县城关镇人民政府 071202 许静 30605060827 57.25 1
原阳县城关镇人民政府 071202 王鹏飞 30605173817 56.17 2
原阳县城关镇人民政府 071202 元靖 30605042919 53.42 3
原阳县城关镇人民政府 071202 冯素晴 30605091818 53.17 4
原阳县城关镇人民政府 071202 李美谕 30605011214 53.09 5
原阳县城关镇人民政府 071202 鲁蕗 30605153310 52.50 6
原阳县城关镇人民政府 071202 汪彦 30605160101 52.50 6
原阳县葛埠口乡人民政府 071203 申江涛 30605020318 55.92 1
原阳县葛埠口乡人民政府 071203 李帅攀 30605071624 53.67 2
原阳县葛埠口乡人民政府 071203 袁丽丽 30605032124 52.67 3
原阳县葛埠口乡人民政府 071203 刘新霞 30605101312 52.00 4
原阳县葛埠口乡人民政府 071203 赵利强 30605102116 50.00 5
原阳县葛埠口乡人民政府 071203 张英超 30605090523 49.84 6
原阳县福宁集镇人民政府 071204 高亚洲 30605031103 56.34 1
原阳县福宁集镇人民政府 071204 国雯 30605070629 54.75 2
原阳县福宁集镇人民政府 071204 蔺云飞 30605020127 54.34 3
原阳县福宁集镇人民政府 071204 范文静 30605161322 54.17 4
原阳县福宁集镇人民政府 071204 文健 30605011319 53.92 5
原阳县福宁集镇人民政府 071204 马歌 30605161030 52.92 6
原阳县师寨镇人民政府 071205 朱晓辰 30605110624 56.67 1
原阳县师寨镇人民政府 071205 卞蕊 30605162514 53.92 2
原阳县师寨镇人民政府 071205 杨京京 30605041424 52.84 3
原阳县师寨镇人民政府 071205 师伟伟 30605162626 52.59 4
原阳县师寨镇人民政府 071205 胡臣辉 30605052615 52.00 5
原阳县师寨镇人民政府 071205 银金蕊 30605020230 51.42 6
原阳县韩董庄乡人民政府 071206 卞瑞宏 30605101118 53.50 1
原阳县韩董庄乡人民政府 071206 付亚楠 30605162126 53.00 2
原阳县韩董庄乡人民政府 071206 郭威 30605102008 52.50 3
原阳县韩董庄乡人民政府 071206 王自勇 30605040803 51.84 4
原阳县韩董庄乡人民政府 071206 吴莉 30605014417 50.84 5
原阳县韩董庄乡人民政府 071206 彭春辉 30605170506 50.50 6
原阳县蒋庄乡人民政府 071207 侯永刚 30605175826 51.92 1
原阳县蒋庄乡人民政府 071207 王伟 30605031620 51.84 2
原阳县蒋庄乡人民政府 071207 闫磊 30605171601 51.59 3
原阳县蒋庄乡人民政府 071208 陈文涛 30605061213 54.25 1
原阳县蒋庄乡人民政府 071208 胡广敏 30605052505 50.17 2
原阳县蒋庄乡人民政府 071208 张玲 30605130617 49.09 3
原阳县官厂乡人民政府 071209 张晓晨 30605051112 59.09 1
原阳县官厂乡人民政府 071209 张裕伟 30605121828 55.50 2
原阳县官厂乡人民政府 071209 陈燕程 30605130321 54.42 3
原阳县官厂乡人民政府 071209 娄亚举 30605170116 53.42 4
原阳县官厂乡人民政府 071209 王兆凯 30605033127 51.84 5
原阳县官厂乡人民政府 071209 张凯 30605010317 51.42 6
原阳县官厂乡人民政府 071210 张丽 30605111104 55.00 1
原阳县官厂乡人民政府 071210 李根 30605112518 52.17 2
原阳县官厂乡人民政府 071210 赵春晖 30605152917 49.50 3
原阳县大宾乡人民政府 071211 朱永芳 30605101823 51.34 1
原阳县大宾乡人民政府 071211 蔺玥 30605010106 50.42 2
原阳县大宾乡人民政府 071211 王丽雪 30605052430 50.25 3
原阳县大宾乡人民政府 071212 陈向成 30605052328 53.00 1
原阳县大宾乡人民政府 071212 王伟丽 30605060409 51.25 2
原阳县大宾乡人民政府 071212 吴芳 30605150609 51.00 3
原阳县陡门乡人民政府 071213 冯剑 30605110305 60.17 1
原阳县陡门乡人民政府 071213 李亚磊 30605143806 53.50 2
原阳县陡门乡人民政府 071213 李盼盼 30605150403 50.42 3
原阳县陡门乡人民政府 071214 徐周杰 30605080802 49.25 1
原阳县陡门乡人民政府 071214 李莹 30605102816 49.00 2
原阳县陡门乡人民政府 071214 魏登攀 30605013011 48.09 3
原阳县齐街镇人民政府 071215 平龙 30605102409 56.59 1
原阳县齐街镇人民政府 071215 班辰飞 30605080205 55.42 2
原阳县齐街镇人民政府 071215 孟丽 30605060313 51.34 3
原阳县齐街镇人民政府 071215 刘晨阳 30605160719 51.25 4
原阳县齐街镇人民政府 071215 徐慧莹 30605175114 50.00 5
原阳县齐街镇人民政府 071215 闫利敏 30605081025 49.25 6
原阳县太平镇人民政府 071216 杨行 30605153426 57.42 1
原阳县太平镇人民政府 071216 李书谦 30605173826 55.09 2
原阳县太平镇人民政府 071216 梁兴伟 30605110816 53.67 3
原阳县太平镇人民政府 071216 毛晗 30605041521 53.59 4
原阳县太平镇人民政府 071216 张越超 30605111815 53.09 5
原阳县太平镇人民政府 071216 李爽 30605110410 52.50 6
原阳县路寨乡人民政府 071217 王永鹤 30605102610 55.50 1
原阳县路寨乡人民政府 071217 宋媛坤 30605041810 54.67 2
原阳县路寨乡人民政府 071217 高鑫龙 30605143005 53.00 3
