郑州市2016年统一考试录用公务员参加面试确认人员名单 |
招录机关(单位) | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 |
中共郑州市委办公厅 | 0100101 | 杜立津 | 61301162524 | 80.4 |
中共郑州市委办公厅 | 0100101 | 甘甜 | 61301125011 | 77.45 |
中共郑州市委办公厅 | 0100101 | 万岩 | 61301223330 | 75.1 |
中共郑州市委办公厅 | 0100101 | 李慧枫 | 61301082130 | 74.45 |
中共郑州市委办公厅 | 0100101 | 卢迪 | 61301140327 | 74.45 |
中共郑州市委办公厅 | 0100101 | 袁居瑾 | 61301200515 | 74.45 |
中共郑州市委宣传部 | 0100201 | 王可 | 61301130318 | 80.3 |
中共郑州市委宣传部 | 0100201 | 刘瑞雪 | 61301211014 | 79.8 |
中共郑州市委宣传部 | 0100201 | 陈楠 | 61301092424 | 78.85 |
中共郑州市委宣传部 | 0100201 | 吕琳琳 | 61301151624 | 77.95 |
中共郑州市委宣传部 | 0100201 | 褚小辉 | 61301121926 | 77.9 |
中共郑州市委宣传部 | 0100201 | 张习瑞 | 61301172410 | 77.8 |
中共郑州市委宣传部 | 0100201 | 邓晓星 | 61301033816 | 77.7 |
中共郑州市委宣传部 | 0100201 | 秦超 | 61301171302 | 77.1 |
中共郑州市委宣传部 | 0100201 | 靳敏 | 61301012627 | 77.05 |
中共郑州市委宣传部 | 0100201 | 苏帅 | 61301121709 | 77.05 |
中共郑州市委宣传部 | 0100201 | 杨舒然 | 61301188302 | 77 |
中共郑州市委宣传部 | 0100201 | 刘晓宇 | 61301082113 | 76.9 |
中共郑州市委宣传部 | 0100201 | 吴瑞 | 61301030601 | 76.65 |
中共郑州市委宣传部 | 0100201 | 李煜 | 61301020114 | 76.45 |
中共郑州市委宣传部 | 0100201 | 左鑫 | 61301111730 | 76.4 |
中共郑州市委市直机关工作委员会 | 0100301 | 葛浩楠 | 61301167423 | 77.8 |
中共郑州市委市直机关工作委员会 | 0100301 | 景梦娜 | 61301165723 | 77.6 |
中共郑州市委市直机关工作委员会 | 0100301 | 申镇纲 | 61301046029 | 74.45 |
中共郑州市委市直机关工作委员会 | 0100301 | 唐丹 | 61301165319 | 73.85 |
中共郑州市委市直机关工作委员会 | 0100301 | 赵引 | 61301011013 | 73.55 |
中共郑州市委市直机关工作委员会 | 0100301 | 李宁 | 61301102002 | 72.95 |
中共郑州市委台湾工作办公室(郑州市人民政府台湾事务办公室) | 0100401 | 李雅坤 | 61301165328 | 77.85 |
中共郑州市委台湾工作办公室(郑州市人民政府台湾事务办公室) | 0100401 | 陈洁琼 | 61301126006 | 75.55 |
中共郑州市委台湾工作办公室(郑州市人民政府台湾事务办公室) | 0100401 | 周子铉 | 61301162808 | 75.55 |
中共郑州市委台湾工作办公室(郑州市人民政府台湾事务办公室) | 0100401 | 姚方 | 61301092009 | 74.6 |
中共郑州市委台湾工作办公室(郑州市人民政府台湾事务办公室) | 0100401 | 冯怡瑞 | 61301183012 | 74.6 |
中共郑州市委台湾工作办公室(郑州市人民政府台湾事务办公室) | 0100401 | 郭雨晴 | 61301163807 | 71 |
中国国民党革命委员会郑州市委员会 | 0100501 | 刘其星 | 61301151206 | 75.25 |
中国国民党革命委员会郑州市委员会 | 0100501 | 王琪深 | 61301190326 | 72.7 |
中国国民党革命委员会郑州市委员会 | 0100501 | 刘钰婷 | 61301033329 | 72.6 |
郑州市工商业联合会 | 0100601 | 张丹丹 | 61301031216 | 70.85 |
郑州市工商业联合会 | 0100601 | 李登科 | 61301153620 | 68.35 |
郑州市工商业联合会 | 0100601 | 曹璐 | 61301160426 | 68.35 |
郑州市归国华侨联合会(参照公务员法管理单位) | 0100701 | 杨苗苗 | 61301171009 | 68.4 |
郑州市归国华侨联合会(参照公务员法管理单位) | 0100701 | 晋继良 | 61301141220 | 65.6 |
郑州市归国华侨联合会(参照公务员法管理单位) | 0100701 | 张博 | 61301042817 | 63.9 |
郑州市科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 0100801 | 王岚 | 61301125804 | 70 |
郑州市科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 0100801 | 陈瑛 | 61301122723 | 67.15 |
郑州市科学技术协会(参照公务员法管理单位) | 0100801 | 尹营营 | 61301144125 | 64.8 |
郑州市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 0100901 | 王朋伟 | 61301010310 | 70.8 |
郑州市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 0100901 | 李燕宁 | 61301141129 | 70.7 |
郑州市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 0100901 | 霍向粉 | 61301100615 | 69.6 |
郑州市妇女联合会(参照公务员法管理单位) | 0101001 | 王晗 | 61301012028 | 72.1 |
郑州市妇女联合会(参照公务员法管理单位) | 0101001 | 孙千惠 | 61301180304 | 71.6 |
郑州市妇女联合会(参照公务员法管理单位) | 0101001 | 王双 | 61301193215 | 71.45 |
郑州市总工会产业工会(参照公务员法管理单位) | 0101101 | 刘露 | 61301168619 | 75.25 |
郑州市总工会产业工会(参照公务员法管理单位) | 0101101 | 周彦坡 | 61301182202 | 74.65 |
郑州市总工会产业工会(参照公务员法管理单位) | 0101101 | 叶帅菊 | 61301062812 | 74.5 |
郑州市总工会产业工会(参照公务员法管理单位) | 0101101 | 王蒙 | 61301023422 | 74.4 |
郑州市总工会产业工会(参照公务员法管理单位) | 0101101 | 冯雪 | 61301081215 | 74 |
郑州市总工会产业工会(参照公务员法管理单位) | 0101101 | 田碧波 | 61301210430 | 74 |
中共郑州市委党校(参照公务员法管理单位) | 0101201 | 刘思言 | 61301043503 | 70.5 |
中共郑州市委党校(参照公务员法管理单位) | 0101201 | 张向阳 | 61301212405 | 69 |
中共郑州市委党校(参照公务员法管理单位) | 0101201 | 崔欣欣 | 61301222218 | 67.75 |
中共郑州市委党校(参照公务员法管理单位) | 0101202 | 王秋予 | 61301050825 | 78.75 |
中共郑州市委党校(参照公务员法管理单位) | 0101202 | 冯婧 | 61301175509 | 76.05 |
中共郑州市委党校(参照公务员法管理单位) | 0101202 | 薛晔 | 61301081920 | 74.95 |
中共郑州市委党校(参照公务员法管理单位) | 0101202 | 靳沛 | 61301184601 | 74.75 |
中共郑州市委党校(参照公务员法管理单位) | 0101202 | 杨刘桂 | 61301113104 | 74.65 |
中共郑州市委党校(参照公务员法管理单位) | 0101202 | 王锦心 | 61301174916 | 74.55 |
中共郑州市委党校(参照公务员法管理单位) | 0101203 | 宋旦旦 | 61301142515 | 72.85 |
中共郑州市委党校(参照公务员法管理单位) | 0101203 | 王韵 | 61301121004 | 72.45 |
中共郑州市委党校(参照公务员法管理单位) | 0101203 | 鲁军艳 | 61301167527 | 72.1 |
中共郑州市委党校(参照公务员法管理单位) | 0101204 | 樊瑞琪 | 61301121007 | 73.25 |
中共郑州市委党校(参照公务员法管理单位) | 0101204 | 耿逸冰 | 61301180419 | 73 |
中共郑州市委党校(参照公务员法管理单位) | 0101204 | 张佳琳 | 61301124911 | 72.2 |
中共郑州市委党校(参照公务员法管理单位) | 0101205 | 祝叶 | 61301125328 | 74.1 |
中共郑州市委党校(参照公务员法管理单位) | 0101205 | 李媛 | 61301081023 | 72.05 |
中共郑州市委党校(参照公务员法管理单位) | 0101205 | 李晓楠 | 61301080315 | 71.35 |
荥阳市人民检察院 | 0101301 | 张雨薇 | 61301240923 | 71.64 |
荥阳市人民检察院 | 0101301 | 吕雅歌 | 61301240815 | 71.04 |
荥阳市人民检察院 | 0101301 | 宋文静 | 61301241126 | 68.86 |
荥阳市人民检察院 | 0101301 | 王朋豪 | 61301240307 | 68.16 |
荥阳市人民检察院 | 0101301 | 杨玉岸 | 61301240714 | 67.16 |
荥阳市人民检察院 | 0101301 | 姬小静 | 61301240315 | 66.3 |
荥阳市人民检察院 | 0101301 | 王炜 | 61301240222 | 65.67 |
荥阳市人民检察院 | 0101301 | 胡爱慎 | 61301240330 | 64.87 |
荥阳市人民检察院 | 0101301 | 王莉 | 61301240515 | 64.27 |
荥阳市人民检察院 | 0101301 | 岳伟 | 61301240329 | 60.62 |
荥阳市人民检察院 | 0101301 | 刘鸣 | 61301240602 | 59.09 |
荥阳市人民检察院 | 0101301 | 于松洋 | 61301240327 | 58.37 |
荥阳市人民检察院 | 0101301 | 郑清歌 | 61301240207 | 58.18 |
荥阳市人民检察院 | 0101301 | 史克丽 | 61301240305 | 55.29 |
荥阳市人民检察院 | 0101301 | 费琛璐 | 61301240808 | 55 |
荥阳市人民法院 | 0101401 | 曾涵睿 | 61301223402 | 74.2 |
荥阳市人民法院 | 0101401 | 王巍 | 61301121906 | 74.05 |
荥阳市人民法院 | 0101401 | 康丹丹 | 61301172129 | 70.7 |
荥阳市人民法院 | 0101401 | 张艳艳 | 61301161313 | 70 |
荥阳市人民法院 | 0101401 | 赵战芳 | 61301144502 | 69.35 |
荥阳市人民法院 | 0101401 | 赵敏敏 | 61301182928 | 69.25 |
荥阳市人民法院 | 0101401 | 赵文杰 | 61301187504 | 68.8 |
荥阳市人民法院 | 0101401 | 王林 | 61301020422 | 68.2 |
荥阳市人民法院 | 0101401 | 武欢欢 | 61301171707 | 67.6 |
荥阳市人民法院 | 0101401 | 陈梦 | 61301191710 | 67.55 |
荥阳市人民法院 | 0101401 | 刘晨辰 | 61301150529 | 67.45 |
荥阳市人民法院 | 0101401 | 曹建 | 61301166128 | 67.45 |
新郑市人民法院 | 0101501 | 赵晓维 | 61301090729 | 74.35 |
新郑市人民法院 | 0101501 | 张丽丽 | 61301127012 | 73.95 |
新郑市人民法院 | 0101501 | 张延莉 | 61301150613 | 71.85 |
新郑市人民法院 | 0101501 | 马超 | 61301044701 | 71.3 |
新郑市人民法院 | 0101501 | 赵柯 | 61301091116 | 71.25 |
新郑市人民法院 | 0101501 | 刘甜甜 | 61301182913 | 70.25 |
新郑市人民法院 | 0101501 | 李智萍 | 61301110612 | 70.1 |
新郑市人民法院 | 0101501 | 苏明超 | 61301092825 | 69.4 |
新郑市人民法院 | 0101501 | 史二营 | 61301126122 | 69.35 |
新郑市人民法院 | 0101501 | 孙佩佩 | 61301202403 | 69.25 |
新郑市人民法院 | 0101501 | 夏扬征 | 61301081314 | 69.1 |
新郑市人民法院 | 0101501 | 节云豹 | 61301126701 | 68.85 |
新郑市人民法院 | 0101501 | 柴学敏 | 61301185803 | 68.7 |
新郑市人民法院 | 0101501 | 刘燕 | 61301163003 | 67.9 |
新郑市人民法院 | 0101501 | 张会丽 | 61301030603 | 67.6 |
中牟县人民法院 | 0101601 | 林闯 | 61301143808 | 75.25 |
中牟县人民法院 | 0101601 | 范晓阳 | 61301161011 | 74.1 |
中牟县人民法院 | 0101601 | 高静 | 61301034102 | 73.5 |
中牟县人民法院 | 0101601 | 陈博文 | 61301045716 | 72.15 |
中牟县人民法院 | 0101601 | 朱雨菲 | 61301153918 | 71.7 |
中牟县人民法院 | 0101601 | 张妍妍 | 61301169010 | 71.3 |
中牟县人民法院 | 0101601 | 王苑兵 | 61301168919 | 70 |
中牟县人民法院 | 0101601 | 夏红 | 61301181726 | 70 |
中牟县人民法院 | 0101601 | 苏佳佳 | 61301152214 | 69.65 |
中牟县人民法院 | 0101601 | 徐方园 | 61301110313 | 69.35 |
中牟县人民法院 | 0101601 | 王苗苗 | 61301090515 | 69.15 |
中牟县人民法院 | 0101601 | 王婷 | 61301162427 | 69.1 |
中牟县人民法院 | 0101601 | 梁典芝 | 61301101503 | 68.9 |
中牟县人民法院 | 0101601 | 万焕 | 61301170619 | 68.9 |
中牟县人民法院 | 0101601 | 乔建霞 | 61301101422 | 68.25 |
中牟县人民法院 | 0101601 | 陆海龙 | 61301112919 | 67.8 |
中牟县人民法院 | 0101601 | 韩方园 | 61301164027 | 67.7 |
中牟县人民法院 | 0101601 | 王凯 | 61301174327 | 67.5 |
中牟县人民法院 | 0101601 | 崔绿 | 61301141424 | 67.4 |
中牟县人民法院 | 0101601 | 唐浩 | 61301102229 | 67.3 |
中牟县人民法院 | 0101601 | 余海洋 | 61301042710 | 67.2 |
中牟县人民法院 | 0101601 | 袁书占 | 61301122529 | 67.2 |
中牟县人民法院 | 0101601 | 万丹丹 | 61301181414 | 67.05 |
中牟县人民法院 | 0101601 | 李灿 | 61301222911 | 67.05 |
中牟县人民法院 | 0101602 | 贾晴 | 61301070511 | 70.3 |
中牟县人民法院 | 0101602 | 马梦璐 | 61301163723 | 67.25 |
中牟县人民法院 | 0101602 | 张华 | 61301025522 | 67.1 |
中牟县人民法院 | 0101603 | 衡利苹 | 61301046430 | 72.95 |
中牟县人民法院 | 0101603 | 韩筱 | 61301042026 | 72.45 |
中牟县人民法院 | 0101603 | 陈小明 | 61301167410 | 70.9 |
中牟县人民检察院 | 0101701 | 袁亦瑾 | 61301241124 | 69.45 |
中牟县人民检察院 | 0101701 | 欧阳文一 | 61301240719 | 68.6 |
中牟县人民检察院 | 0101701 | 闫雪洁 | 61301241007 | 64.87 |
中牟县人民检察院 | 0101701 | 黄棉果 | 61301240428 | 64.5 |
中牟县人民检察院 | 0101701 | 郝虹延 | 61301241010 | 64.44 |
中牟县人民检察院 | 0101701 | 张思雅 | 61301240530 | 59.6 |
中牟县人民检察院 | 0101701 | 牛军伟 | 61301240303 | 54.27 |
中牟县人民检察院 | 0101701 | 李海亮 | 61301240525 | 52.42 |
中牟县人民检察院 | 0101701 | 韩玉峰 | 61301240408 | 52.07 |
新密市人民法院 | 0101801 | 董方圆 | 61301091323 | 68.35 |
新密市人民法院 | 0101801 | 高慧杰 | 61301150729 | 68 |
新密市人民法院 | 0101801 | 于淑月 | 61301032417 | 67.15 |
新密市人民法院 | 0101802 | 杨智勇 | 61301113528 | 70.25 |
新密市人民法院 | 0101802 | 吕佳儒 | 61301172001 | 67.75 |
新密市人民法院 | 0101802 | 马利鹏 | 61301180728 | 67.45 |
新密市人民法院 | 0101803 | 卢浩杰 | 61301166407 | 70.25 |
新密市人民法院 | 0101803 | 袁行 | 61301034505 | 69.45 |
新密市人民法院 | 0101803 | 李胜良 | 61301131005 | 68.9 |
新密市人民法院 | 0101803 | 刘冠卿 | 61301192813 | 68.9 |
新密市人民法院 | 0101803 | 张长瑞 | 61301167801 | 68.7 |
新密市人民法院 | 0101803 | 曹云鹏 | 61301034616 | 68.3 |
新密市人民法院 | 0101803 | 张旭敏 | 61301211815 | 66.5 |
新密市人民法院 | 0101803 | 范欣超 | 61301163117 | 66.1 |
新密市人民法院 | 0101803 | 李曾 | 61301010902 | 65.85 |
中共登封市人大常委会 | 0101901 | 黄丹 | 61301186124 | 64.45 |
中共登封市人大常委会 | 0101901 | 刘文龙 | 61301220315 | 64.15 |
中共登封市人大常委会 | 0101901 | 杨若琳 | 61301070919 | 63.7 |
中共登封市人大常委会 | 0101902 | 王阳阳 | 61301114718 | 70.6 |
中共登封市人大常委会 | 0101902 | 许翼鹏 | 61301166827 | 68 |
中共登封市人大常委会 | 0101902 | 丁卉 | 61301122602 | 65.65 |
中共登封市人大常委会 | 0101903 | 徐亚萍 | 61301080116 | 73.35 |
中共登封市人大常委会 | 0101903 | 吴晓亚 | 61301113503 | 71.85 |
中共登封市人大常委会 | 0101903 | 王露波 | 61301194924 | 71.3 |
中共登封市人大常委会 | 0101903 | 王晓娜 | 61301171017 | 70.8 |
中共登封市人大常委会 | 0101903 | 弋荆楠 | 61301161721 | 70.55 |
中共登封市人大常委会 | 0101903 | 李伟丽 | 61301142613 | 67.85 |
中共登封市委组织部 | 0102001 | 路梦佳 | 61301111125 | 70.1 |
中共登封市委组织部 | 0102001 | 李韦 | 61301161206 | 69.1 |
中共登封市委组织部 | 0102001 | 方家乐 | 61301111324 | 68.5 |
中共登封市委组织部 | 0102001 | 栗辉 | 61301180809 | 67.9 |
中共登封市委组织部 | 0102001 | 吴贵洋 | 61301094405 | 67.65 |
中共登封市委组织部 | 0102001 | 刘佳丽 | 61301110316 | 66.3 |
中共登封市委政法委 | 0102101 | 张琪 | 61301101909 | 66.85 |
中共登封市委政法委 | 0102101 | 李建利 | 61301224127 | 65.55 |
中共登封市委政法委 | 0102101 | 王磊 | 61301123011 | 65.35 |
中共登封市委登封市政府 信访局 | 0102201 | 卢邦宁 | 61301010925 | 75.75 |
中共登封市委登封市政府 信访局 | 0102201 | 贺洋洋 | 61301114327 | 74.4 |
中共登封市委登封市政府 信访局 | 0102201 | 校明俊 | 61301194108 | 73.6 |
中共登封市委登封市政府 信访局 | 0102201 | 张磊磊 | 61301152617 | 73.05 |
中共登封市委登封市政府 信访局 | 0102201 | 景少督 | 61301120101 | 72.75 |
中共登封市委登封市政府 信访局 | 0102201 | 王丽萍 | 61301072313 | 71.9 |
登封市人民法院 | 0102301 | 刘少娜 | 61301091707 | 71.85 |
登封市人民法院 | 0102301 | 吴梦园 | 61301160124 | 70.95 |
登封市人民法院 | 0102301 | 王子璐 | 61301174218 | 69.15 |
登封市人民法院 | 0102301 | 王闪闪 | 61301172309 | 68.25 |
登封市人民法院 | 0102301 | 秦晓利 | 61301040517 | 66.95 |
登封市人民法院 | 0102301 | 郑亚彬 | 61301032607 | 66.85 |
登封市人民检察院 | 0102401 | 黄卫东 | 61301240508 | 71.62 |
登封市人民检察院 | 0102401 | 毛超雷 | 61301241202 | 67.11 |
登封市人民检察院 | 0102401 | 陈彦 | 61301240328 | 67.07 |
登封市编办 | 0102501 | 张佩佩 | 61301080702 | 74.55 |
登封市编办 | 0102501 | 王薛滢 | 61301102301 | 72.35 |
登封市编办 | 0102501 | 范晓艳 | 61301172305 | 71.65 |
登封市编办 | 0102501 | 李康 | 61301034812 | 69.75 |
登封市编办 | 0102501 | 孙创创 | 61301170105 | 69.35 |
登封市编办 | 0102501 | 杜俊娜 | 61301141909 | 68 |
登封市委老干部局 | 0102601 | 吴明明 | 61301173804 | 66.95 |
登封市委老干部局 | 0102601 | 刘晓迪 | 61301167003 | 63.65 |
登封市委老干部局 | 0102601 | 彭珂 | 61301201404 | 62.6 |
登封市总工会(参照公务员法管理单位) | 0102701 | 孙晓丹 | 61301181102 | 65.1 |
登封市总工会(参照公务员法管理单位) | 0102701 | 陈瑶瑶 | 61301164801 | 61.05 |
登封市总工会(参照公务员法管理单位) | 0102701 | 孙向宁 | 61301160313 | 60.8 |
共青团登封市委员会(参照公务员法管理单位) | 0102801 | 刘鹏 | 61301222213 | 66.5 |
共青团登封市委员会(参照公务员法管理单位) | 0102801 | 陈玉亭 | 61301126404 | 66.05 |
共青团登封市委员会(参照公务员法管理单位) | 0102801 | 侯继鹏 | 61301171209 | 64.95 |
中共登封市委党校(参照公务员法管理单位) | 0102901 | 郜亚婕 | 61301025327 | 72.35 |
中共登封市委党校(参照公务员法管理单位) | 0102901 | 牛元清 | 61301090218 | 67.7 |
中共登封市委党校(参照公务员法管理单位) | 0102901 | 孙碧星 | 61301145026 | 67.05 |
登封市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 0103001 | 景亚丽 | 61301186818 | 67.85 |
登封市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 0103001 | 李园园 | 61301160103 | 67.65 |
登封市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 0103001 | 吕晓锋 | 61301043410 | 66.75 |
登封市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 0103002 | 杨玉香 | 61301120725 | 69.4 |
登封市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 0103002 | 杨弋戈 | 61301035018 | 61.35 |
登封市文学艺术界联合会(参照公务员法管理单位) | 0103002 | 耿亚洁 | 61301183206 | 61.2 |
登封市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 0103101 | 李雷 | 61301102312 | 68.05 |
登封市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 0103101 | 杨开捷 | 61301153002 | 63.45 |
登封市残疾人联合会(参照公务员法管理单位) | 0103101 | 景媛媛 | 61301081715 | 62.15 |
郑州市上街区人民法院 | 0103201 | 杨娜 | 61301222708 | 70.45 |
郑州市上街区人民法院 | 0103201 | 王夏男 | 61301080511 | 68.05 |
郑州市上街区人民法院 | 0103201 | 李璐 | 61301190414 | 66.85 |
郑州市上街区人民法院 | 0103201 | 申利娜 | 61301194609 | 65.05 |
郑州市上街区人民法院 | 0103201 | 崔莹莹 | 61301168312 | 64 |
郑州市上街区人民法院 | 0103201 | 赵婕 | 61301170114 | 62.5 |
郑州市二七区人民法院 | 0103301 | 高重坤 | 61301172915 | 69.85 |
郑州市二七区人民法院 | 0103301 | 李志慧 | 61301032203 | 69.15 |
郑州市二七区人民法院 | 0103301 | 瞿军 | 61301100604 | 69.05 |
郑州市二七区人民法院 | 0103301 | 王建 | 61301162004 | 68.4 |
郑州市二七区人民法院 | 0103301 | 陈晓莹 | 61301200209 | 67.2 |
郑州市二七区人民法院 | 0103301 | 张保林 | 61301190808 | 66.5 |
郑州市二七区人民法院 | 0103301 | 谢美荣 | 61301186814 | 66.4 |
郑州市二七区人民法院 | 0103301 | 何颂 | 61301111103 | 66 |
郑州市二七区人民法院 | 0103301 | 王少东 | 61301151706 | 66 |
郑州市二七区人民法院 | 0103301 | 燕宗宝 | 61301184119 | 65.9 |
郑州市二七区人民法院 | 0103301 | 彭媛 | 61301031428 | 65.4 |
郑州市二七区人民法院 | 0103301 | 李肖 | 61301162026 | 65.15 |
郑州市二七区人民法院 | 0103301 | 楚彦鹏 | 61301110210 | 65.05 |
郑州市二七区人民法院 | 0103301 | 周怀梅 | 61301200501 | 64.6 |
郑州市二七区人民法院 | 0103301 | 陈爽 | 61301182626 | 64.55 |
郑州市二七区人民法院 | 0103301 | 陈鹏飞 | 61301121528 | 64.4 |
郑州市二七区人民法院 | 0103301 | 杨爽 | 61301180118 | 64.2 |
郑州市二七区人民法院 | 0103301 | 王丹 | 61301012708 | 64.15 |
郑州市二七区人民法院 | 0103301 | 朱明霞 | 61301162729 | 63.6 |
郑州市二七区人民法院 | 0103301 | 张士磊 | 61301140917 | 61.5 |
郑州市二七区人民法院 | 0103301 | 王统 | 61301164322 | 61.3 |
郑州市二七区人民法院 | 0103301 | 孙晓星 | 61301120901 | 61.1 |
郑州市二七区人民法院 | 0103301 | 杨鸽 | 61301024614 | 61.05 |
郑州市二七区人民法院 | 0103301 | 芦静 | 61301101706 | 60.85 |
郑州市二七区人民法院 | 0103301 | 王京州 | 61301040124 | 60.6 |
郑州市二七区人民法院 | 0103301 | 田甜 | 61301175716 | 60.6 |
郑州市二七区人民法院 | 0103301 | 田卫飞 | 61301222714 | 60.4 |
郑州市二七区人民法院 | 0103301 | 翟娜 | 61301173713 | 59.8 |
郑州市二七区人民法院 | 0103301 | 司倩超 | 61301221017 | 59.65 |
郑州市二七区人民法院 | 0103301 | 郭轶婷 | 61301082228 | 59.2 |
郑州市二七区人民检察院 | 0103401 | 韩复伟 | 61301241103 | 69.44 |
郑州市二七区人民检察院 | 0103401 | 郭欣 | 61301240902 | 68.98 |
郑州市二七区人民检察院 | 0103401 | 冯利云 | 61301240529 | 68.87 |
郑州市二七区人民检察院 | 0103401 | 成秋鹏 | 61301240922 | 67.99 |
郑州市二七区人民检察院 | 0103401 | 耿伟伟 | 61301240804 | 67.64 |
郑州市二七区人民检察院 | 0103401 | 董晓锋 | 61301240120 | 67.12 |
郑州市二七区人民检察院 | 0103401 | 马金金 | 61301241129 | 67.09 |
郑州市二七区人民检察院 | 0103401 | 宋晓静 | 61301241029 | 66.16 |
郑州市二七区人民检察院 | 0103401 | 朱凡 | 61301240921 | 64.92 |
郑州市二七区人民检察院 | 0103401 | 王鑫杰 | 61301240820 | 64.9 |
郑州市二七区人民检察院 | 0103401 | 葛星 | 61301241128 | 64.64 |
郑州市二七区人民检察院 | 0103401 | 惠程远 | 61301240826 | 64.39 |
郑州市二七区人民检察院 | 0103401 | 马静 | 61301240130 | 63.75 |
郑州市二七区人民检察院 | 0103401 | 赵广辉 | 61301241019 | 63.1 |
郑州市二七区人民检察院 | 0103401 | 张启娟 | 61301240812 | 62.88 |
郑州市二七区人民检察院 | 0103401 | 杜燕华 | 61301241117 | 62.82 |
郑州市二七区人民检察院 | 0103401 | 尚海洋 | 61301240713 | 62.76 |
郑州市二七区人民检察院 | 0103401 | 孔维仑 | 61301240914 | 62.67 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 李志新 | 61301111802 | 77.45 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 孙士娟 | 61301185415 | 77.25 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 刘梦竹 | 61301172514 | 76 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 李倩 | 61301163905 | 75.55 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 冯琦琦 | 61301030418 | 75.3 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 赵萌 | 61301121320 | 75.05 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 黄晶莹 | 61301102114 | 75 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 孙晓情 | 61301150521 | 74.8 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 闫俊慧 | 61301171004 | 74.8 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 孟雨琦 | 61301125516 | 74.75 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 孟珊 | 61301167921 | 74.1 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 刘霁萱 | 61301013130 | 74 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 徐槚 | 61301142014 | 74 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 李敏 | 61301166629 | 74 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 柴俊齐 | 61301094212 | 73.7 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 冯晓美 | 61301163121 | 73.7 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 苑邦亚 | 61301160319 | 73.65 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 黄俊伟 | 61301171310 | 73.65 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 田原 | 61301183226 | 73.65 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 刘艺多 | 61301144627 | 73.6 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 张亚娴 | 61301113011 | 73.55 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 赵亦京 | 61301010506 | 73.4 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 王晓霓 | 61301181621 | 73.25 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 杨富敏子 | 61301010719 | 73.2 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 柯宪法 | 61301113215 | 73.1 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 刘宇 | 61301033504 | 73.05 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 邵颖 | 61301164625 | 72.85 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 玄月 | 61301188627 | 72.8 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 袁祥境 | 61301080817 | 72.7 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 李雪红 | 61301113303 | 72.6 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 马芳 | 61301090202 | 72.5 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 齐永青 | 61301130128 | 72.5 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 李劲 | 61301186117 | 72.5 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 宋小娟 | 61301130803 | 72.45 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 谢雨 | 61301141721 | 72.45 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 邹小帅 | 61301093816 | 72.35 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 王淋 | 61301140709 | 72.35 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 刘蓉 | 61301124803 | 72.3 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 郭宇燕 | 61301164508 | 72.3 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 杜天琪 | 61301120913 | 72.25 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 田会航 | 61301011214 | 72.2 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 李琦 | 61301182022 | 72.15 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 彭澍官 | 61301112305 | 71.95 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 陈小娟 | 61301140930 | 71.9 |
郑州市金水区人民法院 | 0103501 | 孔巧玲 | 61301150406 | 71.85 |
郑州市金水区人民检察院 | 0103601 | 张继伟 | 61301240322 | 65.77 |
