110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 1062|回复: 0
收起左侧

2014年河南省人民警察商丘职位考生考试成绩表

[复制链接]
发表于 2014-12-22 14:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
考试录用公安机关人民警察 商丘职位考生考试成绩表 ">2014年河南省统一考试录用公安机关人民警察
商丘职位考生考试成绩表 
序号 姓名 职位代码 准考证号 笔试成绩 面试原始成绩 考试总成绩 名次 属于形不成竞争职位的考生,是否达到本面试组平均分(备注平均分)
1 王乾 140101 41018026422 59.7 79.44 139.14 1  
2 何雷 140101 41018026501 56.35 82.5 138.85 2  
3 臧腾飞 140101 41018026416 60.25 76.46 136.71 3  
4 练以稳 140101 41018026410 52.25 82.36 134.61 4  
5 李皓宇 140101 41018026405 50.6 81.5 132.1 5  
6 陈晓东 140101 41018026407 56.75 75.16 131.91 6  
7 卢炳霖 140101 41018026417 47.7 83 130.7 7  
8 韩林林 140101 41018026419 51.4 78.42 129.82 8  
9 朱海龙 140101 41018026428 53.5 76 129.5 9  
10 史卫民 140101 41018026411 50.2 77.9 128.1 10  
11 王勍 140101 41018026403 47.2 80.4 127.6 11  
12 李少辉 140101 41018026409 50.2 76.4 126.6 12  
13 陈斐斐 140101 41018026406 52.35 74.24 126.59 13  
14 赵浦江 140101 41018026503 42.5 76.1 118.6 14  
15 王恒倓 140101 41018026401 42.2 71.6 113.8 15  
16 郭晨东 140102 41018026514 61.35 83.4 144.75 1  
17 隋忠恒 140102 41018026530 52.55 87.4 139.95 2  
18 段现标 140102 41018026528 56.1 79.8 135.9 3  
19 李洋 140102 41018026601 58.6 76.8 135.4 4  
20 杜云振 140102 41018026526 53.05 81 134.05 5  
21 祁顶立 140102 41018026508 51.85 82.2 134.05 6  
22 杨晗 140102 41018026507 53.55 78.9 132.45 7  
23 刘鹏 140102 41018026527 50.1 82.2 132.3 8  
24 杨乐彦 140102 41018026506 50.9 81 131.9 9  
25 孟蒙福 140102 41018026523 49.45 82.4 131.85 10  
26 刘晔 140102 41018026519 47.7 83.5 131.2 11  
27 袁晓伟 140102 41018026511 51.6 78.3 129.9 12  
28 李晨浩 140102 41018026510 46.65 83.2 129.85 13  
29 郭栋 140102 41018026529 50.35 79.4 129.75 14  
30 王中华 140102 41018026518 47.55 81.8 129.35 15  
31 房猛 140102 41018026525 47.2 82 129.2 16  
32 吕冰亚 140102 41018026513 47.65 81.5 129.15 17  
33 刘星辰 140102 41018026521 47.1 79.2 126.3 18  
34 张伟 140102 41018026516 45.15 76.7 121.85 19  
35 张帅旗 140105 41018026602 51.1 86.40 137.5 1  
36 王泓淞 140105 41018026614 45.8 83.80 129.6 2  
37 赵超群 140105 41018026604 42.65 83.20 125.85 3  
38 沈庆超 140105 41018026615 41.4 83.60 125 4  
39 荣鹏宇 140105 41018026617 45.15 79.40 124.55 5  
40 王青波 140105 41018026613 41.05 79.20 120.25 6  
41 洪华卿 140106 41018026618 51.2 81.2 132.4 1  
42 候坤 140106 41018026628 49.7 79.8 129.5 2  
43 杨钦彪 140106 41018026707 50.8 73.8 124.6 3  
44 王昆鹏 140106 41018026619 47.1 75.6 122.7 4  
45 陈宇 140106 41018026630 50.05 72.6 122.65 5  
46 郭晨 140107 41018026814 57.9 88.4 146.3 1  
47 杨敏 140107 41018026715 54.35 85.8 140.15 2  
48 王丹 140107 41018026728 55.6 82.6 138.2 3  
49 马璞玉 140107 41018026724 54.9 81.4 136.3 4  
50 李海珍 140108 41018026818 56.85 79.6 136.45 1  
51 路曼 140108 41018026822 50.3 83.6 133.9 2  
52 王立博 140108 41018026820 51.4 79 130.4 3  
53 田明星 140109 41018026905 53 87.4 140.4 1  
54 陈琼坤 140109 41018026830 52.45 84.2 136.65 2  
55 赵鹤 140109 41018026910 53.25 82.8 136.05 3  
56 张艳 140109 41018026913 54.1 81 135.1 4  
57 张仪霞 140109 41018026906 54.05 80.2 134.25 5  
58 屈广庆 140201 41018026930 49.35 81.40 130.75 1  
59 宋展展 140201 41018026927 50.1 80.50 130.6 2  
60 刘远远 140201 41018026928 46.05 81.90 127.95 3  
61 刘辉 140201 41018026929 43.65 78.40 122.05 4  
62 李卓 140201 41018027001 43.25 78.00 121.25 5  
63 刘一博 140204 41018027013 54.9 83.40 138.3 1  
64 彭波 140204 41018027007 54.05 83.00 137.05 2  
65 孙羽 140204 41018027008 49.35 81.60 130.95 3  
66 王栋栋 140204 41018027011 44.65 81.00 125.65 4  
67 刘浩天 140204 41018027010 43.05 78.40 121.45 5  
68 刘顺顺 140205 41018027016 59.15 77.8 136.95 1  
69 班天淼 140205 41018027015 54.9 79.6 134.5 2  
70 林亚林 140301 41018027017 64.2 82.60 146.8 1  
71 户晓 140301 41018027018 59.05 82.10 141.15 2  
72 张兴 140301 41018027019 56.45 79.70 136.15 3  
73 陈园 140301 41018027022 46 81.60 127.6 4  
74 刘佳伟 140301 41018027021 54.45 73.00 127.45 5  
75 付营东 140302 41018027026 46.2 80.6 126.8 1 是(79.26)
76 王涛 140302 41018027023 41.7 77.6 119.3 2 否(79.26)
77 张舒 140305 41018027027 47.35 81.60 128.95 1 否(82.54)
78 朱国瑜 140306 41018027103 50.5 86.80 137.3 1 是(82.54)
79 朱鹏羽 140306 41018027101 49.7 79.60 129.3 2 否(82.54)
80 张斌 140307 41018027110 56.35 78 134.35 1  
81 张敏 140307 41018027108 48.55 84.6 133.15 2  
82 袁康亚 140401 41018027123 65.45 83.70 149.15 1  
83 刘健 140401 41018027113 60.2 81.20 141.4 2  
84 陈大千 140401 41018027116 58.45 77.90 136.35 3  
85 周俊光 140401 41018027114 55.4 79.30 134.7 4  
86 刘占军 140401 41018027118 51.75 82.70 134.45 5  
87 孙彬彬 140401 41018027117 50.2 80.50 130.7 6  
88 王帅坤 140401 41018027124 47.3 81.60 128.9 7  
89 周游 140401 41018027122 48.55 79.20 127.75 8  
90 王丛昆 140401 41018027119 50.3 75.20 125.5 9  
91 李帅印 140401 41018027115 44.75 76.10 120.85 10  
92 朱建华 140401 41018027121 43 77.50 120.5 11  
93 李明 140402 41018027130 54.65 87.6 142.25 1  
94 杨广振 140402 41018027128 56.15 84.2 140.35 2  
95 楚传耀 140402 41018027204 50.5 89 139.5 3  
96 郝程辉 140402 41018027203 52.3 86 138.3 4  
97 姜前进 140402 41018027126 52.8 78 130.8 5  
98 李猛 140402 41018027129 45.35 83.2 128.55 6  
99 朱伟杰 140402 41018027201 44.45 61.6 106.05 7  
100 王白羽 140403 41018027213 53.85 84.00 137.85 1 是(82.54)
101 任博文 140403 41018027206 40.75 80.80 121.55 2 否(82.54)
102 卢冬冬 140404 41018027215 50.4 86.4 136.8 1 是(79.26)
103 余金美 140405 41018027224 62 81.6 143.6 1  
104 何姗姗 140405 41018027225 56.45 84.2 140.65 2  
105 姚春旭 140405 41018027223 54.5 83.6 138.1 3  
106 马骅骁 140405 41018027222 49.2 81.2 130.4 4  
107 罗亚坤 140406 41018030103 59.25 85.00 144.25 1  
108 卢笛 140406 41018030114 57.45 85.70 143.15 2  
109 王中旭 140406 41018030101 58.85 84.10 142.95 3  
110 陈固强 140501 41018030119 57.2 85.6 142.8 1  
111 张海伟 140501 41018030120 55.45 84.4 139.85 2  
112 刘华山 140501 41018030121 54.9 82.2 137.1 3  
113 师蒙 140501 41018030126 54.75 79 133.75 4  
114 崔龙涛 140501 41018030122 45.6 84.8 130.4 5  
115 王士强 140501 41018030123 42.75 81 123.75 6  
116 李岩松 140501 41018030124 57.8 缺考      
117 张振 140502 41018030210 60.7 88.4 149.1 1  
118 洪洋 140502 41018030216 54.85 89.8 144.65 2  
119 郭伟 140502 41018030218 50.7 86 136.7 3  
120 王恒 140502 41018030201 49 87.6 136.6 4  
121 刘习伟 140502 41018030212 54.5 81.4 135.9 5  
122 刘强 140502 41018030208 52.45 82.6 135.05 6  
123 苗宇 140502 41018030207 50.4 82.8 133.2 7  
124 姬正阳 140502 41018030217 49.85 79.4 129.25 8  
125 王敬皓 140502 41018030203 44 84.8 128.8 9  
126 吕国梁 140502 41018030130 44.4 83 127.4 10  
127 赵锋立 140502 41018030202 45.2 82 127.2 11  
128 王飞 140502 41018030219 42.9 82 124.9 12  
129 苏彬 140502 41018030220 43.05 81.4 124.45 13  
130 曹宇飞 140502 41018030205 45.6 74 119.6 14  
131 周雪峰 140503 41018030225 54.55 80.8 135.35 1 是(79.26)
132 李法胜 140504 41018030229 50.65 83 133.65 1 是(80.48)
133 王宏宇 140504 41018030305 46 83.5 129.5 2 是(80.48)
134 柴富源 140504 41018030310 42.8 81.3 124.1 3 是(80.48)
135 焦仁曦 140504 41018030308 40.85 82 122.85 4 是(80.48)
136 季舵 140504 41018030311 42.2 78.6 120.8 5 否(80.48)
137 李佳轩 140504 41018030301 42.95 75.2 118.15 6 否(80.48)
138 袁彬 140505 41018030314 45.55 77.2 122.75 1 否(78.30)
139 石晓林 140506 41018030318 52.7 79.6 132.3 1  
140 张丹 140506 41018030317 46.75 85.2 131.95 2  
141 郑琪 140506 41018030319 46.05 79 125.05 3  
142 周松涛 140507 41018030322 51.2 83.6 134.8 1 否(83.84)
143 赵西星 140601 41018030327 57.4 78.8 136.2 1  
144 宋叶茂 140601 41018030325 52.15 84 136.15 2  
145 刘志同 140601 41018030326 47.8 85 132.8 3  
146 李康 140601 41018030324 47.55 77.8 125.35 4  
147 陈雷明 140604 41018030403 48.9 84.3 133.2 1  
148 刘冠邑 140604 41018030401 47.1 85 132.1 2  
149 韩光霁 140604 41018030407 41.6 81.7 123.3 3  
150 闫海洋 140604 41018030405 43.95 75.96 119.91 4  
151 赵斌斌 140605 41018030410 51.15 79.60 130.75 1  
152 王傲麟 140605 41018030409 40.65 75.40 116.05 2  
153 周旭 140607 41018030411 44.45 84.8 129.25 1 是(83.84)
154 宋相锋 140701 41018030423 65.65 86.6 152.25 1  
155 张校炀 140701 41018030417 60.6 85.6 146.2 2  
156 王文集 140701 41018030427 52.3 88 140.3 3  
157 周玉玺 140701 41018030426 55.2 84.4 139.6 4  
158 陈少华 140701 41018030424 55.35 83.4 138.75 5  
159 李永伟 140701 41018030420 53.55 80 133.55 6  
160 张建涛 140701 41018030419 49.2 80.2 129.4 7  
161 杨英辉 140701 41018030418 54.6 74 128.6 8  
162 王志远 140701 41018030416 50.35 76.2 126.55 9  
163 张卿 140701 41018030422 42.65 83.4 126.05 10  
164 王柏超 140701 41018030425 47.4 72.4 119.8 11  
165 陈永强 140701 41018030421 42.3 74.8 117.1 12  
166 王磐 140701 41018030415 43.3 缺考      
167 张继伟 140702 41018030429 55.65 84.2 139.85 1  
168 祁飘扬 140702 41018030501 47.2 89.2 136.4 2  
169 马亚攀 140702 41018030516 56.45 78.6 135.05 3  
170 魏明君 140702 41018030509 51.25 82.8 134.05 4  
171 陈鑫 140702 41018030514 49.95 81.6 131.55 5  
172 刘威振 140702 41018030502 43.85 85.4 129.25 6  
173 熊芮辉 140702 41018030518 47.45 81.2 128.65 7  
174 蔺大凯 140702 41018030506 44.6 83.4 128 8  
175 路懂懂 140702 41018030510 48.6 79.2 127.8 9  
176 王鸿凯 140702 41018030511 43.1 82.6 125.7 10  
177 程富康 140702 41018030517 45 78.6 123.6 11  
178 梁建永 140702 41018030512 44.25 76.2 120.45 12  
179 姬麟阁 140702 41018030503 40.75 78.6 119.35 13  
180 杨庆帅 140702 41018030428 41.05 74 115.05 14  
181 张彬 140703 41018030523 53.5 81.4 134.9 1  
182 徐春雷 140703 41018030521 52.05 82.6 134.65 2  
183 李庆贺 140703 41018030527 55.6 78.6 134.2 3  
184 李紫飞 140703 41018030522 53.85 79.6 133.45 4  
185 王兆提 140703 41018030524 48.6 79.6 128.2 5  
186 马国赛 140703 41018030525 41.8 82.2 124 6  
187 余乾坤 140703 41018030520 43.1 77.2 120.3 7  
188 陈襄伟 140703 41018030526 40.6 77.2 117.8 8  
189 刘岩威 140704 41018030603 63.3 85.00 148.3 1  
190 邱东利 140704 41018030613 55.25 86.80 142.05 2  
191 李国杰 140704 41018030616 56.5 82.40 138.9 3  
192 李冰 140704 41018030530 48.8 86.00 134.8 4  
193 李振坤 140704 41018030529 51.1 81.20 132.3 5  
194 陈星元 140704 41018030606 47.55 81.20 128.75 6  
195 邓德振 140704 41018030608 46.75 81.60 128.35 7  
196 郝杰 140704 41018030528 44.15 82.80 126.95 8  
197 李计划 140704 41018030607 40.25 82.00 122.25 9  
198 周丽娜 140706 41018030819 61.2 86.8 148 1  
199 杨莉君 140706 41018030815 60.3 86.6 146.9 2  
200 侯殿伟 140706 41018030814 59 87.2 146.2 3  
201 刘继伟 140706 41018030817 60.55 85.4 145.95 4  
202 杨伟亚 140706 41018030827 61 84.6 145.6 5  
203 周琳琳 140706 41018030723 59.45 85.2 144.65 6  
204 杨乾明 140706 41018030729 59.2 85 144.2 7  
205 赵静 140706 41018030726 60.05 83.2 143.25 8  
206 陈剑 140706 41018030822 58.75 80.8 139.55 9  
207 张慧 140707 41018030910 58.75 85.00 143.75 1  
208 刘金思 140707 41018030924 57 84.80 141.8 2  
209 许行行 140707 41018030912 55.85 83.80 139.65 3  

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|无图版|110BBS ( 豫ICP备2020034528号 )

GMT+8, 2024-11-28 21:50 , Processed in 0.135082 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表