110BBS

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

卓美眼科专家帮你顺利入警
查看: 1439|回复: 3
收起左侧

[活动|公告] 2013年河南省政法干警招录培养体制改革试点考试成绩表 (洛阳市)

[复制链接]
发表于 2013-12-25 20:14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
政法干警招录培养体制改革试点考试成绩表 (洛阳市) ">2013年河南省政法干警招录培养体制改革试点考试成绩表
(洛阳市)       
序号 姓名 性别 职位代码 报考省辖市 准考证号 报名
序号
笔试
成绩
面试
成绩
考试
总成绩
名次
1 郭丽婷 03012201 洛阳市 30718070826 004344 68.12 84.4 152.52 1
2 王璐 03012201 洛阳市 30718070820 030216 67.04 80.2 147.24 2
3 宁熙桢 03012201 洛阳市 30718070807 020165 68.67 77.8 146.47 3
4 牛文静 03012201 洛阳市 30718070729 005116 70.17 74.4 144.57 4
                     
5 刘英哲 03021101 洛阳市 30718152128 024676 63.46 82.2 145.66 1
6 周博 03021101 洛阳市 30718152122 026711 59.94 82.4 142.34 2
7 李志敏 03021101 洛阳市 30718152027 024146 60.6 75 135.6 3
                     
8 张旭阳 03021202 洛阳市 30718165117 028393 55.67 89.9 145.57 1
9 权亚虹 03021202 洛阳市 30718165101 031902 56.69 86.5 143.19 2
10 张飞强 03021202 洛阳市 30718165104 000970 59.16 82.2 141.36 3
                     
11 吴亚惠 03022203 洛阳市 30718071213 026159 72.96 90.4 163.36 1
12 祖嘉华 03022203 洛阳市 30718071108 012110 73.62 87.9 161.52 2
13 李孟雅 03022203 洛阳市 30718071130 020161 72.54 87.2 159.74 3
14 刘言歌 03022203 洛阳市 30718071128 015710 72.62 85.8 158.42 4
15 苗京京 03022203 洛阳市 30718070919 017185 68.38 88 156.38 5
16 王静 03022203 洛阳市 30718070928 013524 70.71 85.6 156.31 6
17 刘玉琦 03022203 洛阳市 30718071307 018310 69.75 85.3 155.05 7
18 刘婷婷 03022203 洛阳市 30718071119 007643 68.87 85 153.87 8
19 高杨 03022203 洛阳市 30718071007 014439 70.5 83.3 153.8 9
20 郭晓艳 03022203 洛阳市 30718071103 027991 68.25 85.3 153.55 10
21 郭亚伟 03022203 洛阳市 30718070926 018856 70.71 81 151.71 11
22 杨真真 03022203 洛阳市 30718071311 023768 68.5 78.2 146.7 12
                     
23 李国磊 03022204 洛阳市 30718071401 023790 68.67 89.6 158.27 1
24 王武彬 03022204 洛阳市 30718071410 026026 70.08 87.2 157.28 2
25 赵亚喜 03022204 洛阳市 30718071402 024618 66.71 85.9 152.61 3
26 刘亚鹏 03022204 洛阳市 30718071409 018722 67.29 84.3 151.59 4
27 赵正洋 03022204 洛阳市 30718071329 017274 68.17 83.4 151.57 5
                     
28 吴少利 03022305 洛阳市 30718142202 002825 73.75 80 153.75 1
29 陈晓伟 03022305 洛阳市 30718142203 002824 72.96 76.2 149.16 2
30 贺艳优 03022305 洛阳市 30718142205 011272 61.37 79.4 140.77 3
                     
31 张硕 03031101 洛阳市 30718152208 024585 64.08 79.8 143.88 1
32 程龙 03031101 洛阳市 30718152306 025558 57 81.4 138.4 2
33 潘思远 03031101 洛阳市 30718152224 024429 59.17 78.6 137.77 3
34 张仕楠 03031101 洛阳市 30718152227 000820 55.56 77.8 133.36 4
                     
35 李姚祺 03031202 洛阳市 30718165221 017328 55.29 85.8 141.09 1
36 董亚腾 03031202 洛阳市 30718165229 014328 55.23 82.4 137.63 2
37 兰迪 03031202 洛阳市 30718165301 013788 56.73 79.6 136.33 3
38 王少青 03031202 洛阳市 30718165218 029618 50.46 81.2 131.66 4
39 史志伟 03031202 洛阳市 30718165309 002144 51.25 77.6 128.85 5
40 朱新宇 03031202 洛阳市 30718165308 016357 51.34 76.8 128.14 6
41 李晓彤 03031202 洛阳市 30718165302 022253 48.41 78.2 126.61 7
                     
42 郑若男 03032203 洛阳市 30718071623 009639 71.92 87.2 159.12 1
43 万超然 03032203 洛阳市 30718071717 024361 69.67 89.2 158.87 2
44 王世强 03032203 洛阳市 30718071519 008744 73.08 85.6 158.68 3
45 王莹莹 03032203 洛阳市 30718071507 018536 70.83 86.8 157.63 4
46 崔静雯 03032203 洛阳市 30718071713 010100 73.92 83.2 157.12 5
47 李璐 03032203 洛阳市 30718071917 024849 71.58 85.2 156.78 6
48 潘健 03032203 洛阳市 30718071723 000494 70.46 84.4 154.86 7
49 孔亚丽 03032203 洛阳市 30718071822 009823 69 84.8 153.8 8
50 吴佳妍 03032203 洛阳市 30718071930 018405 73.29 80.2 153.49 9
51 王琼琼 03032203 洛阳市 30718071704 026559 67.79 85.2 152.99 10
52 王志杨 03032203 洛阳市 30718071627 025145 67.37 85.4 152.77 11
53 武阳梅 03032203 洛阳市 30718071913 023010 70.37 81.4 151.77 12
54 张静 03032203 洛阳市 30718071821 015796 69.71 81.6 151.31 13
55 贾小坡 03032203 洛阳市 30718071727 006449 70.67 80.4 151.07 14
56 吕高龙 03032203 洛阳市 30718071421 012456 67.46 83 150.46 15
57 佘俊喜 03032203 洛阳市 30718071612 001757 71.25 79.2 150.45 16
58 朱晓辉 03032203 洛阳市 30718071820 030594 67.42 79 146.42 17
                     
59 王东方 03032204 洛阳市 30718072028 013281 74.92 83.2 158.12 1
60 黄志明 03032204 洛阳市 30718072123 023966 68.29 85.2 153.49 2
61 李恒 03032204 洛阳市 30718072115 029220 69.08 83.8 152.88 3
62 杨建 03032204 洛阳市 30718072018 023537 69.21 83.4 152.61 4
63 刘永旺 03032204 洛阳市 30718072110 015139 65 85.6 150.6 5
64 赵健 03032204 洛阳市 30718072211 017719 65.54 84.6 150.14 6
65 王森雷 03032204 洛阳市 30718072117 024388 69.08 80.4 149.48 7
66 吴金海 03032204 洛阳市 30718072020 031782 65.17 84.2 149.37 8
67 史林梁 03032204 洛阳市 30718072015 006830 66.21 82.4 148.61 9
68 马涌 03032204 洛阳市 30718072106 000628 66.29 82.2 148.49 10
69 刘腾 03032204 洛阳市 30718072212 022761 64.96 82.6 147.56 11
70 秦怀亮 03032204 洛阳市 30718072202 027800 66.25 81 147.25 12
71 王乐园 03032204 洛阳市 30718072105 023762 64.33 81.4 145.73 13
72 赵晴 03032204 洛阳市 30718072126 025668 64.5 81.2 145.7 14
73 李步煌 03032204 洛阳市 30718072109 024846 64.33 81.2 145.53 15
74 杨冲飞 03032204 洛阳市 30718072201 024261 64.96 79 143.96 16
75 刘腾腾 03032204 洛阳市 30718072021 014313 64.79 78.4 143.19 17
76 姬康熙 03032204 洛阳市 30718072022 006218 68.92 74.2 143.12 18
77 潘明明 03032204 洛阳市 30718072029 018656 64.58 75 139.58 19
                     
78 贾玉娜 03032305 洛阳市 30718142215 003771 71.96 87.6 159.56 1
79 李凯 03032305 洛阳市 30718142219 027467 68.21 83.4 151.61 2
80 王精精 03032305 洛阳市 30718142210 000743 67.96 82.6 150.56 3
81 牛奔 03032305 洛阳市 30718142208 013697 67.17 81.8 148.97 4
82 曹丽乐 03032305 洛阳市 30718142220 012401 68.67 78.2 146.87 5
                     
83 钱程 03041101 洛阳市 30718152328 022034 57.02 86.6 143.62 1
84 代育辉 03041101 洛阳市 30718152409 015999 56.53 81.8 138.33 2
                     
85 孟醒 03041202 洛阳市 30718165320 008279 59.53 86.2 145.73 1
86 陈云龙 03041202 洛阳市 30718165319 027506 52.84 85.4 138.24 2
87 梁翔宇 03041202 洛阳市 30718165404 030162 54.75 83.4 138.15 3
88 薛天天 03041202 洛阳市 30718165328 022745 62.38 74.8 137.18 4
89 张皓阳 03041202 洛阳市 30718165314 008036 55.97 81.2 137.17 5
90 高原 03041202 洛阳市 30718165321 032653 54.9 78 132.9 6
                     
91 刘文琼 03042203 洛阳市 30718072430 023223 70.96 82.6 153.56 1
92 王宁飞 03042203 洛阳市 30718072417 014938 68.33 84 152.33 2
93 王亚娟 03042203 洛阳市 30718072308 016012 72.46 78 150.46 3
94 郭胜男 03042203 洛阳市 30718072408 026817 69.79 80 149.79 4
95 马俊晓 03042203 洛阳市 30718072316 029452 69.79 78.8 148.59 5
96 王康 03042203 洛阳市 30718072227 025517 66.5 81.4 147.9 6
97 武晓蓓 03042203 洛阳市 30718072326 016205 70.33 76.4 146.73 7
98 殷孟源 03042203 洛阳市 30718072520 005014 67 78.8 145.8 8
99 苏东丽 03042203 洛阳市 30718072302 012858 67.79 76.8 144.59 9
100 翟豪豪 03042203 洛阳市 30718072407 022770 70.63 67.6 138.23 10
101 王淙民 03042203 洛阳市 30718072413 008160 67.88 67 134.88 11
                     
102 姚铎铎 03042204 洛阳市 30718072610 015923 66.42 91.6 158.02 1
103 滕栋栋 03042204 洛阳市 30718072607 010978 69.67 84.8 154.47 2
104 刘子敬 03042204 洛阳市 30718072623 022949 68.25 85.6 153.85 3
105 杜汝民 03042204 洛阳市 30718072609 012033 67 84 151 4
106 马培梁 03042204 洛阳市 30718072706 020979 64.54 85.7 150.24 5
107 师宇鸣 03042204 洛阳市 30718072604 008248 66.75 83.2 149.95 6
108 王晓光 03042204 洛阳市 30718072616 007128 64.38 85.5 149.88 7
109 李翔 03042204 洛阳市 30718072603 019393 64.29 84.1 148.39 8
110 侯晓波 03042204 洛阳市 30718072701 012884 63.75 84.6 148.35 9
111 鲁朋飞 03042204 洛阳市 30718072608 024439 67.17 80 147.17 10
112 马国杰 03042204 洛阳市 30718072528 013852 63.96 81 144.96 11
113 曹兵阳 03042204 洛阳市 30718072526 012276 63.5 80 143.5 12
                     
114 刘英杰 03042305 洛阳市 30718142222 020319 62.29 85.8 148.09 1
115 李帅报 03042305 洛阳市 30718142223 000162 66.13 81.8 147.93 2
116 樊崇辉 03042305 洛阳市 30718142224 022001 62.08 85.4 147.48 3
                     
117 马执政 03051101 洛阳市 30718152503 002841 64.47 84.8 149.27 1
118 孟凯 03051101 洛阳市 30718152502 000639 59.5 88.2 147.7 2
119 牛国梁 03051101 洛阳市 30718152611 003804 63.04 82 145.04 3
120 李兵兵 03051101 洛阳市 30718152506 016791 59.02 85.2 144.22 4
121 李东旭 03051101 洛阳市 30718152425 021559 58.45 82.2 140.65 5
                     
122 张宇 03051202 洛阳市 30718165406 029897 58.86 84.8 143.66 1
123 王薪森 03051202 洛阳市 30718165410 022702 54.22 78.6 132.82 2
124 姚东歌 03051202 洛阳市 30718165424 019043 48.67 82.2 130.87 3
125 王伊辉 03051202 洛阳市 30718165428 023563 48.69 76.8 125.49 4
126 金鹏伟 03051202 洛阳市 30718165405 011378 48.35 67.4 115.75 5
                     
127 卓梁丽 03052203 洛阳市 30718073024 013489 72.17 83.8 155.97 1
128 白璐 03052203 洛阳市 30718072817 016163 71.58 83.4 154.98 2
129 马琳娜 03052203 洛阳市 30718073011 001019 69.96 83.6 153.56 3
130 张静雅 03052203 洛阳市 30718073014 025606 69.71 83.2 152.91 4
131 吴婉琪 03052203 洛阳市 30718073003 025808 69.29 83.4 152.69 5
132 刘超超 03052203 洛阳市 30718072801 005113 71.75 79.6 151.35 6
133 纪瑞雪 03052203 洛阳市 30718072812 025251 68.87 81.2 150.07 7
134 李芳芳 03052203 洛阳市 30718072722 001431 69.71 79.6 149.31 8
135 石文洁 03052203 洛阳市 30718072917 003637 69.54 78 147.54 9
136 冯博 03052203 洛阳市 30718072721 013264 70.71 76.6 147.31 10
137 张巧艺 03052203 洛阳市 30718072920 009025 69.08 74 143.08 11
138 陈翠红 03052203 洛阳市 30718072826 024279 68.37 缺考 68.37 12
                     
139 黄珂 03052204 洛阳市 30718073117 031328 68.75 86.8 155.55 1
140 刘源 03052204 洛阳市 30718073227 010799 69.21 86.2 155.41 2
141 李海森 03052204 洛阳市 30718073207 003279 71.75 82.6 154.35 3
142 柳力 03052204 洛阳市 30718073123 001062 70.71 81.2 151.91 4
143 申劭雷 03052204 洛阳市 30718073211 012047 67.58 84 151.58 5
144 刘洋 03052204 洛阳市 30718073109 025599 71.96 78.8 150.76 6
145 鲁明明 03052204 洛阳市 30718073215 001222 69.5 81.2 150.7 7
146 张少刚 03052204 洛阳市 30718073130 016058 70.96 78.8 149.76 8
147 冯鑫 03052204 洛阳市 30718073203 026405 68.75 80.8 149.55 9
148 张栋军 03052204 洛阳市 30718073030 017506 67.75 81.8 149.55 10
149 高鹏 03052204 洛阳市 30718073101 019630 69.58 79.8 149.38 11
150 席章杰 03052204 洛阳市 30718073029 014399 65.58 81.6 147.18 12
151 郭维 03052204 洛阳市 30718073209 017281 66.08 80.8 146.88 13
152 麦亚鸽 03052204 洛阳市 30718073112 022564 66.29 78.6 144.89 14
153 闫琦璞 03052204 洛阳市 30718073206 023352 67.04 77.4 144.44 15
154 陈少强 03052204 洛阳市 30718073127 014951 67 77 144 16
                     
155 王程艳 03052305 洛阳市 30718142306 008495 64.96 86 150.96 1
156 任亚东 03052305 洛阳市 30718142303 011039 68.04 82.6 150.64 2
157 王燕燕 03052305 洛阳市 30718142302 019224 69.5 76.4 145.9 3
158 樊辉丽 03052305 洛阳市 30718142307 004397 67.37 76.6 143.97 4
159 张乐毅 03052305 洛阳市 30718142301 005189 57.08 80.2 137.28 5

发表于 2013-12-25 21:41:58 | 显示全部楼层
{:soso_e179:}
站长新浪微博https://weibo.com/494920
关注招警、公务员考试最新考试信息考试动向从关注站长微博起步
点击举报违法不良信息,奖励论坛积金币www.110bbs.com
为响应全国整治互联网低俗之风专项行动,110BBS特别推出举报违法和不良信息专帖。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-25 21:56:23 | 显示全部楼层
驻马店的呢????????
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|无图版|110BBS ( 豫ICP备2020034528号 )

GMT+8, 2024-11-25 11:00 , Processed in 0.228217 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表