|
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转110BBS论坛
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
[/table][table=98%]
地区福州合计
行社福州农商银行闽侯联社闽清联社永泰联社长乐联社福清农商银行平潭农商银行连江联社罗源联社
新员工招聘总数55151182345131914203
笔试类招聘人员总数4013651730101012143
笔试类普通本科金融、财会、经济合计3610331030559111
男本 31 6 12316
外 3 1 26
不限26 1 1 28
女本 2 1227
外 2 1 25
不限10 1 11
不限本 2 2
不限 14301 36
文秘合计 2 1 3
男本 0
不限 0
女本 1 1
不限 0
不限本 2 2
不限 0
法律合计2 2 1 5
男本2 2
外 1 1
不限 0
不限本 2 2
不限 0
计算机合计21 21 3 110
男本 1 1
外 1 1
不限21 3
女本 1 1
不限 0
不限本 0
不限 21 14
金融、财会、经济大专合计 23 2 5214
男本 314
不限 0
女本 213
不限 0
不限本 2 2
外 0
不限 3 2 5
地区 | 三明 | 合计 | 行社 | 三明农商银行 | 明溪联社 | 永安联社 | 清流联社 | 宁化联社 | 大田联社 | 尤溪联社 | 沙县联社 | 将乐联社 | 泰宁联社 | 建宁联社 | 新员工招聘总数 | 26 | 7 | 4 | 5 | 13 | 7 | 22 | 14 | 4 | 2 | 8 | 112 | 笔试类招聘人员总数 | 13 | 7 | 0 | 4 | 13 | 6 | 20 | 11 | 4 | 2 | 5 | 85 | 笔试类 | 普通本科 | 金融、财会、经济 | 合计 | 13 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 19 | 7 | 2 | 2 | 4 | 60 | 男 | 本 | 4 | | | | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 24 | 外 | 3 | | | | | | 4 | | | | | 7 | 不限 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 5 | 女 | 本 | 3 | | | | | 1 | 5 | | | | 2 | 11 | 外 | 3 | | | | | | 2 | | | | | 5 | 不限 | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 3 | 不限 | 本 | | | | | 2 | | | 3 | | | | 5 | 不限 | | | | | | | | | | | | 0 | 文秘 | 合计 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 男 | 本 | | | | | 1 | | | | 1 | | | 2 | 不限 | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 女 | 本 | | | | | | | | | | | | 0 | 不限 | | | | | | | | | | | | 0 | 不限 | 本 | | | | | | | | | | | | 0 | 不限 | | | | | | | | | | | | 0 | 法律 | 合计 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 男 | 本 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 外 | | | | | | | | | | | | 0 | 不限 | | | | | 1 | | | 1 | | | | 2 | 不限 | 本 | | | | | | | | | | | | 0 | 不限 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 计算机 | 合计 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 男 | 本 | | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 3 | 外 | | | | | | | | | | | | 0 | 不限 | | | | | | | | 2 | | | | 2 | 女 | 本 | | | | | | | | | | | | 0 | 不限 | | | | | | | | | | | | 0 | 不限 | 本 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | 不限 | | | | | | | | | | | | 0 | 金融、财会、经济大专 | 合计 | | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 男 | 本 | | | | | | | | | | | | 0 | 不限 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 女 | 本 | | | | | | | | | | | | 0 | 不限 | | | | 1 | | | | | | | | 1 | 不限 | 本 | | 5 | | | | | | | | | 1 | 6 | 外 | | 2 | | | | | | | | | | 2 | 不限 | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
地区 | 南平 | 合计 | 行社 | 南平农商银行 | 邵武联社 | 建阳联社 | 顺昌联社 | 建瓯联社 | 浦城联社 | 武夷山联社 | 光泽联社 | 松溪联社 | 政和联社 | 新员工招聘总数 | 18 | 16 | 20 | 16 | 22 | 12 | 7 | 4 | 0 | 7 | 122 | 笔试类招聘人员总数 | 8 | 13 | 20 | 16 | 22 | 12 | 7 | 4 | 0 | 7 | 109 | 笔试类 | 普通本科 | 金融、财会、经济 | 合计 | 8 | 5 | 13 | 7 | 10 | 8 | 2 | 2 | | 5 | 60 | 男 | 本 | | | 8 | | 5 | | | 1 | | 3 | 17 | 外 | | | 0 | | | | | | | | 0 | 不限 | | 3 | 2 | | | | | 1 | | 1 | 7 | 女 | 本 | | | 2 | | 3 | | | | | | 5 | 外 | | | 0 | | | | | | | | 0 | 不限 | | 2 | 1 | | 2 | | | | | 1 | 6 | 不限 | 本 | | | | 3 | | | | | | | 3 | 不限 | 8 | | | 4 | | 8 | 2 | | | | 22 | 文秘 | 合计 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 | 男 | 本 | | | | | | | | | | | | 不限 | | | | | | | | | | | | 女 | 本 | | | | | | | | | | | | 不限 | | | | | | | | | | | | 不限 | 本 | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 | 不限 | | 1 | | | | | 1 | | | | 2 | 法律 | 合计 | | 0 | 1 | | 1 | | | | | | 2 | 男 | 本 | | | 0 | | 1 | | | | | | 1 | 外 | | | | | | | | | | | | 不限 | | | 1 | | | | | | | | 1 | 不限 | 本 | | | | | | | | | | | | 不限 | | | | | | | | | | | | 计算机 | 合计 | | 0 | 1 | | 0 | 1 | | 1 | | 1 | 4 | 男 | 本 | | | | | | | | | | | 0 | 外 | | | | | | | | | | | | 不限 | | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | 4 | 女 | 本 | | | | | | | | | | | | 不限 | | | | | | | | | | | | 不限 | 本 | | | | | | | | | | | | 不限 | | | | | | | | | | | | 金融、财会、经济大专 | 合计 | | 7 | 5 | 8 | 10 | 3 | 4 | 1 | | 1 | 39 | 男 | 本 | | | | | 3 | 1 | | | | | 4 | 不限 | | 3 | | | 2 | | | | | | 5 | 女 | 本 | | | | | | 2 | | | | | 2 | 不限 | | 4 | | | | | | | | | 4 | 不限 | 本 | | | 4 | 8 | 3 | | | 1 | | 1 | 17 | 外 | | | 0 | | | | | | | | 0 | 不限 | | | 1 | | 2 | | 4 | | | | 7 |
地区 | 宁德 | 合计 | 全省合计 | 行社 | 宁德农商银行 | 福鼎联社 | 霞浦联社 | 福安联社 | 古田联社 | 屏南联社 | 寿宁联社 | 周宁联社 | 柘荣联社 | 新员工招聘总数 | 10 | 10 | 8 | 15 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 78 | 1096 | 笔试类招聘人员总数 | 10 | 5 | 6 | 13 | 6 | 6 | 9 | 6 | 8 | 69 | 768 | 笔试类 | 普通本科 | 金融、财会、经济 | 合计 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 26 | 499 | 男 | 本 | | | | | | | 3 | 1 | | 4 | 115 | 外 | | | | | | | | | | 0 | 15 | 不限 | 3 | | 2 | | 2 | | | | 1 | 8 | 113 | 女 | 本 | | | | | | | | | | 0 | 41 | 外 | | | | | | | | | | 0 | 10 | 不限 | | | 4 | | | | | | 1 | 5 | 41 | 不限 | 本 | | | | 2 | | | | | | 2 | 38 | 不限 | 2 | 3 | | | | | 2 | | | 7 | 126 | 文秘 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 26 | 男 | 本 | | | | | | | | | 1 | 1 | 6 | 不限 | | | | | | | | | | 0 | 3 | 女 | 本 | | | | | | | | | | 0 | 2 | 不限 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 不限 | 本 | | | | 2 | | | | | | 2 | 8 | 不限 | | | | | 1 | | | 1 | | 2 | 6 | 法律 | 合计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 20 | 男 | 本 | | | | | | | | | | 0 | 6 | 外 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 不限 | | | | | | | | | | 0 | 5 | 不限 | 本 | | | | | | | | | | 0 | 2 | 不限 | | 1 | | | | | | | | 1 | 6 | 计算机 | 合计 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | | 1 | 8 | 49 | 男 | 本 | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | 10 | 外 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 不限 | 1 | | | | 2 | 1 | | | | 4 | 24 | 女 | 本 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 不限 | | | | | | | | | | 0 | 1 | 不限 | 本 | | | | 2 | | | | | | 2 | 4 | 不限 | | | | | | | | | | 0 | 8 | 金融、财会、经济大专 | 合计 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 29 | 174 | 男 | 本 | | | | 3 | | | | | | 3 | 44 | 不限 | | | | | | | | 2 | | 2 | 8 | 女 | 本 | | | | 4 | | | | | | 4 | 17 | 不限 | | | | | | | | 2 | | 2 | 7 | 不限 | 本 | | 1 | | | | 4 | 2 | | 2 | 9 | 62 | 外 | | | | | | 1 | | | | 1 | 3 | 不限 | 4 | | | | 1 | | 1 | | 2 | 8 | 33 |
地区 | 莆田 | 合计 | 行社 | 莆田农商银行 | 仙游联社 | 新员工招聘总数 | 60 | 10 | 70 | 笔试类招聘人员总数 | 36 | 10 | 46 | 笔试类 | 普通本科 | 金融、财会、经济 | 合计 | 36 | 7 | 43 | 男 | 本 | 30 | 4 | 34 | 外 | | | 0 | 不限 | | 1 | 1 | 女 | 本 | | 1 | 1 | 外 | | | 0 | 不限 | | 1 | 1 | 不限 | 本 | 6 | | 6 | 不限 | | | 0 | 文秘 | 合计 | 0 | 3 | 3 | 男 | 本 | | 2 | 2 | 不限 | | 1 | 1 | 女 | 本 | | | 0 | 不限 | | | 0 | 不限 | 本 | | | 0 | 不限 | | | 0 | 法律 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 男 | 本 | | | 0 | 外 | | | 0 | 不限 | | | 0 | 不限 | 本 | | | 0 | 不限 | | | 0 | 计算机 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 男 | 本 | | | 0 | 外 | | | 0 | 不限 | | | 0 | 女 | 本 | | | 0 | 不限 | | | 0 | 不限 | 本 | | | 0 | 不限 | | | 0 | 金融、财会、经济大专 | 合计 | 0 | | 0 | 男 | 本 | | | 0 | 不限 | | | 0 | 女 | 本 | | | 0 | 不限 | | | 0 | 不限 | 本 | | | 0 | 外 | | | 0 | 不限 | | | 0 |
地区 | 漳州 | 合计 | 行社 | 农商银行 | 龙海联社 | 云霄联社 | 漳浦联社 | 诏安联社 | 长泰联社 | 东山联社 | 南靖联社 | 平和联社 | 华安联社 | 新员工招聘总数 | 31 | 14 | 12 | 16 | 11 | 10 | 2 | 8 | 10 | 7 | 121 | 笔试类招聘人员总数 | 16 | 10 | 10 | 14 | 9 | 7 | 1 | 8 | 8 | 7 | 90 | 笔试类 | 普通本科 | 金融、财会、经济 | 合计 | 13 | 6 | 5 | 14 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 50 | 男 | 本 | 4 | | 2 | 4 | | | 1 | 1 | | | 12 | 外 | | | | | | | | | | | 0 | 不限 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | | | | | 2 | 17 | 女 | 本 | | | | 2 | | | | 1 | | | 3 | 外 | | | | | | | | | | | 0 | 不限 | | 2 | | 3 | | | | | | | 5 | 不限 | 本 | 3 | | 1 | | | 2 | | | | | 6 | 不限 | 3 | | 1 | | | | | 1 | 2 | | 7 | 文秘 | 合计 | | 0 | | | 1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 男 | 本 | | | | | | | | | | | 0 | 不限 | | | | | | | | 1 | | | 1 | 女 | 本 | | | | | 1 | | | | | | 1 | 不限 | | | | | | | | | | | 0 | 不限 | 本 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 不限 | | | | | | | | | 1 | | 1 | 法律 | 合计 | 0 | 2 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 男 | 本 | | | | | 0 | | | | | | 0 | 外 | | | | | | | | | | | 0 | 不限 | | | | | 1 | | | 1 | | | 2 | 不限 | 本 | | | | | | | | | | | 0 | 不限 | | 2 | 1 | | | | | | 1 | | 4 | 计算机 | 合计 | 3 | 0 | 2 | | 1 | 2 | 0 | | 0 | 1 | 9 | 男 | 本 | 1 | | | | 1 | | | | | | 2 | 外 | | | | | | | | | | | 0 | 不限 | | | 2 | | | 1 | | | | | 3 | 女 | 本 | | | | | | | | | | | 0 | 不限 | | | | | | 1 | | | | | 1 | 不限 | 本 | 1 | | | | | | | | | | 1 | 不限 | 1 | | | | | | | | | 1 | 2 | 金融、财会、经济大专 | 合计 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 21 | 男 | 本 | | 2 | | | | | | | | | 2 | 不限 | | | | | | | | | | | 0 | 女 | 本 | | | | | | | | | | | 0 | 不限 | | | | | | | | | | | 0 | 不限 | 本 | | | 2 | | 4 | 3 | | 2 | | 3 | 14 | 外 | | | | | | | | | | | 0 | 不限 | | | | | | | | 1 | 4 | | 5 | 地区 | 泉州 | 合计 | 行社 | 泉州农商银行 | 晋江农商银行 | 南安农商银行 | 惠安联社 | 安溪联社 | 永春联社 | 德化联社 | 新员工招聘总数 | 30 | 50 | 50 | 40 | 48 | 7 | 5 | 260 | 笔试类招聘人员总数 | 10 | 40 | 30 | 30 | 48 | 5 | 3 | 166 | 笔试类 | 普通本科 | 金融、财会、经济 | 合计 | 10 | 20 | 15 | 26 | 24 | 2 | 2 | 99 | 男 | 本 | | 0 | | | | | | 0 | 外 | | | | | | | | 0 | 不限 | | | 8 | | 15 | 1 | | 24 | 女 | 本 | | 0 | | | 9 | | | 9 | 外 | | | | | | | | 0 | 不限 | | | 7 | | | 1 | | 8 | 不限 | 本 | | 14 | | | | | | 14 | 不限 | 10 | 6 | | 26 | | | 2 | 44 | 文秘 | 合计 | | | 0 | 1 | 0 | | | 1 | 男 | 本 | | | | | | | | 0 | 不限 | | | | | | | | 0 | 女 | 本 | | | | | | | | 0 | 不限 | | | | | | | | 0 | 不限 | 本 | | | | | | | | 0 | 不限 | | | | 1 | | | | 1 | 法律 | 合计 | | | 0 | | 0 | | 1 | 1 | 男 | 本 | | | | | | | 1 | 1 | 外 | | | | | | | | 0 | 不限 | | | | | | | | 0 | 不限 | 本 | | | | | | | | 0 | 不限 | | | | | | | | 0 | 计算机 | 合计 | | | 0 | 3 | 0 | 3 | | 6 | 男 | 本 | | | | | | | | 0 | 外 | | | | | | | | 0 | 不限 | | | | 3 | | 3 | | 6 | 女 | 本 | | | | | | | | 0 | 不限 | | | | | | | | 0 | 不限 | 本 | | | | | | | | 0 | 不限 | | | | | | | | 0 | 金融、财会、经济大专 | 合计 | | 20 | 15 | | 24 | | | 59 | 男 | 本 | | 0 | 7 | | 24 | | | 31 | 不限 | | | | | | | | 0 | 女 | 本 | | 0 | 8 | | | | | 8 | 不限 | | | | | | | | 0 | 不限 | 本 | | 14 | | | | | | 14 | 外 | | | | | | | | 0 | 不限 | | 6 | | | | | | 6 |
地区 | 龙岩 | 合计 | 行社 | 龙岩农商银行 | 长汀联社 | 永定联社 | 上杭农商银行 | 武平联社 | 漳平联社 | 连城联社 | 新员工招聘总数 | 13 | 13 | 12 | 18 | 9 | 6 | 9 | 80 | 笔试类招聘人员总数 | 7 | 13 | 7 | 10 | 9 | 5 | 9 | 60 | 笔试类 | 普通本科 | 金融、财会、经济 | 合计 | 6 | 9 | 5 | 10 | 9 | 5 | 6 | 50 | 男 | 本 | | 4 | | | | 2 | 2 | 8 | 外 | | | | | | 2 | | 2 | 不限 | 6 | 2 | 4 | | 9 | | 2 | 23 | 女 | 本 | | 2 | | | | 1 | 2 | 5 | 外 | | | | | | | | | 不限 | | 1 | 1 | | | | | 2 | 不限 | 本 | | | | | | | | | 不限 | | | | 10 | | | | 10 | 文秘 | 合计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 男 | 本 | | | | | | | 1 | 1 | 不限 | | | | | | | | | 女 | 本 | | | | | | | | | 不限 | 1 | | | | | | | 1 | 不限 | 本 | | 1 | | | | | | 1 | 不限 | | | | | | | | | 法律 | 合计 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 男 | 本 | | 1 | | | | | | 1 | 外 | | | | | | | | | 不限 | | | | | | | | | 不限 | 本 | | | | | | | | | 不限 | | | | | | | | | 计算机 | 合计 | 0 | 2 | 2 | 0 | | 0 | 2 | 6 | 男 | 本 | | 1 | | | | | 1 | 2 | 外 | | | | | | | | | 不限 | | 1 | | | | | 1 | 2 | 女 | 本 | | | | | | | | | 不限 | | | | | | | | | 不限 | 本 | | | | | | | | | 不限 | | | 2 | | | | | 2 | 金融、财会、经济大专 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 男 | 本 | | | | | | | | | 不限 | | | | | | | | | 女 | 本 | | | | | | | | | 不限 | | | | | | | | | 不限 | 本 | | | | | | | | | 外 | | | | | | | | | 不限 | |
【这表格也太多了吧,加上我这破网速,复制了半天。累~】
|
|