根据《中华人民共和国公务员法》和公务员录用有关规定,按照《河南省统一考试录用公安机关人民警察实施方案》要求,通过笔试、面试、体检、政审和考察等工作,现将安阳市拟录用人员名单予以公示,请予监督。
公示时间:
监督电话:
安阳市人力资源和社会保障局 0372—2209801
安阳市公安局
0372—5118035
安阳市林业局
0372—2163882
安阳市人力资源和社会保障局
安阳市公安局
安阳市林业局
二0一一年十月二十六日
河南省统一考试录用公安机关人民警察 安阳职位拟录用人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职位代码 | 准考证号 | 备注 |
1 | 常杨 | 女 | 050011 | 10118120110 | |
2 | 杨璞 | 男 | 050011 | 10118116007 | |
3 | 周晓磊 | 男 | 050011 | 10118120102 | |
4 | 琚洋洋 | 女 | 050011 | 10118116020 | |
5 | 常俊 | 男 | 050011 | 10118116027 | |
6 | 杨朝旭 | 男 | 050011 | 10118120109 | |
7 | 高敏 | 女 | 050011 | 10118116002 | |
8 | 田小贺 | 男 | 050011 | 10118116024 | |
9 | 巩艳杰 | 女 | 050011 | 10118116013 | |
10 | 张力 | 男 | 050011 | 10118120101 | |
11 | 刘永亮 | 男 | 050011 | 10118116011 | |
12 | 柴洋洋 | 女 | 050011 | 10118116028 | |
13 | 张孟甲 | 男 | 050011 | 10118120119 | |
14 | 李龙 | 男 | 050011 | 10118116010 | |
15 | 肖达 | 男 | 050011 | 10118120116 | |
16 | 赵根保 | 男 | 050011 | 10118116015 | |
17 | 魏红伟 | 男 | 050011 | 10118120103 | |
18 | 吴国凯 | 男 | 050011 | 10118120114 | |
19 | 郭红伟 | 男 | 050011 | 10118120112 | |
20 | 郭姗姗 | 女 | 050011 | 10118116005 | |
21 | 陈鹏 | 男 | 050012 | 10118120527 | |
22 | 李芳 | 女 | 050012 | 10118120414 | |
23 | 赵瑞 | 女 | 050012 | 10118120427 | |
24 | 李帅 | 男 | 050012 | 10118120323 | |
25 | 刘瀛 | 女 | 050012 | 10118120429 | |
26 | 韦利国 | 男 | 050012 | 10118120212 | |
27 | 孟啸 | 男 | 050012 | 10118120317 | |
28 | 顾成程 | 女 | 050012 | 10118120324 | |
29 | 刘航 | 男 | 050012 | 10118120305 | |
30 | 李菁 | 女 | 050012 | 10118120530 | |
31 | 王子博 | 男 | 050012 | 10118120528 | |
32 | 李洪权 | 男 | 050012 | 10118120315 | |
33 | 戚江飞 | 男 | 050012 | 10118120313 | |
34 | 田杰 | 男 | 050012 | 10118120130 | |
35 | 严威涛 | 男 | 050012 | 10118120207 | |
36 | 侯双磊 | 男 | 050012 | 10118120322 | |
37 | 王鹏德 | 男 | 050012 | 10118120605 | |
38 | 申晓杰 | 女 | 050012 | 10118120523 | |
39 | 孙鹏 | 男 | 050012 | 10118120521 | |
40 | 袁清海 | 男 | 050012 | 10118120610 | |
41 | 张凯 | 男 | 050012 | 10118120529 | 递补 |
42 | 闫东方 | 男 | 050012 | 10118120124 | 递补 |
43 | 栗朝艳 | 女 | 050013 | 10118121125 | |
44 | 贾少波 | 男 | 050013 | 10118121110 | |
45 | 秦丽 | 女 | 050013 | 10118120624 | |
46 | 张鹏 | 男 | 050013 | 10118121010 | |
47 | 韩佩杉 | 女 | 050013 | 10118120804 | |
48 | 秦志龙 | 男 | 050013 | 10118120820 | |
49 | 贺贺 | 女 | 050013 | 10118120715 | |
50 | 靳科 | 女 | 050013 | 10118120729 | |
51 | 管洁 | 女 | 050013 | 10118121118 | |
52 | 王路嘉 | 男 | 050013 | 10118120904 | |
53 | 王坤 | 女 | 050013 | 10118120717 | |
54 | 崔帆 | 女 | 050013 | 10118121027 | |
55 | 郭艳青 | 女 | 050013 | 10118121006 | |
56 | 李化 | 女 | 050013 | 10118120727 | |
57 | 魏志菲 | 女 | 050013 | 10118120919 | |
58 | 李岩 | 男 | 050013 | 10118121028 | |
59 | 温联欣 | 男 | 050013 | 10118121123 | |
60 | 赵永增 | 男 | 050013 | 10118121018 | |
61 | 田宝峰 | 男 | 050013 | 10118120907 | |
62 | 陈仁福 | 男 | 050013 | 10118120828 | |
63 | 李晶晶 | 女 | 050013 | 10118121005 | |
64 | 刘晓敏 | 女 | 050013 | 10118120807 | |
65 | 莫振宇 | 男 | 050014 | 10118121305 | |
66 | 牛瑞娟 | 女 | 050014 | 10118121302 | |
67 | 贾小宁 | 女 | 050015 | 10118121925 | |
68 | 许雪霞 | 女 | 050015 | 10118121404 | |
69 | 魏斌 | 男 | 050015 | 10118121830 | |
70 | 张鹏 | 男 | 050015 | 10118122612 | |
71 | 程思浩 | 男 | 050015 | 10118122228 | |
72 | 刘攀 | 男 | 050015 | 10118121410 | |
73 | 张秋兰 | 女 | 050015 | 10118121601 | |
74 | 付建 | 男 | 050015 | 10118122112 | |
75 | 李琳 | 女 | 050015 | 10118122129 | |
76 | 王帅 | 男 | 050015 | 10118121707 | |
77 | 陈新 | 男 | 050015 | 10118122002 | |
78 | 谢鹏 | 男 | 050015 | 10118122509 | |
79 | 未志英 | 女 | 050016 | 10118123923 | |
80 | 薛伟 | 女 | 050016 | 10118131722 | |
81 | 程章静 | 女 | 050016 | 10118124515 | |
82 | 高敬伟 | 女 | 050016 | 10118130124 | |
83 | 张淼 | 男 | 050016 | 10118124622 | |
84 | 伦丁强 | 男 | 050016 | 10118123215 | |
85 | 石涛鸣 | 男 | 050016 | 10118130709 | |
86 | 李洋 | 女 | 050016 | 10118123219 | |
87 | 杨晓荣 | 女 | 050016 | 10118122906 | |
88 | 郭衍亨 | 男 | 050016 | 10118124719 | |
89 | 陈瑞峰 | 男 | 050016 | 10118131601 | |
90 | 王海晓 | 女 | 050016 | 10118123703 | |
91 | 杨娟娜 | 女 | 050016 | 10118131013 | |
92 | 齐凡 | 女 | 050016 | 10118124304 | |
93 | 庞晓飞 | 女 | 050017 | 10118132507 | |
94 | 李莹莹 | 女 | 050017 | 10118132416 | |
95 | 郝晓云 | 女 | 050017 | 10118131907 | |
96 | 马超 | 男 | 050111 | 10118132723 | |
97 | 董军锋 | 男 | 050112 | 10118132730 | |
98 | 陈帅锜 | 男 | 050112 | 10118132824 | |
99 | 许飞翔 | 男 | 050112 | 10118132801 | |
100 | 陈树云 | 男 | 050112 | 10118132810 | |
101 | 刘振民 | 男 | 050112 | 10118132809 | |
102 | 张佳 | 女 | 050112 | 10118132825 | |
103 | 王娜娜 | 女 | 050113 | 10118132901 | |
104 | 张云飞 | 男 | 050113 | 10118132909 | |
105 | 李莎莎 | 女 | 050113 | 10118132902 | |
106 | 李辰南 | 女 | 050113 | 10118132903 | |
107 | 袁菁菁 | 女 | 050114 | 10118133001 | |
108 | 牛淙钰 | 男 | 050115 | 10118133011 | |
109 | 张芦禹珑 | 男 | 050115 | 10118133027 | |
110 | 桑利军 | 男 | 050115 | 10118133005 | |
111 | 李晓明 | 女 | 050116 | 10118133313 | |
112 | 刘艳峰 | 男 | 050116 | 10118133213 | |
113 | 魏艳慧 | 女 | 050116 | 10118133104 | 递补 |
114 | 李媛媛 | 女 | 050211 | 10118133330 | |
115 | 马军令 | 男 | 050211 | 10118143825 | 调剂 |
116 | 赵凯娜 | 男 | 050211 | 10118192709 | 调剂 |
117 | 郑宝全 | 男 | 050212 | 10118133420 | |
118 | 薛晓辉 | 男 | 050212 | 10118133409 | |
119 | 朱相生 | 男 | 050212 | 10118133426 | |
120 | 周静 | 女 | 050212 | 10118133505 | |
121 | 宋艳玲 | 女 | 050212 | 10118133403 | |
122 | 段德正 | 男 | 050212 | 10118133412 | |
123 | 魏玮 | 女 | 050212 | 10118133404 | |
124 | 万真真 | 女 | 050212 | 10118133408 | |
125 | 郭敬飞 | 男 | 050212 | 10118133415 | |
126 | 宋佳宁 | 男 | 050213 | 10118133521 | |
127 | 韩垚 | 男 | 050213 | 10118133528 | |
128 | 莫培超 | 女 | 050213 | 10118133517 | |
129 | 王飞 | 男 | 050213 | 10118133524 | |
130 | 王海朋 | 男 | 050213 | 10118133702 | |
131 | 张小博 | 男 | 050213 | 10118133616 | |
132 | 张清钢 | 男 | 050213 | 10118133523 | |
133 | 张新雨 | 男 | 050213 | 10118133511 | |
134 | 段利超 | 女 | 050214 | 10118133708 | |
135 | 吕仙仙 | 女 | 050215 | 10118133901 | |
136 | 靳笛 | 男 | 050215 | 10118133812 | |
137 | 王哲宽 | 男 | 050215 | 10118133830 | |
138 | 侯永恒 | 男 | 050215 | 10118133907 | |
139 | 岳琳博 | 男 | 050215 | 10118133805 | |
140 | 崔庆东 | 男 | 050216 | 10118134428 | |
141 | 孔令滑 | 女 | 050216 | 10118133911 | |
142 | 郭晓程 | 女 | 050216 | 10118134416 | |
143 | 苏位召 | 男 | 050216 | 10118134121 | |
144 | 常峥 | 男 | 050216 | 10118134506 | 递补 |
145 | 韩凤飞 | 男 | 050217 | 10118134928 | |
146 | 刘小康 | 女 | 050217 | 10118134920 | |
147 | 连利娜 | 女 | 050312 | 10118135120 | |
148 | 葛路迁 | 男 | 050312 | 10118135125 | |
149 | 窦利锋 | 男 | 050312 | 10118135108 | |
150 | 许翔龙 | 男 | 050312 | 10118135028 | |
151 | 郭铁勇 | 男 | 050312 | 10118135106 | |
152 | 王禹龙 | 男 | 050312 | 10118135029 | |
153 | 张鑫广 | 男 | 050312 | 10118135027 | |
154 | 冯晓玲 | 女 | 050313 | 10118135318 | |
155 | 崔露露 | 女 | 050313 | 10118135216 | |
156 | 杨爽 | 女 | 050313 | 10118135330 | |
157 | 武丁超 | 男 | 050313 | 10118135209 | |
158 | 卜园园 | 女 | 050313 | 10118135218 | |
159 | 姜翠娟 | 女 | 050313 | 10118135305 | |
160 | 刘小娟 | 女 | 050313 | 10118135219 | |
161 | 孙小曼 | 女 | 050313 | 10118135220 | |
162 | 叶沙沙 | 女 | 050313 | 10118135202 | |
163 | 侯晓雪 | 女 | 050314 | 10118135409 | |
164 | 李文娟 | 女 | 050315 | 10118135603 | |
165 | 张苏强 | 男 | 050315 | 10118135419 | |
166 | 魏高祥 | 男 | 050315 | 10118135521 | |
167 | 张铭铭 | 男 | 050315 | 10118135428 | |
168 | 王豪杰 | 男 | 050315 | 10118135608 | |
169 | 刘永苹 | 女 | 050316 | 10118135709 | |
170 | 李森 | 女 | 050316 | 10118136021 | |
171 | 李玲 | 女 | 050316 | 10118135726 | |
172 | 尹毅 | 男 | 050316 | 10118135715 | 递补 |
173 | 韩芬静 | 女 | 050317 | 10118136116 | |
174 | 靳朝风 | 女 | 050411 | 10118136208 | |
175 | 杨钊 | 男 | 050411 | 10118116014 | 调剂 |
176 | 张倩 | 女 | 050411 | 10118116006 | 调剂 |
177 | 史天星 | 男 | 050411 | 10118022628 | 调剂 |
178 | 于月林 | 女 | 050412 | 10118136218 | |
179 | 董泽民 | 男 | 050412 | 10118136219 | |
180 | 杜川只 | 男 | 050412 | 10118136211 | |
181 | 吴楠 | 男 | 050412 | 10118136215 | |
182 | 孟雷 | 男 | 050413 | 10118136223 | |
183 | 李广政 | 男 | 050413 | 10118136227 | |
184 | 邓利伟 | 女 | 050413 | 10118136225 | |
185 | 张素兰 | 女 | 050413 | 10118224414 | 调剂 |
186 | 魏琳 | 女 | 050414 | 10118136302 | |
187 | 王翔宇 | 男 | 050415 | 10118136310 | |
188 | 李伟 | 男 | 050415 | 10118136317 | |
189 | 李瑞 | 女 | 050415 | 10118136408 | |
190 | 刘冰 | 男 | 050415 | 10118136402 | |
191 | 司冬丽 | 女 | 050416 | 10118136418 | |
192 | 王晋 | 男 | 050416 | 10118136510 | |
193 | 胡宁 | 女 | 050416 | 10118136725 | |
194 | 李春龙 | 男 | 050512 | 10118136904 | |
195 | 张平 | 女 | 050512 | 10118136819 | |
196 | 付天杰 | 男 | 050512 | 10118136816 | |
197 | 李帅 | 男 | 050512 | 10118136909 | |
198 | 常会媛 | 女 | 050512 | 10118136826 | |
199 | 张鹏宇 | 男 | 050513 | 10118136930 | |
200 | 张雷 | 男 | 050513 | 10118136928 | |
201 | 秦波波 | 男 | 050513 | 10118136926 | |
202 | 石林芳 | 女 | 050513 | 10118136917 | |
203 | 刘庆芳 | 女 | 050513 | 10118136912 | |
204 | 常鹏飞 | 男 | 050514 | 10118137008 | |
205 | 常绍青 | 男 | 050515 | 10118140102 | |
206 | 李浩 | 男 | 050515 | 10118140106 | |
207 | 秦润泽 | 男 | 050516 | 10118140226 | |
208 | 连志平 | 女 | 050516 | 10118140419 |
河南省统一考试录用公安机关人民警察安阳森林公安局名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职位代码 | 准考证号 | 备注 |
1 | 石晓光 | 男 | 050021 | 10118132511 | |
2 | 宋少凡 | 男 | 050021 | 10118132510 | |
3 | 马宁 | 男 | 050022 | 10118132519 | |
4 | 韩芸如 | 女 | 050023 | 10118132521 | |
5 | 彭蛟 | 女 | 050024 | 10118132524 | |
6 | 崔笑生 | 男 | 050025 | 10118132612 | |
7 | 杨韩菲 | 男 | 050221 | 10118135019 | |
8 | 向伟绩 | 男 | 050221 | 10118135016 | |
9 | 马兰 | 女 | 050221 | 10118135020 | |
10 | 王晓燕 | 女 | 050022 | 10118195029 | 调剂 |
[责任编辑:录用交流与培训科]