商丘终于出来了
没有说体检时间{:soso_e111:} 貌似也没说体能时间呀 体能测试时间呢? 鄙人不知!!!问问你涛哥 姓名 性别 职位代码 准考证号 笔试成绩 面试原始成绩 加权系数 面试成绩 总成绩 名次王涛 男 130011 10118226823 77.2 88.2 0.9808 86.51 163.71 1
许鎏鑫 女 130011 10118226830 76.2 85 0.9808 83.37 159.57 2
宋少飞 男 130011 10118226827 72.1 89 0.9808 87.29 159.39 3
姬安伟 男 130011 10118226821 71.9 88.6 0.9808 86.90 158.80 4
吴贝 男 130011 10118226725 71.1 89.2 0.9808 87.49 158.59 5
王思 女 130011 10118226916 70.9 86.6 1.0107 87.53 158.43 6
张朝力 男 130011 10118226825 72.6 87 0.9808 85.33 157.93 7
李星 男 130011 10118226729 71.7 87.6 0.9808 85.92 157.62 8
王勤勤 女 130011 10118226908 73 85.6 0.9808 83.96 156.96 9
谢晓立 男 130011 10118226922 70.3 85.2 1.0107 86.12 156.42 10
刘长书 男 130011 10118226717 69.5 85.4 1.0107 86.32 155.82 11
张慧通 男 130011 10118226826 74.7 82.6 0.9808 81.01 155.71 12
马驰 男 130011 10118226819 73.1 83.6 0.9808 81.99 155.09 13
王文龙 男 130011 10118226814 69.4 84.6 1.0107 85.51 154.91 14
刘将领 男 130011 10118226720 72.5 83.2 0.9808 81.60 154.10 15
赵昊 男 130011 10118226802 69.4 83.2 1.0107 84.09 153.49 16
杨丹 女 130011 10118226730 71.9 82.2 0.9808 80.62 152.52 17
陈青慧 女 130011 10118226815 63.5 85.2 1.0107 86.12 149.62 18
陈梦雯 女 130011 10118226804 62.2 85.2 1.0107 86.12 148.32 19
徐峰 男 130011 10118226829 65.2 82 1.0107 82.88 148.08 20
李斌 男 130011 10118226724 66.8 80.2 1.0107 81.06 147.86 21
施乾州 男 130011 10118226824 60.6 86.2 1.0091 86.98 147.58 22
宋高磊 男 130011 10118226913 62.8 83.8 1.0107 84.70 147.50 23
赵帅 男 130011 10118226822 58.8 86.8 1.0091 87.59 146.39 24
王文集 男 130011 10118226808 60.3 85.2 1.0091 85.97 146.27 25
杜建新 男 130011 10118226801 58.7 85.6 1.0091 86.38 145.08 26
刘华山 男 130011 10118226809 58.9 84.2 1.0091 84.96 143.86 27
秦康健 男 130011 10118226906 61.1 82 1.0091 82.74 143.84 28
刘武岭 男 130011 10118226718 61.7 80.8 1.0107 81.67 143.37 29
黄凯凯 女 130011 10118226828 59.4 83.2 1.0091 83.95 143.35 30
史园园 女 130011 10118226917 60.4 82.2 1.0091 82.94 143.34 31
管亚龙 男 130011 10118226803 57.6 84.8 1.0091 85.57 143.17 32
张伟光 男 130011 10118226909 63.2 78.6 1.0107 79.44 142.64 33
王天才 男 130011 10118226817 57.9 80.2 1.0091 80.93 138.83 34
羌新宇 男 130011 10118226811 57.2 80.6 1.0091 81.33 138.53 35
刘铭亮 男 130011 10118226818 57.5 77.6 1.0091 78.30 135.80 36
李帅帅 男 130012 10118227112 77.2 86.1 0.9808 84.45 161.65 1
胡林锋 男 130012 10118227004 77.8 85 0.9808 83.37 161.17 2
刘月 女 130012 10118227218 72.4 90.2 0.9808 88.47 160.87 3
李丹 男 130012 10118227226 74.7 87.4 0.9808 85.72 160.42 4
司萌萌 女 130012 10118227008 75.6 85.96 0.9808 84.31 159.91 5
吴娜 女 130012 10118227207 78.4 83 0.9808 81.41 159.81 6
张丽萍 女 130012 10118227001 75.3 85.4 0.9808 83.76 159.06 7
李鹏 男 130012 10118226930 75.3 85.2 0.9808 83.56 158.86 8
郭震 男 130012 10118227208 71.8 87.6 0.9808 85.92 157.72 9
牛雪龙 男 130012 10118227125 73.7 85.4 0.9808 83.76 157.46 10
李泽宇 男 130012 10118227102 73.1 85.8 0.9808 84.15 157.25 11
刘铭 女 130012 10118227006 70.1 86.2 1.0010 86.29 156.39 12
顾贺贺 男 130012 10118227130 69.5 86.6 1.0010 86.69 156.19 13
陈乾 男 130012 10118227110 70.3 85.6 1.0010 85.69 155.99 14
张建刚 男 130012 10118227121 72.5 84.8 0.9808 83.17 155.67 15
单看看 男 130012 10118227304 70.8 84.6 1.0010 84.69 155.49 16
吴高峰 男 130012 10118227109 71 84.2 1.0010 84.28 155.28 17
陈修强 男 130012 10118227124 72.3 84.2 0.9808 82.58 154.88 18
贾俊超 男 130012 10118226924 70.3 84.4 1.0010 84.49 154.79 19
李永苏 女 130012 10118227023 69.3 85 1.0010 85.09 154.39 20
许彬 男 130012 10118227202 69.5 84.6 1.0010 84.69 154.19 21
张贤龙 男 130012 10118227016 69.7 84.2 1.0010 84.28 153.98 22
张欣 女 130012 10118227116 68.4 85.4 1.0010 85.49 153.89 23
王宁 男 130012 10118227223 66.3 87.2 1.0004 87.23 153.53 24
马晓晔 女 130012 10118227216 67.4 86 1.0004 86.03 153.43 25
杨宝云 男 130012 10118227018 69.7 83.6 1.0010 83.68 153.38 26
张高杰 男 130012 10118226929 67.7 85.4 1.0004 85.43 153.13 27
王国立 男 130012 10118227007 69.1 83 1.0010 83.08 152.18 28
曹辉 男 130012 10118227214 67.2 84.2 1.0004 84.23 151.43 29
周树强 男 130012 10118227127 67.2 84 1.0004 84.03 151.23 30
王明 男 130012 10118227225 65.7 85.2 1.0004 85.23 150.93 31
郭冲 男 130012 10118227129 67.2 83.2 1.0004 83.23 150.43 32
曹秀丽 女 130012 10118227211 67.6 82.6 1.0004 82.63 150.23 33
马家明 男 130012 10118227128 66.3 83.8 1.0004 83.83 150.13 34
吴腾 男 130012 10118227204 68.2 81.6 1.0004 81.63 149.83 35
秦威 男 130012 10118227123 68.8 80.8 1.0010 80.88 149.68 36
梁星闯 男 130012 10118227120 66.7 82.6 1.0004 82.63 149.33 37
李倩楠 女 130012 10118227228 65.7 83.4 1.0004 83.43 149.13 38
王飞锋 男 130012 10118227010 66.1 80.8 1.0004 80.83 146.93 39
张玉峰 男 130013 10118227507 74 87.9 87.9 161.90 1
张晓辉 男 130013 10118227315 72.2 87 87 159.20 2
王坤 男 130013 10118227407 69.7 88 88 157.70 3
张一 男 130013 10118227307 68 86.2 86.2 154.20 4
朱秋生 男 130013 10118227527 67.7 82.7 82.7 150.40 5
秦龙海 男 130013 10118227506 67.8 82.6 82.6 150.40 5
李霞 女 130014 10118227605 75.2 85.1 85.1 160.30 1
周礼辉 男 130014 10118227607 71.4 88.6 88.6 160.00 2
孙嘉星 男 130014 10118227608 74.6 83.6 83.6 158.20 3
李红岩 女 130014 10118227529 73.4 84.4 84.4 157.80 4
张士帅 男 130014 10118227618 70.5 84.6 84.6 155.10 5
张瑜 女 130014 10118227621 67.4 85.8 85.8 153.20 6
李盈惠 女 130014 10118227623 63.9 84.3 84.3 148.20 7
李咏梅 女 130014 10118227612 60.5 87.2 87.2 147.70 8
李帅 男 130014 10118227603 64.4 82.2 82.2 146.60 9
郑文龙 男 130014 10118227624 62.2 82.4 82.4 144.60 10
马雪 女 130014 10118227619 59.9 82.6 82.6 142.50 11
张孝禹 男 130014 10118227620 55.6 85 85 140.60 12
王潇瑞 男 130014 10118227601 53.8 82.8 82.8 136.60 13
谢海涛 男 130014 10118227604 52 79.2 79.2 131.20 14
刘先凯 男 130015 10118227628 71.6 85.9 85.9 157.50 1
胡华颖 女 130015 10118227703 66.6 87.2 87.2 153.80 2
闫祖志 男 130015 10118227710 65.8 81.4 81.4 147.20 3
屈渔涛 男 130015 10118227707 64.4 80.2 80.2 144.60 4
孙颖 女 130016 10118227924 74.7 89.2 89.2 163.90 1
贾其磊 男 130016 10118227912 76 84.8 84.8 160.80 2
李秋龙 男 130016 10118228129 77.6 83 83 160.60 3
刘锦花 女 130016 10118228214 71.7 88.4 88.4 160.10 4
郝庆 男 130016 10118228329 73 84.8 84.8 157.80 5
周辽奇 男 130016 10118228126 71.4 85.6 85.6 157.00 6
武钰子 女 130016 10118228324 75.6 81.4 81.4 157.00 6
郑国振 男 130016 10118228105 72 84 84 156.00 8
李倩 女 130016 10118228313 72.4 83.6 83.6 156.00 8
李莹莹 女 130016 10118227828 71.4 83.8 83.8 155.20 10
董恒南 男 130016 10118228123 71.9 82.8 82.8 154.70 11
徐贤鹏 男 130016 10118228010 71.8 82.8 82.8 154.60 12
李方园 男 130016 10118228427 70.8 81.8 81.8 152.60 13
刘玉竹 女 130016 10118227929 72 75 75 147.00 14
张祥 男 130017 10118230609 78.6 87.8 87.8 166.40 1
郭玉 女 130017 10118230306 75.7 89.6 89.6 165.30 2
李莎莎 女 130017 10118230813 75.5 87.4 87.4 162.90 3
姜高伟 男 130017 10118230626 76 85.6 85.6 161.60 4
嵇春诚 男 130018 10118231022 68.7 82 82 150.70 1
陈杰 男 130018 10118231118 69.6 80 80 149.60 2
陈宁 女 130022 10118231218 76 85.8 85.8 161.80 1
冯元庆 男 130022 10118231217 72.8 84.4 84.4 157.20 2
倪蒙 女 130111 10118231325 70.2 84.4 84.4 154.60 1
崔燕停 女 130111 10118231327 69.6 82.2 82.2 151.80 2
孙晶晶 男 130111 10118231330 66.5 83.4 83.4 149.90 3
张路方 女 130111 10118231328 62.8 84.8 84.8 147.60 4
张玲君 女 130111 10118231326 64 80.6 80.6 144.60 5
王涛 男 130111 10118231329 61.1 82.6 82.6 143.70 6
胡士琦 男 130112 10118231401 76.9 83.2 83.2 160.10 1
赵京华 男 130112 10118231417 76.7 82.8 82.8 159.50 2
邸洪基 男 130112 10118231411 66.9 84.6 84.6 151.50 3
洪叶 女 130112 10118231413 65 83.4 83.4 148.40 4
胡栋源 男 130112 10118231418 65.6 82.8 82.8 148.40 4
秦丽巧 女 130112 10118231408 66 81.4 81.4 147.40 6
刘帅 男 130112 10118231414 65.1 81.4 81.4 146.50 7
葛华清 男 130112 10118231405 59.6 82.8 82.8 142.40 8
张艺伟 女 130112 10118231410 57.3 85 85 142.30 9
王篡 男 130112 10118231403 59.5 81 81 140.50 10
李永杰 男 130113 10118231430 75.6 86.2 86.2 161.80 1
刘思佳 女 130113 10118231504 74.1 87.2 87.2 161.30 2
李啸辰 女 130113 10118231428 70.9 86 86 156.90 3
杨靖 女 130113 10118231503 72.6 82.6 82.6 155.20 4
付妍芳 女 130113 10118231501 68.9 85.4 85.4 154.30 5
赵停云 女 130113 10118231420 68.8 84.4 84.4 153.20 6
何威风 男 130113 10118231506 66.5 83.8 83.8 150.30 7
杨坤 男 130113 10118231423 61.3 84.8 84.8 146.10 8
邵其飞 男 130113 10118231427 57.3 84.4 84.4 141.70 9
孙静 女 130113 10118231419 58.7 82.6 82.6 141.30 10
朱玉婵 女 130114 10118231508 73.2 82.6 82.6 155.80 1
朱思龙 男 130114 10118231509 59.6 87.4 87.4 147.00 2
余晓 女 130115 10118231520 71.3 87.2 87.2 158.50 1
李卓远 男 130115 10118231523 70.9 85 85 155.90 2
程思汗 男 130115 10118231606 69.1 86.4 86.4 155.50 3
孟美芝 女 130115 10118231616 69.6 84.2 84.2 153.80 4
王硕 男 130115 10118231614 67.8 85.4 85.4 153.20 5
李余钱 男 130115 10118231515 65.8 86.2 86.2 152.00 6
王丛林 男 130115 10118231623 66.8 83.6 83.6 150.40 7
马晓磊 男 130115 10118231529 64.8 84.4 84.4 149.20 8
魏昆仑 男 130115 10118231621 64 84.2 84.2 148.20 9
孙哲 男 130115 10118231630 63.9 84.2 84.2 148.10 10
吕曼 女 130116 10118231830 80.7 86.6 86.6 167.30 1
王犇 男 130116 10118231808 77.4 86.2 86.2 163.60 2
吴庆庆 女 130116 10118232113 73.6 86.8 86.8 160.40 3
黄莹 女 130116 10118231807 72.3 87 87 159.30 4
陈莹莹 女 130116 10118231721 71.5 87.4 87.4 158.90 5
李星晨 男 130116 10118232012 72 86.6 86.6 158.60 6
李素芳 女 130116 10118232003 72.4 83.4 83.4 155.80 7
翟凤冠 男 130116 10118231703 71.9 81 81 152.90 8
刘松远 男 130123 10118232206 44.8 89 89 133.80 1
张迪 女 130124 10118232212 67.6 86.6 86.6 154.20 1
戚昆鹏 男 130124 10118232209 63.7 84.1 84.1 147.80 2
杨晓娟 女 130125 10118232228 69.5 89.4 89.4 158.90 1
陈英姿 女 130125 10118232314 66.2 83.6 83.6 149.80 2
赵红展 男 130211 10118232318 75.4 83.6 83.6 159.00 1
司东京 男 130211 10118232322 74.3 83.8 83.8 158.10 2
范艳玲 女 130211 10118232323 68 80 80 148.00 3
高鑫 男 130212 10118232403 73.5 85.8 85.8 159.30 1
龚建康 男 130212 10118232329 70.2 86.2 86.2 156.40 2
丁丹 女 130212 10118232405 71.3 83.4 83.4 154.70 3
李佳斌 男 130212 10118232328 68.3 85.8 85.8 154.10 4
王鹏 男 130212 10118232404 66.1 86.8 86.8 152.90 5
孙振国 男 130212 10118232401 59.3 85.2 85.2 144.50 6
肖琨 男 130212 10118232402 57 84.8 84.8 141.80 7
李红林 男 130212 10118232330 53.5 85.6 85.6 139.10 8
齐士强 男 130212 10118232327 51.6 84 84 135.60 9
刘磊 男 130213 10118232407 79 84.6 84.6 163.60 1
程磊 男 130213 10118232414 76.2 83.6 83.6 159.80 2
夏静 女 130213 10118232411 74.1 82 82 156.10 3
蒋俊宏 男 130213 10118232416 65.5 84.4 84.4 149.90 4
赵珍 男 130213 10118232408 61.6 83.6 83.6 145.20 5
张振 男 130213 10118232406 60 84.4 84.4 144.40 6
李蕊 女 130213 10118232409 50.1 84 84 134.10 7
代景培 男 130214 10118232418 59.4 82.6 82.6 142.00 1
寇磊 男 130215 10118232515 74.2 83 83 157.20 1
靳曼 女 130215 10118232513 64.9 83 83 147.90 2
刘冬梅 女 130215 10118232420 62.3 84.4 84.4 146.70 3
马海燕 男 130215 10118232518 60.4 86.2 86.2 146.60 4
刘慧慧 女 130215 10118232523 61 84.2 84.2 145.20 5
靳亚飞 男 130215 10118232521 61.7 82.2 82.2 143.90 6
赵小元 男 130215 10118232508 60.6 83.2 83.2 143.80 7
金永辉 男 130215 10118232512 62.6 80.4 80.4 143.00 8
陈明灿 男 130215 10118232423 61.2 80.4 80.4 141.60 9
苏凯 男 130215 10118232426 60.9 79.4 79.4 140.30 10
蔡双双 男 130216 10118232624 72 90.4 90.4 162.40 1
郭晓 女 130216 10118232804 69.8 87.6 87.6 157.40 2
张怡 女 130216 10118232615 71 86 86 157.00 3
穆亚 男 130216 10118232806 72.9 83 83 155.90 4
吴超 男 130216 10118232613 73.6 82.2 82.2 155.80 5
张倩 女 130216 10118232716 67.3 86.4 86.4 153.70 6
童菲 女 130216 10118232713 67.7 84.4 84.4 152.10 7
赵波 男 130216 10118232618 69.4 82 82 151.40 8
王向辉 男 130222 10118232901 67.1 81 81 148.10 1
陈豪 男 130222 10118232904 54.4 85.6 85.6 140.00 2
王英谱 女 130223 10118232910 59.9 86.4 86.4 146.30 1
刘慧敏 女 130223 10118232907 61.8 83.2 83.2 145.00 2
卢志轩 男 130311 10118232920 66.3 87.2 87.2 153.50 1
卢振 男 130311 10118232919 66.3 86.6 86.6 152.90 2
华明宇 男 130311 10118232916 67 82.8 82.8 149.80 3
朱家萱 女 130311 10118232917 62.7 79.4 79.4 142.10 4
张玺 女 130312 10118233010 76.2 89.8 89.8 166.00 1
刘庆 男 130312 10118232924 74.7 86.2 86.2 160.90 2
姜旺 男 130312 10118232923 70.4 88 88 158.40 3
曹程佩 女 130312 10118232925 70.4 88 88 158.40 3
田晓光 男 130312 10118233007 65.9 88.8 88.8 154.70 5
吴伟 女 130312 10118233002 69.3 85.2 85.2 154.50 6
许敏 女 130312 10118233013 71.9 82.4 82.4 154.30 7
刘方震 男 130312 10118233003 64.3 87 87 151.30 8
王揣 男 130312 10118232930 62.7 87.6 87.6 150.30 9
陈莉 女 130312 10118232928 63.1 85.6 85.6 148.70 10
薛诚 男 130312 10118232929 60.3 88 88 148.30 11
邓冰阳 男 130312 10118233008 62.6 85.2 85.2 147.80 12
牛文昕 女 130312 10118233009 60.3 84.4 84.4 144.70 13
林亭亭 女 130313 10118233019 78.7 88.4 88.4 167.10 1
路超钧 男 130313 10118233015 73.4 89.6 89.6 163.00 2
耿一文 女 130313 10118233023 70.7 85 85 155.70 3
宋雪颖 女 130313 10118233022 69.8 84 84 153.80 4
杨珍 女 130313 10118233020 67 84.4 84.4 151.40 5
周钰飞 男 130313 10118233018 58.9 80.8 80.8 139.70 6
王佳宇 女 130313 10118233017 46.1 80.8 80.8 126.90 7
杨亚丽 女 130314 10118233026 60.5 81.2 81.2 141.70 1
田昌明 男 130315 10118233029 67.9 86.1 86.1 154.00 1
张红欣 女 130315 10118233103 68.1 85.02 85.02 153.12 2
贾京州 男 130315 10118233111 67.8 85.2 85.2 153.00 3
宋晨 女 130315 10118233116 64.7 87.2 87.2 151.90 4
范根根 男 130315 10118233105 68.3 82.3 82.3 150.60 5
李京 男 130315 10118233130 59.9 87.2 87.2 147.10 6
张浩文 男 130315 10118233102 61.3 85 85 146.30 7
郑爽 男 130315 10118233208 61.8 83.5 83.5 145.30 8
程爱迪 女 130315 10118233124 61.2 84 84 145.20 9
安鹏彬 男 130315 10118233104 61.7 83.24 83.24 144.94 10
柴绪昌 男 130316 10118233329 75.9 89 89 164.90 1
苏威 男 130316 10118233309 74.7 87.2 87.2 161.90 2
赵辑章 女 130316 10118233429 71.1 89.4 89.4 160.50 3
张亚伟 男 130316 10118233310 70.6 89.4 89.4 160.00 4
张杰 男 130316 10118233210 67.5 84.2 84.2 151.70 5
韩亮亮 男 130316 10118233419 70.3 76 76 146.30 6
郭蒙蒙 男 130317 10118233630 70.1 89.2 89.2 159.30 1
刘敏 女 130317 10118233606 70.6 87.4 87.4 158.00 2
魏桢洙 女 130317 10118233704 68 88.5 88.5 156.50 3
聂煜 男 130317 10118233613 69.8 83 83 152.80 4
姚向威 男 130411 10118233710 71.7 86 86 157.70 1
陈振宇 男 130411 10118233708 65.7 89 89 154.70 2
李美琦 女 130411 10118233709 71.9 82.6 82.6 154.50 3
任丽娜 女 130412 10118233713 76 84.4 84.4 160.40 1
陈敏 女 130412 10118233716 68.8 85 85 153.80 2
闫得亮 男 130412 10118233720 63.4 83 83 146.40 3
高凯 男 130412 10118233711 64.2 80.8 80.8 145.00 4
张团结 男 130412 10118233715 58.4 86.4 86.4 144.80 5
王平 女 130412 10118233721 56 85.52 85.52 141.52 6
张舒 男 130412 10118233718 55.6 83 83 138.60 7
程艳坤 男 130412 10118233712 58.3 62.4 62.4 120.70 8
孟觉 男 130412 10118233714 41.5 61.4 61.4 102.90 9
祖海艳 女 130413 10118233804 71.6 87.2 87.2 158.80 1
马凯 男 130413 10118233724 68.7 85.4 85.4 154.10 2
王洁 女 130413 10118233723 67.7 86 86 153.70 3
吉富华 男 130413 10118233728 68 84.8 84.8 152.80 4
朱长磊 男 130413 10118233801 64.1 85.4 85.4 149.50 5
刘鑫 男 130413 10118233803 62.6 84 84 146.60 6
张照誉 女 130413 10118233802 62.5 84 84 146.50 7
孙先行 女 130413 10118233725 63.3 82.8 82.8 146.10 8
秦媛媛 女 130413 10118233730 61.9 82.8 82.8 144.70 9
王琦 女 130414 10118233805 65.1 90.2 90.2 155.30 1
屈清剑 男 130415 10118233823 73.5 80 80 153.50 1
陈晨 女 130415 10118233809 66.1 86.2 86.2 152.30 2
顾定楠 男 130415 10118233817 64.2 85 85 149.20 3
徐磊 男 130415 10118233824 62.1 87 87 149.10 4
梁项英 女 130415 10118233813 61.2 85.4 85.4 146.60 5
张基扬 男 130415 10118233811 60.8 84.2 84.2 145.00 6
邢赞赞 男 130415 10118233901 60.6 82 82 142.60 7
付贝贝 女 130415 10118233827 61.3 80.8 80.8 142.10 8
张芳 女 130416 10118234021 75.1 87.2 87.2 162.30 1
何山 女 130416 10118234112 74.5 85.6 85.6 160.10 2
张凯 男 130416 10118234010 76.1 83.6 83.6 159.70 3
熊文亚 女 130416 10118233930 71.1 88.4 88.4 159.50 4
李振兴 男 130416 10118234019 71.6 83.6 83.6 155.20 5
刘炬 男 130416 10118234109 72.4 82.2 82.2 154.60 6
位玉想 男 130416 10118234003 72.5 80.4 80.4 152.90 7
孟彦华 男 130416 10118233916 69.5 83.2 83.2 152.70 8
许晓宇 男 130417 10118234125 70.8 84.2 84.2 155.00 1
杨洋 男 130417 10118234120 61.1 82.1 82.1 143.20 2
史倩 女 130422 10118234208 65.7 86.4 86.4 152.10 1
杨莉莉 女 130422 10118234201 61.7 81.2 81.2 142.90 2
张素华 女 130511 10118234212 70.9 85.2 85.2 156.10 1
张娜 女 130512 10118234216 73.5 88.8 88.8 162.30 1
刘佳佳 男 130512 10118234224 71.4 87.2 87.2 158.60 2
高松 男 130512 10118234219 69.6 89 89 158.60 2
刘勋 男 130512 10118234228 72.8 83.8 83.8 156.60 4
胡小帅 男 130512 10118234215 66.4 86 86 152.40 5
王荣英 女 130512 10118234220 65.6 84 84 149.60 6
徐昆鹏 男 130512 10118234222 61.9 86 86 147.90 7
关孝臣 男 130512 10118234223 63.9 83 83 146.90 8
王聚龙 男 130512 10118234218 57.4 86 86 143.40 9
王振 男 130512 10118234217 57.5 84 84 141.50 10
刘营 男 130512 10118234226 54.1 83.6 83.6 137.70 11
郭剑 男 130512 10118234213 55.6 77.8 77.8 133.40 12
孙聪怡 女 130513 10118234317 76.8 86.8 86.8 163.60 1
程媛媛 女 130513 10118234301 70 86.8 86.8 156.80 2
薛盼盼 女 130513 10118234229 70.6 84.2 84.2 154.80 3
吕雪梅 女 130513 10118234306 64.3 89.4 89.4 153.70 4
李春玲 女 130513 10118234312 70.9 82.6 82.6 153.50 5
李英杰 女 130513 10118234320 71 82.4 82.4 153.40 6
许艳锋 男 130513 10118234302 69.8 82.6 82.6 152.40 7
吉月芳 女 130513 10118234310 62.8 84.8 84.8 147.60 8
张冠军 男 130513 10118234323 61.4 85 85 146.40 9
刘济 男 130513 10118234309 58.7 86.4 86.4 145.10 10
黄莉 女 130513 10118234319 60.9 84.2 84.2 145.10 10
王利宾 男 130513 10118234318 61.3 83.4 83.4 144.70 12
秦政 男 130514 10118234326 52.6 86.3 86.3 138.90 1
杨海洋 男 130514 10118234324 44.6 82.2 82.2 126.80 2
高玉南 女 130515 10118234415 68.7 88.4 88.4 157.10 1
吕曼子 女 130515 10118234421 67.4 84.8 84.8 152.20 2
李伟 男 130515 10118234419 62.3 89.2 89.2 151.50 3
张勋 男 130515 10118234410 65.9 83 83 148.90 4
罗瑶 男 130515 10118234403 59.6 88.8 88.8 148.40 5
王红霞 女 130515 10118234412 61.2 86.2 86.2 147.40 6
郭晓飞 男 130515 10118234424 60.8 86 86 146.80 7
齐明治 男 130515 10118234406 60 80.4 80.4 140.40 8
王自强 男 130516 10118234728 74.6 87.2 87.2 161.80 1
路春晓 女 130516 10118234629 71.1 88.4 88.4 159.50 2
白雪 女 130516 10118234627 73.2 85.5 85.5 158.70 3
宋雪涛 男 130516 10118234718 70.5 85.52 85.52 156.02 4
葛云龙 男 130516 10118234512 73.3 82.7 82.7 156.00 5
张振国 男 130516 10118234708 69.6 86.16 86.16 155.76 6
李进 男 130516 10118234619 67.5 86.9 86.9 154.40 7
简媛媛 女 130516 10118234717 67.4 86 86 153.40 8
刘洁 女 130611 10118234804 71.3 88.8 88.8 160.10 1
胡振西 男 130611 10118234810 71.3 83.4 83.4 154.70 2
马瑞聪 男 130611 10118234805 68.7 85.4 85.4 154.10 3
刘海艳 女 130611 10118234813 66.9 84.2 84.2 151.10 4
王京广 男 130611 10118234808 68.2 81.8 81.8 150.00 5
高飞 男 130611 10118234806 64.8 81.6 81.6 146.40 6
赵龙杰 男 130611 10118234801 59.3 85.2 85.2 144.50 7
姜翔宇 男 130611 10118234809 58.8 84.2 84.2 143.00 8
牛书杰 男 130612 10118234907 73.7 85.4 85.4 159.10 1
朱卫杰 男 130612 10118234820 74.3 83.5 83.5 157.80 2
杨梦霞 女 130612 10118234826 70.4 87 87 157.40 3
毛凤伟 男 130612 10118234830 72.5 83.6 83.6 156.10 4
乔鹏 男 130612 10118234817 71.8 82.2 82.2 154.00 5
闫淑欣 女 130612 10118234901 68.7 85 85 153.70 6
刘艳涛 男 130612 10118234909 69 82.8 82.8 151.80 7
徐颖颖 女 130612 10118234902 65.1 86.6 86.6 151.70 8
张永辉 男 130612 10118234824 69.2 80.2 80.2 149.40 9
李帅军 男 130612 10118234821 67.9 81 81 148.90 10
谷景林 男 130612 10118234908 61.5 82.6 82.6 144.10 11
逯腾飞 男 130612 10118234903 58.8 82 82 140.80 12
王茂林 男 130613 10118234920 77.6 85.2 85.2 162.80 1
赵常有 男 130613 10118235009 77 84.4 84.4 161.40 2
黄克季 男 130613 10118234927 71.8 86.6 86.6 158.40 3
王家龙 男 130613 10118235005 73.2 83.2 83.2 156.40 4
闫文倩 女 130613 10118234917 68.9 87.2 87.2 156.10 5
霍龙 男 130613 10118234923 66.3 88.8 88.8 155.10 6
田守义 男 130613 10118234928 73.1 81.8 81.8 154.90 7
陈刚 男 130613 10118234921 68.9 85.6 85.6 154.50 8
张广才 男 130613 10118234915 65.7 84.8 84.8 150.50 9
轩志平 男 130613 10118235004 67.8 82 82 149.80 10
胡海彦 女 130613 10118234912 65.2 82.4 82.4 147.60 11
胡广涛 男 130613 10118234929 65.4 80.4 80.4 145.80 12
索卫苹 女 130614 10118235013 57.3 81.2 81.2 138.50 1
娄静静 女 130614 10118235015 52 85.4 85.4 137.40 2
刘广斌 男 130615 10118235107 67.4 86.4 86.4 153.80 1
段衡超 女 130615 10118235017 64.1 87.6 87.6 151.70 2
刘有才 男 130615 10118235103 68.4 80.4 80.4 148.80 3
刘明威 男 130615 10118235029 56.5 84.2 84.2 140.70 4
张奇领 男 130615 10118235105 58.2 81.8 81.8 140.00 5
朱登科 男 130615 10118235101 54.7 82.4 82.4 137.10 6
苏鲲鹏 男 130615 10118235016 53.1 83 83 136.10 7
李金峰 男 130615 10118235019 54.2 81.8 81.8 136.00 8
杜斌 男 130615 10118235028 48.3 79.8 79.8 128.10 9
赵战礼 男 130615 10118235021 49.6 78.4 78.4 128.00 10
刘姗姗 女 130616 10118235213 70.1 89.4 89.4 159.50 1
张亚楠 女 130616 10118235119 73.2 85.4 85.4 158.60 2
孟艳 女 130616 10118235127 71.9 86.6 86.6 158.50 3
朱浩杰 男 130616 10118235318 69.4 88.8 88.8 158.20 4
赵茜茜 女 130616 10118235227 68.8 87.4 87.4 156.20 5
魏源 男 130616 10118235211 72.1 83.4 83.4 155.50 6
王文平 女 130616 10118235302 69.1 85.8 85.8 154.90 7
唐巧玲 女 130616 10118235301 69.4 85 85 154.40 8
王猛 男 130617 10118235405 65.7 87.2 87.2 152.90 1
王卫星 男 130617 10118235328 66.4 77.8 77.8 144.20 2
陈峰 男 130711 10118235412 67.4 84.6 84.6 152.00 1
李萍 女 130711 10118235410 62.5 84.4 84.4 146.90 2
高诗叶 女 130711 10118235411 60.7 83.8 83.8 144.50 3
伏修川 男 130711 10118235409 60.6 82.4 82.4 143.00 4
郑子玉 男 130712 10118235417 72.9 86.2 86.2 159.10 1
李敏 女 130712 10118235415 72.8 84.2 84.2 157.00 2
董冬梅 女 130712 10118235421 68.1 88.2 88.2 156.30 3
吴如意 男 130712 10118235413 70.8 84.1 84.1 154.90 4
黄龙涛 男 130712 10118235414 66.4 83.6 83.6 150.00 5
胡春梅 女 130712 10118235416 56.8 86 86 142.80 6
宋双 女 130713 10118235425 72.9 87.6 87.6 160.50 1
张丹丹 女 130713 10118235422 73.2 86.8 86.8 160.00 2
刘中玉 男 130713 10118235502 71.4 86.6 86.6 158.00 3
何园园 女 130713 10118235428 66.2 85.4 85.4 151.60 4
伏政伟 男 130713 10118235430 64.7 85.4 85.4 150.10 5
武啟龙 男 130713 10118235503 63.7 84.2 84.2 147.90 6
李智民 男 130713 10118235424 60.1 84.4 84.4 144.50 7
