濮阳市县级及以上
2012年11月5日 星期一 网站首页政务公开政策法规规划计划行政许可办事指南下载中心交流互动
您现在的位置:首页 >> 公示公告
濮阳市2012年统一考试录用公务员笔试成绩表
来源:管理中心 时间:2012-11-5 浏览420人次
【打印此文】 【关闭窗口】
说明:进入面试资格确认的人员名单,随后时间在本网站进行公布,请考生注意查看。
濮阳市2012年统一考试录用公务员笔试成绩表
职位代码 报名序号 准考证号 报考职位 行测成绩 申论成绩 总成绩
090101 000019 20607010114 濮阳市委党史研究室历史学 64.2 44.5 54.4
090101 000011 20607013602 濮阳市委党史研究室历史学 65.8 42.5 54.2
090101 000027 20607013603 濮阳市委党史研究室历史学 65 43 54
090101 000028 20607013604 濮阳市委党史研究室历史学 60 47.5 53.8
090101 000026 20607010120 濮阳市委党史研究室历史学 61.7 43 52.4
090101 000024 20607010129 濮阳市委党史研究室历史学 65 38.5 51.8
090101 000010 20607010118 濮阳市委党史研究室历史学 60 42.5 51.3
090101 000033 20607010103 濮阳市委党史研究室历史学 54.2 47.5 50.9
090101 000025 20607010104 濮阳市委党史研究室历史学 61.7 40 50.9
090101 000015 20607010128 濮阳市委党史研究室历史学 58.3 42.5 50.4
090101 000009 20607013609 濮阳市委党史研究室历史学 63.3 36.5 49.9
090101 000006 20607013608 濮阳市委党史研究室历史学 55.8 42.5 49.2
090101 000008 20607010119 濮阳市委党史研究室历史学 59.2 39 49.1
090101 000037 20607010111 濮阳市委党史研究室历史学 54.2 43.5 48.9
090101 000035 20607010115 濮阳市委党史研究室历史学 56.7 40.5 48.6
090101 000017 20607010130 濮阳市委党史研究室历史学 59.2 38 48.6
090101 000039 20607013607 濮阳市委党史研究室历史学 60 37 48.5
090101 000022 20607010112 濮阳市委党史研究室历史学 54.2 42.5 48.4
090101 000012 20607010123 濮阳市委党史研究室历史学 56.7 40 48.4
090101 000002 20607013606 濮阳市委党史研究室历史学 60.8 36 48.4
090101 000032 20607010125 濮阳市委党史研究室历史学 58.3 38 48.2
090101 000030 20607010113 濮阳市委党史研究室历史学 60 36 48
090101 000013 20607010106 濮阳市委党史研究室历史学 58.3 36.5 47.4
090101 000004 20607010105 濮阳市委党史研究室历史学 55 38.5 46.8
090101 000014 20607010110 濮阳市委党史研究室历史学 57.5 35.5 46.5
090101 000036 20607010109 濮阳市委党史研究室历史学 58.3 34.5 46.4
090101 000007 20607010107 濮阳市委党史研究室历史学 55.8 36 45.9
090101 000005 20607010102 濮阳市委党史研究室历史学 55 36.5 45.8
090101 000021 20607010121 濮阳市委党史研究室历史学 48.3 43 45.7
090101 000023 20607010122 濮阳市委党史研究室历史学 60 31 45.5
090101 000001 20607013601 濮阳市委党史研究室历史学 55.8 35 45.4
090101 000034 20607010117 濮阳市委党史研究室历史学 46.7 42 44.4
090101 000020 20607010101 濮阳市委党史研究室历史学 51.7 35.5 43.6
090101 000016 20607010127 濮阳市委党史研究室历史学 47.5 39 43.3
090101 000029 20607010116 濮阳市委党史研究室历史学 45.8 40.5 43.2
090101 000018 20607010108 濮阳市委党史研究室历史学 51.7 31.5 41.6
090101 000031 20607010124 濮阳市委党史研究室历史学 47.5 32.5 40
090101 000038 20607010126 濮阳市委党史研究室历史学 -1 -1 0
090101 000003 20607013605 濮阳市委党史研究室历史学 -1 -1 0
090201 000059 20607013725 民革濮阳市委文秘类、经济类 68.3 41 54.7
090201 000058 20607013717 民革濮阳市委文秘类、经济类 60.8 47.5 54.2
090201 000053 20607013701 民革濮阳市委文秘类、经济类 60 47 53.5
090201 000060 20607013710 民革濮阳市委文秘类、经济类 63.3 42 52.7
090201 000056 20607013712 民革濮阳市委文秘类、经济类 60.8 43.5 52.2
090201 000052 20607013704 民革濮阳市委文秘类、经济类 59.2 43.5 51.4
090201 000057 20607013709 民革濮阳市委文秘类、经济类 58.3 44 51.2
090201 000051 20607013728 民革濮阳市委文秘类、经济类 55.8 44 49.9
090201 000040 20607013724 民革濮阳市委文秘类、经济类 57.5 42 49.8
090201 000066 20607013722 民革濮阳市委文秘类、经济类 58.3 39 48.7
090201 000065 20607013707 民革濮阳市委文秘类、经济类 59.2 37.5 48.4
090201 000045 20607013718 民革濮阳市委文秘类、经济类 59.2 37.5 48.4
090201 000044 20607013719 民革濮阳市委文秘类、经济类 56.7 37.5 47.1
090201 000063 20607013713 民革濮阳市委文秘类、经济类 50 43 46.5
090201 000049 20607013714 民革濮阳市委文秘类、经济类 55 37.5 46.3
090201 000043 20607013720 民革濮阳市委文秘类、经济类 56.7 35 45.9
090201 000055 20607013702 民革濮阳市委文秘类、经济类 52.5 38 45.3
090201 000061 20607013727 民革濮阳市委文秘类、经济类 53.3 36.5 44.9
090201 000048 20607013729 民革濮阳市委文秘类、经济类 51.7 38 44.9
090201 000046 20607013726 民革濮阳市委文秘类、经济类 50.8 38 44.4
090201 000062 20607013708 民革濮阳市委文秘类、经济类 53.3 35 44.2
090201 000068 20607013703 民革濮阳市委文秘类、经济类 45.8 42 43.9
090201 000041 20607013705 民革濮阳市委文秘类、经济类 50.8 35 42.9
090201 000054 20607013711 民革濮阳市委文秘类、经济类 49.2 36 42.6
090201 000067 20607013715 民革濮阳市委文秘类、经济类 51.7 33 42.4
090201 000064 20607013721 民革濮阳市委文秘类、经济类 54.2 30.5 42.4
090201 000050 20607013706 民革濮阳市委文秘类、经济类 50.8 32.5 41.7
090201 000047 20607013723 民革濮阳市委文秘类、经济类 47.5 34.5 41
090201 000042 20607013716 民革濮阳市委文秘类、经济类 39.2 41 40.1
090301 000074 20607013818 民建濮阳市委文秘类、经济类 73.3 38 55.7
090301 000070 20607013822 民建濮阳市委文秘类、经济类 65 43 54
090301 000073 20607013812 民建濮阳市委文秘类、经济类 61.7 46 53.9
090301 000091 20607013821 民建濮阳市委文秘类、经济类 67.5 39.5 53.5
090301 000075 20607013803 民建濮阳市委文秘类、经济类 62.5 43 52.8
090301 000071 20607013808 民建濮阳市委文秘类、经济类 62.5 43 52.8
090301 000069 20607013802 民建濮阳市委文秘类、经济类 58.3 46 52.2
090301 000087 20607013824 民建濮阳市委文秘类、经济类 65 36 50.5
090301 000088 20607013813 民建濮阳市委文秘类、经济类 57.5 41.5 49.5
090301 000085 20607013816 民建濮阳市委文秘类、经济类 54.2 44.5 49.4
090301 000095 20607013807 民建濮阳市委文秘类、经济类 53.3 45 49.2
090301 000072 20607013804 民建濮阳市委文秘类、经济类 55.8 41 48.4
090301 000089 20607013817 民建濮阳市委文秘类、经济类 53.3 42.5 47.9
090301 000093 20607013805 民建濮阳市委文秘类、经济类 56.7 38 47.4
090301 000078 20607013810 民建濮阳市委文秘类、经济类 50.8 42 46.4
090301 000077 20607013806 民建濮阳市委文秘类、经济类 53.3 39 46.2
090301 000082 20607013819 民建濮阳市委文秘类、经济类 54.2 37.5 45.9
090301 000092 20607013820 民建濮阳市委文秘类、经济类 55 35.5 45.3
090301 000081 20607013826 民建濮阳市委文秘类、经济类 47.5 42.5 45
090301 000080 20607013809 民建濮阳市委文秘类、经济类 48.3 40 44.2
090301 000094 20607013823 民建濮阳市委文秘类、经济类 56.7 30.5 43.6
090301 000084 20607013801 民建濮阳市委文秘类、经济类 46.7 38.5 42.6
090301 000090 20607013814 民建濮阳市委文秘类、经济类 44.2 39.5 41.9
090301 000079 20607013825 民建濮阳市委文秘类、经济类 41.7 32.5 37.1
090301 000086 20607013811 民建濮阳市委文秘类、经济类 -1 -1 0
090301 000076 20607013815 民建濮阳市委文秘类、经济类 -1 -1 0
090301 000083 20607013827 民建濮阳市委文秘类、经济类 -1 -1 0
090401 000281 20607010202 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 69.2 45.5 57.4
090401 000172 20607010503 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 71.7 42.5 57.1
090401 000157 20607010226 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 69.2 43.5 56.4
090401 000117 20607010328 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 77.5 35 56.3
090401 000122 20607010707 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 67.5 44.5 56
090401 000235 20607010623 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 69.2 42 55.6
090401 000126 20607010522 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 62.5 48 55.3
090401 000274 20607010604 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 72.5 38 55.3
090401 000103 20607010622 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 65.8 44.5 55.2
090401 000161 20607010526 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 65.8 44 54.9
090401 000206 20607010528 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 66.7 42.5 54.6
090401 000192 20607093211 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 69.2 38.5 53.9
090401 000221 20607010315 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 66.7 40 53.4
090401 000271 20607010330 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 60 46.5 53.3
090401 000124 20607010625 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 59.2 47 53.1
090401 000127 20607010729 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 64.2 42 53.1
090401 000143 20607093201 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 62.5 43.5 53
090401 000239 20607010409 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 54.2 51.5 52.9
090401 000291 20607010524 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 64.2 41.5 52.9
090401 000160 20607010722 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 67.5 38 52.8
090401 000231 20607010424 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 60 45 52.5
090401 000249 20607010720 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 60 45 52.5
090401 000113 20607010421 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 63.3 41.5 52.4
090401 000294 20607010329 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 67.5 37 52.3
090401 000156 20607010629 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 67.5 36.5 52
090401 000163 20607010708 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 60 44 52
090401 000283 20607010405 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 58.3 45.5 51.9
090401 000282 20607010704 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 65.8 38 51.9
090401 000166 20607010302 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 65 38.5 51.8
090401 000210 20607010512 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 58.3 45 51.7
090401 000146 20607010212 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 61.7 41.5 51.6
090401 000130 20607010609 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 61.7 41.5 51.6
090401 000108 20607010416 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 65 38 51.5
090401 000273 20607010603 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 65 38 51.5
090401 000111 20607010716 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 60 43 51.5
090401 000198 20607010211 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 67.5 35 51.3
090401 000197 20607010313 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 61.7 40.5 51.1
090401 000164 20607010504 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 62.5 39.5 51
090401 000238 20607093204 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 63.3 38.5 50.9
090401 000225 20607010701 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 65 36.5 50.8
090401 000171 20607010525 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 63.3 38 50.7
090401 000112 20607010306 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 67.5 33.5 50.5
090401 000246 20607010412 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 55 46 50.5
090401 000165 20607010602 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 59.2 41.5 50.4
090401 000100 20607010607 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 65 35.5 50.3
090401 000177 20607093219 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 57.5 43 50.3
090401 000102 20607010230 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 60.8 39.5 50.2
090401 000135 20607010517 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 60.8 39.5 50.2
090401 000097 20607010426 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 59.2 41 50.1
090401 000234 20607010311 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 62.5 37.5 50
090401 000144 20607010304 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 56.7 43 49.9
090401 000175 20607010706 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 61.7 38 49.9
090401 000211 20607010601 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 60 39.5 49.8
090401 000109 20607010223 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 55.8 43.5 49.7
090401 000140 20607010321 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 55.8 43.5 49.7
090401 000151 20607010201 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 59.2 40 49.6
090401 000236 20607010319 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 61.7 37 49.4
090401 000264 20607010320 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 58.3 40.5 49.4
090401 000129 20607010711 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 60.8 38 49.4
090401 000158 20607010208 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 60 38.5 49.3
090401 000191 20607093210 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 60 38.5 49.3
090401 000149 20607010506 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 60.8 37.5 49.2
090401 000260 20607010318 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 57.5 40.5 49
090401 000213 20607010308 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 65.8 32 48.9
090401 000252 20607010401 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 55.8 42 48.9
090401 000106 20607010411 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 59.2 38.5 48.9
090401 000196 20607010216 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 58.3 39 48.7
090401 000114 20607010505 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 60 37 48.5
090401 000107 20607010611 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 56.7 40 48.4
090401 000147 20607010715 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 58.3 38.5 48.4
090401 000120 20607093205 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 55.8 41 48.4
090401 000136 20607010221 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 52.5 44 48.3
090401 000169 20607010209 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 55.8 40.5 48.2
090401 000208 20607010307 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 61.7 34.5 48.1
090401 000253 20607010703 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 59.2 37 48.1
090401 000265 20607010207 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 57.5 38.5 48
090401 000233 20607010218 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 63.3 32.5 47.9
090401 000132 20607010427 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 56.7 39 47.9
090401 000119 20607010519 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 51.7 44 47.9
090401 000256 20607010627 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 56.7 39 47.9
090401 000276 20607010718 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 50.8 45 47.9
090401 000142 20607010227 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 57.5 38 47.8
090401 000201 20607010719 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 55 40.5 47.8
090401 000145 20607010621 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 53.3 42 47.7
090401 000101 20607093202 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 53.3 42 47.7
090401 000183 20607010229 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 56.7 38.5 47.6
090401 000269 20607010508 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 62.5 32.5 47.5
090401 000190 20607010613 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 55 40 47.5
090401 000098 20607010210 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 54.2 40.5 47.4
090401 000154 20607010417 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 51.7 43 47.4
090401 000115 20607010420 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 53.3 41.5 47.4
090401 000188 20607010510 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 61.7 33 47.4
090401 000212 20607010430 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 55 39.5 47.3
090401 000123 20607010709 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 52.5 42 47.3
090401 000167 20607010326 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 53.3 41 47.2
090401 000288 20607010305 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 54.2 40 47.1
090401 000200 20607010415 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 56.7 37.5 47.1
090401 000261 20607010619 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 55.8 37.5 46.7
090401 000133 20607010515 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 50.8 42 46.4
090401 000259 20607010425 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 57.5 35 46.3
090401 000215 20607010620 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 57.5 35 46.3
090401 000290 20607093206 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 52.5 40 46.3
090401 000241 20607010502 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 53.3 39 46.2
090401 000168 20607010721 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 60.8 31.5 46.2
090401 000148 20607010615 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 54.2 38 46.1
090401 000131 20607010624 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 59.2 33 46.1
090401 000255 20607010618 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 60 32 46
090401 000121 20607010214 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 55.8 36 45.9
090401 000203 20607093207 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 46.7 45 45.9
090401 000219 20607093215 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 57.5 34 45.8
090401 000189 20607010220 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 54.2 37 45.6
090401 000180 20607010712 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 46.7 44.5 45.6
090401 000232 20607010730 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 59.2 32 45.6
090401 000155 20607010205 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 53.3 37.5 45.4
090401 000228 20607010419 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 49.2 41.5 45.4
090401 000209 20607010614 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 50.8 40 45.4
090401 000205 20607010323 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 50.8 39.5 45.2
090401 000125 20607010723 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 50.8 39.5 45.2
090401 000229 20607010317 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 55 35 45
090401 000118 20607010404 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 50 40 45
090401 000170 20607010414 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 50 40 45
090401 000222 20607010204 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 49.2 40.5 44.9
090401 000184 20607010322 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 46.7 43 44.9
090401 000153 20607010626 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 49.2 40.5 44.9
090401 000289 20607010203 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 46.7 42.5 44.6
090401 000150 20607010702 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 49.2 39.5 44.4
090401 000214 20607010217 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 47.5 41 44.3
090401 000270 20607010310 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 51.7 36.5 44.1
090401 000284 20607010410 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 51.7 36.5 44.1
090401 000162 20607010728 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 48.3 39.5 43.9
090401 000280 20607010630 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 50 37.5 43.8
090401 000292 20607010222 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 48.3 39 43.7
090401 000099 20607010303 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 46.7 40.5 43.6
090401 000226 20607010516 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 46.7 40.5 43.6
090401 000240 20607010726 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 46.7 40.5 43.6
090401 000275 20607010727 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 51.7 35.5 43.6
090401 000251 20607010608 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 50 37 43.5
090401 000137 20607010428 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 48.3 38.5 43.4
090401 000257 20607010429 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 53.3 33.5 43.4
090401 000138 20607010301 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 48.3 38 43.2
090401 000268 20607010616 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 53.3 32.5 42.9
090401 000105 20607093209 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 55.8 30 42.9
090401 000237 20607010314 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 49.2 35.5 42.4
090401 000185 20607010501 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 52.5 32 42.3
090401 000181 20607010228 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 50.8 33.5 42.2
090401 000244 20607010325 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 46.7 37.5 42.1
090401 000293 20607010423 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 51.7 32.5 42.1
090401 000286 20607010507 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 51.7 31.5 41.6
090401 000217 20607010309 &a, mp;n, bsp;濮阳市财政集中收付中心财会金融类 47.5 35.5 41.5
090401 000224 20607010509 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 51.7 31 41.4
090401 000104 20607010324 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 46.7 35.5 41.1
090401 000116 20607010413 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 42.5 39 40.8
090401 000227 20607093214 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 47.5 33.5 40.5
090401 000202 20607010518 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 39.2 41.5 40.4
090401 000174 20607010520 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 45.8 34.5 40.2
090401 000199 20607093212 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 50.8 29.5 40.2
090401 000186 20607010418 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 46.7 33.5 40.1
090401 000218 20607010527 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 44.2 35 39.6
090401 000258 20607010402 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 50.8 28 39.4
090401 000179 20607093203 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 39.2 39.5 39.4
090401 000178 20607010605 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 47.5 30.5 39
090401 000204 20607010327 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 48.3 29.5 38.9
090401 000272 20607010717 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 41.7 36 38.9
090401 000173 20607010407 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 46.7 30 38.4
090401 000139 20607010523 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 43.3 33.5 38.4
090401 000243 20607010403 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 44.2 32 38.1
090401 000141 20607093208 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 47.5 28.5 38
090401 000223 20607093213 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 44.2 31.5 37.9
090401 000287 20607010213 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 47.5 27.5 37.5
090401 000267 20607010513 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 37.5 37.5 37.5
090401 000182 20607010511 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 39.2 33 36.1
090401 000096 20607093217 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 44.2 27.5 35.9
090401 000285 20607010714 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 37.5 34 35.8
090401 000207 20607010521 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 40.8 28.5 34.7
090401 000128 20607010224 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 45 22.5 33.8
090401 000278 20607010316 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 37.5 28.5 33
090401 000110 20607010422 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 38.3 20 29.2
090401 000220 20607010530 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 39.2 -1 19.6
090401 000263 20607010206 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 -1 -1 0
090401 000152 20607010215 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 -1 -1 0
090401 000266 20607010219 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 -1 -1 0
090401 000279 20607010225 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 -1 -1 0
090401 000159 20607010312 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 -1 -1 0
090401 000247 20607010406 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 -1 -1 0
090401 000134 20607010408 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 -1 -1 0
090401 000193 20607010514 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 -1 -1 0
090401 000262 20607010529 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 -1 -1 0
090401 000195 20607010606 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 -1 -1 0
090401 000216 20607010610 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 -1 -1 0
090401 000245 20607010612 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 -1 -1 0
090401 000242 20607010617 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 -1 -1 0
090401 000176 20607010628 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 -1 -1 0
090401 000230 20607010705 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 -1 -1 0
090401 000250 20607010710 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 -1 -1 0
090401 000194 20607010713 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 -1 -1 0
090401 000248 20607010724 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 -1 -1 0
090401 000187 20607010725 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 -1 -1 0
090401 000254 20607093216 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 -1 -1 0
090401 000277 20607093218 濮阳市财政集中收付中心财会金融类 -1 -1 0
090402 000295 20607013903 濮阳市财政集中收付中心财会金融类(基层) 55.8 48 51.9
090402 000297 20607013904 濮阳市财政集中收付中心财会金融类(基层) 62.5 40.5 51.5
090402 000300 20607013901 濮阳市财政集中收付中心财会金融类(基层) 56.7 43 49.9
090402 000298 20607013906 濮阳市财政集中收付中心财会金融类(基层) 56.7 32 44.4
090402 000296 20607013902 濮阳市财政集中收付中心财会金融类(基层) 46.7 32.5 39.6
090402 000299 20607013905 濮阳市财政集中收付中心财会金融类(基层) 38.3 29 33.7
090501 000306 20607093512 濮阳市社会医疗保险处法律类 73.3 43.5 58.4
090501 000302 20607093502 濮阳市社会医疗保险处法律类 67.5 43.5 55.5
090501 000312 20607093501 濮阳市社会医疗保险处法律类 64.2 41.5 52.9
090501 000303 20607093503 濮阳市社会医疗保险处法律类 62.5 40 51.3
090501 000309 20607093504 濮阳市社会医疗保险处法律类 58.3 43.5 50.9
090501 000304 20607093505 濮阳市社会医疗保险处法律类 57.5 42.5 50
090501 000307 20607093509 濮阳市社会医疗保险处法律类 60.8 39 49.9
090501 000305 20607093510 濮阳市社会医疗保险处法律类 55 43.5 49.3
090501 000301 20607093508 濮阳市社会医疗保险处法律类 50.8 42.5 46.7
090501 000311 20607093506 濮阳市社会医疗保险处法律类 -1 -1 0
090501 000310 20607093507 濮阳市社会医疗保险处法律类 -1 -1 0
090501 000308 20607093511 濮阳市社会医疗保险处法律类 -1 -1 0
090502 000402 20607010916 濮阳市社会医疗保险处文秘类 72.5 46 59.3
090502 000404 20607010919 濮阳市社会医疗保险处文秘类 69.2 42.5 55.9
090502 000346 20607011013 濮阳市社会医疗保险处文秘类 66.7 45 55.9
090502 000390 20607011015 濮阳市社会医疗保险处文秘类 65.8 44.5 55.2
090502 000378 20607010807 濮阳市社会医疗保险处文秘类 67.5 41.5 54.5
090502 000399 20607010826 濮阳市社会医疗保险处文秘类 66.7 41.5 54.1
090502 000384 20607011010 濮阳市社会医疗保险处文秘类 70.8 36.5 53.7
090502 000393 20607010914 濮阳市社会医疗保险处文秘类 64.2 41.5 52.9
090502 000396 20607011021 濮阳市社会医疗保险处文秘类 62.5 43 52.8
090502 000354 20607010910 濮阳市社会医疗保险处文秘类 60 45 52.5
090502 000377 20607010827 濮阳市社会医疗保险处文秘类 59.2 45.5 52.4
090502 000330 20607010918 濮阳市社会医疗保险处文秘类 60.8 43.5 52.2
090502 000356 20607011027 濮阳市社会医疗保险处文秘类 64.2 40 52.1
090502 000386 20607010822 濮阳市社会医疗保险处文秘类 62.5 41.5 52
090502 000350 20607010823 濮阳市社会医疗保险处文秘类 65 38.5 51.8
090502 000347 20607014004 濮阳市社会医疗保险处文秘类 67.5 36 51.8
090502 000342 20607010815 濮阳市社会医疗保险处文秘类 60.8 42.5 51.7
090502 000314 20607010811 濮阳市社会医疗保险处文秘类 55.8 46.5 51.2
090502 000324 20607010830 濮阳市社会医疗保险处文秘类 60.8 41.5 51.2
090502 000369 20607011002 濮阳市社会医疗保险处文秘类 63.3 38 50.7
090502 000405 20607010809 濮阳市社会医疗保险处文秘类 57.5 43.5 50.5
090502 000328 20607011018 濮阳市社会医疗保险处文秘类 59.2 41 50.1
090502 000336 20607011030 濮阳市社会医疗保险处文秘类 55.8 44 49.9
090502 000382 20607010917 濮阳市社会医疗保险处文秘类 50 49.5 49.8
090502 000315 20607011026 濮阳市社会医疗保险处文秘类 58.3 40 49.2
090502 000372 20607010812 濮阳市社会医疗保险处文秘类 56.7 41 48.9
090502 000381 20607010920 濮阳市社会医疗保险处文秘类 55.8 42 48.9
090502 000397 20607010816 濮阳市社会医疗保险处文秘类 56.7 40.5 48.6
090502 000364 20607011003 濮阳市社会医疗保险处文秘类 54.2 42.5 48.4
090502 000340 20607010820 濮阳市社会医疗保险处文秘类 52.5 44 48.3
090502 000361 20607010821 濮阳市社会医疗保险处文秘类 55.8 40.5 48.2
090502 000329 20607011029 濮阳市社会医疗保险处文秘类 50.8 45.5 48.2
090502 000376 20607010906 濮阳市社会医疗保险处文秘类 61.7 34.5 48.1
090502 000368 20607010817 濮阳市社会医疗保险处文秘类 55 41 48
